311 COSTA RICA: PIB Y COMERCIO EXTERIOR DE 1920 A 1984 EN $EEUU CONSTANTES DE 1970
Cuadro 311 | ||||
COSTA RICA: PIB Y COMERCIO EXTERIOR DE 1920 A 1984 EN $EEUU CONSTANTES DE 1970 | ||||
Año | PIB estimado | X | M | X+M |
1920 | 119,2 | 58,7 | 46,9 | 105,6 |
1921 | 116,7 | 56,0 | 24,2 | 80,2 |
1922 | 127,1 | 62,1 | 21,9 | 84,0 |
1923 | 117,5 | 47,9 | 25,8 | 73,7 |
1924 | 134,4 | 65,0 | 31,6 | 96,6 |
1925 | 133,9 | 60,2 | 36,4 | 96,6 |
1926 | 148,1 | 58,3 | 38,2 | 96,5 |
1927 | 134,4 | 60,0 | 48,6 | 108,6 |
1928 | 141,4 | 58,1 | 54,6 | 112,7 |
1929 | 135,6 | 60,1 | 62,4 | 122,5 |
1930 | 142,2 | 66,8 | 37,0 | 103,8 |
1931 | 140,4 | 62,8 | 34,4 | 97,2 |
1932 | 129,1 | 47,1 | 24,1 | 71,2 |
1933 | 153,8 | 69,5 | 27,9 | 97,4 |
1934 | 135,6 | 47,5 | 34,4 | 81,9 |
1935 | 146,9 | 56,9 | 30,7 | 87,6 |
1936 | 156,7 | 55,1 | 35,3 | 90,4 |
1937 | 182,7 | 72,4 | 41,9 | 114,3 |
1938 | 193,6 | 66,7 | 46,9 | 113,6 |
1939 | 199,2 | 59,6 | 60,3 | 119,9 |
1940 | 191,1 | 49,7 | 51,9 | 101,6 |
1941 | 213,9 | 61,0 | 50,3 | 111,3 |
1942 | 191,8 | 55,3 | 33,5 | 88,8 |
1943 | 191,5 | 59,6 | 43,6 | 103,2 |
1944 | 173,5 | 49,7 | 46,9 | 96,6 |
1945 | 197,6 | 52,5 | 51,9 | 104,4 |
1946 | 218,4 | 51,1 | 60,3 | 111,4 |
1947 | 259,9 | 68,1 | 73,7 | 141,8 |
1948 | 274,7 | 88,0 | 57,0 | 145,0 |
1949 | 285,8 | 82,3 | 62,0 | 144,3 |
1950 | 297,6 | 78,1 | 70,4 | 148,5 |
1951 | 305,5 | 79,5 | 78,8 | 158,3 |
1952 | 342,5 | 96,5 | 90,5 | 187,0 |
1953 | 394,6 | 96,5 | 107,2 | 203,7 |
1954 | 397,9 | 88,0 | 112,3 | 200,3 |
1955 | 443,9 | 92,2 | 120,6 | 212,8 |
1956 | 431,2 | 71,0 | 124,0 | 195,0 |
1957 | 467,9 | 93,7 | 137,4 | 231,1 |
1958 | 525,9 | 120,6 | 137,4 | 258,0 |
1959 | 545,2 | 110,7 | 140,7 | 251,4 |
1960 | 592,7 | 129,1 | 154,1 | 283,2 |
1961 | 617,3 | 127,7 | 147,5 | 275,2 |
1962 | 655,1 | 143,3 | 155,8 | 299,1 |
1963 | 711,3 | 141,9 | 167,6 | 309,5 |
1964 | 745,9 | 157,5 | 194,4 | 351,9 |
1965 | 813,5 | 160,4 | 249,7 | 410,1 |
1966 | 876,8 | 195,9 | 251,3 | 447,2 |
1967 | 930,5 | 217,1 | 258,0 | 475,1 |
1968 | 1.002,1 | 264,0 | 289,9 | 553,9 |
1969 | 1.068,8 | 288,1 | 325,1 | 613,2 |
1970 | 1.139,4 | 300,9 | 411,2 | 712,1 |
1971 | 1.214,5 | 317,7 | 441,9 | 759,6 |
1972 | 1.321,4 | 377,0 | 442,3 | 819,3 |
1973 | 1.424,5 | 387,8 | 460,8 | 848,6 |
1974 | 1.502,9 | 430,2 | 501,6 | 931,8 |
1975 | 1.534,5 | 413,4 | 476,9 | 890,3 |
1976 | 1.619,1 | 436,3 | 531,7 | 968,0 |
1977 | 1.763,3 | 426,9 | 639,3 | 1.066,2 |
1978 | 1.873,9 | 457,0 | 604,3 | 1.061,3 |
1979 | 1.966,4 | 473,6 | 679,7 | 1.153,3 |
1980 | 1.981,2 | 445,9 | 633,5 | 1.079,4 |
1981 | 1.936,4 | 496,1 | 478,6 | 974,7 |
1982 | 1.795,3 | 455,2 | 334,3 | 789,5 |
1983 | 1.837,4 | 466,6 | 360,7 | 827,3 |
1984 | 1.953,5 | 486,2 | 409,0 | 895,2 |
Fuentes: | ||||
Bulmer-Thomas (1987), Anexo Estadístico, Cuadros A.1, A.12 y A. 13. |
312 COSTA RICA: COMERCIO EXTERIOR RELACIÓN ENTRE BIENES Y SERVICIOS DE 1980 A 2003 1980-1987 EN MILLONES DE $EE.UU. 1995-2003 EN MILLONES ¢ CONSTANTES DE 1991
Cuadro 312 | |||||||||||
COSTA RICA: COMERCIO EXTERIOR RELACIÓN ENTRE BIENES Y SERVICIOS DE 1980 A 2003 1980-1987 EN MILLONES DE $EE.UU. 1995-2003 EN MILLONES ¢ CONSTANTES DE 1991 | |||||||||||
Año | X de b&s | M de b&s | X+M de b&s | X de b/X total % | X de Bienes | X de Servicios | M de b/M total % | M de Bienes | M de Servicios | ||
1980 | 1.226 | 1.688 | 2.914 | 82 | 1.001 | 225 | 90 | 1.528 | 161 | ||
1981 | 1.207 | 1.335 | 2.542 | 84 | 1.009 | 198 | 91 | 1.213 | 122 | ||
1982 | 1.125 | 1.053 | 2.178 | 77 | 870 | 255 | 85 | 894 | 159 | ||
1983 | 1.137 | 1.156 | 2.292 | 75 | 853 | 284 | 86 | 993 | 162 | ||
1984 | 1.281 | 1.263 | 2.544 | 78 | 998 | 283 | 87 | 1.102 | 161 | ||
1985 | 1.226 | 1.292 | 2.517 | 77 | 939 | 286 | 86 | 1.111 | 181 | ||
1986 | 1.415 | 1.357 | 2.773 | 77 | 1.085 | 331 | 86 | 1.163 | 194 | ||
1987 | 1.443 | 1.593 | 3.036 | 77 | 1.114 | 330 | 87 | 1.386 | 288 | ||
1988 | |||||||||||
1989 | |||||||||||
1990 | |||||||||||
1991 | |||||||||||
1992 | |||||||||||
1993 | |||||||||||
1994 | |||||||||||
1995 | 428.988 | 498.831 | 927.819 | 80 | 341.731 | 87.257 | 81 | 402.328 | 94.903 | ||
1996 | 455.427 | 512.356 | 967.783 | 79 | 360.829 | 94.598 | 80 | 408.188 | 104.169 | ||
1997 | 494.772 | 587.810 | 1.082.582 | 80 | 393.622 | 101.150 | 83 | 487.500 | 100.310 | ||
1998 | 626.949 | 736.211 | 1.363.160 | 81 | 507.582 | 119.366 | 85 | 623.537 | 112.674 | ||
1999 | 760.738 | 738.806 | 1.499.544 | 82 | 626.422 | 134.315 | 84 | 621.594 | 117.212 | ||
2000 | 758.386 | 719.518 | 1.477.904 | 79 | 597.708 | 160.678 | 83 | 595.570 | 123.949 | ||
2001 | 683.794 | 727.383 | 1.411.177 | 77 | 529.947 | 153.846 | 84 | 614.347 | 113.036 | ||
2002 | 712.353 | 773.265 | 1.485.618 | 79 | 562.636 | 149.716 | 85 | 656.841 | 116.424 | ||
2003 | 801.093 | 786.143 | 1.587.236 | 80 | 640.371 | 160.721 | 85 | 670.089 | 116.054 | ||
Fuentes: | |||||||||||
1980-1987, Banco Mundial (1988), Costa Rica. Country Economic memorandum 1988, en millones de $ EE.UU. | |||||||||||
1995-2003, MIDEPLAN/SIDES (2005), con base en BCCR, en millones de ¢ de 1991. |
313 COSTA RICA: IMPORTACIONES EN TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO POR PERÍODOS EN DÓLARES CORRIENTES Y DE 1913 DE 1883 A 2003
Cuadro 313 | |||||||||||
COSTA RICA: IMPORTACIONES EN TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO POR PERÍODOS EN DÓLARES CORRIENTES Y DE 1913 DE 1883 A 2003 | |||||||||||
Período | Duración del período (años) | 3 años iniciales $ corrientes | Promedio trianual en $ corrientes | Factor de conversión a $ 1913 | Promedio en $ 1913 | 3 años finales $ corrientes | Promedio trianual en $ corrientes | Factor de conversión a $ 1913 | Promedio en $ 1913 | Cambio absoluto términos reales a $1913 | % de cambio anual entre inicio y final en $ 1913 |
1883-1914 | 31,0 | ||||||||||
2,2 | 8,7 | ||||||||||
3,5 | 3,1 | 0,9 | 3,4 | 6,9 | 6,7 | 1,0 | 6,7 | 2,0 | 2,3 | ||
3,7 | 4,4 | ||||||||||
1915-1919 | 5,0 | ||||||||||
6,9 | 5,6 | ||||||||||
4,4 | 5,9 | 1,0 | 5,7 | 3,8 | 5,7 | 1,8 | 3,2 | 0,6 | -11,0 | ||
6,5 | 7,7 | ||||||||||
1920-1929 | 10,0 | ||||||||||
7,7 | 17,8 | ||||||||||
20,4 | 12,4 | 1,9 | 6,7 | 20,0 | 16,2 | 1,7 | 9,8 | 1,5 | 3,9 | ||
9,1 | 10,7 | ||||||||||
1930-1948 | 19,0 | ||||||||||
20,0 | 48,1 | ||||||||||
10,7 | 13,1 | 1,6 | 8,5 | 42,3 | 44,6 | 2,4 | 18,8 | 2,2 | 4,3 | ||
8,6 | 43,4 | ||||||||||
1949-1963 | 15,0 | ||||||||||
42,3 | 113,3 | ||||||||||
43,4 | 43,9 | 2,4 | 18,0 | 123,8 | 141,9 | 3,1 | 45,8 | 2,5 | 6,4 | ||
46,0 | 188,6 | ||||||||||
1964-1983 | 20,0 | ||||||||||
123,8 | 893,0 | ||||||||||
138,6 | 146,9 | 3,1 | 46,8 | 1.057,0 | 1.044,0 | 10,1 | 103,0 | 2,2 | 4,0 | ||
173,2 | 1.183,0 | ||||||||||
1984-2003 | 20,0 | ||||||||||
1.057,0 | 6.569,0 | ||||||||||
1.183,0 | 1.148,0 | 10,5 | 109,2 | 7.188,0 | 7.133,0 | 18,7 | 381,9 | 3,5 | 6,5 | ||
1.204,0 | 7.643,0 | ||||||||||
Notas: | |||||||||||
Promedios trianuales aplicados a años iniciales y finales de cada período en millones de $EEUU nominales y reales base 1913. | |||||||||||
Factores de conversión estimados a partir de R.C. Sahr, CPI conversion factors 1800 to 2015. | |||||||||||
Fuentes: | |||||||||||
Datos de importación de Cuadro 309. |
314 COSTA RICA: EXPORTACIONES EN TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO POR PERÍODOS EN DÓLARES CORRIENTES Y DE 1913 DESDE 1883 A 2003
Cuadro 314 | |||||||||||
COSTA RICA: EXPORTACIONES EN TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO POR PERÍODOS EN DÓLARES CORRIENTES Y DE 1913 DESDE 1883 A 2003 | |||||||||||
Período | Duración del período (años) | 3 años iniciales $ corrientes | Promedio trianual en $ corrientes | Factor de conversión a $ 1913 | Promedio en $ 1913 | 3 años finales $ corrientes | Promedio trianual en $ corrientes | Factor de conversión a $ 1913 | Promedio en $ 1913 | Cambio absoluto términos reales a $1913 | Tasa de cambio entre inicio y final en $ 1913 |
1883-1914 | 31,00 | ||||||||||
2,10 | 10,30 | ||||||||||
3,50 | 2,70 | 0,92 | 2,93 | 10,90 | 10,40 | 1,00 | 10,40 | 3,55 | 0,04 | ||
2,50 | 10,00 | ||||||||||
1915-1919 | 5,00 | ||||||||||
10,90 | 4,60 | ||||||||||
10,00 | 10,70 | 1,04 | 10,30 | 9,70 | 10,70 | 1,76 | 10,30 | -0,50 | -13,00 | ||
11,10 | 12,60 | ||||||||||
1920-1929 | 10,00 | ||||||||||
9,70 | 19,60 | ||||||||||
12,60 | 11,40 | 1,85 | 6,20 | 18,20 | 18,00 | 1,65 | 10,90 | 1,76 | 0,06 | ||
11,90 | 16,30 | ||||||||||
1930-1948 | 19,00 | ||||||||||
18,20 | 31,10 | ||||||||||
16,30 | 16,30 | 1,55 | 10,50 | 46,00 | 41,80 | 2,37 | 17,60 | 1,68 | 0,03 | ||
14,30 | 48,20 | ||||||||||
1949-1963 | 15,00 | ||||||||||
46,00 | 92,90 | ||||||||||
48,20 | 50,00 | 2,44 | 20,50 | 95,00 | 97,10 | 3,10 | 31,30 | 1,53 | 0,03 | ||
55,70 | 113,40 | ||||||||||
1964-1983 | 20,00 | ||||||||||
95,00 | 870,40 | ||||||||||
113,40 | 106,70 | 3,14 | 34,00 | 872,50 | 916,40 | 10,14 | 90,40 | 2,66 | 0,05 | ||
111,80 | 1.006,40 | ||||||||||
1984-2003 | 20,00 | ||||||||||
873,00 | 5.021,00 | ||||||||||
1.006,00 | 952,00 | 10,51 | 90,60 | 5.253,00 | 5.458,00 | 18,68 | 292,20 | 3,23 | 0,06 | ||
976,00 | 6.101,00 | ||||||||||
Notas: | |||||||||||
Promedios trianuales aplicados a años iniciales y finales de cada período en millones de $EEUU nominales y reales base 1913. | |||||||||||
Factores de conversión estimados a partir de R.C. Sahr, CPI conversion factors 1800 to 2015. | |||||||||||
Fuentes: | |||||||||||
Datos de exportación Cuadro 301. |
315 COSTA RICA: IMPORTACIONES EN TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO POR PERÍODOS EN DÓLARES CORRIENTES Y DE 1950 DESDE 1883 A 2003
Cuadro 315 | |||||||||||
COSTA RICA: IMPORTACIONES EN TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO POR PERÍODOS EN DÓLARES CORRIENTES Y DE 1950 DESDE 1883 A 2003 | |||||||||||
Período | Duración del período (años) | 3 años iniciales $ corrientes | Promedio trianual en $ corrientes | Factor de conversión a $ 1950 | Promedio en $ 1950 | 3 años finales $ corrientes | Promedio trianual en $ corrientes | Factor de conversión a $ 1950 | Promedio en $ 1950 | Cambio absoluto términos reales a $1950 | Tasa de cambio entre inicio y final en $ 1950 |
1883-1914 | 31,00 | ||||||||||
2,20 | 8,70 | ||||||||||
3,50 | 3,10 | 0,43 | 7,21 | 6,90 | 6,70 | 0,42 | 15,95 | 2,21 | 2,60 | ||
3,70 | 4,40 | ||||||||||
1915-1919 | 5,00 | ||||||||||
6,90 | 5,60 | ||||||||||
4,40 | 5,90 | 0,42 | 14,05 | 3,80 | 5,70 | 0,71 | 8,03 | 0,57 | -0,11 | ||
6,50 | 7,70 | ||||||||||
1920-1929 | 10,00 | ||||||||||
7,70 | 17,80 | ||||||||||
20,40 | 12,40 | 0,82 | 15,10 | 20,00 | 16,20 | 0,70 | 23,10 | 1,53 | 0,04 | ||
9,10 | 10,70 | ||||||||||
1930-1948 | 19,00 | ||||||||||
20,00 | 48,10 | ||||||||||
10,70 | 13,10 | 0,69 | 19,00 | 42,30 | 44,60 | 1,00 | 44,60 | 2,35 | 0,05 | ||
8,60 | 43,40 | ||||||||||
1949-1963 | 15,00 | ||||||||||
42,30 | 113,30 | ||||||||||
43,40 | 43,90 | 0,98 | 44,80 | 123,80 | 141,90 | 1,26 | 112,62 | 2,51 | 0,06 | ||
46,00 | 188,60 | ||||||||||
1964-1983 | 20,00 | ||||||||||
123,80 | 893,00 | ||||||||||
138,60 | 146,90 | 1,28 | 114,80 | 1.057,00 | 1.044,00 | 4,12 | 253,40 | 2,21 | 0,04 | ||
173,20 | 1.183,00 | ||||||||||
1984-2003 | 20,00 | ||||||||||
1.057,00 | 6.569,00 | ||||||||||
1.183,00 | 1.148,00 | 4,30 | 267,00 | 7.188,00 | 7.133,00 | 7,61 | 937,30 | 3,51 | 6,45 | ||
1.204,00 | 7.643,00 | ||||||||||
Notas: | |||||||||||
Promedios trianuales aplicados a años iniciales y finales de cada período en millones de $EEUU nominales y reales base 1913. | |||||||||||
Factores de conversión estimados a partir de R.C. Sahr, CPI conversion factors 1800 to 2015. | |||||||||||
Fuentes: | |||||||||||
Datos de importación de Cuadro 309. |
316 COSTA RICA: EXPORTACIONES EN TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO POR PERÍODOS EN DÓLARES CORRIENTES Y DE 1950 DE 1883 S 2003
Cuadro 316 | |||||||||||
COSTA RICA: EXPORTACIONES EN TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO POR PERÍODOS EN DÓLARES CORRIENTES Y DE 1950 DE 1883 S 2003 | |||||||||||
Período | Duración del período (años) | 3 años iniciales $ corrientes | Promedio trianual en $ corrientes | Factor de conversión a $ 1950 | Promedio en $ 1950 | 3 años finales $ corrientes | Promedio trianual en $ corrientes | Factor de conversión a $ 1950 | Promedio en $ 1950 | Cambio absoluto términos reales a $1950 | Tasa de cambio entre inicio y final en $ 1950 |
1883-1914 | 31,00 | ||||||||||
2,10 | 10,30 | ||||||||||
3,50 | 2,70 | 0,43 | 6,30 | 10,90 | 10,40 | 0,42 | 24,80 | 3,94 | 0,05 | ||
2,50 | 10,00 | ||||||||||
1915-1919 | 5,00 | ||||||||||
10,90 | 4,60 | ||||||||||
10,00 | 10,70 | 0,42 | 25,50 | 9,70 | 10,70 | 0,71 | 15,10 | -0,59 | -0,10 | ||
11,10 | 12,60 | ||||||||||
1920-1929 | 10,00 | ||||||||||
9,70 | 19,60 | ||||||||||
12,60 | 11,40 | 0,82 | 13,90 | 18,20 | 18,00 | 0,70 | 25,70 | 1,85 | 0,06 | ||
11,90 | 16,30 | ||||||||||
1930-1948 | 19,00 | ||||||||||
18,20 | 31,10 | ||||||||||
16,30 | 16,30 | 0,69 | 23,62 | 46,00 | 41,80 | 1,00 | 41,80 | 1,77 | 0,03 | ||
14,30 | 48,20 | ||||||||||
1949-1963 | 15,00 | ||||||||||
46,00 | 92,90 | ||||||||||
48,20 | 50,00 | 0,98 | 51,00 | 95,00 | 97,10 | 1,26 | 77,10 | 1,51 | 0,03 | ||
55,70 | 113,40 | ||||||||||
1964-1983 | 20,00 | ||||||||||
95,00 | 870,40 | ||||||||||
113,40 | 106,70 | 1,28 | 83,36 | 872,50 | 916,40 | 4,12 | 222,40 | 2,67 | 0,05 | ||
111,80 | 1.006,40 | ||||||||||
1984-2003 | 20,00 | ||||||||||
873,00 | 5.021,00 | ||||||||||
1.006,00 | 952,00 | 4,30 | 221,40 | 5.253,00 | 5.458,00 | 7,61 | 690,00 | 3,12 | 0,06 | ||
976,00 | 6.101,00 | ||||||||||
Notas: | |||||||||||
Promedios trianuales aplicados a años iniciales y finales de cada período en millones de $EEUU nominales y reales base 1913. | |||||||||||
Factores de conversión estimados a partir de R.C. Sahr, CPI conversion factors 1800 to 2015. | |||||||||||
Fuentes: | |||||||||||
Datos de exportación de Cuadro 301. |
317 COSTA RICA: BALANZA COMERCIAL EN $EEUU CONSTANTES DE 1950 Y $EEUU CORRIENTES 1880 A 2003
Cuadro 317 | |||||||||
COSTA RICA: BALANZA COMERCIAL EN $EEUU CONSTANTES DE 1950 Y $EEUU CORRIENTES 1880 A 2003 | |||||||||
Año | Importación (1) | Exportación (1) | Balanza comercial (1) | Deflator (2) | Importación (3) | Exportación (3) | Balanza comercial (3) | ||
1880 | 2,27 | ||||||||
1881 | 2,27 | ||||||||
1882 | 2,27 | ||||||||
1883 | 3,95 | 3,76 | -0,19 | 2,31 | 9,12 | 8,69 | -0,44 | ||
1884 | 6,36 | 6,41 | 0,05 | 2,36 | 15,01 | 15,13 | 0,12 | ||
1885 | 5,50 | 4,19 | -1,31 | 2,40 | 13,20 | 10,10 | -3,14 | ||
1886 | 5,32 | 3,39 | -1,93 | 2,45 | 13,00 | 8,31 | -4,73 | ||
1887 | 9,05 | 7,58 | -1,47 | 2,45 | 22,17 | 18,57 | -3,60 | ||
1888 | 7,88 | 6,09 | -1,79 | 2,45 | 19,31 | 14,92 | -4,39 | ||
1889 | 8,92 | 6,48 | -2,44 | 2,50 | 22,30 | 16,20 | -6,10 | ||
1890 | 9,43 | 9,43 | 0,00 | 2,55 | 24,05 | 24,05 | 0,00 | ||
1891 | 11,36 | 8,32 | -3,04 | 2,55 | 28,97 | 21,22 | -7,75 | ||
1892 | 5,94 | 5,15 | -0,79 | 2,55 | 15,15 | 13,13 | -2,01 | ||
1893 | 5,57 | 4,09 | -1,48 | 2,55 | 14,20 | 10,40 | -3,77 | ||
1894 | 3,55 | 4,38 | 0,83 | 2,72 | 9,66 | 11,91 | 2,26 | ||
1895 | 3,42 | 4,61 | 1,19 | 2,72 | 9,30 | 12,54 | 3,24 | ||
1896 | 4,36 | 5,14 | 0,78 | 2,72 | 11,90 | 14,00 | 2,12 | ||
1897 | 5,13 | 5,14 | 0,01 | 2,78 | 14,26 | 14,29 | 0,30 | ||
1898 | 3,38 | 4,49 | 1,11 | 2,78 | 9,40 | 12,48 | 3,09 | ||
1899 | 3,70 | 3,77 | 0,07 | 2,78 | 10,30 | 10,50 | 0,19 | ||
1900 | 6,00 | 5,98 | -0,02 | 2,72 | 16,30 | 16,27 | -0,05 | ||
1901 | 4,39 | 5,76 | 1,37 | 2,72 | 11,90 | 15,70 | 3,73 | ||
1902 | 4,92 | 5,71 | 0,79 | 2,72 | 13,40 | 15,50 | 2,15 | ||
1903 | 5,51 | 7,39 | 1,88 | 2,60 | 14,30 | 19,20 | 4,89 | ||
1904 | 6,03 | 7,13 | 1,10 | 2,60 | 15,70 | 18,50 | 2,86 | ||
1905 | 5,39 | 8,37 | 2,98 | 2,60 | 14,00 | 21,80 | 7,75 | ||
1906 | 7,62 | 9,06 | 1,44 | 2,55 | 19,40 | 23,10 | 3,67 | ||
1907 | 7,97 | 9,22 | 1,25 | 2,45 | 19,50 | 22,60 | 3,06 | ||
1908 | 5,60 | 7,73 | 2,13 | 2,50 | 14,00 | 19,30 | 5,33 | ||
1909 | 6,20 | 8,29 | 2,09 | 2,55 | 15,80 | 21,10 | 5,33 | ||
1910 | 8,05 | 8,54 | 0,49 | 2,45 | 19,70 | 20,90 | 1,20 | ||
1911 | 8,96 | 9,01 | 0,05 | 2,45 | 22,00 | 22,10 | 0,12 | ||
1912 | 10,22 | 10,11 | -0,11 | 2,40 | 24,50 | 24,30 | -0,26 | ||
1913 | 8,81 | 10,47 | 1,66 | 2,45 | 21,60 | 25,70 | 4,07 | ||
1914 | 7,48 | 10,76 | 3,28 | 2,40 | 17,95 | 25,80 | 7,87 | ||
1915 | 3,75 | 8,35 | 4,60 | 2,40 | 9,00 | 20,00 | 11,04 | ||
1916 | 5,59 | 9,42 | 3,83 | 2,23 | 12,50 | 21,00 | 8,54 | ||
1917 | 3,19 | 6,57 | 3,38 | 1,89 | 6,00 | 12,40 | 6,39 | ||
1918 | 1,80 | 4,63 | 2,83 | 1,60 | 2,90 | 7,40 | 4,53 | ||
1919 | 4,12 | 9,73 | 5,61 | 1,40 | 5,80 | 13,60 | 7,85 | ||
1920 | 17,80 | 12,46 | -5,34 | 1,21 | 21,50 | 15,10 | -6,46 | ||
1921 | 9,20 | 11,88 | 2,68 | 1,34 | 12,30 | 15,90 | 3,59 | ||
1922 | 8,34 | 14,22 | 5,88 | 1,44 | 12,00 | 20,50 | 8,47 | ||
1923 | 9,80 | 12,80 | 3,00 | 1,42 | 13,90 | 18,20 | 4,26 | ||
1924 | 12,00 | 16,56 | 4,56 | 1,42 | 17,00 | 23,50 | 6,48 | ||
1925 | 13,82 | 16,42 | 2,60 | 1,39 | 19,20 | 22,80 | 3,61 | ||
1926 | 13,83 | 18,96 | 5,13 | 1,36 | 18,80 | 25,80 | 6,98 | ||
1927 | 16,31 | 18,06 | 1,75 | 1,39 | 22,70 | 25,10 | 2,43 | ||
1928 | 17,89 | 19,64 | 1,75 | 1,42 | 25,40 | 27,90 | 2,49 | ||
1929 | 20,16 | 18,20 | -1,96 | 1,42 | 28,60 | 25,80 | -2,78 | ||
1930 | 10,85 | 16,33 | 5,48 | 1,45 | 15,70 | 23,70 | 7,95 | ||
1931 | 8,68 | 14,28 | 5,60 | 1,58 | 22,60 | 22,60 | 8,85 | ||
1932 | 5,45 | 8,53 | 3,08 | 1,76 | 9,60 | 15,00 | 5,42 | ||
1933 | 6,35 | 10,68 | 4,33 | 1,87 | 11,90 | 20,00 | 8,10 | ||
1934 | 8,72 | 8,70 | -0,02 | 1,81 | 15,80 | 15,80 | -0,04 | ||
1935 | 7,98 | 8,25 | 0,27 | 1,76 | 14,00 | 14,50 | 0,48 | ||
1936 | 9,39 | 8,82 | -0,57 | 1,74 | 16,30 | 15,40 | -0,99 | ||
1937 | 11,88 | 15,71 | 3,83 | 1,69 | 20,10 | 26,60 | 6,47 | ||
1938 | 12,62 | 14,54 | 1,92 | 1,71 | 21,60 | 24,90 | 3,28 | ||
1939 | 16,89 | 12,28 | -4,61 | 1,74 | 29,40 | 21,40 | -8,02 | ||
1940 | 16,84 | 10,34 | -6,50 | 1,74 | 29,30 | 18,00 | -11,31 | ||
1941 | 17,79 | 14,69 | -3,10 | 1,64 | 29,20 | 24,10 | -5,08 | ||
1942 | 12,29 | 12,61 | 0,32 | 1,49 | 18,30 | 18,80 | 0,48 | ||
1943 | 20,39 | 14,80 | -5,59 | 1,40 | 28,60 | 20,70 | -7,83 | ||
1944 | 21,54 | 12,48 | -9,06 | 1,37 | 29,50 | 17,10 | -12,41 | ||
1945 | 26,95 | 14,60 | -12,35 | 1,34 | 36,10 | 19,60 | -16,55 | ||
1946 | 33,04 | 20,80 | -12,24 | 1,24 | 41,00 | 25,80 | -15,18 | ||
1947 | 48,08 | 32,20 | -15,88 | 1,09 | 52,40 | 35,10 | -17,31 | ||
1948 | 42,34 | 45,96 | 3,62 | 1,00 | 42,30 | 46,00 | 3,70 | ||
1949 | 43,35 | 48,19 | 4,84 | 1,02 | 44,20 | 49,00 | 4,80 | ||
1950 | 46,02 | 55,58 | 9,56 | 1,00 | 46,00 | 55,70 | 9,70 | ||
1951 | 55,73 | 63,41 | 7,68 | 0,93 | 51,80 | 59,40 | 7,60 | ||
1952 | 67,86 | 73,35 | 5,49 | 0,91 | 61,80 | 66,60 | 5,00 | ||
1953 | 73,66 | 80,15 | 6,49 | 0,91 | 67,00 | 72,90 | 5,91 | ||
1954 | 80,02 | 84,70 | 4,68 | 0,90 | 72,00 | 76,20 | 4,21 | ||
1955 | 87,47 | 80,90 | -6,57 | 0,90 | 78,70 | 73,10 | -5,60 | ||
1956 | 91,20 | 67,45 | -23,75 | 0,88 | 80,30 | 59,70 | -20,60 | ||
1957 | 102,80 | 83,36 | -19,44 | 0,86 | 88,40 | 71,70 | -16,70 | ||
1958 | 99,30 | 91,90 | -7,40 | 0,84 | 83,40 | 77,30 | -6,20 | ||
1959 | 102,70 | 76,68 | -26,02 | 0,83 | 85,20 | 63,90 | -21,30 | ||
1960 | 110,40 | 85,83 | -24,57 | 0,82 | 90,50 | 30,40 | -20,20 | ||
1961 | 107,20 | 84,15 | -23,05 | 0,81 | 86,80 | 67,90 | -18,90 | ||
1962 | 113,30 | 92,97 | -20,33 | 0,80 | 90,60 | 74,30 | -16,30 | ||
1963 | 123,80 | 95,02 | -28,78 | 0,79 | 97,80 | 75,40 | -22,40 | ||
1964 | 138,60 | 113,90 | -24,70 | 0,78 | 108,10 | 88,60 | -19,50 | ||
1965 | 178,20 | 111,82 | -66,38 | 0,77 | 137,20 | 86,00 | -51,20 | ||
1966 | 178,50 | 135,51 | -42,99 | 0,75 | 133,90 | 101,10 | -32,80 | ||
1967 | 190,70 | 143,78 | -46,92 | 0,72 | 137,30 | 104,20 | -33,10 | ||
1968 | 213,90 | 170,82 | -43,08 | 0,69 | 147,60 | 118,60 | -29,00 | ||
1969 | 245,10 | 189,71 | -55,39 | 0,66 | 161,80 | 124,80 | -37,00 | ||
1970 | 316,70 | 231,16 | -85,54 | 0,62 | 196,40 | 143,60 | -51,00 | ||
1971 | 349,70 | 225,30 | -124,40 | 0,60 | 209,80 | 135,20 | -74,60 | ||
1972 | 372,70 | 278,80 | -93,90 | 0,58 | 216,20 | 161,70 | -54,50 | ||
1973 | 455,30 | 344,80 | -110,50 | 0,54 | 245,90 | 186,20 | -59,70 | ||
1974 | 719,70 | 440,20 | -279,07 | 0,49 | 352,70 | 217,90 | -134,80 | ||
1975 | 694,00 | 493,10 | -200,90 | 0,45 | 312,30 | 221,90 | -90,40 | ||
1976 | 770,40 | 592,70 | -177,70 | 0,43 | 331,30 | 254,90 | -79,00 | ||
1977 | 1.021,40 | 828,00 | -193,40 | 0,40 | 408,60 | 331,20 | -76,50 | ||
1978 | 1.165,70 | 863,50 | -302,20 | 0,37 | 431,40 | 320,30 | -111,10 | ||
