301 COSTA RICA: VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS POR QUINQUENIOS EN $EEUU CORRIENTES DESDE 1891 A 2000
Cuadro 301 | ||||||||||||||
COSTA RICA: VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS POR QUINQUENIOS EN $EEUU CORRIENTES DESDE 1891 A 2000 | ||||||||||||||
Quinquenio | Valor total exportaciones (1) | Café | Banano | Cacao | Madera | Cueros y pieles | Ganado y Carne | Abacá | Azúcar | Agric. No trad. | Otros no agrícolas | Oro y plata | Fertilizante | Zona Franca (2) |
1891-1895 | 20.245.849 | 17.378.794 | 1.811.694 | 12.317 | 438.437 | 231.509 | 271.256 | 101.842 | ||||||
1896-1900 | 22.586.286 | 15.498.324 | 3.919.356 | 15.782 | 1.577.117 | 268.065 | 899.286 | 408.356 | ||||||
1901-1905 | 27.180.078 | 13.670.858 | 10.085.391 | 138.031 | 600.393 | 420.229 | 1.000.019 | 1.265.157 | ||||||
1906-1910 | 33.583.411 | 11.232.181 | 17.849.653 | 251.691 | 447.300 | 378.986 | 770.000 | 2.653.600 | ||||||
1911-1915 | 39.819.235 | 14.628.598 | 18.800.684 | 426.367 | 420.194 | 490.463 | 1.717.952 | 3.334.977 | ||||||
1916-1920 | 49.599.749 | 22.166.464 | 15.466.372 | 1.392.649 | 1.140.505 | 708.062 | 5.138.279 | 3.587.418 | ||||||
1921-1925 | 57.540.643 | 25.642.288 | 22.667.833 | 3.105.290 | 568.861 | 216.220 | 3.304.462 | 2.035.689 | ||||||
1926-1930 | 72.947.894 | 45.007.896 | 21.419.869 | 3.497.269 | 580.102 | 232.537 | 1.277.934 | 932.287 | ||||||
1931-1935 | 45.104.008 | 29.718.946 | 10.702.928 | 2.384.670 | 111.400 | 146.000 | 751.500 | 1.285.500 | ||||||
1936-1940 | 46.537.372 | 24.251.514 | 11.745.633 | 4.847.292 | 191.000 | 55.000 | 3.052.000 | 2.395.000 | ||||||
1941-1945 | 55.379.098 | 32.821.412 | 11.535.309 | 4.013.462 | 717.800 | 20.000 | 402.658 | 4.605.800 | 1.262.755 | |||||
1946-1950 | 133.457.601 | 60.366.737 | 40.408.382 | 10.119.664 | 8.530.209 | 14.032.609 | 45.000 | |||||||
1951-1955 | 382.536.424 | 152.462.507 | 177.534.043 | 24.362.992 | 1.798.415 | 9.907.566 | 16.470.901 | |||||||
1956-1960 | 396.187.000 | 210.462.000 | 114.688.000 | 25.970.000 | 14.530.000 | 2.665.000 | 27.872.000 | |||||||
1961-1965 | 498.392.000 | 233.345.000 | 130.107.000 | 20.242.000 | 27.694.000 | 20.790.000 | 54.987.000 | 10.973.000 | ||||||
1966-1970 | 870.977.000 | 291.659.000 | 221.210.000 | 18.196.000 | 61.734.000 | 45.036.000 | 218.025.000 | 15.117.000 | ||||||
1971-1975 | 1.784.400.000 | 452.600.000 | 479.700.000 | 146.300.000 | 119.900.000 | 588.900.000 | ||||||||
1976-1980 | 4.159.100.000 | 1.350.500.000 | 866.700.000 | 297.000.000 | 114.400.000 | 1.593.300.000 | ||||||||
1981-1985 | 4.733.300.000 | 1.290.300.000 | 1.152.200.000 | 256.000.000 | 131.600.000 | 1.903.200.000 | 346.500.000 | |||||||
1986-1990 | 6.387.300.000 | 1.574.400.000 | 1.269.900.000 | 288.600.000 | 79.100.000 | 3.179.600.000 | 1.360.000.000 | |||||||
1991-1995 | 10.277.300.000 | 1.391.700.000 | 2.678.600.000 | 271.700.000 | 156.800.000 | 6.043.500.000 | 3.470.000.000 | |||||||
1996-2000 | 26.004.400.000 | 1.757.800.000 | 3.045.900.000 | 152.400.000 | 186.100.000 | 3.101.000.000 | 18.588.000.000 | 12.061.100.000 | ||||||
Notas: | ||||||||||||||
Otro no agrícola significa todo lo industrial, maquila, zonas francas. | ||||||||||||||
(1) Unidad: colones al 400% de 1891-1930, FOB en $EEUU DE 1930-2000. | ||||||||||||||
(2) Zonas francas incluye el rubro Perfeccionamiento Activo. | ||||||||||||||
Fuentes: | ||||||||||||||
DGE (1912), Resúmenes Estadísticos 1883-1910. | ||||||||||||||
BCCR (1972) con base en datos de la Oficina del Café y con base en datos de DGEC. | ||||||||||||||
IICE-UCR (1997), Ciencias Económicas, XVII, p 205-6. | ||||||||||||||
El Financiero, Indicadores Económicos 24-02-03, p. 22. |
302 COSTA RICA: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS POR QUINQUENIOS DE 1891 A 2000 EN PORCENTAJES
Cuadro 302 | |||||||||||||||
COSTA RICA: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS POR QUINQUENIOS DE 1891 A 2000 EN PORCENTAJES | |||||||||||||||
Quinquenio | Valor total Exportaciones | Café | Banano | Cacao | Madera | Cueros y pieles | Abacá | Azúcar | Agric. No trad. | Ganado y Carne | Sutotal Agrícolas (3) | Fertilizante | Oro y plata | Otros no agrícolas y mineros | Zona Franca |
1883-1885 | 100 | 82 | 7 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | ||||||||
1886-1890 | 100 | 86 | 9 | 1,0 | 0,5 | 3,5 | |||||||||
1891-1895 | 100 | 86 | 9 | 0,0 | 2,2 | 1,1 | 98,3 | 0,5 | 1,3 | ||||||
1896-1900 | 100 | 69 | 17 | 0,0 | 7,0 | 1,2 | 94,2 | 1,8 | 4,0 | ||||||
1901-1905 | 100 | 50 | 37 | 0,5 | 2,2 | 1,5 | 91,2 | 4,7 | 3,7 | ||||||
1906-1910 | 100 | 33 | 53 | 0,7 | 1,4 | 1,1 | 89,2 | 7,9 | 2,3 | ||||||
1911-1915 | 100 | 37 | 47 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 87,4 | 8,4 | 4,3 | ||||||
1916-1920 | 100 | 45 | 31 | 2,8 | 2,3 | 1,4 | 82,5 | 7,2 | 10,4 | ||||||
1921-1925 | 100 | 45 | 39 | 5,4 | 1,0 | 0,4 | 90,8 | 3,5 | 5,7 | ||||||
1926-1930 | 100 | 62 | 29 | 4,8 | 0,8 | 0,3 | 96,9 | 1,3 | 1,8 | ||||||
1931-1935 | 100 | 66 | 24 | 5,3 | 0,2 | 0,3 | 95,8 | 3,0 | 1,6 | ||||||
1936-1940 | 100 | 52 | 25 | 10,4 | 0,4 | 0,1 | 87,9 | 5,0 | 6,8 | ||||||
1941-1945 | 100 | 59 | 21 | 7,2 | 1,0 | 0,0 | 88,2 | 2,0 | 8,9 | ||||||
1946-1950 | 100 | 45 | 30 | 7,6 | 6,4 | 89,0 | 10,5 | ||||||||
1951-1955 | 100 | 40 | 46 | 6,4 | 2,6 | 0,5 | 95,5 | 4,2 | |||||||
1956-1960 | 100 | 53 | 29 | 6,5 | 0,6 | 3,0 | 92,1 | 7,0 | |||||||
1961-1965 | 100 | 47 | 26 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 89,0 | 2 | 11,0 | ||||||
1966-1970 | 100 | 33 | 25 | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 74,0 | 2 | 25,0 | ||||||
1971-1975 | 100 | 25 | 27 | 7,0 | 8,0 | 67,0 | 33,0 | ||||||||
1976-1980 | 100 | 32 | 21 | 3,0 | 7,0 | 63,0 | 38,0 | ||||||||
1981-1985 | 100 | 27 | 24 | 3,0 | 5,0 | 59,0 | 40,0 | ||||||||
1986-1990 | 100 | 25 | 20 | 1,0 | 5,0 | 51,0 | 50,0 | ||||||||
1991-1995 | 100 | 14 | 26 | 2,0 | 3,0 | 45,0 | 59,0 | ||||||||
1996-2000 (1) | 100 | 11 | 19 | 1,0 | 1,0 | 32,0 | 49,0 | ||||||||
1996-2000 (2) | 100 | 7 | 12 | 12 | 31,0 | 30,0 | 39 | ||||||||
Notas: | |||||||||||||||
(1) Sin incluir Zona Franca. | |||||||||||||||
(2) Incluye Zona Franca. | |||||||||||||||
(3) Suma de las columnas de productos agrícolas café, banano, cacao, madera, cueros y pieles, abacá, azúcar, agrícolas no tradicionales y ganado y carne. | |||||||||||||||
Fuentes: | |||||||||||||||
Cuadro 301. |
303 COSTA RICA: EXPORTACIONES POR SECTOR DE PRODUCCIÓN 1880-1950
Cuadro 303 | ||||||||||
COSTA RICA: EXPORTACIONES POR SECTOR DE PRODUCCIÓN 1880-1950 | ||||||||||
Año | Total de X en P$ y $EEUU (1) | Café | Banano (2) | Cacao | Azúcar | Cueros | Maderas | Total agropecuario y pesquero | Minero, oro y plata | Industrial estimado |
1880 | 2,40 | |||||||||
1881 | 2,20 | |||||||||
1882 | 1,50 | |||||||||
1883 | 2,40 | 2,00 | 0,06 | 0,07 | 0,01 | 2,14 | 0,09 | |||
1884 | 3,50 | 3,00 | 0,30 | 0,07 | 0,04 | 3,60 | 0,02 | |||
1885 | 2,50 | 1,90 | 0,20 | 0,07 | 0,08 | 2,50 | ||||
1886 | 2,20 | 1,60 | 0,30 | 0,07 | 0,03 | 2,30 | 0,02 | |||
1887 | 4,70 | 3,90 | 0,50 | 0,06 | 0,01 | 4,70 | 0,00 | |||
1888 | 4,00 | 3,30 | 0,40 | 0,05 | 0,02 | 4,00 | 0,00 | |||
1889 | 4,60 | 4,10 | 0,40 | 0,05 | 0,01 | 4,60 | 0,00 | |||
1890 | 6,60 | 6,10 | 0,40 | 0,06 | 0,05 | 6,60 | 0,02 | |||
1891 | 6,10 | 5,30 | 0,40 | 0,06 | 0,13 | 6,10 | 0,03 | |||
1892 | 4,70 | 4,10 | 0,40 | 0,05 | 0,07 | 4,70 | 0,02 | |||
1893 | 4,30 | 3,70 | 0,30 | 0,06 | 0,08 | 4,30 | 0,05 | |||
1894 | 5,10 | 4,20 | 0,40 | 0,08 | 0,15 | 5,10 | 0,02 | |||
1895 | 5,20 | 4,30 | 0,60 | 0,04 | 0,12 | 4,70 | 0,01 | |||
1896 | 5,60 | 4,30 | 0,70 | 0,04 | 0,49 | 5,20 | 0,01 | |||
1897 | 5,50 | 4,10 | 0,80 | 0,04 | 0,46 | 4,90 | 0,02 | |||
1898 | 5,70 | 4,20 | 0,90 | 0,35 | 4,50 | 0,02 | ||||
1899 | 4,90 | 2,90 | 1,20 | 0,10 | 0,29 | 4,20 | 0,22 | |||
1900 | 6,30 | 3,80 | 1,40 | 0,10 | 0,38 | 5,68 | 0,25 | 0,07 | ||
1901 | 5,80 | 2,80 | 1,70 | 0,10 | 0,25 | 4,85 | 0,61 | 0,34 | ||
1902 | 5,70 | 3,20 | 1,90 | 0,02 | 0,10 | 0,17 | 5,39 | 0,14 | 0,17 | |
1903 | 7,30 | 4,20 | 2,30 | 0,03 | 0,10 | 0,16 | 6,79 | 0,23 | 0,38 | |
1904 | 7,10 | 3,10 | 3,00 | 0,05 | 0,10 | 0,11 | 6,36 | 0,32 | 0,42 | |
1905 | 8,10 | 3,80 | 3,60 | 0,06 | 0,10 | 0,07 | 7,63 | 0,28 | 0,49 | |
1906 | 9,10 | 3,50 | 4,40 | 7,90 | 0,40 | 0,80 | ||||
1907 | 9,10 | 3,30 | 4,70 | 0,08 | 0,06 | 0,22 | 8,36 | 0,52 | 0,32 | |
1908 | 7,20 | 2,00 | 4,70 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 6,90 | 0,66 | 0,14 | |
1909 | 8,20 | 2,60 | 4,40 | 0,06 | 0,10 | 0,03 | 7,19 | 0,79 | 0,32 | |
1910 | 8,40 | 2,80 | 4,20 | 0,04 | 0,01 | 0,10 | 0,08 | 7,23 | 0,81 | 0,46 |
1911 | 8,90 | 2,80 | 4,30 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 7,37 | 1,17 | 0,46 |
1912 | 10,00 | 3,50 | 5,00 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 8,81 | 0,75 | 0,54 | |
1913 | 10,30 | 3,60 | 5,20 | 0,11 | 0,10 | 0,14 | 9,15 | 0,85 | 0,50 | |
1914 | 10,90 | 4,70 | 4,70 | 0,08 | 0,02 | 0,10 | 0,12 | 9,72 | 0,67 | 0,41 |
1915 | 10,00 | 3,70 | 4,40 | 0,17 | 0,14 | 0,20 | 0,05 | 8,66 | 0,80 | 0,00 |
1916 | 11,10 | 4,20 | 4,70 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,05 | 9,58 | 1,00 | 0,00 |
1917 | 11,40 | 3,80 | 4,00 | 0,28 | 0,22 | 0,30 | 0,29 | 8,89 | 1,00 | 0,00 |
1918 | 9,60 | 3,70 | 3,30 | 0,24 | 0,11 | 0,10 | 0,46 | 7,91 | 0,80 | 0,00 |
1919 | 17,80 | 11,70 | 3,40 | 0,54 | 0,13 | 0,20 | 0,27 | 16,24 | 0,73 | 0,00 |
1920 | 14,90 | 6,90 | 4,00 | 0,47 | 0,85 | 0,10 | 0,36 | 12,68 | 0,97 | 0,00 |
1921 | 11,90 | 3,80 | 5,80 | 0,52 | 0,23 | 0,03 | 0,10 | 10,48 | 0,38 | 1,02 |
1922 | 14,20 | 6,80 | 5,00 | 0,92 | 0,10 | 0,05 | 0,16 | 13,03 | 0,39 | 0,80 |
1923 | 12,80 | 4,70 | 5,20 | 1,10 | 0,30 | 0,07 | 0,15 | 11,52 | 0,54 | 0,72 |
1924 | 16,60 | 8,40 | 6,10 | 0,70 | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 15,42 | 0,64 | 0,54 |
1925 | 16,40 | 8,40 | 6,30 | 0,60 | 0,02 | 0,06 | 0,18 | 15,56 | 0,59 | 0,25 |
1926 | 19,00 | 10,60 | 6,30 | 0,80 | 0,01 | 0,06 | 0,20 | 17,97 | 0,51 | 0,52 |
1927 | 18,10 | 10,60 | 5,90 | 0,70 | 0,02 | 0,05 | 0,19 | 17,46 | 0,37 | 0,27 |
1928 | 19,60 | 12,40 | 5,50 | 1,00 | 0,07 | 0,13 | 19,10 | 0,23 | 0,27 | |
1929 | 18,20 | 12,20 | 4,60 | 0,90 | 0,06 | 0,12 | 17,88 | 0,03 | 0,29 | |
1930 | 16,30 | 10,40 | 4,40 | 1,00 | 0,06 | 0,08 | 15,94 | 0,04 | 0,61 | |
1931 | 14,30 | 10,10 | 3,20 | 0,70 | 0,07 | 0,04 | 14,11 | 0,03 | 0,16 | |
1932 | 8,50 | 5,40 | 2,50 | 0,50 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 8,46 | 0,05 | 0,00 |
1933 | 10,70 | 8,00 | 2,00 | 0,40 | 0,00 | 0,01 | 10,41 | 0,18 | 0,11 | |
1934 | 8,70 | 6,00 | 1,60 | 0,40 | 0,00 | 0,02 | 8,02 | 0,42 | 0,26 | |
1935 | 8,30 | 5,50 | 1,50 | 0,40 | 0,01 | 7,41 | 0,31 | 0,58 | ||
1936 | 8,80 | 5,10 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,03 | 8,13 | 0,44 | 0,23 | |
1937 | 11,50 | 6,10 | 7,2/3,1 | 1,30 | 0,00 | 0,02 | 10,52 | 0,46 | 0,52 | |
1938 | 10,10 | 4,90 | 7,2/2,8 | 0,80 | 0,05 | 0,04 | 8,59 | 0,55 | 0,96 | |
1939 | 9,10 | 4,60 | 5,1/1,9 | 1,10 | 0,03 | 0,07 | 7,70 | 0,46 | 0,94 | |
1940 | 7,50 | 4,00 | 4,8/1,9 | 0,60 | 0,00 | 0,03 | 6,53 | 0,47 | 0,50 | |
1941 | 10,20 | 5,00 | 7,9/3,5 | 0,70 | 0,03 | 9,23 | 0,46 | 0,51 | ||
1942 | 10,60 | 6,00 | 4,0/1,9 | 1,10 | 0,16 | 0,08 | 9,23 | 0,41 | 0,96 | |
1943 | 12,40 | 8,00 | 4,4/2,1 | 1,10 | 0,03 | 0,17 | 11,30 | 0,20 | 0,90 | |
1944 | 10,50 | 6,30 | 3,7/1,8 | 0,80 | 0,23 | 9,13 | 0,01 | 1,36 | ||
1945 | 11,60 | 7,50 | 5,2/2,2 | 0,30 | 0,21 | 10,21 | 0,09 | 1,30 | ||
1946 | 14,30 | 6,50 | 10,9/4,4 | 0,80 | 0,60 | 12,30 | 0,04 | 1,96 | ||
1947 | 31,10 | 10,70 | 14,70 | 1,60 | 0,00 | 1,30 | 28,30 | 0,06 | 2,74 | |
1948 | 46,00 | 14,20 | 22,20 | 3,40 | 0,60 | 40,40 | 0,03 | 5,57 | ||
1949 | 48,20 | 11,10 | 28,70 | 2,30 | 0,30 | 42,40 | 0,00 | 5,80 | ||
1950 | 55,70 | 17,80 | 31,50 | 2,00 | 0,20 | 51,50 | 0,00 | 4,20 | ||
Notas: | ||||||||||
(1) Valores entre 1883 y 1905 en Pesos oro. | ||||||||||
(2) El valor de exportación de banano entre 1937 y 1946 presenta dos series: la más baja y que continua de años anteriores es de los Anuarios estadísticos de la DGE. La más alta corresponde a los datos estimados por el Proyecto de Investigación del Desarrollo Económico de Costa Rica, basados en precios reales en los EEUU. | ||||||||||
Fuentes: | ||||||||||
1883-1910, ONE, Resúmenes Estadísticos 1883-1910. | ||||||||||
1911-1947 DGE, Anuarios Estadísticos. | ||||||||||
1948-1950, May (1953). |
304 COSTA RICA: EXPORTACIONES POR SECTOR DE PRODUCCIÓN 1947-2003: EN MILLONES $EEUU CORRIENTES Y CONSTANTES DE 1950 EN VALORES ABSOLUTOS Y PORCENTAJES
Cuadro 304 | |||||||||||||
COSTA RICA: EXPORTACIONES POR SECTOR DE PRODUCCIÓN 1947-2003: EN MILLONES $EEUU CORRIENTES Y CONSTANTES DE 1950 EN VALORES ABSOLUTOS Y PORCENTAJES | |||||||||||||
Año | Total X en EEUU$ corrientes | X Agropecuaria en EEUU$ corrientes | X Industrial en EEUU$ corrientes | X otros en EEUU$ corrientes | Deflator $EEUU de 1950 índice 100 | X Total millones $EEUU constantes de 1950 | X Agropecuaria en EEUU$ constantes de 1950 | X Industrial en EEUU$ constantes de 1950 | X otros en EEUU$ constantes de 1950 | % Total X | % X Agropecuarias | % X Industrial | % X otros (1) |
1947 | 31,1 | 28,3 | 92,0 | 33,8 | 30,8 | 0,0 | 100,0 | 91,0 | 9,0 | ||||
1948 | 46,0 | 40,4 | 100,0 | 46,0 | 40,4 | 0,0 | 100,0 | 88,0 | 12,0 | ||||
1949 | 48,2 | 42,4 | 98,0 | 49,0 | 43,3 | 0,0 | 100,0 | 88,0 | 12,0 | ||||
1950 | 55,0 | 51,5 | 100,0 | 55,7 | 51,5 | 0,0 | 100,0 | 92,0 | 8,0 | ||||
1951 | 62,2 | 58,2 | 107,0 | 59,4 | 54,4 | 0,0 | 100,0 | 92,0 | 8,0 | ||||
1952 | 72,8 | 66,8 | 110,0 | 66,6 | 60,7 | 0,0 | 100,0 | 91,0 | 9,0 | ||||
1953 | 79,9 | 73,4 | 110,0 | 72,9 | 66,7 | 0,0 | 100,0 | 92,0 | 8,0 | ||||
1954 | 84,6 | 76,6 | 111,0 | 76,2 | 69,0 | 0,0 | 100,0 | 91,0 | 9,0 | ||||
1955 | 81,0 | 76,2 | 111,0 | 73,1 | 68,6 | 0,0 | 100,0 | 94,0 | 6,0 | ||||
1956 | 67,4 | 62,3 | 113,0 | 59,7 | 55,1 | 0,0 | 100,0 | 92,0 | 8,0 | ||||
1957 | 83,3 | 76,9 | 116,0 | 71,7 | 66,3 | 0,0 | 100,0 | 92,0 | 8,0 | ||||
1958 | 91,8 | 83,1 | 119,0 | 77,3 | 69,8 | 0,0 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | ||||
1959 | 76,6 | 67,0 | 120,0 | 63,9 | 55,8 | 0,0 | 100,0 | 87,0 | 13,0 | ||||
1960 | 84,3 | 77,6 | 122,0 | 69,1 | 63,6 | 0,0 | 100,0 | 92,0 | 8,0 | ||||
1961 | 84,1 | 73,5 | 2,5 | 8,1 | 124,0 | 67,9 | 59,3 | 2,0 | 6,5 | 100,0 | 87,0 | 3,0 | 10,0 |
1962 | 93,1 | 77,2 | 2,4 | 13,5 | 125,0 | 74,3 | 61,8 | 1,9 | 10,8 | 100,0 | 83,0 | 3,0 | 14,0 |
1963 | 94,8 | 87,6 | 5,1 | 2,1 | 126,0 | 75,4 | 69,5 | 4,0 | 1,7 | 100,0 | 92,0 | 5,0 | 3,0 |
1964 | 113,4 | 96,3 | 16,0 | 1,1 | 128,0 | 88,6 | 75,2 | 12,5 | 0,9 | 100,0 | 85,0 | 14,0 | 1,0 |
1965 | 111,6 | 90,8 | 19,2 | 1,6 | 130,0 | 86,0 | 69,8 | 14,8 | 1,2 | 100,0 | 81,0 | 17,0 | 2,0 |
1966 | 135,5 | 106,9 | 28,6 | 0,0 | 134,0 | 101,1 | 79,8 | 21,3 | 0,0 | 100,0 | 79,0 | 21,0 | 0,0 |
1967 | 143,8 | 112,9 | 30,9 | 0,0 | 138,0 | 104,2 | 81,8 | 22,4 | 0,0 | 100,0 | 79,0 | 21,0 | 0,0 |
1968 | 170,8 | 130,3 | 40,5 | 0,0 | 144,0 | 118,6 | 90,5 | 28,1 | 0,0 | 100,0 | 76,0 | 24,0 | 0,0 |
1969 | 189,7 | 147,2 | 42,5 | 0,0 | 152,0 | 124,8 | 96,8 | 28,0 | 0,0 | 100,0 | 77,0 | 23,0 | 0,0 |
1970 | 231,2 | 177,7 | 53,5 | 0,0 | 161,0 | 143,6 | 110,4 | 33,2 | 0,0 | 100,0 | 77,0 | 23,0 | 0,0 |
1971 | 225,4 | 164,8 | 60,6 | 0,0 | 167,0 | 135,0 | 98,7 | 36,3 | 0,0 | 100,0 | 73,0 | 27,0 | 0,0 |
1972 | 280,9 | 213,8 | 67,1 | 0,0 | 173,0 | 162,4 | 123,6 | 38,8 | 0,0 | 100,0 | 76,0 | 24,0 | 0,0 |
1973 | 344,5 | 253,2 | 91,3 | 0,0 | 184,0 | 187,2 | 137,6 | 49,6 | 0,0 | 100,0 | 73,0 | 27,0 | 0,0 |
1974 | 440,3 | 308,1 | 132,2 | 0,0 | 204,0 | 217,9 | 151,0 | 64,8 | 0,0 | 100,0 | 70,0 | 30,0 | 0,0 |
1975 | 493,1 | 356,7 | 118,3 | 18,1 | 222,0 | 222,2 | 160,7 | 53,3 | 8,2 | 100,0 | 72,0 | 24,0 | 4,0 |
1976 | 592,7 | 410,8 | 167,6 | 14,3 | 235,0 | 252,3 | 174,8 | 71,3 | 6,1 | 100,0 | 69,0 | 28,0 | 2,0 |
1977 | 828,0 | 616,2 | 224,3 | 0,0 | 250,0 | 336,2 | 246,5 | 89,7 | 0,0 | 100,0 | 73,0 | 27,0 | 0,0 |
1978 | 863,5 | 630,8 | 232,7 | 0,0 | 270,0 | 320,3 | 233,6 | 86,2 | 0,0 | 100,0 | 73,0 | 27,0 | 0,0 |
1979 | 934,3 | 655,2 | 278,3 | 0,8 | 300,0 | 311,3 | 218,4 | 92,8 | 0,3 | 100,0 | 70,0 | 30,0 | 0,0 |
1980 | 1.001,6 | 635,9 | 365,7 | 0,0 | 341,0 | 293,8 | 186,5 | 107,2 | 0,0 | 100,0 | 63,0 | 37,0 | 0,0 |
1981 | 1.007,0 | 633,5 | 373,5 | 0,0 | 376,0 | 268,1 | 168,5 | 99,3 | 0,0 | 100,0 | 63,0 | 37,0 | 0,0 |
1982 | 870,4 | 588,2 | 282,2 | 0,0 | 399,0 | 218,2 | 147,4 | 70,7 | 0,0 | 100,0 | 68,0 | 32,0 | 0,0 |
1983 | 961,1 | 593,5 | 282,3 | 88,5 | 412,0 | 211,8 | 144,1 | 68,5 | 21,5 | 100,0 | 62,0 | 29,0 | 9,0 |
1984 | 1.123,8 | 657,1 | 355,8 | 117,4 | 430,0 | 234,0 | 152,8 | 82,7 | 27,3 | 100,0 | 58,0 | 32,0 | 10,0 |
1985 | 1.081,6 | 662,6 | 288,8 | 140,6 | 445,0 | 219,3 | 148,9 | 64,9 | 31,6 | 100,0 | 61,0 | 27,0 | 12,0 |
1986 | 1.233,0 | 801,9 | 288,9 | 147,3 | 454,0 | 246,9 | 176,6 | 63,6 | 32,4 | 100,0 | 65,0 | 23,0 | 12,0 |
1987 | 1.302,3 | 763,4 | 347,9 | 188,2 | 470,0 | 246,4 | 162,4 | 74,0 | 40,0 | 100,0 | 59,0 | 27,0 | 14,0 |
1988 | 1.448,8 | 777,1 | 383,1 | 263,6 | 490,0 | 254,3 | 158,6 | 78,2 | 53,8 | 100,0 | 54,0 | 26,0 | 20,0 |
1989 | 1.694,1 | 842,4 | 478,5 | 354,3 | 513,0 | 275,8 | 164,2 | 93,3 | 69,1 | 100,0 | 50,0 | 28,0 | 22,0 |
1990 | 1.768,0 | 947,8 | 413,7 | 406,6 | 541,0 | 267,7 | 175,2 | 76,5 | 75,2 | 100,0 | 54,0 | 23,0 | 23,0 |
1991 | 1.899,3 | 969,3 | 518,4 | 411,6 | 563,0 | 337,3 | 172,2 | 92,1 | 73,1 | 100,0 | 51,0 | 27,0 | 22,0 |
1992 | 2.385,2 | 1.095,6 | 664,0 | 625,6 | 580,0 | 411,2 | 188,9 | 114,5 | 107,9 | 100,0 | 46,0 | 28,0 | 26,0 |
1993 | 2.625,5 | 1.140,2 | 726,5 | 758,8 | 598,0 | 439,1 | 190,7 | 121,5 | 126,9 | 100,0 | 43,0 | 28,0 | 29,0 |
1994 | 2.878,2 | 1.268,6 | 845,4 | 764,2 | 613,0 | 469,5 | 206,9 | 137,9 | 124,7 | 100,0 | 45,0 | 29,0 | 26,0 |
1995 | 3.475,9 | 1.614,3 | 951,8 | 909,8 | 630,0 | 551,8 | 256,2 | 151,1 | 144,4 | 100,0 | 46,0 | 27,0 | 27,0 |
1996 | 3.758,4 | 1.629,4 | 1.107,2 | 1.021,8 | 649,0 | 579,0 | 251,1 | 170,6 | 157,4 | 100,0 | 43,0 | 29,0 | 28,0 |
1997 | 4.205,5 | 1.766,0 | 1.121,0 | 1.318,5 | 664,0 | 633,4 | 266,0 | 168,8 | 198,6 | 100,0 | 42,0 | 27,0 | 31,0 |
1998 | 5.525,6 | 1.900,5 | 1.244,4 | 2.380,7 | 674,0 | 819,8 | 282,0 | 184,6 | 353,2 | 100,0 | 34,0 | 23,0 | 43,0 |
1999 | 6.662,4 | 1.542,9 | 1.134,7 | 3.984,9 | 689,0 | 966,9 | 223,9 | 164,7 | 578,4 | 100,0 | 23,0 | 17,0 | 60,0 |
2000 | 5.849,7 | 1.404,4 | 1.090,2 | 3.355,2 | 712,0 | 821,6 | 197,2 | 153,1 | 471,2 | 100,0 | 24,0 | 19,0 | 57,0 |
2001 | 5.021,4 | 1.278,3 | 1.029,3 | 2.713,8 | 733,0 | 685,0 | 174,4 | 140,4 | 370,2 | 100,0 | 25,0 | 20,0 | 55,0 |
2002 | 5.263,5 | 1.256,1 | 1.022,7 | 2.984,7 | 744,0 | 707,5 | 168,8 | 137,5 | 401,2 | 100,0 | 24,0 | 19,0 | 57,0 |
2003 | 6.102,2 | 1.409,8 | 1.057,3 | 3.635,0 | 761,0 | 801,8 | 185,3 | 138,9 | 477,7 | 100,0 | 23,0 | 17,0 | 60,0 |
2004 | 6.301,5 | 1.472,3 | 1.208,1 | 3.801,1 | |||||||||
2005 | 7.026,4 | 1.528,7 | 1.425,3 | 4.072,3 | |||||||||
Notas: | |||||||||||||
1950 a 2003. MIDEPLAN/SIDES, con base en Banco Central. | |||||||||||||
(1) Este porcentaje se ha estimado por diferencia entre los totales de exportación y los subtotales sumados de X agropecuaria e industrial. | |||||||||||||
Fuente: | |||||||||||||
Cuadro 303 |
305 COSTA RICA: IMPORTACIONES POR CATEGORÍA ECONÓMICA EN MILLONES DE $EEUU CORRIENTES DE 1880 A 2003
Cuadro 305 | ||||||||||||||||||||||||||
COSTA RICA: IMPORTACIONES POR CATEGORÍA ECONÓMICA EN MILLONES DE $EEUU CORRIENTES DE 1880 A 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
