721 COSTA RICA: DATOS AGRONÓMICOS EN FINCA DEL CENSO CAFETALERO DE 1935
Cuadro 721 | |||||||||||||||||||||||
COSTA RICA: DATOS AGRONÓMICOS EN FINCA DEL CENSO CAFETALERO DE 1935 | |||||||||||||||||||||||
Canton y Región | Número de fincas | Número de dueños | Area total de fincas en mz (1) | Total en café mz | Café en producción mz | Maíz mz | Frijoles mz | Caña de azúcar mz | Arroz mz | papa, hortaliza mz | Potreros mz | Repastos mz | Otros cultivos mz | terreno inculto mz | Miles de cafetos en producción | Miles de cafetos no en produccion | Promedio cafetos/mz | Producción en fanegas | Promedio fanegas/mz | Promedio fanegas/mz en fincas que abonan | Promedio fanegas/mz en fincas que no abonan | % que usan sombra | % de mz con abono |
TOTAL PAIS (2) | 25.477 | 21.576 | 286.685 | 68.578 | 62.031 | 12.659 | 5.084 | 13.065 | 2.670 | 203 | 61.818 | 16.580 | 3.795 | 102.231 | 66.101 | 7.077 | 469.644 | ||||||
Región Pacífico Norte | 339 | 319 | 28.483 | 1.306 | 1.260 | 883 | 200 | 561 | 347 | 15 | 4.741 | 8.156 | 514 | 13.759 | 1.235 | 44 | 979 | 10.563 | 8 | ||||
Liberia | |||||||||||||||||||||||
Bagaces | |||||||||||||||||||||||
Cañas | |||||||||||||||||||||||
Abangares | |||||||||||||||||||||||
Tilarán/Abangares | 339 | 319 | 28.483 | 1.306 | 1.260 | 883 | 200 | 561 | 347 | 15 | 4.741 | 8.156 | 514 | 13.759 | 1.235 | 44 | 979 | 10.563 | 8 | 100 | 0 | ||
La Cruz | |||||||||||||||||||||||
Subtotal Guanacaste Este y Norte | |||||||||||||||||||||||
Carrillo | |||||||||||||||||||||||
Santa Cruz | |||||||||||||||||||||||
Nicoya | |||||||||||||||||||||||
Hojancha | |||||||||||||||||||||||
Nandayure | |||||||||||||||||||||||
Guanacaste Península | |||||||||||||||||||||||
Subtotal Guanacaste Este y Norte | |||||||||||||||||||||||
Lepanto, Paquera y Cóbano (L, P y C) | |||||||||||||||||||||||
Región Pacífico Central | 52 | 47 | 1.836 | 36 | 36 | 468 | 8 | 117 | 170 | 5 | 437 | 15 | 1 | 576 | 38 | 0 | 1.034 | 80 | 2 | 0 | 0 | 98 | 0 |
Puntarenas Central (sin L, P y C ni Pacífico Sur) | |||||||||||||||||||||||
Esparza | |||||||||||||||||||||||
Montes de Oro | |||||||||||||||||||||||
Puntarenas Norte | |||||||||||||||||||||||
Aguirre | |||||||||||||||||||||||
Parrita (ex Aguirre) | |||||||||||||||||||||||
San Mateo/Orotina | |||||||||||||||||||||||
Turrubares (ex Puriscal) | 52 | 47 | 1.836 | 36 | 36 | 468 | 8 | 117 | 170 | 5 | 437 | 15 | 1 | 576 | 38 | 1.034 | 80 | 2 | 98 | 0 | |||
Región Pacífico Sur | 392 | 372 | 22.644 | 422 | 380 | 1.699 | 357 | 514 | 364 | 27 | 2.371 | 1.622 | 379 | 14.885 | 384 | 41 | 1.007 | 2.418 | 6 | 0 | 0 | 99 | 0 |
Buenos Aires | |||||||||||||||||||||||
Osa/Golfo Dulce | |||||||||||||||||||||||
Golfito | |||||||||||||||||||||||
Corredores (ex Golfito) | |||||||||||||||||||||||
Coto Brus | |||||||||||||||||||||||
Perez Zeledón | 392 | 372 | 22.644 | 422 | 380 | 1.699 | 357 | 514 | 364 | 27 | 2.371 | 1.622 | 379 | 14.885 | 384 | 41 | 1.007 | 2.418 | 6 | 99 | 0 | ||
Región Norte/Huetar Norte | |||||||||||||||||||||||
Central Alajuela, Sarapiquí | |||||||||||||||||||||||
S. Ramón, Ángeles, Zapotal, Peñas Blancas | |||||||||||||||||||||||
Grecia, Río Cuarto | |||||||||||||||||||||||
Upala (ex S. Gerónimo Grecia) | |||||||||||||||||||||||
Los Chiles (ex S. Gerónimo Grecia) | |||||||||||||||||||||||
Guatuso (ex S. Gerónimo Grecia) | |||||||||||||||||||||||
San Carlos (ex S. Gertrudis Grecia)/Naranjo(S. Carlos) | |||||||||||||||||||||||
Alfaro Ruíz (Tapezco, Zapote, Laguna, Palmira) | |||||||||||||||||||||||
Valverde Vega, Toro Amarillo | |||||||||||||||||||||||
Central Heredia, Sarapiquí | |||||||||||||||||||||||
Subregión Los Santos | 2.906 | 2.669 | 45.195 | 7.398 | 6.139 | 2.847 | 2.063 | 1.576 | 139 | 5 | 8.340 | 548 | 80 | 22.167 | 6.710 | 1.359 | 30.738 | ||||||
Puriscal | 503 | 436 | 5.102 | 549 | 476 | 518 | 195 | 388 | 35 | 1.009 | 56 | 72 | 2.279 | 549 | 84 | 1.152 | 2.450 | 5 | 9 | 5 | 91 | 4 | |
Tarrazú | 552 | 542 | 13.013 | 1.974 | 1.364 | 532 | 392 | 384 | 3 | 3.051 | 89 | 2 | 6.585 | 1.378 | 618 | 1.011 | 8.174 | 6 | 10 | 6 | 90 | 28 | |
Aserrí | 655 | 614 | 6.783 | 2.974 | 2.725 | 17 | 149 | 2.118 | 53 | 1.473 | 3.136 | 283 | 1.150 | 13.051 | 5 | 6 | 4 | 99 | 20 | ||||
Acosta | 988 | 872 | 17.067 | 1.520 | 1.290 | 1.526 | 1.428 | 553 | 104 | 1.454 | 343 | 2 | 10.107 | 1.317 | 261 | 1.020 | 5.236 | 4 | 8 | 4 | 98 | 6 | |
Dota | 208 | 205 | 3.230 | 381 | 284 | 254 | 48 | 102 | 2 | 708 | 7 | 4 | 1.723 | 331 | 113 | 1.164 | 1.827 | 6 | 91 | 6 | |||
Subregión Este/Valle del Reventazón | 1.020 | 843 | 51.582 | 10.109 | 9.242 | 1.208 | 192 | 2.363 | 71 | 4 | 8.719 | 2.413 | 819 | 25.608 | 9.265 | 862 | 101.726 | ||||||
Jiménez | 227 | 182 | 15.282 | 3.087 | 3.001 | 166 | 75 | 1.388 | 21 | 1.932 | 645 | 31 | 7.864 | 3.053 | 87 | 1.017 | 29.695 | 10 | 12 | 7 | 85 | 39 | |
Turrialba | 793 | 661 | 36.300 | 7.022 | 6.241 | 1.042 | 117 | 975 | 50 | 4 | 6.787 | 1.768 | 788 | 17.744 | 6.212 | 775 | 995 | 72.031 | 12 | 13 | 9 | 94 | 42 |
Región Central, fuera del Valle | 3.926 | 3.512 | 96.777 | 17.507 | 15.381 | 4.055 | 2.255 | 3.939 | 210 | 9 | 17.059 | 2.961 | 899 | 47.775 | 15.975 | 2.221 | 132.464 | ||||||
Atlántico/Huetar Atlántico | 114 | 108 | 6.822 | 360 | 335 | 143 | 8 | 51 | 0 | 4 | 444 | 938 | 700 | 4.171 | 315 | 24 | 940 | 2.443 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Limón Central | |||||||||||||||||||||||
Matina | |||||||||||||||||||||||
Talamanca | |||||||||||||||||||||||
Pococí | 114 | 108 | 6.822 | 360 | 335 | 143 | 8 | 51 | 4 | 444 | 938 | 700 | 4.171 | 315 | 24 | 940 | 2.443 | 7 | 100 | 0 | |||
Guácimo | |||||||||||||||||||||||
Siquirres | |||||||||||||||||||||||
Centro, Matina y Talamanca | |||||||||||||||||||||||
Pococí, Guácimo, Siquirres | |||||||||||||||||||||||
Valle Central | 20.654 | 17.373 | 130.117 | 48.908 | 44.696 | 5.510 | 2.249 | 7.873 | 1.568 | 142 | 38.758 | 2.879 | 1.709 | 21.052 | 47.984 | 4.746 | 321.669 | ||||||
San José Central | 1.007 | 983 | 4.911 | 3.788 | 3.649 | 10 | 2 | 76 | 8 | 690 | 74 | 3 | 259 | 3.894 | 142 | 1.065 | 33.461 | 9 | 10 | 5 | 93 | 72 | |
Escazú | 550 | 532 | 3.209 | 1.270 | 1.187 | 242 | 69 | 251 | 23 | 10 | 1.064 | 43 | 1 | 233 | 1.547 | 106 | 1.302 | 6.596 | 6 | 8 | 5 | 98 | 13 |
Desamparados | 1.219 | 1.173 | 7.747 | 3.515 | 3.229 | 324 | 150 | 136 | 785 | 35 | 1.035 | 105 | 103 | 1.558 | 3.338 | 291 | 1.033 | 15.998 | 5 | 8 | 5 | 97 | 22 |
Mora | 486 | 456 | 4.993 | 480 | 459 | 248 | 11 | 91 | 3 | 414 | 632 | 4 | 3.108 | 485 | 23 | 1.058 | 1.865 | 4 | 100 | 0 | |||
Goicoechea | 424 | 376 | 1.743 | 1.177 | 1.092 | 23 | 8 | 38 | 437 | 1 | 58 | 1.111 | 86 | 1.017 | 7.938 | 7 | 10 | 7 | 99 | 30 | |||
Santa Ana | 185 | 179 | 3.522 | 653 | 525 | 230 | 194 | 286 | 172 | 3 | 887 | 190 | 3 | 902 | 655 | 159 | 1.247 | 3.096 | 6 | 7 | 4 | 100 | 34 |
Alajuelita | 485 | 469 | 1.232 | 867 | 831 | 181 | 8 | 39 | 1 | 191 | 2 | 104 | 911 | 38 | 1.094 | 3.392 | 4 | 7 | 4 | 93 | 29 | ||
Coronado | 184 | 166 | 687 | 369 | 355 | 11 | 2 | 48 | 245 | 307 | 10 | 135 | 19 | 1.001 | 2.608 | 7 | 12 | 6 | 98 | 7 | |||
Tibás | 583 | 451 | 984 | 875 | 858 | 8 | 86 | 1 | 13 | 909 | 18 | 1.059 | 8.434 | 10 | 13 | 8 | 97 | 66 | |||||
Moravia | 603 | 447 | 1.376 | 907 | 838 | 7 | 2 | 34 | 13 | 340 | 2 | 3 | 13 | 816 | 68 | 974 | 7.138 | 9 | 10 | 7 | 95 | 60 | |
Montes de Oca | 388 | 369 | 1.305 | 1.030 | 908 | 9 | 210 | 5 | 10 | 40 | 886 | 111 | 967 | 7.149 | 8 | 9 | 5 | 87 | 65 | ||||
Curridabat | 392 | 301 | 2.028 | 1.664 | 1.507 | 11 | 10 | 19 | 287 | 6 | 2 | 25 | 1.657 | 186 | 1.107 | 11.255 | 8 | 96 | 74 | ||||
Cartago Central | 1.535 | 1.195 | 8.797 | 2.685 | 2.334 | 88 | 43 | 173 | 12 | 3.581 | 35 | 389 | 1.960 | 2.546 | 373 | 1.087 | 14.181 | 6 | 11 | 5 | 95 | 24 | |
Paraíso | 715 | 561 | 9.065 | 2.644 | 2.379 | 125 | 136 | 280 | 11 | 1.489 | 241 | 249 | 3.889 | 2.346 | 260 | 985 | 20.242 | 9 | 11 | 6 | 98 | 47 | |
La Unión | 268 | 259 | 3.582 | 1.884 | 1.717 | 62 | 3 | 18 | 5 | 999 | 100 | 14 | 496 | 1.870 | 183 | 1.089 | 16.477 | 10 | 12 | 5 | 97 | 76 | |
Alvarado (Pacayas) | 74 | 61 | 521 | 215 | 201 | 14 | 91 | 1 | 121 | 3 | 7 | 68 | 196 | 14 | 970 | 1.248 | 6 | 9 | 6 | 100 | 7 | ||
Oreamuno | 30 | 27 | 55 | 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 31 | 1 | 1 | 7 | 0 | 867 | 48 | 7 | 93 | 0 | ||||
El Guarco | |||||||||||||||||||||||
Heredia Central (sin Sarapiquí) | 1.328 | 903 | 3.258 | 2.751 | 2.700 | 21 | 3 | 47 | 2 | 344 | 36 | 6 | 46 | 2.950 | 56 | 1.093 | 22.319 | 8 | 10 | 7 | 90 | 36 | |
Santo Domingo | 910 | 854 | 2.436 | 1.826 | 1.803 | 94 | 7 | 30 | 1 | 442 | 36 | 2.006 | 26 | 1.113 | 17.004 | 9 | 13 | 9 | 96 | 18 | |||
Barba | 815 | 624 | 2.748 | 1.692 | 1.550 | 30 | 3 | 150 | 5 | 711 | 44 | 5 | 106 | 1.754 | 159 | 1.130 | 10.265 | 7 | 9 | 7 | 98 | 43 | |
Santa Bárbara | 429 | 393 | 2.356 | 1.037 | 957 | 190 | 50 | 241 | 437 | 145 | 30 | 225 | 1.040 | 87 | 1.087 | 6.588 | 7 | 9 | 6 | 97 | 19 | ||
San Rafael | 632 | 572 | 1.669 | 1.110 | 1.008 | 68 | 14 | 388 | 20 | 67 | 1.027 | 105 | 1.020 | 6.020 | 6 | 10 | 6 | 97 | 6 | ||||
San Isidro | 595 | 442 | 1.522 | 1.040 | 959 | 91 | 2 | 21 | 1 | 339 | 27 | 1.013 | 86 | 1.056 | 6.343 | 7 | 9 | 6 | 90 | 18 | |||
Belén | 190 | 182 | 1.500 | 653 | 635 | 263 | 71 | 57 | 15 | 380 | 5 | 56 | 670 | 19 | 1.055 | 5.174 | 8 | 9 | 7 | 97 | 35 | ||
Flores | 382 | 302 | 713 | 542 | 510 | 19 | 12 | 48 | 1 | 74 | 1 | 15 | 534 | 34 | 1.045 | 3.071 | 6 | 8 | 5 | 91 | 28 | ||
San Pablo | |||||||||||||||||||||||
Alajuela Central | 1.766 | 1.619 | 15.150 | 4.501 | 4.202 | 833 | 382 | 1.669 | 517 | 5 | 5.014 | 152 | 15 | 2.061 | 4.173 | 338 | 992 | 33.785 | 8 | 11 | 7 | 83 | 11 |
San Ramón | 922 | 835 | 10.459 | 1.125 | 995 | 1.053 | 303 | 361 | 5 | 18 | 5.174 | 674 | 114 | 1.630 | 1.064 | 233 | 1.154 | 4.828 | 5 | 8 | 4 | 89 | 10 |
Grecia | 1.321 | 1.006 | 14.302 | 2.581 | 2.076 | 181 | 32 | 2.419 | 6.876 | 50 | 80 | 2.080 | 2.415 | 592 | 1.165 | 14.901 | 7 | 8 | 6 | 97 | 33 | ||
Naranjo | 1.097 | 674 | 7.401 | 3.273 | 2.857 | 597 | 123 | 289 | 10 | 1 | 1.738 | 200 | 33 | 1.135 | 3.149 | 458 | 1.102 | 16.842 | 6 | 8 | 5 | 91 | 7 |
Atenas | 363 | 326 | 3.144 | 475 | 445 | 122 | 431 | 152 | 41 | 1.788 | 50 | 18 | 64 | 491 | 33 | 1.102 | 2.242 | 5 | 6 | 4 | 95 | 7 | |
Palmares | 457 | 375 | 3.796 | 1.642 | 1.490 | 226 | 178 | 147 | 1 | 994 | 62 | 286 | 259 | 1.848 | 191 | 1.241 | 8.490 | 6 | 6 | 5 | 100 | 15 | |
Poás | 319 | 261 | 3.906 | 629 | 432 | 139 | 12 | 630 | 1.952 | 4 | 22 | 508 | 541 | 253 | 1.261 | 2.671 | 6 | 7 | 5 | 99 | 34 | ||
Valverde Vega | |||||||||||||||||||||||
Por Regiones: | |||||||||||||||||||||||
Valle Central | 20.654 | 17.373 | 130.117 | 48.908 | 44.696 | 5.510 | 2.249 | 7.873 | 1.568 | 142 | 38.758 | 2.879 | 1.709 | 21.052 | 47.984 | 4.746 | 321.669 | ||||||
Subregión Los Santos | 2.906 | 2.669 | 45.195 | 7.398 | 6.139 | 2.847 | 2.063 | 1.576 | 139 | 5 | 8.340 | 548 | 80 | 22.167 | 6.710 | 1.359 | 30.738 | ||||||
Subregión Este/Valle del Reventazón | 1.020 | 843 | 51.582 | 10.109 | 9.242 | 1.208 | 192 | 2.363 | 71 | 4 | 8.719 | 2.413 | 819 | 25.608 | 9.265 | 862 | 101.726 | ||||||
Región Pacífico Central | 52 | 47 | 1.836 | 36 | 36 | 468 | 8 | 117 | 170 | 5 | 437 | 15 | 1 | 576 | 38 | 1.034 | 80 | 2 | 98 | 0 | |||
Región Pacífico Sur | 392 | 372 | 22.644 | 422 | 380 | 1.699 | 357 | 514 | 364 | 27 | 2.371 | 1.622 | 379 | 14.885 | 384 | 41 | 1.007 | 2.418 | 6 | 99 | 0 | ||
Región Pacífico Norte | 339 | 319 | 28.483 | 1.306 | 1.260 | 883 | 200 | 561 | 347 | 15 | 4.741 | 8.156 | 514 | 13.759 | 1.235 | 44 | 979 | 10.563 | 8 | ||||
Atlántico/Huetar Atlántico | 114 | 108 | 6.822 | 360 | 335 | 143 | 8 | 51 | 4 | 444 | 938 | 700 | 4.171 | 315 | 24 | 940 | 2.443 | 7 | |||||
TotalRegiones | 25.477 | 21.731 | 286.679 | 68.539 | 62.088 | 12.758 | 5.077 | 13.055 | 2.659 | 202 | 63.810 | 16.571 | 4.202 | 102.218 | 65.930 | 7.076 | 1.067 | 469.637 | 8 | 9 | 6 | 95 | 30 |
Nota: | |||||||||||||||||||||||
(1) mz = manzanas. | |||||||||||||||||||||||
(2) Total según RIDC No. 14 de diciembre 1935, p. 58-60. Existen algunas diferencias entre estos totales generales tabulados y los datos en este cuadro. | |||||||||||||||||||||||
Fuentes: | |||||||||||||||||||||||
Instituto de Defensa del Café, censo cafetalero, publicado en varios números de la Revista del Instituto de Defensa del Café (No. 14 de diciembre de 1935 hasta 27-28 de enero-febrero 1937). |
722 COSTA RICA: DATOS SOCIALES Y DE ACTIVOS EN FINCA DEL CENSO CAFETALERO DE 1935
Cuadro 722 | |||||||||||||||||||||||
COSTA RICA: DATOS SOCIALES Y DE ACTIVOS EN FINCA DEL CENSO CAFETALERO DE 1935 | |||||||||||||||||||||||
Cantón y región | Número de fincas | Número de dueños | Total viviendas en fincas | Poblacion rural que vive en las fincas | Personas que trabajan en la finca | Maquinaria e implementos | Animales al servicio de la finca | ||||||||||||||||
Mujeres | Niños | Niñas | Peones | Mandadores | Boyeros y otros | Beneficios | Trapiches | Carretas | Camiones | Tractores | Arados | Bueyes | Vacas | Terneros | Caballos | ||||||||
País | |||||||||||||||||||||||
Liberia | |||||||||||||||||||||||
Bagaces | |||||||||||||||||||||||
Cañas | |||||||||||||||||||||||
Abangares | |||||||||||||||||||||||
Tilarán/Abangares | 339 | 319 | 401 | 585 | 549 | 535 | 318 | 22 | 41 | 7 | 50 | 90 | 6 | 420 | 1.089 | 1.045 | 1.245 | ||||||
La Cruz | |||||||||||||||||||||||
Subtotal Guanacaste Este y Norte | |||||||||||||||||||||||
Carrillo | |||||||||||||||||||||||
Santa Cruz | |||||||||||||||||||||||
Nicoya | |||||||||||||||||||||||
Hojancha | |||||||||||||||||||||||
Nandayure | |||||||||||||||||||||||
Guanacaste Península | |||||||||||||||||||||||
Subtotal Guanacaste Este y Norte | |||||||||||||||||||||||
Lepanto, Paquera y Cóbano (L, P y C) | |||||||||||||||||||||||
Región Pacífico Norte | 339 | 319 | 401 | 585 | 549 | 535 | 318 | 22 | 41 | 7 | 50 | 90 | 6 | 420 | 1.089 | 1.045 | 1.245 | ||||||
Puntarenas Central (sin L, P y C ni Pacífico Sur) | |||||||||||||||||||||||
Esparza | |||||||||||||||||||||||
Montes de Oro | |||||||||||||||||||||||
Puntarenas Norte | |||||||||||||||||||||||
Aguirre | |||||||||||||||||||||||
Parrita (ex Aguirre) | |||||||||||||||||||||||
San Mateo/Orotina | |||||||||||||||||||||||
Turrubares (ex Puriscal) | 52 | 47 | 46 | 60 | 66 | 67 | 5 | 1 | 7 | 8 | 14 | 18 | 92 | 106 | 106 | 59 | |||||||
Región Pacífico Central | 52 | 47 | 46 | 60 | 66 | 67 | 5 | 1 | 7 | 8 | 14 | 18 | 92 | 106 | 106 | 59 | |||||||
Buenos Aires | |||||||||||||||||||||||
Osa/Golfo Dulce | |||||||||||||||||||||||
Golfito | |||||||||||||||||||||||
Corredores (ex Golfito) | |||||||||||||||||||||||
Coto Brus | |||||||||||||||||||||||
Perez Zeledón | 392 | 372 | 342 | 563 | 686 | 642 | 105 | 7 | 16 | 28 | 53 | 2 | 4 | 237 | 526 | 573 | 595 | ||||||
Región Pacífico Sur | 392 | 372 | 342 | 563 | 686 | 642 | 105 | 7 | 16 | 28 | 53 | 2 | 4 | 237 | 526 | 573 | 595 | ||||||
Central Alajuela, Sarapiquí | |||||||||||||||||||||||
S. Ramón Ángeles, Zapotal, Peñas Blancas | |||||||||||||||||||||||
Grecia, Río Cuarto | |||||||||||||||||||||||
Upala (ex S. Gerónimo Grecia) | |||||||||||||||||||||||
Los Chiles (ex S. Gerónimo Grecia) | |||||||||||||||||||||||
Guatuso (ex S. Gerónimo Grecia) | |||||||||||||||||||||||
San Carlos(ex S. Gertrudis Grecia)/Naranjo(S. Carlos) | |||||||||||||||||||||||
Alfaro Ruíz (Tapezco, Zapote, Laguna, Palmira) | |||||||||||||||||||||||
Valverde Vega, Toro Amarillo | |||||||||||||||||||||||
Central Heredia, Sarapiquí | |||||||||||||||||||||||
Región Norte/Huetar Norte | |||||||||||||||||||||||
Subregión Los Santos | 2.906 | 2.669 | 2.905 | 3.769 | 4.826 | 4.486 | 1.316 | 85 | 96 | 20 | 447 | 1.065 | 5 | 28 | 2.272 | 2.673 | 2.293 | 1.416 | |||||
Puriscal | 503 | 436 | 433 | 567 | 723 | 688 | 123 | 5 | 5 | 2 | 89 | 126 | 3 | 323 | 282 | 219 | 159 | ||||||
Tarrazú | 552 | 542 | 612 | 893 | 1.118 | 1.053 | 241 | 20 | 28 | 6 | 107 | 282 | 5 | 670 | 954 | 804 | 342 | ||||||
Aserrí | 655 | 614 | 724 | 1.048 | 995 | 1.011 | 321 | 32 | 24 | 6 | 40 | 325 | 3 | 3 | 592 | 496 | 467 | 212 | |||||
Acosta | 988 | 872 | 921 | 952 | 1.691 | 1.526 | 527 | 14 | 20 | 4 | 196 | 219 | 1 | 8 | 431 | 520 | 437 | 596 | |||||
Dota | 208 | 205 | 215 | 309 | 299 | 208 | 104 | 14 | 19 | 2 | 15 | 113 | 1 | 9 | 256 | 421 | 366 | 107 | |||||
Subregión Este/Valle del Reventazón | 1.020 | 843 | 3.829 | 3.740 | 2.919 | 2.806 | 4.755 | 224 | 373 | 34 | 67 | 644 | 38 | 1 | 104 | 1.938 | 2.175 | 1.552 | 1.188 | ||||
Jiménez | 227 | 182 | 1.240 | 1.054 | 868 | 839 | 1.693 | 68 | 201 | 8 | 12 | 290 | 57 | 770 | 285 | 208 | 256 | ||||||
Turrialba | 793 | 661 | 2.589 | 2.686 | 2.051 | 1.967 | 3.062 | 156 | 172 | 26 | 55 | 354 | 38 | 1 | 47 | 1.168 | 1.890 | 1.344 | 932 | ||||
Región Central, fuera del Valle | 3.926 | 3.512 | 6.734 | 7.509 | 7.745 | 7.292 | 6.071 | 309 | 469 | 54 | 514 | 1.709 | 43 | 1 | 132 | 4.210 | 4.848 | 3.845 | 2.604 | ||||
Atlántico/Huetar Atlántico | 114 | 108 | 116 | 153 | 164 | 163 | 77 | 8 | 13 | 6 | 1 | 9 | 120 | 250 | 239 | 196 | |||||||
Limón Central | |||||||||||||||||||||||
Matina | |||||||||||||||||||||||
Talamanca | |||||||||||||||||||||||
Pococí | 114 | 108 | 116 | 153 | 164 | 163 | 77 | 8 | 13 | 6 | 1 | 9 | 120 | 250 | 239 | 196 | |||||||
Guácimo | |||||||||||||||||||||||
Siquirres | |||||||||||||||||||||||
Centro, Matina y Talamanca | |||||||||||||||||||||||
Pococí, Guácimo, Siquirres | |||||||||||||||||||||||
Valle Central | 20.654 | 17.373 | 20.013 | 28.521 | 26.094 | 24.451 | 14.848 | 1.489 | 1.666 | 155 | 528 | 5.921 | 144 | 19 | 1.272 | 11.604 | 14.164 | 11.968 | 5.307 | ||||
San José Central | 1.007 | 983 | 1.798 | 2.427 | 2.226 | 2.154 | 1.177 | 93 | 106 | 13 | 3 | 316 | 27 | 15 | 460 | 457 | 371 | 122 | |||||
Escazú | 550 | 532 | 596 | 716 | 760 | 713 | 198 | 11 | 18 | 1 | 59 | 231 | 1 | 60 | 408 | 422 | 370 | 89 | |||||
Desamparados | 1.219 | 1.173 | 1.103 | 1.539 | 1.401 | 1.158 | 516 | 25 | 57 | 5 | 56 | 436 | 9 | 9 | 982 | 693 | 664 | 254 | |||||
Mora | 486 | 456 | 440 | 584 | 574 | 541 | 75 | 9 | 10 | 40 | 158 | 2 | 457 | 422 | 404 | 335 | |||||||
Goicoechea | 424 | 376 | 392 | 621 | 525 | 561 | 110 | 12 | 5 | 4 | 68 | 1 | 140 | 274 | 238 | 70 | |||||||
Santa Ana | 185 | 179 | 217 | 305 | 284 | 239 | 366 | 20 | 36 | 1 | 22 | 120 | 4 | 117 | 243 | 306 | 232 | 148 | |||||
Alajuelita | 485 | 469 | 411 | 479 | 497 | 507 | 141 | 6 | 11 | 2 | 11 | 79 | 3 | 4 | 150 | 164 | 162 | 67 | |||||
Coronado | 184 | 166 | 156 | 299 | 258 | 194 | 42 | 1 | 44 | 119 | 241 | 229 | 53 | ||||||||||
Tibás | 583 | 451 | 467 | 803 | 613 | 526 | 171 | 20 | 19 | 75 | 1 | 4 | 70 | 136 | 125 | 17 | |||||||
Moravia | 603 | 447 | 382 | 515 | 484 | 466 | 189 | 12 | 10 | 2 | 1 | 73 | 1 | 13 | 84 | 215 | 183 | 34 | |||||
Montes de Oca | 388 | 369 | 606 | 783 | 842 | 797 | 338 | 22 | 48 | 6 | 1 | 107 | 6 | 1 | 20 | 152 | 189 | 162 | 35 | ||||
Curridabat | 392 | 301 | 434 | 627 | 492 | 501 | 406 | 22 | 43 | 5 | 106 | 7 | 2 | 24 | 156 | 132 | 116 | 46 | |||||
Cartago Central | 1.535 | 1.195 | 1.129 | 1.771 | 1.677 | 1.592 | 597 | 33 | 93 | 5 | 40 | 497 | 1 | 67 | 1.075 | 1.021 | 936 | 448 | |||||
Paraíso | 715 | 561 | 990 | 1.100 | 1.430 | 1.343 | 1.077 | 45 | 59 | 8 | 24 | 149 | 7 | 17 | 423 | 481 | 382 | 421 | |||||
La Unión | 268 | 259 | 486 | 726 | 504 | 457 | 769 | 46 | 73 | 7 | 6 | 117 | 11 | 41 | 194 | 260 | 231 | 66 | |||||
Alvarado (Pacayas) | 74 | 61 | 61 | 81 | 94 | 78 | 69 | 7 | 1 | 5 | 11 | 2 | 26 | 31 | 26 | 40 | |||||||
Oreamuno | 30 | 27 | 32 | 42 | 45 | 43 | 19 | 10 | 2 | 4 | 12 | 64 | 39 | 2 | |||||||||
El Guarco | |||||||||||||||||||||||
Heredia Central (sin Sarapiquí) | 1.328 | 903 | 1.031 | 1.544 | 1.564 | 1.400 | 825 | 67 | 79 | 23 | 1 | 167 | 21 | 1 | 14 | 245 | 306 | 240 | 72 | ||||
Santo Domingo | 910 | 854 | 844 | 1.227 | 897 | 659 | 349 | 17 | 77 | 5 | 2 | 172 | 3 | 13 | 279 | 438 | 389 | 98 | |||||
Barba | 815 | 624 | 497 | 770 | 637 | 623 | 323 | 52 | 32 | 5 | 2 | 86 | 1 | 9 | 162 | 323 | 235 | 89 | |||||
Santa Bárbara | 429 | 393 | 423 | 506 | 511 | 540 | 172 | 23 | 16 | 2 | 1 | 40 | 71 | 72 | 71 | 25 | |||||||
San Rafael | 632 | 572 | 553 | 694 | 809 | 715 | 158 | 19 | 18 | 5 | 1 | 118 | 3 | 52 | 195 | 605 | 384 | 60 | |||||
San Isidro | 595 | 442 | 399 | 465 | 452 | 443 | 184 | 23 | 9 | 1 | 4 | 62 | 27 | 146 | 417 | 306 | 48 | ||||||
Belén | 190 | 182 | 212 | 305 | 334 | 315 | 182 | 13 | 19 | 4 | 5 | 97 | 6 | 1 | 56 | 206 | 321 | 257 | 76 | ||||
Flores | 382 | 302 | 248 | 423 | 357 | 375 | 91 | 9 | 5 | 3 | 4 | 46 | 1 | 7 | 115 | 140 | 121 | 33 | |||||
San Pablo | |||||||||||||||||||||||
Alajuela Central | 1.766 | 1.619 | 1.852 | 2.697 | 2.044 | 2.057 | 1.105 | 436 | 319 | 16 | 47 | 727 | 13 | 3 | 385 | 1.518 | 1.899 | 1.540 | 670 | ||||
Grecia | 1.321 | 1.006 | 1.401 | 1.962 | 1.822 | 1.808 | 1.660 | 96 | 242 | 9 | 46 | 617 | 15 | 3 | 123 | 1.331 | 1.180 | 983 | 613 | ||||
San Ramón | 922 | 835 | 910 | 1.529 | 1.297 | 1.159 | 1.088 | 101 | 102 | 4 | 61 | 304 | 4 | 1 | 21 | 624 | 998 | 836 | 486 | ||||
Naranjo | 1.097 | 674 | 805 | 1.134 | 1.292 | 1.149 | 842 | 178 | 72 | 6 | 18 | 246 | 3 | 53 | 425 | 472 | 414 | 228 | |||||
Atenas | 363 | 326 | 391 | 710 | 445 | 428 | 72 | 11 | 19 | 1 | 29 | 188 | 35 | 322 | 534 | 496 | 172 | ||||||
