601 COSTA RICA: ÍNDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE 1936 A 2000
Cuadro 601 | |||||||
COSTA RICA: ÍNDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE 1936 A 2000 | |||||||
(Promedios anuales, años diversos) | |||||||
Año | ÍNDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) (1) | ||||||
Índice Encadenado (2) | General | Alimentación | Vestuario | Habitación | Combustible y Electicidad | ||
1936 (2) | 12,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
1937 | 13,5 | 106,3 | 106,6 | 100,7 | 110,9 | 99,2 | |
1938 | 13,6 | 107,3 | 105,1 | 99,2 | 119,3 | 99,9 | |
1939 | 13,7 | 107,5 | 102,8 | 99,3 | 123,8 | 98,1 | |
1940 | 13,3 | 105,2 | 97,0 | 99,6 | 123,8 | 100,1 | |
1941 | 14,0 | 108,4 | 100,9 | 104,1 | 123,8 | 102,9 | |
1942 | 16,9 | 130,8 | 127,0 | 126,3 | 139,2 | 115,7 | |
1943 | 21,4 | 168,2 | 158,4 | 181,7 | 177,5 | 169,9 | |
1944 | 22,8 | 177,2 | 170,5 | 205,8 | 185,7 | 139,9 | |
1945 | 24,2 | 188,4 | 193,3 | 206,3 | 185,7 | 128,2 | |
1946 | 25,3 | 195,7 | 199,6 | 212,1 | 198,4 | 130,9 | |
1947 | 28,8 | 223,6 | 233,5 | 243,4 | 216,7 | 140,3 | |
1948 | 29,5 | 229,5 | 232,6 | 251,2 | 235,9 | 147,9 | |
1949 | 31,9 | 248,1 | 235,5 | 267,3 | 293,6 | 144,8 | |
1950 | 35,1 | 273,5 | 75,1 | 255,0 | 314,2 | 325,8 | 158,8 |
1951 | 37,5 | 80,2 | |||||
1952(3) | 36,5 | 100,0 | 77,9 | ||||
1953 | 36,8 | 78,5 | |||||
1954 | 37,9 | 80,9 | |||||
1955 | 39,5 | 64,3 | |||||
1956 | 39,9 | 101,0 | 85,1 | 101,6 | 95,6 | 107,7 | 113,8 |
1957 | 40,7 | 103,1 | 86,8 | 105,8 | 95,1 | 111,8 | 122,1 |
1958 | 41,7 | 106,9 | 89,1 | 109,7 | 96,2 | 118,4 | 132,8 |
1959 | 41,9 | 108,0 | 89,4 | 110,0 | 95,8 | 126,6 | 134,9 |
1960 | 42,2 | 110,2 | 90,1 | 110,9 | 96,4 | 131,0 | 138,7 |
1961 | 43,2 | 113,1 | 92,3 | 115,6 | 96,0 | 132,6 | 139,5 |
1962 | 44,4 | 94,8 | |||||
1963 | 45,7 | 97,6 | |||||
1964 | 46,8 | 100,0 | |||||
1965 | 46,5 | 99,3 | |||||
1966 | 46,6 | 99,5 | |||||
1967 | 47,2 | 100,7 | |||||
1968 | 49,1 | 104,8 | |||||
1969 | 50,4 | 107,6 | |||||
1970 | 52,7 | 112,6 | |||||
1971 | 54,4 | 116,1 | |||||
1972 | 56,9 | 121,4 | |||||
1973 | 65,5 | 139,9 | |||||
1974 | 85,2 | 181,0 | |||||
1975 | 100,0 | ||||||
1976 | 103,5 | 3,2 | |||||
1977 | 107,8 | ||||||
1978 | 114,3 | ||||||
1979 | 124,8 | ||||||
1980 | 147,4 | 4,6 | |||||
1981 | 202,3 | ||||||
1982 | 384,1 | ||||||
1983 | 509,4 | ||||||
1984 | 570,3 | ||||||
1985 | 656,1 | 20,4 | |||||
1986 | 733,8 | ||||||
1987 | 857,4 | ||||||
1988 | 1.036,0 | ||||||
1989 | 1.207,0 | ||||||
1990 | 1.437,0 | 44,6 | |||||
1991 | 1.849,0 | 57,5 | |||||
1992 | 2.252,0 | 70,0 | |||||
1993 | 2.466,0 | 76,8 | |||||
1994 | 2.807,0 | 87,2 | |||||
1995(5) | 3.458,0 | 107,2 | |||||
1996 | 4.064,0 | 126,2 | |||||
1997 | 4.602,0 | 142,8 | |||||
1998 | 5.140,0 | 159,5 | |||||
1999 | 5.655,0 | 175,5 | |||||
2000 | 6.276,0 | 195,0 | |||||
Notas: | |||||||
(1) El índice de precios al consumidor también se identificó como el índice de precios al por menor e índice de precios para los consumidores de ingresos medios y bajos del Area Metropolitana. | |||||||
(2) El IPC encadenado unifica los IPCs con distintos años de base, para crear una serie comparable para todo el período 1950 a 1997. Los datos correspondientes a 1936 a 1949 y 1998 a 2000 son estimados utilizando el mismo principio establecido en IICE/UCR (1997). | |||||||
(3) Año base 1936 = 100. | |||||||
(4) Año base 1952 = 100. | |||||||
(5) Año base 1964 =100. Los datos para 1973 y 1974 son el promedio de los datos de junio y diciembre | |||||||
(6) Base enero 1995=100. | |||||||
Fuentes: | |||||||
1936-1947, BNCR(1948) Anuario Estadístico No. 4, cuadros 6 y 7. Año base 1936 =100. | |||||||
1947-1950, BCCR (1951) Primera memoria anual año 1950, p. 78-80. | |||||||
1953-1958, BCCR (1958), Revista del Banco Central de Costa Rica No. 36, p. 27-28.Año base 1952 = 100. | |||||||
Para el período 1953-1958, en lugar del indice al por menor dl BCCR, se presenta el indice de precios al consumidor medio y obrero de la DGEC. | |||||||
1950-1974, BCCR (1976), 25 años en Estadísticas Económicas 1950-1974, p. 36-39. | |||||||
1976-1997, MIDEPLAN-BID, Prinipales Indicadores de Costa Rica, Cuadro 13. Datos hasta 2000 son estimados basados en IPC con base 2006. | |||||||
1950-1997, IICE/UCR (1997), p. 213-215. |
602 COSTA RICA: ÍNDICE DE PRECIOS ESTIMADO AL CONSUMIDOR DE INGRESOS MEDIOS Y BAJOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE 1936 A 1998
Cuadro 602 | ||
COSTA RICA: ÍNDICE DE PRECIOS ESTIMADO AL CONSUMIDOR DE INGRESOS MEDIOS Y BAJOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE 1936 A 1998 | ||
Año | IPC 1936-1998 estimado base 1950 ca = 1000 | Tasa de inflación interanual 1936-1998 |
1936 | 562 | |
1937 | 591 | 5,1 |
1938 | 579 | -2,0 |
1939 | 581 | 0,3 |
1940 | 570 | -1,9 |
1941 | 594 | 4,3 |
1942 | 622 | 4,8 |
1943 | 694 | 11,5 |
1944 | 817 | 17,8 |
1945 | 940 | 15,1 |
1946 | 916 | -2,6 |
1947 | 970 | 5,9 |
1948 | 1.030 | 6,2 |
1949 | 1.026 | -0,5 |
1950 | 1.065 | 3,9 |
1951 | 1.087 | 2,1 |
1952 | 1.076 | -1,0 |
1953 | 1.068 | -0,8 |
1954 | 1.155 | 8,2 |
1955 | 1.176 | 1,9 |
1956 | 1.167 | -0,8 |
1957 | 1.208 | 3,4 |
1958 | 1.230 | 1,9 |
1959 | 1.226 | -0,3 |
1960 | 1.265 | 3,1 |
1961 | 1.267 | 0,2 |
1962 | 1.332 | 5,1 |
1963 | 1.356 | 1,8 |
1964 | 1.363 | 0,6 |
1965 | 1.351 | -0,9 |
1966 | 1.377 | 1,9 |
1967 | 1.414 | 2,6 |
1968 | 1.463 | 3,5 |
1969 | 1.513 | 3,4 |
1970 | 1.578 | 4,3 |
1971 | 1.609 | 2,0 |
1972 | 1.719 | 6,9 |
1973 | 1.992 | 15,9 |
1974 | 2.601 | 30,6 |
1975 | 3.133 | 20,5 |
1976 | 3.243 | 3,5 |
1977 | 3.413 | 5,3 |
1978 | 3.690 | 8,1 |
1979 | 4.175 | 13,2 |
1980 | 4.918 | 17,8 |
1981 | 8.119 | 65,1 |
1982 | 14.757 | 81,8 |
1983 | 16.336 | 10,7 |
1984 | 19.170 | 17,4 |
1985 | 21.260 | 10,9 |
1986 | 24.540 | 15,4 |
1987 | 28.570 | 16,4 |
1988 | 35.810 | 25,3 |
1989 | 39.370 | 9,9 |
1990 | 50.100 | 27,3 |
1991 | 62.790 | 25,3 |
1992 | 73.440 | 17,0 |
1993 | 80.090 | 9,1 |
1994 | 95.990 | 19,9 |
1995 | 117.650 | 22,6 |
1996 | 133.990 | 13,9 |
1997 | 149.000 | 11,2 |
1998 | 167.430 | 12,4 |
Nota: | ||
Precios al por mayor año base 1966=100; precios al por menor año base 1964 = 100. | ||
Fuente: | ||
1936-1998, IC y tasa de inflación interanual, estimados por el BCCR, citado en Delgado, F (2000), Anexo 3.4. |
603 COSTA RICA: ÍNDICES DE PRECIOS AL POR MAYOR DE 1936 A 2000
Cuadro 603 | |||||
COSTA RICA: ÍNDICES DE PRECIOS AL POR MAYOR DE 1936 A 2000 | |||||
(Años base diversos) | |||||
Año | ÍNDICES DE PRECIOS AL POR MAYOR | ||||
Índice encadenado | General | Bienes nacionales | Bienes importados | ||
1936 (1) | 11,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
1937 | 11,8 | 105,3 | 105,2 | 105,5 | |
1938 | 11,5 | 102,4 | 103,0 | 100,8 | |
1939 | 11,7 | 104,6 | 106,9 | 99,2 | |
1940 | 11,2 | 100,3 | 97,7 | 106,7 | |
1941 | 11,9 | 106,4 | 103,6 | 113,2 | |
1942 | 15,5 | 138,5 | 133,3 | 151,1 | |
1943 | 19,4 | 173,7 | 173,5 | 174,3 | |
1944 | 20,3 | 181,8 | 184,4 | 175,6 | |
1945 | 22,3 | 199,4 | 208,7 | 178,7 | |
1946 | 22,3 | 199,6 | 202,1 | 194,5 | |
1947 | 25,9 | 231,8 | 223,8 | 251,2 | |
1948 | 26,4 | 235,6 | 221,1 | 270,6 | |
1949 | 26,1 | 233,5 | 226,2 | 251,0 | |
1950 | 29,5 | 263,7 | 99,5 | 248,9 | 299,8 |
1951 | 30,4 | 102,7 | |||
1952 | 27,3 | 92,2 | |||
1953(3) | 26,0 | 100,0 | 87,9 | 100,0 | 100,0 |
1954 | 27,2 | 104,4 | 91,9 | 106,4 | 98,6 |
1955 | 27,7 | 107,2 | 93,7 | 108,2 | 104,2 |
1956 | 28,0 | 108,1 | 94,7 | 109,2 | 105,0 |
1957 | 27,9 | 108,1 | 94,2 | 109,3 | 104,4 |
1958 | 28,1 | 108,0 | 94,9 | 109,3 | 104,0 |
1959 | 27,8 | 94,0 | |||
1960 | 27,7 | 93,7 | |||
1961 | 28,5 | 96,2 | |||
1962 | 28,3 | 95,8 | |||
1963 | 29,1 | 98,3 | |||
1964 | 29,6 | 99,9 | |||
1965 | 29,3 | 99,1 | |||
1966 (4) | 29,6 | 100,0 | |||
1967 | 30,6 | 103,3 | |||
1968 | 32,1 | 108,4 | |||
1969 | 33,4 | 113,0 | |||
1970 | 35,6 | 120,3 | |||
1971 | 37,9 | 128,0 | |||
1972 | 40,0 | 135,0 | |||
1973 | 46,5 | 157,0 | |||
1974 | 64,9 | 219,5 | |||
1975 | 79,0 | ||||
1976 | 86,3 | ||||
1977 | 92,8 | ||||
1978 | 100,0 | ||||
1979 | 116,1 | ||||
1980 | 143,6 | 8,0 | |||
1981 | 237,3 | ||||
1982 | 494,3 | ||||
1983 | 623,7 | ||||
1984 | 671,5 | ||||
1985 | 741,3 | 41,2 | |||
1986 | 808,0 | ||||
1987 | 893,8 | ||||
1988 | 1.053,4 | ||||
1989 | 1.207,0 | ||||
1990(5) | 1.387,0 | 77,1 | |||
1991 | 1.777,0 | 100,0 | |||
1992 | 2.100,0 | 118,4 | |||
1993 | 2.234,0 | 124,5 | |||
1994 | 2.527,0 | 140,8 | |||
1995 | 3.130,0 | 174,5 | |||
1996 | 3.631,0 | 202,4 | |||
1997 | 4.052,0 | 225,9 | |||
1998 | 4.526,0 | 246,0 | |||
1999 | 4.979,0 | 271,0 | |||
2000 | 5.526,0 | 302,0 | |||
Notas: | |||||
(1) año base 1936 = 100. | |||||
(2) El IPC encadenado unifica los IPCs con distintos años de base, para crear una serie comparable para todo el período 1950 a 1997. | |||||
Los datos correspondientes a 1936 a 1949 y 1998 a 2000 son estimados utilizando el mismo principio establecido en IICE/UCR (1997). | |||||
(3) Año base a partir de diciembre 1952 =100. | |||||
(4) Año base 1966 = 100. | |||||
(5) El Índice al Por Mayor fue sustituido a partir de 1991, por el | |||||
Índice de Precios al Productor Industrial calculado por el BCCR. | |||||
Fuentes: | |||||
1936-1947, BNCR(1948) Anuario Estadístico No. 4, cuadros 6 y 7. | |||||
Año base 1936 =100. | |||||
1947-1950, BCCR (1951) Primera memoria anual año 1950, p. 78-80. | |||||
1953-1958, BCCR (1958), Revista del Banco Central de Costa Rica No. 36, p. 27-28.Año base 1952 = 100. | |||||
1950-1974, BCCR (1976), 25 años en Estadísticas Económicas | |||||
1950-1974, p. 36-39. | |||||
1976-1997, MIDEPLAN-BID, Prinipales Indicadores de Costa Rica, Cuadro 13. Datos hasta 2000 son estimados basados en IPC con base 2006. | |||||
1950-1997, IICE/UCR (1997), p. 213-215 para índice encadenado . | |||||
604 COSTA RICA: PRECIOS DE BIENES EXPORTADOS E IMPORTADOS DE 1883 A 2004
Cuadro 604 | |||||
COSTA RICA: PRECIOS DE BIENES EXPORTADOS E IMPORTADOS DE 1883 A 2004 | |||||
Año | Café precio estimado (1) $EEUU corrientes por TM | Banano precio estimado $EEUU corrientes por TM | Petróleo | Trigo $EEUU corrientes por TM | Harina de trigo $EEUU corrientes por TM |
1883 | 173,5 | 18,5 | |||
1884 | 171,4 | 29,6 | |||
1885 | 195,2 | 25,6 | |||
1886 | 163,4 | 24,7 | |||
1887 | 280,8 | 25,1 | |||
1888 | 302,6 | 19,4 | |||
1889 | 293,7 | 16,8 | |||
1890 | 367,1 | 17,6 | |||
1891 | 355,2 | 16,8 | |||
1892 | 356,0 | 13,7 | |||
1893 | 303,2 | 11,9 | |||
1894 | 364,0 | 14,1 | |||
1895 | 363,9 | 17,6 | |||
1896 | 347,0 | 17,6 | |||
1897 | 276,2 | 17,6 | |||
1898 | 201,8 | 17,6 | |||
1899 | 179,0 | 17,6 | |||
1900 | 220,5 | 17,6 | |||
1901 | 159,2 | 19,9 | |||
1902 | 216,1 | 19,9 | |||
1903 | 228,1 | 19,9 | |||
1904 | 232,7 | 22,1 | |||
1905 | 194,3 | 22,1 | |||
1906 | 227,2 | 24,7 | |||
1907 | 176,7 | 20,7 | |||
1908 | 212,5 | 20,7 | |||
1909 | 197,4 | 20,7 | |||
1910 | 176,5 | 20,7 | |||
1911 | 209,0 | 20,7 | |||
1912 | 262,2 | 20,7 | |||
1913 | 245,1 | 20,7 | |||
1914 | 238,4 | 19,9 | |||
1915 | 275,7 | 20,7 | |||
1916 | 221,1 | 20,7 | |||
1917 | 257,4 | 20,7 | |||
1918 | 265,7 | 20,7 | |||
1919 | 690,2 | 20,7 | |||
1920 | 263,4 | 20,7 | |||
1921 | 242,0 | 30,9 | |||
1922 | 304,4 | 30,9 | |||
1923 | 361,9 | 30,9 | |||
1924 | 399,2 | 33,1 | |||
1925 | 472,8 | 33,1 | |||
1926 | 512,4 | 32,6 | |||
1927 | 588,6 | 33,1 | |||
1928 | 599,3 | 33,1 | |||
1929 | 569,2 | 33,1 | |||
1930 | 409,1 | 33,1 | |||
1931 | 409,7 | 27,8 | |||
1932 | 269,7 | 25,1 | |||
1933 | 259,5 | 30,3 | |||
1934 | 371,1 | 22,1 | |||
1935 | 237,1 | 22,5 | |||
1936 | 242,4 | 23,4 | |||
1937 | 260,7 | 36,5 | |||
1938 | 225,8 | 39,7 | |||
1939 | 261,4 | 41,3 | |||
1940 | 220,8 | 40,1 | |||
1941 | 235,6 | 42,1 | |||
1942 | 296,5 | 43,9 | |||
1943 | 334,8 | 46,1 | |||
1944 | 339,9 | 47,1 | |||
1945 | 347,6 | 51,0 | |||
1946 | 420,8 | 53,0 | |||
1947 | 565,7 | 66,2 | |||
1948 | 603,2 | 72,3 | |||
1949 | 79,4 | ||||
1950 | 932,6 | 84,0 | |||
1951 | 1.158,7 | 95,3 | |||
1952 | 1.156,6 | 92,1 | |||
1953 | 1.189,2 | 98,3 | |||
1954 | 1.497,9 | 98,3 | |||
1955 | 1.321,8 | 101,6 | |||
1956 | 1.480,5 | 111,4 | |||
1957 | 1.384,8 | 103,4 | |||
1958 | 1.097,9 | 87,5 | |||
1959 | 923,9 | 89,6 | |||
1960 | 971,8 | 90,2 | |||
1961 | 863,1 | 90,4 | |||
1962 | 843,5 | 72,3 | |||
1963 | 828,3 | 86,9 | |||
1964 | 943,5 | 95,6 | |||
1965 | 971,8 | 89,8 | |||
1966 | 960,9 | 82,0 | |||
1967 | 830,5 | 83,3 | |||
1968 | 810,9 | 77,4 | |||
1969 | 823,9 | 74,0 | |||
1970 | 1.058,7 | 78,1 | |||
1971 | 928,3 | 69,6 | |||
1972 | 902,2 | 76,8 | |||
1973 | 1.289,2 | 76,9 | |||
1974 | 1.387,0 | 94,6 | |||
1975 | 1.254,4 | 130,3 | |||
1976 | 2.406,6 | 139,1 | |||
1977 | 4.728,5 | 149,9 | |||
1978 | 3.639,3 | 160,5 | |||
1979 | 3.237,1 | 185,8 | |||
1980 | 3.452,3 | 213,2 | |||
1981 | 2.493,6 | 224,3 | |||
1982 | 2.524,0 | 225,2 | |||
1983 | 2.124,0 | 237,5 | |||
1984 | 2.365,3 | 246,1 | |||
1985 | 2.561,0 | 248,0 | |||
1986 | 4.148,0 | 229,6 | |||
1987 | 2.413,1 | 245,7 | |||
1988 | 2.645,8 | 242,4 | |||
1989 | 2.193,6 | 242,4 | |||
1990 | 1.754,4 | 220,3 | |||
1991 | 1.821,8 | 257,8 | |||
1992 | 1.360,9 | 312,3 | |||
1993 | 1.393,5 | 308,0 | |||
1994 | 2.324,0 | 299,2 | |||
1995 | 3.248,0 | 336,4 | |||
1996 | 2.435,0 | 300,2 | |||
1997 | 3.233,0 | 285,9 | |||
1998 | 3.050,0 | 310,5 | |||
1999 | 2.241,0 | 298,7 | |||
2000 | 2.072,0 | 276,7 | |||
2001 | 1.270,0 | 277,5 | |||
2002 | 1.409,0 | 282,0 | |||
2003 | 1.578,0 | 285,0 | |||
2004 | |||||
Nota: | |||||
(1) Corresponde al año de cosecha del 1 de octubre al 30 de septiembre. | |||||
Fuentes: | |||||
Cuadros 708 y 709 del Anexo Estadístico. |
605 COSTA RICA: VOLUMEN DE COMERCIO DE CAFÉ Y PRECIOS DE 1900 A 2003
Cuadro 605 | ||||||
COSTA RICA: VOLUMEN DE COMERCIO DE CAFÉ Y PRECIOS DE 1900 A 2003 | ||||||
Año | Café volumen | Café índice volumen 1948-1951=100 | Café valor $EEUU corrientes | Deflator en $EEUU de 1950 | Café valor deflatado a $EEUU de 1950 | Café indice de valor deflatado $ de 1950 = 100 |
1900 | 16.101 | 83 | 3.800 | 37 | 10.270 | 58 |
1901 | 16.574 | 86 | 2.800 | 37 | 7.568 | 43 |
1902 | 13.749 | 71 | 3.200 | 37 | 8.649 | 49 |
1903 | 17.332 | 89 | 4.200 | 38 | 11.053 | 62 |
1904 | 12.578 | 65 | 3.100 | 38 | 8.158 | 46 |
1905 | 18.048 | 93 | 3.800 | 38 | 10.000 | 56 |
1906 | 13.774 | 71 | 3.388 | 39 | 8.687 | 49 |
1907 | 17.326 | 89 | 3.324 | 41 | 8.107 | 46 |
1908 | 8.977 | 46 | 2.046 | 40 | 5.115 | 29 |
1909 | 12.030 | 62 | 2.641 | 39 | 6.772 | 38 |
1910 | 14.397 | 74 | 2.752 | 41 | 6.712 | 38 |
1911 | 12.641 | 65 | 2.842 | 41 | 6.932 | 39 |
1912 | 12.238 | 63 | 3.546 | 42 | 8.443 | 47 |
1913 | 13.019 | 67 | 3.606 | 41 | 8.795 | 49 |
1914 | 17.717 | 91 | 4.665 | 42 | 11.107 | 62 |
1915 | 12.206 | 63 | 3.741 | 42 | 8.907 | 50 |
1916 | 16.844 | 87 | 4.243 | 45 | 9.325 | 52 |
1917 | 12.267 | 63 | 3.781 | 53 | 7.134 | 40 |
1918 | 11.452 | 59 | 3.705 | 62 | 5.976 | 34 |
1919 | 13.963 | 72 | 11.676 | 71 | 16.445 | 92 |
1920 | 13.998 | 72 | 6.935 | 82 | 8.457 | 48 |
1921 | 13.336 | 69 | 3.835 | 74 | 5.182 | 29 |
1922 | 18.619 | 96 | 6.778 | 70 | 9.683 | 54 |
1923 | 11.088 | 57 | 4.709 | 70 | 6.727 | 38 |
1924 | 18.211 | 94 | 8.428 | 70 | 12.040 | 68 |
1925 | 15.353 | 79 | 8.403 | 72 | 11.671 | 66 |
1926 | 18.249 | 94 | 10.624 | 74 | 14.357 | 81 |
1927 | 16.154 | 84 | 10.611 | 72 | 14.737 | 83 |
1928 | 18.842 | 97 | 12.380 | 70 | 17.686 | 99 |
1929 | 19.676 | 102 | 12.226 | 70 | 17.466 | 98 |
1930 | 23.537 | 121 | 10.419 | 69 | 15.100 | 85 |
1931 | 23.015 | 119 | 10.116 | 63 | 16.057 | 90 |
1932 | 18.499 | 95 | 5.395 | 57 | 9.465 | 53 |
1933 | 27.778 | 143 | 7.971 | 54 | 14.761 | 83 |
1934 | 19.063 | 98 | 6.013 | 55 | 10.923 | 61 |
1935 | 24.239 | 125 | 5.541 | 57 | 9.721 | 55 |
1936 | 21.326 | 110 | 5.090 | 58 | 8.776 | 49 |
1937 | 26.520 | 137 | 6.106 | 59 | 10.349 | 58 |
1938 | 24.981 | 129 | 4.938 | 58 | 8.514 | 48 |
1939 | 20.245 | 104 | 4.644 | 58 | 8.007 | 45 |
1940 | 18.704 | 96 | 3.989 | 58 | 6.878 | 39 |
1941 | 21.504 | 111 | 4.995 | 61 | 8.188 | 46 |
1942 | 20.672 | 107 | 6.044 | 67 | 9.021 | 51 |
1943 | 24.214 | 125 | 7.997 | 71 | 11.263 | 63 |
1944 | 18.778 | 96 | 6.297 | 73 | 8.628 | 48 |
1945 | 21.843 | 112 | 7.489 | 74 | 10.120 | 57 |
1946 | 15.731 | 81 | 6.529 | 81 | 8.060 | 45 |
1947 | 19.900 | 103 | 10.742 | 92 | 11.676 | 66 |
1948 | 23.500 | 121 | 14.189 | 100 | 14.189 | 80 |
1949 | 16.600 | 86 | 11.087 | 98 | 11.313 | 64 |
1950 | 16.900 | 100 | 17.800 | 100 | 17.800 | 100 |
1951 | 19.000 | 98 | 22.200 | 107 | 20.748 | 117 |
1952 | 21.200 | 109 | 24.300 | 110 | 22.091 | 124 |
1953 | 28.200 | 145 | 33.500 | 110 | 30.454 | 171 |
1954 | 23.500 | 121 | 35.200 | 111 | 31.712 | 178 |
1955 | 28.200 | 145 | 37.300 | 111 | 33.604 | 189 |
1956 | 22.900 | 118 | 33.900 | 113 | 30.000 | 169 |
1957 | 29.400 | 152 | 40.700 | 116 | 35.086 | 197 |
1958 | 46.200 | 238 | 50.700 | 119 | 42.605 | 239 |
1959 | 43.300 | 223 | 40.000 | 120 | 33.333 | 187 |
1960 | 46.700 | 241 | 45.400 | 122 | 37.213 | 209 |
1961 | 52.000 | 268 | 44.900 | 124 | 36.210 | 203 |
1962 | 57.400 | 296 | 48.400 | 125 | 38.720 | 218 |
1963 | 54.700 | 282 | 45.300 | 126 | 35.952 | 202 |
1964 | 51.100 | 263 | 48.200 | 128 | 37.656 | 212 |
1965 | 48.200 | 248 | 46.800 | 130 | 36.000 | 202 |
1966 | 54.900 | 283 | 52.700 | 134 | 39.328 | 221 |
1967 | 66.000 | 340 | 54.800 | 138 | 39.710 | 223 |
1968 | 68.400 | 353 | 55.500 | 144 | 38.542 | 217 |
1969 | 67.700 | 349 | 55.700 | 152 | 36.645 | 206 |
1970 | 69.000 | 356 | 73.100 | 161 | 45.404 | 255 |
1971 | 63.800 | 329 | 59.200 | 167 | 35.449 | 199 |
1972 | 86.100 | 444 | 77.700 | 173 | 44.913 | 252 |
1973 | 72.900 | 376 | 94.000 | 184 | 51.087 | 287 |
1974 | 90.100 | 464 | 125.000 | 204 | 61.275 | 344 |
1975 | 77.100 | 397 | 96.700 | 222 | 43.559 | 245 |
1976 | 64.100 | 330 | 154.200 | 235 | 65.617 | 369 |
1977 | 67.500 | 348 | 319.000 | 250 | 127.600 | 717 |
1978 | 86.200 | 444 | 313.600 | 270 | 116.148 | 653 |
1979 | 97.500 | 503 | 515.700 | 300 | 171.900 | 966 |
1980 | 71.800 | 370 | 247.900 | 341 | 72.698 | 408 |
1981 | 96.300 | 496 | 240.100 | 376 | 63.856 | 359 |
1982 | 93.900 | 484 | 236.900 | 399 | 59.373 | 336 |
1983 | 108.400 | 559 | 230.200 | 412 | 55.874 | 314 |
1984 | 113.000 | 582 | 267.200 | 430 | 61.140 | 343 |
1985 | 123.400 | 636 | 315.900 | 445 | 70.989 | 399 |
1986 | 94.500 | 487 | 391.900 | 454 | 86.322 | 485 |
1987 | 138.600 | 714 | 334.500 | 470 | 71.170 | 400 |
1988 | 119.600 | 616 | 316.400 | 490 | 64.571 | 363 |
1989 | 130.500 | 673 | 286.200 | 513 | 55.789 | 313 |
1990 | 139.900 | 721 | 245.400 | 541 | 45.360 | 255 |
1991 | 144.700 | 746 | 263.600 | 563 | 46.821 | 263 |
1992 | 148.100 | 763 | 201.600 | 580 | 34.759 | 195 |
1993 | 144.600 | 745 | 201.600 | 598 | 33.712 | 189 |
1994 | 132.400 | 682 | 307.600 | 613 | 50.179 | 282 |
1995 | 128.500 | 662 | 417.300 | 630 | 66.238 | 372 |
1996 | 158.300 | 816 | 385.400 | 649 | 59.384 | 334 |
1997 | 123.800 | 638 | 402.300 | 664 | 60.587 | 340 |
1998 | 134.200 | 692 | 409.400 | 674 | 60.742 | 341 |
1999 | 128.900 | 664 | 288.700 | 689 | 41.901 | 235 |
2000 | 131.300 | 677 | 272.000 | 712 | 38.202 | 215 |
2001 | 127.400 | 657 | 161.800 | 733 | 22.074 | 124 |
2002 | 117.200 | 604 | 165.100 | 744 | 22.191 | 125 |
2003 | 122.600 | 632 | 193.600 | 761 | 25.440 | 143 |
Notas: | ||||||
Café volúmen promedio 1948 a 1951 (5 años) = 194400 TM. | ||||||
Café valor promedio 1948 a 1952 (5 años) = $EEUU 17915000. | ||||||
Fuentes: | ||||||
Datos de valor y volúmen: Cuadro 708. | ||||||
Deflator en $EEUU de 1950: De Consumer Price Conversion factors 1800 to estimated 2015 en www://oregonstate.edu/Dept/pol_sci/fac/sahr, convertidos de base 2005 a base 1950. |
606 COSTA RICA: PRECIOS DEL CAFÉ POR TONELADA DESDE EL AÑO 1880 A 2003
Cuadro 606 | ||||
COSTA RICA: PRECIOS DEL CAFÉ POR TONELADA DESDE EL AÑO 1880 A 2003 | ||||
Año | Café $EEUU por qq 46 kg | Café $EEUU corrientes por TM | Deflator en $EEUU de 1950 | Café $EEUU constantes de 1950 por TM |
1880 | 282,9 | |||
1881 | 183,8 | |||
1882 | 190,0 | |||
1883 | 173,5 | |||
1884 | 171,4 | |||
1885 | 195,2 | |||
1886 | 163,4 | |||
1887 | 280,8 | |||
1888 | 302,6 | |||
1889 | 293,7 | |||
1890 | 367,1 | |||
1891 | 355,2 | |||
1892 | 356,0 | |||
1893 | 303,2 | |||
1894 | 364,0 | |||
1895 | 363,9 | |||
1896 | 347,0 | |||
1897 | 276,2 | |||
1898 | 201,8 | |||
1899 | 179,0 | |||
1900 | 220,5 | 37,0 | 595,9 | |
1901 | 159,2 | 37,0 | 430,3 | |
1902 | 216,1 | 37,0 | 584,1 | |
1903 | 228,1 | 38,0 | 600,3 | |
1904 | 232,7 | 38,0 | 612,4 | |
1905 | 194,3 | 38,0 | 511,3 | |
1906 | 227,2 | 39,0 | 582,6 | |
