101 COSTA RICA: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL POR REGIÓN SEGÚN CENSOS DE 1864 A 2000
Cuadro 101 | |||||||||
COSTA RICA: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL POR REGIÓN SEGÚN CENSOS DE 1864 A 2000 | |||||||||
Año | Región Central, fuera del Valle | Región Pacífico Norte | Región Pacífico Central | Región Pacífico Sur | Atlántico/ Huetar Atlántico | Región Norte/ Huetar Norte | TOTAL DE REGIONES | TOTAL | |
Fuera del Valle Central | Total Valle Central | ||||||||
1864 | 5.066 | 10.431 | 5.587 | 931 | 545 | 627 | 23.187 | 97.312 | 120.499 |
1883 | 12.360 | 15.083 | 9.516 | 1.302 | 1.858 | 1.613 | 41.732 | 140.341 | 182.073 |
1892 | 14.659 | 20.763 | 14.647 | 1.789 | 7.484 | 1.953 | 61.295 | 182.317 | 243.612 |
1927 | 52.993 | 54.446 | 33.103 | 6.838 | 32.278 | 15.388 | 195.046 | 276.999 | 472.045 |
1950 | 73.568 | 96.604 | 65.943 | 48.936 | 41.360 | 36.289 | 362.700 | 437.058 | 799.758 |
1963 | 107.432 | 162.572 | 87.591 | 111.402 | 68.385 | 70.312 | 607.694 | 730.562 | 1.338.256 |
1973 | 120.210 | 197.904 | 107.954 | 174.287 | 115.143 | 108.802 | 824.300 | 1.059.175 | 1.883.475 |
1984 | 131.191 | 212.595 | 121.031 | 225.439 | 168.073 | 156.075 | 1.014.404 | 1.413.417 | 2.427.821 |
2000 | 176.905 | 283.408 | 187.059 | 299.366 | 339.295 | 272.381 | 1.558.414 | 2.251.765 | 3.810.179 |
Fuentes: | |||||||||
Censo General de la República de Costa Rica (27 de noviembre de 1864). | |||||||||
Censo General de la República de Costa Rica (18 de febrero de 1892). | |||||||||
Censo General de la República de Costa Rica (1927). | |||||||||
Censo General de la República de Costa Rica (1950). | |||||||||
Censo General de la República de Costa Rica (1963). | |||||||||
Censo General de la República de Costa Rica (1974). | |||||||||
Censo General de la República de Costa Rica (1984). | |||||||||
Censo General de la República de Costa Rica (2000). |
102 COSTA RICA: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR REGIÓN Y POR ZONA URBANA DE 1864 A 2011
Cuadro 102 | |||||||||||
COSTA RICA: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR REGIÓN Y POR ZONA URBANA DE 1864 A 2011 | |||||||||||
Región | 1844 | 1864 | 1883 | 1892 | 1927 | 1950 | 1963 | 1973 | 1984 | 2000 | 2011 |
Población Total | 120.499 | 182.073 | 243.205 | 471.524 | 800.875 | 1.336.274 | 1.871.780 | 2.416.804 | 3.810.179 | 4.302.005 | |
Valle Central | 97.312 | 140.341 | 182.317 | 276.999 | 437.058 | 730.562 | 1.059.175 | 1.413.417 | 2.333.632 | 2.480.756 | |
Región Central | 102.378 | 152.701 | 196.976 | 329.992 | 510.626 | 837.994 | 1.179.385 | 1.544.608 | 2.427.981 | 2.669.209 | |
Regiones fuera del Valle Central | 23.187 | 41.028 | 61.171 | 193.118 | 362.700 | 608.488 | 769.575 | 1.018.117 | 1.476.547 | 1.821.249 | |
Región Central, fuera del Valle | 5.066 | 11.757 | 14.659 | 52.993 | 73.568 | 107.432 | 65.485 | 131.191 | 94.349 | 188.453 | |
Región Pacífico Norte | 10.431 | 15.083 | 20.763 | 54.446 | 96.604 | 162.266 | 197.904 | 212.595 | 283.408 | 350.635 | |
Región Pacífico Central | 5.587 | 9.752 | 14.436 | 31.175 | 65.943 | 88.691 | 107.954 | 124.175 | 187.059 | 225.145 | |
Región Pacífico Sur | 931 | 1.302 | 1.789 | 6.838 | 48.936 | 111.402 | 174.287 | 225.439 | 299.366 | 328.645 | |
Atlántico/Huetar Atlántico | 545 | 1.858 | 7.484 | 32.278 | 41.360 | 68.385 | 115.143 | 168.076 | 339.295 | 386.862 | |
Región Norte/Huetar Norte | 627 | 1.276 | 2.040 | 15.388 | 36.289 | 70.312 | 108.802 | 156.641 | 273.070 | 341.509 | |
% sobre población total | 19 % | 18 % | 21 % | 24 % | 31 % | 40 % | 39 % | 42 % | 58 % | 73 % | |
ZONAS URBANAS | 18.149 | 22.608 | 33.159 | 51.491 | 113.590 | 247.875 | 528.540 | 723.979 | 1.014.047 | 2.212.754 | 3.130.871 |
Región Central | 16.930 | 19.939 | 28.788 | 44.583 | 87.629 | 201.673 | 446.228 | 589.056 | 838.097 | 1.700.304 | 2.258.073 |
Capitales de Provincia del Valle Central | 16.930 | 19.939 | 28.788 | 38.715 | 73.850 | 180.810 | 400.033 | 499.453 | 723.977 | 1.344.374 | 1.502.123 |
San José(1) | 6.497 | 8.863 | 13.484 | 19.326 | 50.580 | 141.996 | 343.080 | 404.447 | 605.790 | 997.599 | 1.023.426 |
Cartago (2) | 5.525 | 5.591 | 6.976 | 7.975 | 7.143 | 12.944 | 18.084 | 34.597 | 33.962 | 124.799 | 131.168 |
Distrito Central Heredia (3) | 2.594 | 3.146 | 4.234 | 6.047 | 7.631 | 11.967 | 19.249 | 26.093 | 41.439 | 98.495 | 123.255 |
Distrito Central Alajuela (4) | 2.314 | 2.339 | 4.094 | 5.367 | 8.496 | 13.903 | 19.620 | 34.316 | 42.786 | 123.481 | 224.274 |
Otras poblaciones Valle Central | |||||||||||
Santa Ana | 1.291 | 4.536 | 5.387 | 18.015 | 45.760 | ||||||
Mora | 679 | 1.840 | 2.826 | 8.633 | 12.079 | ||||||
Paraíso | 1.899 | 3.048 | 1.759 | 4.427 | 8.446 | 10.917 | 30.049 | 44.408 | |||
Tres Ríos | 1.916 | 3.653 | 6.082 | 8.661 | 62.018 | 96.404 | |||||
Oreamuno | 895 | 2.524 | 6.967 | 10.528 | 26.978 | 39.770 | |||||
Alvarado | 8.956 | ||||||||||
El Guarco | 36.636 | ||||||||||
Santo Domingo | 1.980 | 2.550 | 2.165 | 3.333 | 5.148 | 7.622 | 27.558 | 40.072 | |||
San Rafael | 899 | 4.720 | 7.141 | 19.288 | 41.529 | ||||||
San Antonio de Belén | 1.167 | 2.207 | 4.559 | 13.431 | 21.633 | ||||||
San Joaquín de Flores | 892 | 3.034 | 3.327 | 17.272 | 20.037 | ||||||
Barva | 863 | 3.131 | 3.911 | 26.978 | 37.013 | ||||||
Santa Bárbara | 31.827 | ||||||||||
San Pablo | 27.671 | ||||||||||
San Ramón | 1.989 | 2.722 | 3.747 | 6.444 | 9.245 | 9.624 | 24.762 | 42.630 | |||
Naranjo | 2.722 | 2.108 | 2.387 | 5.944 | 7.176 | 11.655 | 23.028 | ||||
Grecia | 2.737 | 2.824 | 4.862 | 8.355 | 8.614 | 14.963 | 47.315 | ||||
Palmares | 1.529 | 3.083 | 3.766 | 8.971 | 28.080 | ||||||
Poás | 1.026 | 2.126 | 3.020 | 11.130 | 16.908 | ||||||
Atenas | 14.317 | ||||||||||
Sarchí | 5.298 | ||||||||||
Población urbana Valle Central | 16.930 | 19.939 | 28.788 | 44.583 | 87.629 | 196.224 | 436.009 | 574.317 | 821.056 | 1.666.075 | 2.183.494 |
Subregión Central Fuera del Valle | |||||||||||
Puriscal | 1.590 | 2.588 | 3.143 | 7.390 | 7.734 | ||||||
Tarrazú | 8.191 | ||||||||||
Turrialba | 5.449 | 8.629 | 12.151 | 13.898 | 26.839 | 39.946 | |||||
Otros | 18.708 | ||||||||||
Sub total Central Fuera del Valle Central | 5.449 | 10.219 | 14.739 | 17.041 | 34.229 | 74.579 | |||||
Región Pacífico Norte | |||||||||||
Distrito Central Liberia | 931 | 1.167 | 1.710 | 2.226 | 3.136 | 3.390 | 6.087 | 10.802 | 12.335 | 34.469 | 51.636 |
Nicoya | 4.215 | 1.625 | 3.196 | 7.474 | 9.558 | 14.284 | 22.399 | ||||
Santa Cruz | 1.986 | 3.849 | 5.777 | 6.435 | 10.295 | 26.483 | |||||
Cañas | 1.459 | 2.991 | 6.053 | 9.220 | 16.512 | 20.949 | |||||
Tilarán | 1.117 | 1.660 | 3.294 | 3.737 | 6.478 | 9.955 | |||||
Carrillo | 23.139 | ||||||||||
Otros Pacífico Norte | 29.320 | ||||||||||
Subtotal Región Pacífico Norte | 931 | 1.167 | 1.710 | 2.226 | 7.351 | 9.577 | 17.783 | 33.400 | 41.285 | 106.629 | 183.881 |
Región Pacífico Central | |||||||||||
Distrito Central Puntarenas | 288 | 1.502 | 2.024 | 2.538 | 6.676 | 13.272 | 19.582 | 26.331 | 28.390 | 67.153 | 82.270 |
Orotina y San Mateo | 1.749 | 3.170 | 4.169 | 6.432 | 12.125 | ||||||
Quepos | 3.130 | 1.858 | 2.155 | 4.392 | 6.864 | 12.905 | |||||
Esparza | 2.067 | 1.925 | 2.860 | 4.699 | 7.030 | 13.561 | 21.374 | ||||
Otros | 12.590 | 8.869 | |||||||||
Subtotal Región Pacífico Central | 288 | 1.502 | 2.024 | 2.538 | 8.743 | 18.327 | 26.049 | 36.355 | 43.981 | 106.600 | 137.543 |
Región Pacífico Sur | |||||||||||
San Isidro Distrito del General | 479 | 840 | 5.353 | 8.871 | 14.529 | 37.464 | 65.255 | ||||
Golfito | 4.256 | 6.859 | 6.967 | 5.915 | 10.542 | 18.364 | |||||
Puerto Cortés y Palmar | 2.070 | 2.664 | 7.477 | 9.606 | |||||||
San Vito de Java | 2.121 | 3.499 | 5.509 | ||||||||
Buenos Aires | 10.266 | 17.069 | |||||||||
Villa Neilly y Canoas, La cuesta | 4.376 | 11.462 | 21.461 | ||||||||
Subtotal Región Pacífico Sur | 479 | 5.096 | 12.212 | 17.908 | 29.605 | 80.710 | 137.264 | ||||
Región Atlantico | |||||||||||
Limón | 637 | 2.144 | 7.639 | 11.310 | 19.432 | 29.621 | 33.925 | 56.719 | 67.186 | ||
Siquirres | 2.157 | 4.361 | 7.146 | 15.259 | 20.902 | ||||||
Guápiles, Cariari, Roxana, La Rita, Jiménez | 983 | 3.524 | 6.942 | 35.160 | 74.531 | ||||||
Guácimo | 10.649 | 20.096 | |||||||||
Matina, Otros | 8.130 | 19.193 | |||||||||
Subtotal Región Atlántico | 637 | 2.144 | 7.639 | 11.310 | 22.572 | 37.506 | 48.013 | 125.917 | 201.908 | ||
Región Norte | |||||||||||
Ciudad Quesada (distrito 1) | 1.749 | 1.892 | 3.696 | 9.754 | 13.066 | 31.580 | 39.616 | ||||
La Fortuna | 12.428 | ||||||||||
Aguas Zarcas y Pital | 16.993 | ||||||||||
Zarcero | 3.737 | 5.297 | |||||||||
Upala | 5.333 | 6.070 | |||||||||
Los Chiles | 2.953 | 4.181 | |||||||||
Guatuso | 1.291 | 2.291 | |||||||||
Sarapiquí | 10.319 | ||||||||||
Subtotal Región Norte | 1.749 | 1.892 | 3.696 | 9.754 | 13.066 | 44.894 | 97.195 | ||||
Otras zonas urbnas | 115.007 | ||||||||||
TOTAL URBANO | 18.149 | 22.608 | 33.159 | 51.491 | 113.590 | 247.875 | 528.540 | 723.979 | 1.014.047 | 2.212.754 | 3.015.864 |
Notas: | |||||||||||
A partir de 1950, se agregan las partes urbanas de Tibás, Goicoechea, Moravia y Montes de Oca. A partir de 1973, se agregan las zonas urbanas de Desamparados, Curridabat, Escazú y Alajuelita. A partir de 1984, San Isidro de Coronado. | |||||||||||
(1) Hasta 1927 sólo incluye los 4 distritos centrales. | |||||||||||
(2) Incluye sólo Distrito Central y los distritos de Los Ángeles y El Carmen a partir de 1883. | |||||||||||
(3) Incluye sólo Distrito Central y los distritos de San Francisco, Mercedes, y Ulloa, después de 1950. | |||||||||||
(4) Incluye sólo Distrito Central y los distritos de San José, San Antonio, Desamparados a partir de 1950. | |||||||||||
1950. Se consideran urbanos solo asentamientos con más de 2000 de población. | |||||||||||
Fuentes: | |||||||||||
1864: Censo General de la República de Costa Rica (27 de noviembre de 1864). | |||||||||||
1892: Censo General de la República de Costa Rica (18 de febrero de 1892). | |||||||||||
1927: Censo General de la República de Costa Rica (1927). | |||||||||||
1963: Censo General de la República de Costa Rica (1963). | |||||||||||
1974: Censo General de la República de Costa Rica (1974). | |||||||||||
1984: Censo General de la República de Costa Rica (1984). | |||||||||||
2000: Censo General de la República de Costa Rica (2000). | |||||||||||
2011: Censo General de la República de Costa Rica (2012). |
103 COSTA RICA: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR REGIÓN Y CANTÓN DE 1864 A 2011
Cuadro 103 | ||||||||||
COSTA RICA: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR REGIÓN Y CANTÓN DE 1864 A 2011 | ||||||||||
Cantón y Región | 1864 | 1883 | 1892 | 1927 | 1950 | 1963 | 1973 | 1984 | 2000 | 2011 |
País | 120.499 | 182.073 | 243.205 | 471.524 | 800.875 | 1.336.274 | 1.871.780 | 2.416.804 | 3.810.179 | 4.301.712 |
Liberia | 3.169 | 4.744 | 5.883 | 7.322 | 10.246 | 18.030 | 21.781 | 28.067 | 46.703 | 62.987 |
Bagaces | 1.638 | 991 | 1.476 | 1.890 | 4.079 | 9.836 | 9.828 | 10.103 | 15.972 | 19.536 |
Cañas | 595 | 2.165 | 3.500 | 5.929 | 9.117 | 12.779 | 17.284 | 24.076 | 26.201 | |
Abangares | 5.540 | 8.344 | 10.189 | 11.633 | 12.575 | 16.276 | 18.039 | |||
Tilarán | 6.131 | 9.057 | 12.097 | 12.563 | 14.586 | 17.871 | 19.640 | |||
La Cruz | 8.333 | 10.876 | 16.505 | 19.181 | ||||||
Subtotal Guanacaste Este y Norte | 4.807 | 6.330 | 9.524 | 24.383 | 37.655 | 59.269 | 76.917 | 93.491 | 137.403 | |
Carrillo | 5.364 | 7.002 | 11.396 | 14.893 | 18.475 | 27.306 | 37.122 | |||
Santa Cruz | 3.217 | 4.748 | 5.948 | 10.390 | 13.615 | 23.576 | 29.739 | 31.133 | 40.821 | 55.104 |
Nicoya | 2.407 | 3.824 | 4.577 | 11.005 | 29.918 | 32.276 | 37.185 | 36.626 | 42.189 | 50.825 |
Hojancha | 7.899 | 5.879 | 6.534 | 7.197 | ||||||
Nandayure | 12.038 | 12.058 | 9.604 | 9.985 | 11.121 | |||||
Guanacaste Península | 5.624 | 8.572 | 10.525 | 26.759 | 50.535 | 83.286 | 101.774 | 101.717 | 126.835 | |
Subtotal Guanacaste Este y Norte | 4.807 | 6.330 | 9.524 | 24.383 | 37.655 | 59.269 | 76.917 | 93.491 | 137.403 | |
Lepanto, Paquera y Cóbano (L, P y C) | 417 | 503 | 3.324 | 8.418 | 19.711 | 19.213 | 17.387 | 19.170 | 23.682 | |
Región Pacífico Norte | 10.431 | 15.319 | 20.552 | 54.466 | 96.608 | 158.266 | 197.904 | 212.595 | 283.408 | 350.635 |
Puntarenas Central (sin L, P y C ni Pacífico Sur) | 3.601 | 6.861 | 13.350 | 22.656 | 35.881 | 46.349 | 56.748 | 83.334 | 91.337 | |
Esparza | 2.441 | 3.298 | 5.314 | 6.902 | 9.175 | 12.095 | 14.998 | 23.963 | 28.644 | |
Montes de Oro | 4.312 | 5.595 | 6.616 | 6.979 | 7.444 | 11.159 | 12.950 | |||
Puntarenas Norte | 3.905 | 6.042 | 10.159 | 22.976 | 35.153 | 51.672 | 65.423 | 79.190 | 118.456 | |
Aguirre | 15.291 | 19.942 | 14.473 | 13.319 | 20.188 | 26.861 | ||||
Parrita (ex Aguirre) | 11.901 | 9.774 | 12.112 | 16.115 | ||||||
Garabito (Jaco) | 10.378 | 17.229 | ||||||||
San Mateo/Orotina | 1.682 | 2.525 | 3.353 | 7.385 | 9.562 | 10.481 | 11.448 | 14.277 | 21.048 | 26.477 |
Turrubares (ex Puriscal) | 949 | 1.135 | 2.742 | 5.937 | 5.496 | 4.709 | 4.471 | 4.877 | 5.512 | |
Región Pacífico Central | 1.682 | 9.516 | 14.647 | 33.103 | 65.943 | 87.591 | 107.954 | 121.031 | 187.059 | 225.125 |
Buenos Aires | 7.392 | 11.042 | 20.104 | 27.716 | 40.139 | 45.244 | ||||
Osa/Golfo Dulce | 931 | 1.241 | 1.505 | 4.367 | 11.518 | 17.574 | 24.613 | 26.294 | 25.861 | 29.433 |
Golfito | 10.396 | 18.401 | 42.510 | 29.043 | 33.823 | 39.150 | ||||
Corredores (ex Golfito) | 28.366 | 37.274 | 41.831 | |||||||
Coto Brus | 17.066 | 19.971 | 31.650 | 40.082 | 38.453 | |||||
Perez Zeledón/El General | 61 | 284 | 2.471 | 19.630 | 47.319 | 67.089 | 82.370 | 122.187 | 134.534 | |
Región Pacífico Sur | 931 | 1.302 | 1.789 | 6.838 | 48.936 | 111.402 | 174.287 | 225.439 | 299.366 | 328.645 |
Puriscal/incluye Mercedes/S. Antonio/Candelarita | 1.849 | 3.265 | 5.710 | 13.329 | 16.743 | 23.690 | 24.150 | 23.123 | 29.407 | 33.004 |
Tarrazú/San Marcos | 1.172 | 815 | 4.106 | 4.049 | 5.392 | 7.542 | 8.845 | 14.160 | 16.280 | |
Aserrí (Tarbaca, V. Jorco, S Gabriel, La Legua) | 1.338 | 687 | 2.509 | 4.232 | 7.831 | 7.512 | 8.921 | 13.906 | 15.527 | |
Acosta/Candelaria/S.Ignacio/Tabarcia/Sabanillas/Cangrejal/Guaitil | 1.172 | 2.503 | 2.464 | 7.474 | 10.160 | 13.092 | 14.385 | 14.853 | 18.661 | 20.209 |
Dota/Frailes, San Cristóbal | 646 | 688 | 809 | 2.241 | 2.801 | 3.718 | 4.375 | 4.934 | 6.519 | 6.948 |
León Cortés/San Pablo/San Rafael | 281 | 211 | 675 | 1.628 | 3.386 | 5.650 | 7.521 | 8.087 | 11.696 | 12.200 |
Jiménez | 5.892 | 7.731 | 10.439 | 11.523 | 11.861 | 14.046 | 14.669 | |||
Turrialba/Jiménez/Tucurrique/La Flor | 1.118 | 3.183 | 3.499 | 15.814 | 24.466 | 37.620 | 43.202 | 50.567 | 68.510 | 69.616 |
Región Central, fuera del Valle | 5.066 | 12.360 | 14.659 | 52.993 | 73.568 | 107.432 | 120.210 | 131.191 | 176.905 | 188.453 |
Limón Central | 1.858 | 5.724 | 22.424 | 23.337 | 40.141 | 40.830 | 52.602 | 89.933 | 94.415 | |
Matina | 10.489 | 14.723 | 33.096 | 37.721 | ||||||
Talamanca | 5.431 | 11.013 | 25.857 | 30.712 | ||||||
Pococí | 985 | 2.974 | 10.482 | 16.927 | 28.688 | 44.187 | 103.121 | 125.962 | ||
Guácimo | 11.572 | 16.472 | 34.879 | 41.266 | ||||||
Siquirres | 775 | 6.880 | 7.541 | 11.317 | 18.133 | 29.079 | 52.409 | 56.786 | ||
Atlántico/Huetar Atlántico | – | 1.858 | 7.484 | 32.278 | 41.360 | 68.385 | 115.143 | 168.076 | 339.295 | 386.862 |
Central Alajuela, Sarapiquí | 167 | 118 | 1.898 | 1.587 | 1.767 | 2.493 | 2.842 | |||
S. Ramón, Ángeles, Zapotal, Peñas Blancas | 112 | 1.348 | 4.488 | 4.278 | 6.380 | 7.900 | 14.168 | 18.180 | ||
Grecia, Río Cuarto | 517 | 1.216 | 2.116 | 2.840 | 3.341 | 7.744 | 11.074 | |||
Upala (ex S. Gerónimo Grecia) | 4.083 | 8.673 | 10.001 | 15.971 | 26.061 | 37.679 | 43.953 | |||
Los Chiles (ex S. Gerónimo Grecia) | 3.231 | 5.596 | 11.404 | 19.732 | 23.735 | |||||
Guatuso (ex S. Gerónimo Grecia) | 87 | 5.991 | 4.713 | 6.774 | 13.045 | 15.508 | ||||
San Carlos (ex S. Gertrudis Grecia)/Naranjo(S. Carlos) | 627 | 1.370 | 1.116 | 5.719 | 16.180 | 36.586 | 54.952 | 75.576 | 127.140 | 163.745 |
Alfaro Ruíz (Tapezco, Zapote, Laguna, Palmira) | 3.088 | 2.887 | 1.007 | 3.789 | 4.071 | 4.650 | 5.052 | |||
Valverde Vega, Toro Amarillo | 676 | 348 | 356 | 273 | 295 | 273 | ||||
Central Heredia, Sarapiquí | 243 | 471 | 515 | 2.169 | 4.856 | 12.618 | 18.908 | 45.435 | 57.147 | |
Región Norte/Huetar Norte | 627 | 1.613 | 1.953 | 15.388 | 36.289 | 70.312 | 108.802 | 156.075 | 272.381 | 341.509 |
San José Central | 21.379 | 30.123 | 39.112 | 62.053 | 111.820 | 168.938 | 215.441 | 241.464 | 309.672 | 288.054 |
Escazú (sin Puriscal, San Pablo) | 6.630 | 5.550 | 6.522 | 5.113 | 7.141 | 14.250 | 25.026 | 33.101 | 52.372 | 56.509 |
Desamparados (sin Frailes, S. Cristóbal, Dota, Tarrazú) | 5.249 | 4.720 | 5.641 | 6.728 | 15.614 | 33.845 | 74.272 | 108.824 | 193.478 | 208.411 |
Aserrí (sin Tarbaca, Vuelta de Jorco, S. Gabriel) | 1.114 | 3.793 | 4.083 | 4.890 | 7.840 | 20.091 | 30.588 | 35.413 | 42.365 | |
Mora/Pacaca/Tabarcia | 4.704 | 5.814 | 7.925 | 7.736 | 8.938 | 10.733 | 12.584 | 21.666 | 26.294 | |
Goicoechea | 3.341 | 6.496 | 21.093 | 44.110 | 61.607 | 79.931 | 117.532 | 115.084 | ||
Santa Ana | 3.785 | 5.812 | 9.026 | 14.499 | 19.605 | 34.507 | 49.123 | |||
Alajuelita | 2.571 | 3.920 | 10.848 | 23.013 | 31.390 | 70.297 | 77.603 | |||
Coronado | 4.161 | 6.124 | 10.615 | 16.336 | 24.514 | 55.585 | 60.486 | |||
Tibás | 4.579 | 10.594 | 23.946 | 35.602 | 57.693 | 72.074 | 64.842 | |||
Moravia | 2.778 | 5.727 | 11.642 | 19.548 | 33.038 | 50.419 | 56.919 | |||
Montes de Oca | 3.676 | 9.916 | 24.043 | 33.633 | 39.065 | 50.433 | 49.132 | |||
Curridabat | 4.497 | 9.491 | 15.591 | 31.954 | 60.889 | 65.206 | ||||
Cartago Central | 16.780 | 20.398 | 25.898 | 26.909 | 30.763 | 46.722 | 65.310 | 87.125 | 132.057 | 147.898 |
Paraíso (sin Turrialba, Tucurrique y Costa Atlántica) | 2.575 | 3.931 | 4.320 | 7.900 | 11.426 | 18.389 | 22.281 | 27.823 | 52.393 | 57.743 |
La Unión | 2.046 | 2.916 | 4.256 | 4.972 | 7.789 | 14.074 | 23.352 | 41.005 | 80.279 | 99.399 |
Alvarado (Pacayas) | 3.568 | 4.597 | 6.465 | 7.484 | 8.338 | 12.290 | 14.312 | |||
Oreamuno | 5.143 | 7.568 | 12.035 | 17.517 | 24.145 | 39.032 | 45.473 | |||
El Guarco | 6.385 | 9.689 | 14.030 | 20.807 | 33.788 | 41.793 | ||||
Heredia Central (sin Sarapiquí) | 14.073 | 16.209 | 16.009 | 12.152 | 17.729 | 26.063 | 36.487 | 54.896 | 103.894 | 123.616 |
Santo Domingo | 4.254 | 5.118 | 6.089 | 7.346 | 11.348 | 17.423 | 23.985 | 34.748 | 40.072 | |
Barba | 3.718 | 2.663 | 2.964 | 3.482 | 5.263 | 8.504 | 12.864 | 18.933 | 32.440 | 40.660 |
Santa Bárbara | 2.449 | 2.845 | 3.997 | 5.044 | 8.127 | 10.738 | 16.643 | 29.181 | 36.243 | |
San Rafael | 4.204 | 4.163 | 5.254 | 9.069 | 16.013 | 22.871 | 37.293 | 45.965 | ||
San Isidro | 2.744 | 2.849 | 4.061 | 5.979 | 8.528 | 16.056 | 20.633 | |||
Belén | 2.782 | 3.226 | 4.781 | 8.538 | 11.993 | 19.834 | 21.633 | |||
Flores | 2.483 | 2.880 | 4.162 | 6.524 | 9.015 | 15.038 | 20.037 | |||
San Pablo | 4.092 | 6.660 | 11.802 | 20.813 | 27.671 | |||||
Alajuela Central (sin Sarapiquí) | 11.521 | 15.247 | 19.133 | 25.538 | 37.376 | 62.500 | 94.738 | 125.705 | 220.360 | 252.044 |
Grecia (Sin S. Gertrudis/San Carlos/Guatuso/Río Cuarto) | 5.111 | 6.145 | 8.710 | 11.530 | 13.682 | 22.584 | 28.966 | 35.020 | 57.375 | 65.824 |
San Ramón | 5.045 | 10.111 | 9.928 | 13.805 | 15.463 | 25.925 | 33.155 | 39.963 | 53.807 | 62.386 |
Naranjo (sin Concepción/S. Carlos/Laguna) | 4.256 | 5.731 | 7.910 | 10.839 | 16.414 | 19.721 | 23.588 | 37.602 | 42.713 | |
Atenas | 3.185 | 5.551 | 6.208 | 7.631 | 9.313 | 11.018 | 12.610 | 15.011 | 22.479 | 25.460 |
Palmares | 2.770 | 6.683 | 7.934 | 12.283 | 14.495 | 17.815 | 29.766 | 34.716 | ||
Poás | 3.570 | 5.135 | 8.179 | 10.191 | 13.939 | 24.764 | 29.199 | |||
Alfaro Ruíz (sin Tapezco, Zapote, Laguna, Palmira) | 6.195 | 7.153 | ||||||||
Valverde Vega | 4.313 | 6.546 | 8.707 | 10.716 | 15.944 | 17.812 | ||||
Valle Central | 97.312 | 140.341 | 182.317 | 276.999 | 437.058 | 730.562 | 1.059.175 | 1.413.417 | 2.251.765 | 2.480.483 |
Región Central, fuera del Valle | 5.066 | 12.360 | 14.659 | 52.993 | 73.568 | 107.432 | 120.210 | 131.191 | 176.905 | 188.453 |
Región Pacífico Norte | 10.431 | 15.319 | 20.552 | 54.466 | 96.608 | 158.266 | 197.904 | 212.595 | 283.408 | 350.635 |
Región Pacífico Central | 1.682 | 9.516 | 14.647 | 33.103 | 65.943 | 87.591 | 107.954 | 121.031 | 187.059 | 225.125 |
Región Pacífico Sur | 931 | 1.302 | 1.789 | 6.838 | 48.936 | 111.402 | 174.287 | 225.439 | 299.366 | 328.645 |
Atlántico/Huetar Atlántico | – | 1.858 | 7.484 | 32.278 | 41.360 | 68.385 | 115.143 | 168.076 | 339.295 | 386.862 |
Región Norte/Huetar Norte | 627 | 1.613 | 1.953 | 15.388 | 36.289 | 70.312 | 108.802 | 156.075 | 272.381 | 341.509 |
Regiones fuera del valle central | 18.737 | 41.968 | 61.084 | 195.066 | 362.704 | 603.388 | 824.300 | 1.014.407 | 1.558.414 | 1.821.229 |
Valle Central | 97.312 | 140.341 | 182.317 | 276.999 | 437.058 | 730.562 | 1.059.175 | 1.413.417 | 2.251.765 | 2.480.483 |
Fuera del Valle Central | 18.737 | 41.968 | 61.084 | 195.066 | 362.704 | 603.388 | 824.300 | 1.014.407 | 1.558.414 | 1.821.229 |
Total | 116.049 | 182.309 | 243.401 | 472.065 | 799.762 | 1.333.950 | 1.883.475 | 2.427.824 | 3.810.179 | 4.301.712 |
Fuentes: | ||||||||||
1864: Censo General de la República de Costa Rica (27 de noviembre de 1864). | ||||||||||
1892: Censo General de la República de Costa Rica (18 de febrero de 1892). | ||||||||||
1927: Censo General de la República de Costa Rica (1927). | ||||||||||
1963: Censo General de la República de Costa Rica (1963). | ||||||||||
1974: Censo General de la República de Costa Rica (1974). | ||||||||||
1984: Censo General de la República de Costa Rica (1984). | ||||||||||
2000: Censo General de la República de Costa Rica (2000). | ||||||||||
2011: Censo General de la República de Costa Rica (2011). | ||||||||||
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR REGIÓN 1864-2011 | ||||||||||
Cantón y Región | 1864 | 1883 | 1892 | 1927 | 1950 | 1963 | 1973 | 1984 | 2000 | 2011 |
Región Central, fuera del Valle | 4 % | 7 % | 6 % | 11 % | 9 % | 8 % | 6 % | 5 % | 5 % | 4 % |
Región Pacífico Norte | 9 % | 8 % | 8 % | 12 % | 12 % | 12 % | 11 % | 9 % | 7 % | 8 % |
