COMERCIO EXTERIOR: 4

331 COSTA RICA: ÍNDICE DE APERTURA COMERCIAL DE 1920 A 1984 E ÍNDICE DE ESFUERZO DE COMERCIAL PER CÁPITA DE 1883 A 2000
Cuadro 331
COSTA RICA: ÍNDICE DE APERTURA COMERCIAL DE 1920 A 1984 E ÍNDICE DE ESFUERZO DE COMERCIAL PER CÁPITA DE 1883 A 2000











Año PIB en $ EEUU de 1970 X (1) en millones $ EEUU de 1970 M (1) en millones $ EEUU de 1970 X+M en millones $EEUU de 1970 Indice de apertura X+M/PIB en $EEUU (2) X (1) en millones $EEUU corrientes M (1) en millones $ EEUU corrientes X+M en millones $EEUU corrientes Población total en millones Índice de Esfuerzo Comercial (3) en $EEUU
1883




2,06 2,17 4,23

1884




3,55 3,52 7,07

1885




2,54 3,66 6,20 0,24 25,51
1886




2,26 3,54 5,80

1887




4,69 5,60 10,29

1888




4,02 5,20 9,22

1889




4,58 6,31 10,89

1890




9,43 9,43 18,46

1891




8,32 11,36 19,68

1892




5,15 5,94 11,09

1893




4,09 5,57 9,66

1894




4,38 3,55 7,93

1895




4,61 3,42 8,03

1896




5,14 4,36 9,50

1897




5,14 5,13 10,27

1898




4,49 3,38 7,87

1899




3,77 3,70 7,47

1900




5,98 6,00 11,98

1901




5,76 4,39 10,15

1902




5,71 4,92 10,63

1903




7,39 5,51 12,90

1904




7,13 6,03 13,16 0,38 34,63
1905




8,37 5,39 13,76 0,39 35,28
1906




9,06 7,62 16,68 0,40 41,70
1907




9,22 7,97 17,19 0,41 41,93
1908




7,73 5,60 13,33 0,42 31,74
1909




8,29 6,20 14,49 0,43 33,70
1910




8,54 8,05 16,59 0,44 37,70
1911




9,01 8,96 17,97 0,45 39,93
1912




10,11 10,22 20,33 0,46 44,29
1913




10,47 8,81 19,28 0,46 41,55
1914




10,76 7,48 18,24 0,47 38,97
1915




8,35 3,75 12,10 0,48 25,21
1916




9,42 5,59 15,01 0,49 30,95
1917




6,57 3,19 9,76 0,50 19,52
1918




4,63 1,80 6,43 0,51 12,61
1919




9,73 4,12 13,85 0,52 26,63
1920 119,20 58,70 46,90 105,60 89,00 12,46 17,80 30,26 0,53 57,09
1921 116,70 56,00 24,20 80,20 69,00 11,88 9,20 21,08

1922 127,10 62,10 21,90 84,00 66,00 14,22 8,30 22,52

1923 117,50 47,90 25,80 73,70 63,00 12,80 9,80 22,60 0,50 45,20
1924 134,40 65,00 31,60 96,60 72,00 16,56 12,00 28,56

1925 133,90 60,20 36,40 96,60 72,00 16,42 13,82 30,24

1926 148,10 58,30 38,20 96,50 65,00 18,96 13,83 32,79 0,53 61,87
1927 134,40 60,00 48,60 108,60 81,00 18,06 16,31 34,37 0,47 73,00
1928 141,40 58,10 54,60 112,70 80,00 19,64 17,89 37,53

1929 135,60 60,10 62,40 122,50 90,00 18,20 20,16 38,36

1930 142,20 66,80 37,00 103,80 73,00 16,33 10,85 27,18

1931 140,40 62,80 34,40 97,20 69,00 14,28 8,68 22,96

1932 129,10 47,10 24,10 71,20 55,00 8,53 5,45 13,98

1933 153,80 69,50 27,90 97,40 63,00 10,68 6,35 17,03

1934 135,60 47,50 34,40 81,90 60,00 8,70 8,72 17,42

1935 146,90 56,90 30,70 87,60 60,00 8,25 7,98 16,23

1936 156,70 55,10 35,30 90,40 58,00 8,82 9,39 18,21

1937 182,70 72,40 41,90 114,30 63,00 11,51 11,88 23,39

1938 193,60 66,70 46,90 113,60 59,00 10,14 12,62 22,76

1939 199,20 59,60 60,30 119,90 60,00 9,08 16,89 25,97

1940 191,10 49,70 51,90 101,60 53,00 7,48 16,84 24,32

1941 213,90 61,00 50,30 111,30 52,00 10,23 17,99 28,22

1942 191,80 55,30 33,50 88,80 46,00 10,57 12,29 22,86

1943 191,50 59,60 43,60 103,20 54,00 12,43 20,39 32,82

1944 173,50 49,70 46,90 96,60 56,00 10,53 21,54 32,07

1945 197,60 52,50 51,90 104,40 53,00 11,61 26,95 38,56

1946 218,40 51,10 60,30 111,40 51,00 14,34 33,04 47,38

1947 259,90 68,10 73,70 141,80 55,00 31,06 48,08 79,14

1948 274,70 88,00 57,00 145,00 53,00 45,96 42,34 88,30

1949 285,80 82,30 62,00 144,30 50,00 48,19 43,35 91,54

1950 297,60 78,10 70,40 148,50 49,90 55,58 46,02 101,60 0,80 126,80
1951 305,50 79,50 78,80 158,30 51,82 63,41 55,73 119,14

1952 342,50 96,50 90,50 187,00 54,60 73,35 67,86 141,21

1953 394,60 96,50 107,20 203,70 51,62 80,15 73,66 153,81

1954 397,90 88,00 112,30 200,30 50,34 84,70 80,02 164,72

1955 443,90 92,20 120,60 212,80 47,94 80,90 87,47 168,37

1956 431,20 71,00 124,00 195,00 45,22 67,45 91,20 158,65

1957 467,90 93,70 137,40 231,10 49,39 83,36 102,80 186,16

1958 525,90 120,60 137,40 258,00 49,06 91,90 99,30 191,20

1959 545,20 110,70 140,70 251,40 46,11 76,68 102,70 179,38

1960 592,70 129,10 154,10 283,20 47,78 85,83 110,40 196,23

1961 617,30 127,70 147,50 275,20 44,58 84,15 107,20 191,35

1962 655,10 143,30 155,80 299,10 45,66 92,97 113,30 206,27

1963 711,30 141,90 167,60 309,50 43,51 95,02 123,80 218,82 1,34 163,30
1964 745,90 157,50 194,40 351,90 47,18 113,90 138,60 252,50

1965 813,50 160,40 249,70 410,10 50,41 111,82 178,20 290,02

1966 876,80 195,90 251,30 447,20 51,00 135,51 178,50 314,01

1967 930,50 217,10 258,00 475,10 51,06 143,78 190,70 334,48

1968 1.002,10 264,00 289,90 553,90 55,27 170,82 213,90 384,72

1969 1.068,80 288,10 325,10 613,20 57,37 189,71 245,10 434,81

1970 1.139,40 300,90 411,20 712,10 62,50 231,16 316,70 547,86

1971 1.214,50 317,70 441,90 759,60 62,54 225,30 349,70 575,00

1972 1.321,40 377,00 442,30 819,30 62,00 278,80 372,70 651,50

1973 1.424,50 387,80 460,80 848,60 59,57 344,80 455,30 800,10 1,87 427,40
1974 1.502,90 430,20 501,60 931,80 62,00 440,20 719,70 1.159,90

1975 1.534,50 413,40 476,90 890,30 58,02 493,10 694,00 1.187,10

1976 1.619,10 436,30 531,70 968,00 59,79 592,70 770,40 1.363,10

1977 1.763,30 426,90 639,30 1.066,20 60,00 828,00 1.021,40 1.849,40

1978 1.873,90 457,00 604,30 1.061,30 57,00 863,50 1.165,70 2.029,20

1979 1.966,40 473,60 679,70 1.153,30 59,00 934,30 1.396,80 2.331,10

1980 1.981,20 445,90 633,50 1.079,40 54,48 1.001,60 1.523,80 2.525,40

1981 1.936,40 496,10 478,60 974,70 50,00 1.007,00 1.208,50 2.215,50

1982 1.795,30 455,20 334,30 789,50 44,00 870,40 893,20 1.763,60

1983 1.837,40 466,60 360,70 827,30 45,00 961,10 1.057,10 2.018,20 2,42 835,30
1984 1.953,50 486,20 409,00 895,20 45,00 1.123,80 1.182,60 2.306,40

1985



63,00 1.081,60 1.203,80 2.285,40

1986




1.233,00 1.276,50 2.509,50

1987




1.302,30 1.544,80 2.847,10

1988




1.448,80 1.629,50 3.078,30

1989




1.694,10 2.007,90 3.702,00

1990



75,00 1.768,00 2.304,90 4.072,90

1991



77,00 1.899,30 2.308,40 4.207,70

1992



81,00 2.385,20 2.948,90 5.334,10

1993



84,00 2.626,50 3.514,90 6.141,40

1994



83,00 2.878,20 3.788,40 6.666,60

1995



86,00 3.475,90 4.089,50 7.565,40

1996



92,00 3.758,40 4.326,70 8.085,10

1997



98,00 4.205,50 4.969,70 9.175,20

1998



83,00 5.525,60 6.238,70 11.764,30

1999



82,00 6.662,40 6.354,60 13.017,00

2000



77,00 5.849,70 6.388,50 12.238,20 3,81 3.212,00
2001



71,00 5.021,40 6.568,60 11.590,00

2002



74,00 5.252,80 7.187,80 12.440,60

2003




6.101,40 7.643,10 13.744,50

Notas:
(1) b&s: bienes y servicios.
(2) Del año 1990 al 2002 los cálculos se basan en PIB, X y M en millones de colones corrientes.
(3) El cálculo del Índice de Esfuerzo Comercial es equivalente a X+M per cápita.
Fuentes:
1890-1910 – ONE (1912) Resúmenes Estadísticos. Datos de X y M en pesos y colones, convertidos a $EEUU a la T/C en dólares corrientes.
1911- 1919 – DGE Informes Anuales. Datos en colones, convertidos a $EEUU a la T/C, idem.
1920-1949 – Bulmer-Thomas (1987) The Political Economy of Central America since 1920. Table A.1 X, M y PIB en millones de dólares de 1970, para efectos de cálculo de la I+E/PIB.
1920-1984 – Bulmer-Thomas (1987). Datos de X y M en dólares corrientes.
1950-1974 – BCCR (1976) COSTA RICA 25 AÑOS EN ESTADISTICAS ECONOMICAS 1950-1974. P. 53-54.
1975-1976 BCCR (1977) DATOS SOCIOECONÓMICOS DE COSTA RICA.
1950-2003, M y X en dólares corrientes MIDEPLAN/SIDES (2004) SISTEMA DE INDICADORES SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE.
1998-2002 – MAG-SEPSA. Boletín Estadístico Agropecuario No. 14. Datos de X y M en USD y PIB a precios corrientes.

Exportar

exportar excel exportar PDF
332 COSTA RICA: TIPOS DE CAMBIO DEL COLÓN CON RESPECTO AL $ EEUU DE 1890 A 2003
Cuadro 332
COSTA RICA: TIPOS DE CAMBIO DEL COLÓN CON RESPECTO AL $ EEUU DE 1890 A 2003





Año Tasa de cambio ONE-DGE Tasa de cambio libre Tipo de cambio IICE-UCR Tipo de cambio BCCR 2004
1890 1,51


1891 1,58


1892 1,95


1893 2,25


1894 2,48


1895 2,42


1896 2,34


1897 2,29


1898 2,71


1899 2,81


1900 2,27


1901 2,16


1902 2,13


1903 2,13


1904 2,13


1905 2,09


1906 2,09


1907 2,12


1908 2,16


1909 2,12


1910 2,11
2,11
1911 2,13
2,13
1912 2,12
2,12
1913 2,12
2,12
1914 2,17 2,17 2,17
1915 2,57 2,57 2,57
1916 2,54 2,54 2,54
1917 3,77 3,77 3,77
1918 4,47 4,47 4,47
1919 3,92 3,92 3,92
1920 3,34 3,34 3,34
1921 4,43 4,43 4,43
1922 4,35 4,35 4,35
1923 4,52 4,52 4,52
1924 4,00 4,00 4,00
1925 4,00 4,00 4,00
1926 4,00 4,00 4,00
1927 4,00 4,00 4,00
1928 4,00 4,00 4,00
1929 4,00 4,00 4,00
1930 4,00 4,00 4,00
1931 4,00 4,00 4,00
1932 4,40 4,40 4,40
1933 4,55 4,55 4,55
1934 4,25 4,55 4,25
1935 5,94 4,55 5,94
1936 6,13 6,16 6,13
1937 5,61 5,65 5,61
1938 5,61 5,65 5,61
1939 5,61 5,70 5,61
1940 5,61 5,84 5,61
1941 5,61 5,66 5,61
1942 5,61 5,53 5,61
1943 5,61 5,53 5,61
1944 5,61 5,59 5,61
1945 5,61 5,85 5,61
1946 5,60 6,25 5,60
1947 6,46 6,46 5,60
1948
7,78 5,60
1949
8,70 5,60
1950
7,65 5,60 5,64
1951
6,75 5,60 5,64
1952
6,65 5,60 5,64
1953
6,65 5,60 5,64
1954
6,65 5,60 5,64
1955
6,65 5,60 5,64
1956
6,65 5,60 5,64
1957
6,65 5,60 5,64
1958
6,65 5,60 5,64
1959
6,65 5,60 5,64
1960
6,65 5,60 5,64
1961
6,65 5,94 5,97
1962
6,65 6,62 6,64
1963
6,65 6,62 6,64
1964
6,65 6,62 6,64
1965
6,65 6,62 6,64
1966
6,65 6,62 6,64
1967
7,76 6,62 6,64
1968
7,23 6,62 6,64
1969
7,01 6,62 6,64
1970
6,65 6,62 6,64
1971
8,60 6,62 6,64
1972

6,62 6,64
1973

6,62 6,65
1974

7,90 8,09
1975

8,54 8,57
1976

8,54 8,57
1977

8,54 8,57
1978

8,54 8,57
1979

8,54 8,57
1980

9,52 9,56
1981

19,79 21,42
1982

38,53 38,46
1983

41,12 41,09
1984

44,13 44,53
1985

50,37 50,51
1986

55,65 56,02
1987

62,66 62,77
1988

75,53 75,80
1989

81,05 81,51
1990

91,34 91,61
1991

121,24 122,50
1992

133,59 134,50
1993

141,90 142,19
1994

156,55 157,07
1995

179,08 179,73
1996

207,39 207,68
1997

232,38 232,60
1998


257,19
1999


285,68
2000


308,19
2001


328,87
2002


359,82
2003


398,82
Nota:
El Colón sólo comenzó a utilizarse en 1900 en sustitución del Peso de Plata al instaurarse el Patrón Oro
La tasa de cambio entre 1890 y 1910 del colón es estimada, con base en que la relación $EEUU y Libra esterlina en ese período se mantuvo casi fija entre EEUU$ 4.85 y 4.87 por Libra esterlina, y se descontó el premio real registrado entre el peso de plata de Costa Rica y la Libra en cada año antes de 1900.
Ver Soley (1924), Grafica del cambio sobre dólares 1895-1926.
Fuentes:
1890-1947. ONE/DGE. Resúmenes Estadísticos y Anuarios Estadísticos.
1914-1971. C. González (1973) , Small Farmer Credit, AID, p. 18.
1910-1997. IICE-UCR (1997) p.241-3.
1950-2003. MIDPELAN/SIDES, fuente Banco Central.

Exportar

exportar excel exportar PDF
333 COSTA RICA: EXPORTACIONES TOTALES Y POR PRODUCTOS PRINCIPALES DE 1950 A 2008 EN MILLONES DE $EEUU, CANTIDADES Y PRECIO UNITARIO
Cuadro 333
COSTA RICA: EXPORTACIONES TOTALES Y POR PRODUCTOS PRINCIPALES DE 1950 A 2008 EN MILLONES DE $EEUU, CANTIDADES Y PRECIO UNITARIO




















Año Total en millones de $ EEUU Subtotal Tradicionales    Café valor en millones de $ EEUU Cantidad, sacos de 46 kilos Precio por saco  Banano valor en millones de $ EEUU Cantidad toneladas métricas Precio por tonelada    Carne valor en millones de $ EEUU Cantidad en kilos Precio por kilo   Azúcar valor en millones de $ EEUU Cantidad de sacos: 46 kilos Precio por saco Otros productos Otros Agropecuarios y del mar Industriales Perfeccionamiento Activo Zonas Francas
1950 55,00 48,70 17,80 415,20 42,90 30,90 222,50 138,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 6,30 6,30



1951 62,20 56,40 22,00 413,00 53,30 34,40 216,80 158,50 0,00 15,00 0,30 0,00 0,00 0,00 5,80



1952 72,80 63,40 24,30 456,50 53,20 38,40 412,50 93,00 0,10 140,50 0,70 0,60 112,60 5,30 9,50



1953 79,90 69,90 33,50 613,00 54,60 35,80 355,70 100,60 0,00 68,90 0,70 0,50 133,00 4,00 10,00



1954 84,60 71,50 35,20 510,90 68,90 35,80 355,30 100,80 0,00 38,90 0,60 0,50 121,10 4,30 13,00



1955 81,00 71,00 37,30 613,00 60,80 33,10 329,40 100,50 0,00 19,70 0,60 0,60 170,50 3,40 10,00



1956 67,40 59,50 33,90 497,80 68,10 25,50 232,40 109,70 0,10 76,30 0,80 0,00 0,20 24,40 8,00



1957 83,30 73,00 40,70 639,10 63,70 32,10 310,30 103,40 0,10 365,00 0,40 0,10 19,60 5,10 10,30



1958 91,80 78,10 50,70 1.004,30 50,50 26,40 301,60 87,50 0,90 1,94 0,50 0,10 26,10 3,80 13,70



1959 76,60 62,50 40,00 941,30 42,50 19,10 213,20 89,60 2,90 4,80 0,60 0,50 150,00 3,30 14,20



1960 84,30 76,10 45,40 1.015,20 44,70 24,60 272,70 90,20 4,30 7,20 0,60 1,80 408,70 4,40 8,50



1961 84,10 71,40 44,90 1.130,40 39,70 20,70 229,00 90,40 2,70 4,80 0,60 3,10 573,90 5,40 12,90



1962 93,10 75,00 48,40 1.247,80 38,80 21,10 292,00 72,30 2,70 3,80 0,70 2,80 519,60 5,40 18,00



1963 94,80 78,10 45,30 1.189,10 38,10 22,70 261,30 86,90 5,10 7,10 0,70 5,00 808,70 6,20 16,90



1964 113,40 87,30 48,20 1.110,90 43,40 28,00 292,80 95,60 6,00 8,70 0,70 5,10 776,10 6,60 26,80



1965 111,50 82,80 46,80 1.047,80 44,70 28,40 316,20 89,80 3,10 4,50 0,70 4,50 823,90 5,50 29,10



1966 135,30 96,10 52,70 1.193,50 44,20 29,40 358,70 82,00 5,30 7,00 0,80 8,70 1.406,50 6,20 39,20



1967 143,30 102,80 54,80 1.434,80 38,20 30,90 371,00 83,30 8,60 10,40 0,80 8,50 1.356,50 6,30 41,20



1968 170,20 119,00 55,50 1.487,00 37,30 42,80 553,30 77,40 12,00 14,70 0,80 8,70 1.360,90 6,40 51,90



1969 189,00 131,50 55,70 1.471,70 37,80 51,40 694,60 74,00 15,20 16,60 0,90 9,20 1.363,00 6,70 58,20



1970 230,30 168,10 73,10 1.500,00 48,70 66,80 855,80 78,10 18,10 17,40 1,00 10,10 1.465,20 6,90 63,10



1971 224,80 156,70 59,20 1.387,00 42,70 64,20 922,30 69,60 20,40 18,50 1,10 12,90 1.806,50 7,10 68,80



1972 279,20 201,80 77,70 1.871,70 41,50 82,80 1.077,90 76,80 28,30 23,30 1,20 13,00 1.682,60 7,70 79,00



1973 344,30 237,50 94,00 1.584,80 59,30 90,60 1.178,50 76,90 31,40 20,50 1,50 21,50 2.463,00 8,70 106,80



1974 440,10 281,70 125,00 1.958,70 63,80 98,10 1.037,50 94,60 34,20 28,30 1,20 24,40 1.517,40 16,10 158,60



1975 493,10 320,80 96,70 1.676,10 57,70 144,00 1.105,30 130,30 32,00 29,80 1,10 48,10 1.526,10 31,50 172,50



1976 592,70 367,90 154,20 1.393,50 110,70 148,70 1.068,80 139,10 40,40 30,30 1,30 24,60 1.606,50 15,30 225,00



1977 828,00 529,30 319,10 1.467,40 217,50 150,30 1.003,00 149,90 44,20 31,90 1,40 15,70 1.482,60 10,60 298,90



1978 863,50 559,40 313,60 1.873,90 167,40 169,80 1.058,10 160,50 60,10 34,60 1,70 15,90 1.489,10 10,70 304,10 71,40 232,70

1979 934,30 605,20 315,70 2.119,60 148,90 190,40 1.024,70 185,80 81,60 31,60 2,60 17,50 1.497,80 11,70 329,10 50,80 278,30

1980 1.001,60 566,80 247,90 1.560,90 158,80 207,50 973,20 213,20 70,70 26,00 2,70 40,70 1.573,90 25,90 434,80 69,10 365,70

1981 1.007,00 580,80 240,10 2.093,50 114,70 224,80 1.002,30 224,30 73,90 33,20 2,20 42,00 1.567,40 26,80 426,20 52,70 373,50

1982 870,40 534,70 236,90 2.041,30 116,10 228,10 1.012,90 225,20 53,10 24,30 2,20 16,60 1.191,30 13,90 335,70 53,50 282,20

1983 961,10 526,30 230,20 2.356,50 97,70 240,30 1.012,00 237,50 31,90 13,90 2,30 23,90 1.173,90 20,40 434,80 63,90 282,30 88,50
1984 1.123,80 597,20 267,20 2.456,50 108,80 251,00 1.020,10 246,10 43,50 20,50 2,10 35,50 1.928,30 18,40 526,60 53,40 355,80 117,40
1985 1.081,60 588,40 310,10 2.634,80 117,70 212,20 855,60 248,00 55,70 28,10 2,00 10,40 695,70 15,00 493,20 63,80 288,80 140,60
1986 1.233,00 692,10 391,90 2.053,70 190,80 216,80 944,10 229,60 72,30 36,67 2,00 11,10 1.388,60 8,00 540,90 104,70 288,90 140,30 7,00
1987 1.302,30 650,60 334,50 3.014,10 111,00 242,10 985,60 245,70 61,50 28,21 2,20 12,50 1.899,50 6,60 651,70 115,60 347,90 168,20 20,00
1988 1.448,80 636,40 316,40 2.599,90 121,70 255,70 1.055,00 242,40 52,60 23,80 2,20 11,70 931,70 12,50 812,40 165,60 383,10 221,60 42,00
1989 1.694,10 661,40 286,20 2.836,30 100,90 307,20 1.267,10 242,40 49,70 21,15 2,30 18,30 1.321,70 13,80 1.032,70 199,90 478,50 277,30 77,00
1990 1.768,00 734,10 345,40 3.041,00 113,60 315,00 1.430,00 220,30 48,60 18,80 2,60 25,10 1.362,00 18,40 1.033,90 213,70 413,70 312,60 94,00
1991 1.899,30 754,20 263,60 3.144,60 83,80 396,60 1.538,40 257,80 69,30 26,46 2,60 24,70 1.941,00 12,70 1.145,10 215,10 518,40 266,60 145,00
1992 2.385,20 837,70 201,60 3.220,10 62,60 562,60 1.801,30 312,30 44,00 17,31 2,50 29,50 2.502,30 11,80 1.547,50 257,90 664,00 391,50 234,10
1993 2.625,50 858,00 201,60 3.143,80 64,10 564,80 1.833,90 308,00 63,70 25,74 2,50 27,90 2.092,70 13,30 1.767,50 282,20 726,50 485,20 273,60
1994 2.878,20 948,10 307,60 2.878,60 106,90 561,00 1.875,10 299,20 51,00 22,47 2,30 28,60 2.522,50 11,30 1.930,10 320,50 845,40 420,80 343,40
1995 3.475,90 1.187,20 417,30 2.793,40 149,40 680,20 2.022,10 336,40 43,60 21,16 2,10 46,10 3.170,70 14,50 2.288,70 427,10 951,80 475,20 434,60
1996 3.758,40 1.103,10 385,40 3.442,30 112,00 631,10 2.102,60 300,20 42,20 20,80 2,00 44,40 2.457,70 18,10 2.655,30 526,30 1.107,20 378,80 643,00
1997 4.205,50 1.049,20 402,30 2.705,50 148,70 577,30 2.019,00 285,90 28,30 12,90 2,20 41,30 2.180,70 18,90 3.156,30 716,80 1.121,00 427,20 891,30
1998 5.525,60 1.142,70 409,40 2.918,20 140,30 667,50 2.150,10 310,50 24,00 10,24 2,30 41,80 3.358,00 12,40 4.382,90 757,80 1.244,40 444,50 1.936,20
1999 6.662,40 969,40 288,70 2.801,80 103,10 623,50 2.087,20 298,70 27,20 13,60 2,00 30,00 3.231,70 9,30 5.693,00 573,50 1.134,70 396,10 3.588,80
2000 5.849,70 877,80 272,00 2.854,80 95,30 546,50 1.975,00 276,70 30,70 14,60 2,10 28,60 3.025,00 9,50 4.972,00 526,60 1.090,20 404,70 2.956,30
2001 5.021,40 738,80 161,80 2.769,80 58,40 516,00 1.859,60 277,50 25,50 11,10 2,30 35,50 3.624,00 9,80 4.282,60 539,60 1.029,30 366,40 2.347,40
2002 5.263,50 691,10 165,10 2.548,60 64,80 477,50 1.693,60 281,90 21,50 8,80 2,40 27,00 2.941,50 9,20 4.572,40 565,00 1.022,70 354,10 2.630,60
2003 6.102,20 793,80 193,60 2.665,40 72,60 553,10 1.940,80 285,00 22,30 9,70 2,30 24,80 2.383,90 10,40 5.308,30 596,10 1.077,20 331,70 3.303,30
2004 6.301,50 800,70 197,60 2.360,10 83,70 543,30 1.915,40 283,70 24,20 8,40 2,90 38,10 4.490,50 8,50 5.500,70 671,60 1.208,10 373,30 3.247,80
2005 7.026,40 757,20 232,70 2.117,10 109,90 481,10 1.674,90 287,30 13,70 5,20 2,60 29,70 3.294,90 9,00 6.269,10 771,50 1.425,30 388,40 3.683,90
2006 8.199,80 915,20 225,80 1.891,50 119,40 620,20 2.053,30 302,10 26,70 9,70 2,80 42,50 3.705,00 11,50 7.284,60 904,10 1.648,40 459,40 4.272,70
2007 9.337,00 1.002,50 251,90 1.969,60 127,90 673,10 2.159,20 311,70 28,20 10,20 2,80 48,70 3.156,00 15,40 8.334,60 958,70 1.878,00 472,40 5.025,50
2008 9.675,30 1.071,90 308,00 2.182,20 141,20 688,60 1.952,30 352,70 40,90 13,80 3,00 34,40 1.920,30 17,90 8.603,40 1.050,30 2.325,80 361,10 4.866,30
Fuente:
MIDEPLAN/SIDES con base en BCCR

Exportar

exportar excel exportar PDF

Página 4 de 4