741 COSTA RICA: INDUSTRIA AGROPECUARIA: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN 1991-2015. DATOS EN COLONES CONSTANTES DE 1991
CUADRO 741 | |||||||||||||||||||||||||
COSTA RICA: INDUSTRIA AGROPECUARIA: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN 1991-2015 | |||||||||||||||||||||||||
(Datos en millones de colones constantes de 1991) | |||||||||||||||||||||||||
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 1/ | |
Café | 26.732,9 | 23.912,6 | 26.110,5 | 22.384,3 | 26.162,3 | 20.913,4 | 23.708,3 | 23.597,2 | 25.267,2 | 25.298,9 | 24.507,2 | 21.063,1 | 22.186,1 | 17.890,2 | 18.510,8 | 16.715,3 | 18.230,5 | 16.344,7 | 14.935,0 | 15.187,0 | 16.594,0 | 17.898,0 | 13.802,0 | 13.419,0 | 13.539,0 |
Banano | 43.101,0 | 50.445,7 | 51.360,0 | 52.514,4 | 56.622,0 | 58.874,7 | 55.066,7 | 63.225,0 | 61.837,9 | 58.092,8 | 54.705,3 | 49.984,1 | 57.098,8 | 56.357,9 | 49.308,8 | 60.280,0 | 63.486,7 | 57.621,0 | 48.083,0 | 53.668,0 | 56.034,0 | 59.470,0 | 58.396,0 | 60.148,0 | 55.336,0 |
Caña | 7.672,3 | 8.204,2 | 8.667,2 | 8.627,1 | 9.464,8 | 9.301,6 | 9.531,8 | 10.282,3 | 10.037,4 | 9.688,8 | 9.619,8 | 9.835,7 | 10.203,5 | 11.243,3 | 10.508,4 | 10.755,7 | 10.925,5 | 9.485,2 | 9.605,0 | 10.227,0 | 9.246,0 | 11.145,0 | 11.898,0 | 12.138,0 | 12.320,0 |
Cacao | 340,0 | 256,9 | 232,0 | 188,4 | 234,8 | 125,0 | 210,6 | 136,4 | 107,2 | 76,1 | 79,2 | 68,6 | 77,5 | 74,2 | 208,4 | 252,2 | 236,0 | 248,7 | 209,0 | 226,0 | 199,0 | 286,0 | 208,0 | 208,0 | 178,0 |
Arroz | 7.239,1 | 6.949,4 | 5.867,8 | 6.774,4 | 6.210,7 | 8.110,9 | 8.291,3 | 8.160,9 | 10.103,3 | 9.925,7 | 7.943,8 | 6.880,3 | 6.964,3 | 7.651,1 | 7.000,4 | 6.768,4 | 7.478,7 | 8.518,3 | 9.654,2 | 10.519,0 | 10.439,0 | 8.113,0 | 8.717,0 | 7.501,0 | 6.704,0 |
Maíz | 1.286,0 | 967,3 | 786,3 | 809,8 | 551,8 | 810,6 | 558,4 | 599,8 | 560,1 | 386,6 | 271,0 | 303,2 | 351,2 | 302,8 | 357,4 | 377,3 | 474,5 | 306,2 | 492,0 | 425,0 | 432,0 | 377,0 | 324,0 | 219,0 | 169,0 |
Frijol | 2.665,0 | 2.610,1 | 2.245,6 | 2.494,7 | 2.398,2 | 1.464,8 | 1.086,3 | 903,0 | 1.310,0 | 1.204,3 | 1.039,0 | 918,2 | 1.071,6 | 768,8 | 727,5 | 741,0 | 594,4 | 588,4 | 630,1 | 883,0 | 1.081,0 | 967,0 | 1.065,0 | 1.153,0 | 1.222,0 |
Flores y follajes | 6.679,4 | 7.211,7 | 7.043,0 | 8.831,6 | 9.763,7 | 10.826,3 | 10.995,4 | 11.920,2 | 12.100,6 | 11.542,3 | 12.165,9 | 12.473,8 | 10.073,5 | 10.245,1 | 10.880,2 | 11.772,8 | 12.181,7 | 11.704,2 | 10.791,7 | 10.621,0 | 9.802,0 | 9.932,0 | 9.540,0 | 9.099,0 | 9.132,0 |
Tabaco | 592,4 | 627,3 | 549,9 | 276,2 | 263,8 | 333,3 | 242,7 | 289,0 | 139,3 | 108,4 | 69,2 | 39,4 | 28,6 | 34,8 | 37,8 | 36,7 | 37,3 | 34,9 | 25,3 | 26,0 | 21,0 | 15,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
Papa | 2.351,9 | 2.663,3 | 2.483,4 | 2.532,7 | 2.345,0 | 3.562,7 | 3.830,2 | 3.880,8 | 3.328,5 | 3.311,2 | 3.437,2 | 3.358,7 | 3.764,1 | 2.636,0 | 2.927,0 | 2.193,6 | 2.598,1 | 2.581,0 | 2.903,2 | 2.210,0 | 2.171,0 | 2.451,0 | 1.804,0 | 2.246,0 | 2.893,0 |
Yuca | 1.244,0 | 1.700,9 | 1.433,1 | 1.591,9 | 1.799,2 | 1.517,0 | 2.166,8 | 2.375,1 | 2.731,2 | 2.637,8 | 2.703,3 | 2.929,6 | 3.120,2 | 2.901,2 | 3.141,1 | 3.398,9 | 3.157,0 | 3.241,7 | 5.232,9 | 4.256,0 | 4.629,0 | 3.497,0 | 3.440,0 | 3.784,0 | 3.772,0 |
Plátano | 1.014,4 | 841,0 | 1.207,2 | 982,7 | 1.014,4 | 1.211,4 | 1.418,7 | 1.615,5 | 1.520,4 | 1.254,9 | 1.451,0 | 1.139,5 | 1.394,3 | 1.729,3 | 1.614,4 | 2.165,9 | 2.034,1 | 1.566,8 | 1.042,8 | 1.330,0 | 1.202,0 | 1.039,0 | 1.106,0 | 1.122,0 | 1.009,0 |
Cebollla | 949,4 | 1.180,7 | 1.348,7 | 1.491,8 | 1.500,0 | 1.402,0 | 1.251,9 | 913,1 | 1.019,0 | 969,9 | 1.300,7 | 1.206,6 | 1.138,9 | 1.486,8 | 1.339,1 | 1.914,6 | 1.523,2 | 1.546,2 | 1.507,6 | 1.454,0 | 1.461,0 | 1.408,0 | 1.452,0 | 1.575,0 | 1.857,0 |
Palmito | 491,8 | 536,3 | 576,7 | 637,2 | 728,7 | 807,9 | 1.757,0 | 1.811,8 | 1.467,5 | 1.339,0 | 1.339,0 | 1.342,7 | 970,2 | 1.576,6 | 1.373,4 | 1.258,9 | 1.388,5 | 1.697,0 | 1.697,1 | 1.697,0 | 2.083,0 | 1.346,0 | 1.068,0 | 854,0 | 769,0 |
Palma africana | 1.879,8 | 2.296,0 | 2.516,3 | 2.001,6 | 2.209,4 | 2.510,5 | 2.355,2 | 2.066,5 | 2.977,3 | 2.901,7 | 3.173,1 | 2.720,1 | 2.766,8 | 3.190,7 | 3.714,5 | 4.154,7 | 3.928,8 | 4.275,0 | 4.275,2 | 4.695,0 | 5.000,0 | 5.292,0 | 6.210,0 | 6.480,0 | 6.156,0 |
Melón | 2.122,2 | 3.519,2 | 3.759,7 | 5.481,1 | 4.623,9 | 5.280,0 | 6.048,6 | 6.828,8 | 7.528,1 | 8.871,4 | 9.601,0 | 9.456,4 | 11.469,4 | 12.267,6 | 12.920,0 | 13.853,2 | 12.659,2 | 9.590,0 | 9.589,9 | 11.071,0 | 10.252,0 | 8.861,0 | 8.394,0 | 10.430,0 | 10.274,0 |
Piña | 5.851,1 | 7.049,4 | 8.257,6 | 9.210,2 | 10.152,5 | 10.233,0 | 14.015,9 | 14.674,9 | 17.172,5 | 17.935,9 | 21.490,8 | 25.512,7 | 31.326,8 | 38.869,1 | 51.504,8 | 67.365,8 | 78.805,2 | 87.103,0 | 87.103,0 | 97.162,0 | 101.070,0 | 107.472,0 | 112.411,0 | 123.966,0 | 113.448,0 |
Marginata | 1.546,6 | 1.662,3 | 1.555,8 | 1.937,3 | 2.028,7 | 2.249,4 | 2.205,1 | 2.042,5 | 2.192,3 | 2.162,2 | 2.344,3 | 2.453,9 | 2.778,3 | 2.986,1 | 3.000,4 | 3.212,2 | 3.506,8 | 3.690,6 | 3.154,3 | 3.424,0 | 3.398,0 | 3.493,0 | 3.646,0 | 3.259,0 | 3.270,0 |
Repollo | 165,0 | 176,8 | 211,6 | 244,5 | 240,1 | 241,6 | 292,9 | 299,4 | 374,3 | 302,7 | 367,8 | 382,4 | 392,2 | 444,3 | 444,3 | 403,9 | 379,0 | 345,3 | 358,4 | 338,0 | 339,0 | 352,0 | 344,0 | 337,0 | 340,0 |
Tomate | 1.376,9 | 1.390,7 | 1.411,1 | 1.437,0 | 1.465,0 | 1.505,1 | 1.527,3 | 1.588,3 | 1.607,7 | 1.688,1 | 1.735,5 | 1.938,8 | 1.641,6 | 1.570,4 | 1.443,3 | 1.518,0 | 1.514,9 | 1.563,7 | 1.735,2 | 1.527,0 | 1.721,0 | 1.492,0 | 1.697,0 | 1.459,0 | 1.603,0 |
Zanahoria | 367,8 | 389,3 | 514,9 | 538,4 | 557,4 | 524,2 | 554,7 | 445,0 | 333,2 | 341,9 | 344,6 | 445,4 | 530,3 | 473,0 | 500,1 | 574,6 | 566,7 | 545,6 | 546,7 | 450,0 | 487,0 | 425,0 | 447,0 | 447,0 | 437,0 |
Naranja | 748,9 | 864,5 | 1.175,8 | 1.718,5 | 2.916,2 | 4.332,2 | 3.748,6 | 3.908,9 | 4.395,7 | 6.829,0 | 7.361,3 | 6.188,3 | 6.188,3 | 5.569,5 | 4.766,6 | 5.589,8 | 5.280,9 | 4.409,0 | 4.408,7 | 4.138,0 | 2.533,0 | 4.449,0 | 4.449,0 | 4.449,0 | 4.449,0 |
Chayote | 1.011,6 | 1.082,8 | 1.265,3 | 1.336,9 | 1.495,2 | 1.486,1 | 1.453,5 | 1.622,0 | 1.750,5 | 1.883,1 | 2.040,1 | 2.239,9 | 2.520,6 | 2.483,8 | 2.455,7 | 2.727,0 | 2.785,2 | 2.121,0 | 2.120,8 | 2.406,0 | 2.529,0 | 2.530,0 | 2.729,0 | 2.493,0 | 2.278,0 |
Otros | 6.698,2 | 7.796,7 | 7.101,7 | 5.927,1 | 7.233,0 | 8.479,9 | 9.840,5 | 9.657,0 | 9.333,4 | 9.016,4 | 9.448,6 | 9.814,1 | 9.780,1 | 10.536,6 | 11.421,7 | 11.556,3 | 11.758,1 | 12.035,4 | 11.006,5 | 11.760,0 | 12.020,0 | 13.179,0 | 11.960,0 | 12.045,0 | 11.493,0 |
Total Agrícola | 124.127,7 | 134.335,3 | 137.681,3 | 139.969,7 | 151.980,9 | 156.103,6 | 162.158,3 | 172.843,3 | 179.194,5 | 177.769,1 | 178.538,7 | 172.695,8 | 187.837,2 | 193.289,2 | 200.106,1 | 229.586,7 | 245.531,0 | 239.009,6 | 231.109,0 | 249.700,0 | 254.743,0 | 265.489,0 | 265.125,0 | 278.849,0 | 262.666,0 |
Vacuno | 14.605,7 | 10.209,2 | 12.487,7 | 14.145,0 | 14.082,4 | 16.885,8 | 11.319,8 | 12.731,4 | 13.981,6 | 14.332,8 | 11.880,3 | 10.763,4 | 11.431,5 | 11.599,2 | 12.431,7 | 12.207,7 | 12.206,5 | 12.600,5 | 13.299,9 | 13.306,0 | 13.163,0 | 12.964,0 | 12.768,0 | 12.261,0 | 11.869,0 |
Porcino | 3.744,5 | 3.725,2 | 3.775,8 | 4.332,3 | 4.277,8 | 3.727,8 | 4.160,8 | 4.952,1 | 5.760,1 | 6.337,8 | 7.594,4 | 7.282,6 | 7.180,2 | 7.849,2 | 8.047,3 | 9.733,8 | 10.263,4 | 10.695,4 | 10.207,8 | 10.032,0 | 9.480,0 | 10.164,0 | 9.599,0 | 9.633,0 | 10.190,0 |
Pollo | 7.037,1 | 8.352,3 | 10.093,6 | 10.224,1 | 10.826,5 | 11.066,9 | 10.496,8 | 11.485,8 | 13.248,2 | 14.447,1 | 15.221,1 | 16.640,6 | 14.115,6 | 15.218,9 | 16.580,8 | 17.661,4 | 18.311,6 | 16.849,6 | 14.696,7 | 16.267,0 | 15.731,0 | 15.391,0 | 15.068,0 | 15.413,0 | 15.904,0 |
Leche | 16.408,0 | 18.352,7 | 19.314,1 | 19.471,8 | 20.425,1 | 19.554,1 | 20.847,4 | 22.905,6 | 24.740,1 | 25.272,3 | 25.809,2 | 26.674,3 | 27.504,6 | 26.338,5 | 27.119,6 | 28.841,3 | 30.259,1 | 31.157,6 | 31.920,3 | 33.285,0 | 33.725,0 | 35.435,0 | 36.284,0 | 36.644,0 | 37.091,0 |
Huevos | 4.007,9 | 4.284,4 | 4.711,3 | 4.707,0 | 5.703,4 | 4.935,9 | 5.054,3 | 4.527,2 | 4.681,8 | 4.818,6 | 5.270,4 | 5.312,8 | 5.372,3 | 5.653,6 | 5.330,9 | 5.431,5 | 5.385,6 | 4.972,7 | 4.980,6 | 5.184,0 | 5.325,0 | 5.304,0 | 5.724,0 | 5.764,0 | 5.761,0 |
Total Pecuario | 45.803,3 | 44.923,7 | 50.382,4 | 52.880,2 | 55.315,1 | 56.170,5 | 51.879,0 | 56.602,1 | 62.411,7 | 65.208,6 | 65.775,5 | 66.673,6 | 65.604,3 | 66.659,5 | 69.510,4 | 73.875,8 | 76.426,3 | 76.275,7 | 75.105,3 | 78.074,0 | 77.424,0 | 79.258,0 | 79.443,0 | 79.715,0 | 80.815,0 |
Mejoras agrícolas | 9.379,5 | 11.305,5 | 8.251,0 | 6.716,5 | 7.590,3 | 9.129,6 | 9.075,1 | 10.211,2 | 10.163,7 | 7.366,7 | 7.153,3 | 6.466,0 | 5.109,6 | 5.399,8 | 4.983,8 | 5.248,4 | 5.279,4 | 5.037,6 | 5.086,4 | 5.081,0 | 5.760,0 | 6.766,0 | 6.322,0 | 6.397,0 | 6.286,0 |
Madera | 4.137,1 | 3.693,1 | 3.770,5 | 6.102,2 | 3.980,3 | 3.348,0 | 3.972,3 | 4.328,3 | 4.397,7 | 4.703,2 | 6.068,3 | 5.324,4 | 5.567,6 | 5.068,9 | 6.309,9 | 7.180,6 | 7.354,3 | 6.816,0 | 5.795,3 | 5.954,0 | 5.016,0 | 5.954,0 | 6.023,0 | 5.601,0 | 5.209,0 |
Pesca | 3.343,3 | 3.392,2 | 3.351,0 | 5.731,6 | 4.677,9 | 6.778,7 | 6.462,0 | 6.455,6 | 6.458,2 | 7.627,4 | 7.950,9 | 8.253,4 | 8.943,3 | 8.141,9 | 8.005,3 | 7.324,4 | 8.144,8 | 8.204,8 | 7.935,1 | 8.394,0 | 8.666,0 | 9.118,0 | 9.383,0 | 8.750,0 | 8.650,0 |
Total | 186.790,9 | 197.649,8 | 203.436,2 | 211.400,3 | 223.544,6 | 231.530,5 | 233.546,7 | 250.440,5 | 262.625,8 | 262.674,9 | 265.486,7 | 259.413,2 | 273.061,9 | 278.559,3 | 288.915,5 | 323.215,9 | 342.735,8 | 335.343,6 | 325.030,7 | 347.203,0 | 351.609,0 | 366.585,0 | 366.296,0 | 379.312,0 | 363.626,0 |
Notas: | |||||||||||||||||||||||||
(1) Cifras preliminares | |||||||||||||||||||||||||
Fuente: | |||||||||||||||||||||||||
Banco Central de Costa Rica. |
742 COSTA RICA: INDUSTRIA AGROPECUARIA: VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN 1991-2015. DATOS EN COLONES CORRIENTES
CUADRO 742 | |||||||||||||||||||||||||
COSTA RICA: INDUSTRIA AGROPECUARIA: VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN 1991-2015 | |||||||||||||||||||||||||
(Datos en millones de colones corrientes) | |||||||||||||||||||||||||
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 1/ | |
Café | 20.043,3 | 16.482,2 | 25.175,6 | 37.883,3 | 58.888,1 | 47.459,0 | 71.183,5 | 69.633,4 | 67.483,9 | 54.478,2 | 35.156,5 | 37.970,0 | 51.792,1 | 65.606,3 | 82.521,6 | 81.709,9 | 98.855,8 | 74.476,4 | 90.491,4 | 123.780,0 | 141.884,0 | 148.610,0 | 89.470,0 | 97.822,0 | 113.619,0 |
Banano | 21.525,4 | 39.857,7 | 40.626,2 | 44.320,6 | 60.586,3 | 59.332,2 | 61.053,8 | 85.197,6 | 84.334,9 | 77.257,1 | 70.962,6 | 78.124,2 | 106.343,3 | 107.278,9 | 119.820,0 | 173.652,6 | 178.686,5 | 146.514,8 | 165.485,4 | 170.064,0 | 163.591,0 | 171.729,0 | 184.975,0 | 196.240,0 | 177.556,0 |
Caña | 5.245,8 | 7.372,8 | 7.836,0 | 9.067,9 | 11.259,0 | 13.215,1 | 14.788,2 | 15.229,3 | 16.616,8 | 14.544,6 | 17.254,4 | 19.091,8 | 21.411,6 | 24.031,1 | 25.033,7 | 29.905,0 | 29.592,7 | 18.243,3 | 26.282,4 | 34.601,0 | 33.581,0 | 51.602,0 | 88.564,0 | 91.965,0 | 93.318,0 |
Cacao | 326,2 | 272,8 | 242,0 | 283,1 | 447,0 | 261,5 | 491,9 | 377,3 | 292,3 | 193,8 | 201,8 | 266,4 | 334,3 | 386,0 | 1.184,6 | 1.738,3 | 2.413,9 | 2.632,0 | 2.424,7 | 2.646,0 | 2.343,0 | 2.907,0 | 2.369,0 | 2.058,0 | 1.785,0 |
Arroz | 3.479,3 | 2.944,8 | 2.835,4 | 3.773,6 | 4.184,7 | 5.025,2 | 7.039,2 | 8.637,7 | 10.801,1 | 9.602,3 | 5.532,7 | 5.121,7 | 6.351,4 | 8.949,4 | 9.250,7 | 12.184,1 | 14.444,1 | 27.202,6 | 45.626,7 | 57.235,0 | 46.859,0 | 36.826,0 | 35.720,0 | 30.250,0 | 26.595,0 |
Maíz | 607,0 | 478,1 | 487,7 | 611,3 | 354,9 | 858,1 | 513,3 | 732,9 | 724,6 | 671,0 | 338,9 | 585,2 | 969,3 | 769,8 | 1.069,0 | 1.140,4 | 1.111,1 | 598,1 | 1.921,4 | 1.823,0 | 3.443,0 | 2.281,0 | 2.011,0 | 1.231,0 | 931,0 |
Frijol | 1.562,2 | 1.789,9 | 1.446,2 | 2.294,9 | 1.904,3 | 985,3 | 1.316,9 | 1.578,2 | 2.431,5 | 1.576,0 | 1.251,0 | 1.412,0 | 1.990,7 | 1.322,6 | 1.561,5 | 2.111,5 | 1.386,0 | 2.275,7 | 3.013,5 | 3.983,0 | 6.953,0 | 3.559,0 | 5.014,0 | 6.160,0 | 6.120,0 |
Flores y follajes | 3.650,5 | 4.505,6 | 5.139,5 | 8.028,5 | 10.120,2 | 12.912,1 | 13.729,3 | 17.821,9 | 18.258,0 | 18.542,1 | 18.288,4 | 23.241,8 | 26.183,6 | 28.846,0 | 35.314,3 | 40.098,2 | 39.031,2 | 25.456,2 | 27.812,7 | 25.243,0 | 21.495,0 | 17.162,0 | 15.908,0 | 16.648,0 | 16.678,0 |
Tabaco | 459,9 | 653,0 | 597,4 | 360,7 | 347,7 | 448,1 | 392,6 | 513,9 | 339,3 | 332,8 | 213,6 | 132,1 | 179,7 | 217,1 | 258,4 | 314,2 | 418,2 | 358,1 | 266,9 | 228,0 | 222,0 | 154,0 | 209,0 | 228,0 | 244,0 |
Papa | 1.347,0 | 1.568,6 | 1.929,3 | 2.014,9 | 2.461,1 | 4.856,3 | 5.343,6 | 7.883,1 | 4.751,3 | 5.111,3 | 7.427,4 | 9.263,9 | 7.523,8 | 8.591,8 | 7.367,2 | 9.808,4 | 10.120,8 | 19.540,3 | 18.229,5 | 21.056,0 | 17.706,0 | 11.749,0 | 22.720,0 | 27.664,0 | 37.815,0 |
Yuca | 1.109,4 | 1.479,4 | 1.547,6 | 2.470,6 | 3.083,5 | 2.792,2 | 6.299,8 | 8.381,3 | 6.512,9 | 7.182,1 | 9.367,8 | 9.872,4 | 10.361,3 | 14.501,6 | 25.983,6 | 16.074,7 | 16.743,4 | 56.922,3 | 57.419,3 | 34.576,0 | 61.443,0 | 42.980,0 | 40.927,0 | 49.242,0 | 51.135,0 |
Plátano | 596,1 | 619,1 | 833,3 | 1.102,1 | 1.522,2 | 2.959,6 | 5.284,5 | 5.860,4 | 4.198,6 | 3.430,3 | 4.565,3 | 3.773,9 | 5.366,1 | 6.906,6 | 7.756,8 | 11.745,7 | 10.516,2 | 4.438,9 | 5.876,8 | 3.973,0 | 4.725,0 | 4.505,0 | 5.276,0 | 5.163,0 | 4.781,0 |
Cebollla | 801,8 | 571,6 | 1.276,1 | 1.058,7 | 2.092,9 | 2.031,8 | 1.770,6 | 2.279,7 | 1.700,2 | 1.932,7 | 2.280,7 | 3.090,0 | 2.918,7 | 4.399,1 | 3.868,2 | 4.350,3 | 6.309,5 | 3.769,2 | 4.499,0 | 8.588,0 | 6.154,0 | 8.023,0 | 8.986,0 | 10.924,0 | 11.566,0 |
Palmito | 298,8 | 409,8 | 455,0 | 722,7 | 997,9 | 1.286,7 | 3.032,4 | 3.181,5 | 2.675,1 | 2.743,3 | 3.088,9 | 4.178,5 | 3.665,7 | 6.398,7 | 8.764,9 | 9.708,6 | 14.082,3 | 21.263,4 | 30.979,1 | 45.403,0 | 38.836,0 | 22.914,0 | 17.000,0 | 12.212,0 | 12.103,0 |
Palma africana | 1.418,5 | 1.933,7 | 2.523,5 | 2.038,6 | 2.636,6 | 3.386,2 | 3.554,1 | 3.177,7 | 5.586,8 | 4.531,6 | 5.186,4 | 5.871,2 | 7.691,6 | 10.150,4 | 13.504,7 | 16.197,7 | 17.891,0 | 17.852,9 | 20.460,7 | 31.479,0 | 35.906,0 | 41.663,0 | 40.421,0 | 46.053,0 | 35.165,0 |
Melón | 1.531,7 | 2.631,0 | 3.444,2 | 5.080,8 | 6.445,5 | 8.021,1 | 10.983,6 | 12.954,5 | 15.117,9 | 13.706,9 | 13.551,1 | 11.858,6 | 16.751,3 | 20.142,6 | 21.745,6 | 28.220,8 | 25.756,3 | 13.331,4 | 27.289,9 | 22.296,0 | 17.971,0 | 17.473,0 | 14.813,0 | 19.115,0 | 18.323,0 |
Piña | 3.056,1 | 3.782,5 | 4.226,5 | 5.212,5 | 5.511,4 | 9.041,6 | 13.424,7 | 18.574,4 | 20.248,1 | 17.099,1 | 19.233,0 | 25.163,7 | 40.642,8 | 57.609,3 | 78.427,0 | 106.506,4 | 103.734,6 | 90.062,7 | 106.784,7 | 91.646,0 | 69.431,0 | 68.002,0 | 65.015,0 | 77.458,0 | 72.235,0 |
Marginata | 1.110,5 | 1.378,5 | 1.608,6 | 2.080,0 | 2.664,3 | 3.758,1 | 4.341,3 | 5.601,2 | 5.907,4 | 5.793,8 | 5.966,1 | 7.418,4 | 9.334,2 | 10.812,9 | 11.568,1 | 12.968,4 | 13.615,7 | 12.384,6 | 11.539,1 | 11.370,0 | 10.723,0 | 10.978,0 | 9.414,0 | 9.389,0 | 9.615,0 |
Repollo | 125,1 | 194,8 | 248,7 | 259,2 | 439,5 | 343,9 | 600,5 | 719,0 | 859,9 | 658,1 | 760,9 | 932,1 | 928,0 | 1.209,8 | 1.658,6 | 1.426,1 | 1.609,8 | 2.076,6 | 1.850,9 | 2.433,0 | 1.789,0 | 2.391,0 | 3.021,0 | 3.137,0 | 3.318,0 |
Tomate | 1.174,3 | 1.852,6 | 2.067,6 | 2.427,3 | 3.356,2 | 3.234,7 | 4.406,5 | 4.988,0 | 5.442,4 | 5.289,3 | 5.428,0 | 7.319,5 | 4.996,8 | 6.349,0 | 7.551,9 | 5.558,8 | 8.733,4 | 8.346,1 | 8.786,4 | 12.568,0 | 11.929,0 | 8.439,0 | 10.151,0 | 9.177,0 | 9.732,0 |
Zanahoria | 262,5 | 280,6 | 478,9 | 813,1 | 769,8 | 841,2 | 979,3 | 1.250,3 | 764,5 | 1.102,9 | 981,1 | 1.294,3 | 2.145,4 | 1.411,5 | 3.078,1 | 1.968,7 | 2.852,1 | 3.467,7 | 3.942,2 | 5.037,0 | 3.278,0 | 3.010,0 | 3.095,0 | 3.931,0 | 4.120,0 |
Naranja | 577,7 | 820,1 | 1.080,2 | 1.631,7 | 2.721,4 | 5.333,7 | 4.520,9 | 6.126,2 | 6.846,9 | 10.944,3 | 13.564,3 | 11.567,0 | 13.540,8 | 14.365,9 | 13.224,9 | 21.874,8 | 25.521,9 | 22.877,6 | 17.839,3 | 21.466,0 | 13.780,0 | 25.113,0 | 29.588,0 | 31.769,0 | 31.307,0 |
Chayote | 824,2 | 869,2 | 1.148,5 | 1.478,5 | 1.812,4 | 2.362,9 | 2.097,6 | 3.287,8 | 2.347,3 | 2.626,0 | 2.206,4 | 2.698,2 | 3.011,1 | 3.686,9 | 4.173,7 | 4.241,0 | 5.006,5 | 6.163,4 | 5.737,0 | 6.835,0 | 5.520,0 | 4.950,0 | 6.078,0 | 6.563,0 | 6.569,0 |
Otros | 4.877,8 | 6.406,2 | 7.487,6 | 8.998,2 | 14.592,8 | 20.839,6 | 29.530,9 | 32.927,8 | 25.319,4 | 24.771,4 | 28.793,7 | 31.151,3 | 33.918,3 | 41.011,8 | 51.030,4 | 51.968,4 | 60.430,8 | 56.786,8 | 59.206,0 | 68.636,0 | 62.207,0 | 67.745,0 | 58.526,0 | 63.837,0 | 62.324,0 |
Total Agrícola | 76.011,4 | 99.154,6 | 114.741,2 | 144.012,8 | 199.199,4 | 211.586,4 | 266.679,1 | 316.914,9 | 309.561,0 | 284.121,0 | 271.601,0 | 301.398,0 | 378.352,0 | 444.955,2 | 535.717,4 | 645.473,2 | 688.863,7 | 637.041,2 | 743.765,0 | 806.965,0 | 781.769,0 | 774.765,0 | 759.271,0 | 818.236,0 | 806.954,0 |
Vacuno | 10.064,5 | 8.949,5 | 12.290,9 | 14.771,0 | 14.558,2 | 17.869,3 | 16.494,3 | 21.671,2 | 28.037,4 | 31.382,5 | 31.197,5 | 30.120,6 | 34.366,9 | 35.964,2 | 47.038,1 | 62.509,6 | 63.717,7 | 61.622,8 | 61.420,1 | 59.794,0 | 65.874,0 | 78.644,0 | 90.340,0 | 90.113,0 | 97.088,0 |
Porcino | 1.464,4 | 2.148,1 | 2.786,2 | 1.361,4 | 3.395,2 | 4.138,6 | 4.681,3 | 5.249,6 | 5.727,0 | 6.006,2 | 5.510,8 | 7.190,5 | 10.281,4 | 9.509,5 | 11.338,1 | 12.761,8 | 14.350,0 | 8.061,2 | 5.861,0 | 18.011,0 | 4.701,0 | 7.155,0 | 8.802,0 | 9.515,0 | 8.588,0 |
Pollo | 2.344,2 | 3.883,4 | 5.262,3 | 5.665,5 | 6.896,3 | 9.032,3 | 10.752,8 | 14.672,6 | 18.415,7 | 23.156,8 | 25.813,3 | 29.440,7 | 26.203,9 | 28.327,6 | 39.725,6 | 47.768,5 | 58.712,7 | 60.802,0 | 70.131,1 | 92.755,0 | 99.024,0 | 100.581,0 | 104.153,0 | 108.274,0 | 110.397,0 |
Leche | 9.016,8 | 12.543,6 | 14.247,7 | 14.905,1 | 18.340,6 | 18.488,6 | 23.186,1 | 28.796,0 | 31.698,8 | 34.325,2 | 39.298,4 | 45.648,7 | 51.922,7 | 56.790,5 | 66.862,2 | 77.933,7 | 94.074,7 | 115.309,2 | 126.821,5 | 140.998,0 | 137.129,0 | 146.671,0 | 144.127,0 | 150.400,0 | 156.579,0 |
Huevos | 915,9 | 1.436,2 | 1.634,2 | 2.518,5 | 2.514,3 | 4.225,2 | 4.314,8 | 4.867,2 | 5.346,6 | 5.056,0 | 7.743,8 | 5.479,7 | 7.341,7 | 12.874,0 | 16.169,8 | 12.655,1 | 17.848,3 | 27.667,3 | 28.505,7 | 26.564,0 | 24.539,0 | 33.008,0 | 32.479,0 | 33.306,0 | 39.758,0 |
Total Pecuario | 23.805,8 | 28.960,8 | 36.221,3 | 39.221,4 | 45.704,6 | 53.753,9 | 59.429,3 | 75.256,7 | 89.225,5 | 99.926,7 | 109.563,9 | 117.880,2 | 130.116,6 | 143.465,9 | 181.133,7 | 213.628,8 | 248.703,4 | 273.462,6 | 292.739,3 | 338.122,0 | 331.267,0 | 366.059,0 | 379.901,0 | 391.608,0 | 412.410,0 |
