150 COSTA RICA: DISTRIBUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE OCUPACIÓN EN AGRICULTURA SEGÚN CENSOS DE POBLACIÓN DE 1864 A 2014
Cuadro 150 | ||||||||
COSTA RICA: DISTRIBUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE OCUPACIÓN EN AGRICULTURA SEGÚN CENSOS DE POBLACIÓN DE 1864 A 2014 | ||||||||
Categoría ocupacional | 1864 | 1883 | 1892 | 1927 | 1950 | 1963 | 1984 | 2014 |
PEA total en agricultura | 21.214 | 25.749 | 31.532 | 95.387 | 148.837 | 194.309 | 239.197 | 236.055 |
Agricultores y ganaderos | 6.525 | 6.784 | 8.508 | 33.653 | ||||
Hacendados | 335 | 679 | 825 | – | ||||
Hortelanos | 21 | 8 | 9 | 158 | ||||
Sub total "productores A" | 6.881 | 7.471 | 9.342 | 33.811 | ||||
Patronos | 22.352 | 7.700 | 5.950 | |||||
Trabajador por cuenta propia | 13.500 | 42.796 | 73.313 | |||||
Sub total "productores B" | 35.852 | 50.496 | 79.263 | 80.987 | ||||
Trabajadores (jornaleros) A | 14.333 | 18.278 | 22.190 | 61.576 | ||||
Trabajadores familiares | 23.946 | 36.347 | 32.149 | |||||
Trabajadores con remuneración | 89.039 | 99.715 | 127.785 | |||||
Sub total "trabajadores B" | 112.985 | 136.062 | 159.934 | |||||
Trabaja permanentemente con paga | 31.674 | |||||||
Trabaja permanentemente sin paga | 59.691 | |||||||
Trabaja temporalmente con paga | 12.140 | |||||||
Trabaja temporalmente sin paga | 25.041 | |||||||
Trabaja fuera de la finca | 24.918 | |||||||
Estudia pero hace labores en la finca | 32.098 | |||||||
Oficios domésticos | 38.768 | |||||||
Ninguna | 11.725 | |||||||
Total "trabajadores C" | 236.055 | |||||||
Relación trabajadores/Patronos | 2,1 a 1 | 2,5 a 1 | 2,4 a 1 | 1,8 a 1 | 3,1 a 1 | 2,7 a 1 | 2,0 a 1 | 1,9 a 1 |
Porcentaje de trabajadores/total | 68 % | 71 % | 70 % | 65 % | 76 % | 73 % | 67 % | 66 % |
Notas: | ||||||||
Productores A está conformado por agricultores y ganaderos, hacendados y hortelanos. | ||||||||
Productores B está conformado por patronos y trabajador por cuenta propia. | ||||||||
Para 1864, los datos relativos a agricultura están sobredimensionados porque una misma persona podía ser incluída en 2 o más categorías. Al no volver a utilizarse en censos posteriores, no se suman al total de las categorías de "milperos" y "labradores". | ||||||||
Trabajadores B está conformado por trabajadores familiares y con remuneración. | ||||||||
Trabajadores C está diferenciando según si el trabajador recibe o no remuneración y según sea permanente o temporal. | ||||||||
No se utiliza en este censo el término "trabajador familiar". | ||||||||
Productor en el Censo 2014, se define como la persona física o jurídica que maneja la finca. | ||||||||
Fuentes: | ||||||||
1864. ONC(1868). Censo General de la República. | ||||||||
1883 y 1892, ONE (1895) Resúmenes Estadísticos 1881-1893. | ||||||||
1907, ONE (1912) Resúmenes Estadísticos, 1883-1910. | ||||||||
1927. Samper (1991a). | ||||||||
1950. DGEC (1953) Censo de Población 1950, cuadro 25. | ||||||||
1963 DGEC (1965) Censo Agropecuario 1963. | ||||||||
1984 DGEC (1987) Censo Agropecuario 1984. | ||||||||
2014 INEC (2015). Censo AgropecuarioCuadro 34. Se refiere a la población de 12 años y más que trabajó en las fincas. |
151 COSTA RICA: ESTIMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA ESTRUCTURA DE OCUPACIÓN EN AGRICULTURA DE 1864 A 1984
Cuadro 151 | ||||||||
COSTA RICA: ESTIMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA ESTRUCTURA DE OCUPACIÓN EN AGRICULTURA DE 1864 A 1984 | ||||||||
Estructura ocupacional | 1864 | 1883 | 1892 | 1927 | 1950 | 1963 | 1984 | 2000 |
Trabajadores | 14.333 | 18.278 | 22.190 | 61.576 | 110.217 | 136.062 | 159.934 | |
Productores | 6.881 | 7.471 | 9.342 | 33.811 | 35.558 | 50.496 | 79.263 | |
PEA agrícola | 21.214 | 25.749 | 31.532 | 95.387 | 147.577 | 194.309 | 249.400 | 253.097 |
% de trabajadores PEA Ag. total | 68 % | 71 % | 70 % | 65 % | 75 % | 73 % | 67 % | |
Nota: | ||||||||
Para 1973 hacen falta estos datos en el censo de agropecuario 1973. | ||||||||
Fuentes: | ||||||||
1864. Censo General de la República. | ||||||||
1883 y 1892, Resúmenes Estadísticos 1881-1893. | ||||||||
1907, Resúmenes Estadísticos, 1883-1910. | ||||||||
1927. Samper (1991a). | ||||||||
1950. Censo de Población 1950. |
152 COSTA RICA: DISTRIBUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE OCUPACIÓN RURAL SEGÚN CENSOS AGROPECUARIOS DE 1950 A 1984 Y DE POBLACION 1984-2011
Cuadro 152 | |||||||||
COSTA RICA: DISTRIBUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE OCUPACIÓN RURAL SEGÚN CENSOS AGROPECUARIOS DE 1950 A 1984 Y DE POBLACION 1984-2011 | |||||||||
Estructura ocupacional | 1950 | 1955 | 1963 1/ | 1963 2/ | 1973 3/ | 1984 4/ | 19845 5/ | 2011 6/ | 2014 7/ |
Productores | 43.086 | 46.839 | 64.621 | 50.496 | 81.562 | 101.938 | 93.017 | ||
Trabajadores (incluye productores) | 131.898 | 162.945 | 254.095 | 194.309 | 239.197 | ||||
Sin remuneración | 68.344 | 88.648 | 92.105 | 32.149 | |||||
Con remuneración | 63.554 | 74.297 | 102.204 | 207.048 | |||||
Permanentes | 139.743 | ||||||||
Temporales | 114.352 | ||||||||
Trabajadores menos productores | 88.812 | 116.106 | 189.474 | 143.813 | |||||
Relación trabajadores/Productores | 2,1 a 1 | 2,5 a 1 | 2,9 a 1 | 2,8 a 1 | |||||
Porcentaje de trabajadores/total | 67 % | 71 % | 75 % | 74 % | |||||
Número de fincas informantes | 43.086 | 47.286 | 64.621 | 81.562 | 101.938 | 93.017 | |||
Notas: | |||||||||
1/ Datos del Censo Agropecuario 1963. | |||||||||
2/ Datos del Censo de Población 1963. | |||||||||
3/ En 1973, el Censo no incluyó en la boleta datos sobre trabajadores agropecuarios. | |||||||||
4/ En 1984, la boleta del Censo Agropecuario recolectó información sobre trabajadores agropecuarios, pero esta información no fue incluida en los datos publicados. El Censo de Población de 1984 no incluye datos sobre la población remunerada y no remunerada. | |||||||||
5/ Datos del Censo de Población de 1984, según ocupación, Cuadro 45, Tomo II. | |||||||||
6/ Datos del Censo de Población de 2011, cuadro …. | |||||||||
7/ En 2014, la boleta del Censo Agropecuario recolectó información sobre trabajadores agropecuarios, pero esta información no fue incluida en los datos publicados. | |||||||||
Fuentes: | |||||||||
1950, Censo Agropecuario, cuadros 8, 49, 50, 51. | |||||||||
1955, Censo Agropecuario, cuadros 68 y 124. | |||||||||
1963, Censo Agropecuario, cuadros 1, 7, 15, 224. | |||||||||
1963, Censo Población, cuadros 10, 15. | |||||||||
1973, Censo Agropecuario, cuadro 1. | |||||||||
1984, Censo Agropecuario, cuadro 1. | |||||||||
1984, Censo de Población, cuadros 36 y 45. | |||||||||
2014, Censo Agropecuario, cuadro II.1. |
153 COSTA RICA: PROFESIONES POR CANTÓN Y REGIÓN SEGÚN EL CENSO DE 2000
Cuadro 153 | |||||||||||||||||
COSTA RICA: PROFESIONES POR CANTÓN Y REGIÓN SEGÚN EL CENSO DE 2000 | |||||||||||||||||
Cantón y Región | Agricultura y ganadería | Pesca | Minería | Industria manufacturera | Electricidad, gas y agua | Construcción | Comercio y reparación | Hoteles y restaurantes | Transporte y comunicación | Intermediación financiera | Inmobiliaria empresarial | Administración pública | Enseñanza | Salud y atención social | Servicios comunitarios | Hogar con domestica | Organismos extraterritoriales |
País | 246.124 | 6.973 | 1.892 | 218.648 | 19.194 | 81.573 | 214.922 | 63.234 | 73.470 | 28.971 | 63.598 | 65.235 | 76.406 | 45.999 | 39.848 | 52.915 | 2.544 |
Liberia | 1.952 | 32 | 18 | 1.431 | 292 | 992 | 2.483 | 978 | 630 | 232 | 528 | 1.032 | 1.212 | 742 | 403 | 781 | – |
Bagaces | 1.772 | 50 | 28 | 302 | 615 | 272 | 566 | 150 | 120 | 30 | 79 | 140 | 168 | 90 | 87 | 202 | 2 |
Cañas | 1.479 | 55 | 58 | 1.534 | 286 | 411 | 1.160 | 377 | 238 | 100 | 162 | 345 | 358 | 135 | 164 | 245 | 3 |
Abangares | 1.327 | 104 | 257 | 642 | 39 | 275 | 517 | 227 | 195 | 46 | 58 | 163 | 227 | 107 | 95 | 147 | – |
Tilarán | 1.654 | 10 | 15 | 274 | 331 | 396 | 706 | 359 | 216 | 88 | 138 | 189 | 250 | 111 | 139 | 236 | 1 |
La Cruz | 1.479 | 328 | 1 | 322 | 17 | 150 | 264 | 235 | 199 | 40 | 47 | 335 | 108 | 64 | 103 | 115 | 5 |
Carrillo | 1.290 | 360 | 29 | 1.020 | 47 | 527 | 737 | 1.180 | 300 | 44 | 174 | 308 | 445 | 154 | 167 | 289 | – |
Santa Cruz | 2.083 | 160 | 1 | 687 | 259 | 992 | 1.324 | 1.808 | 366 | 113 | 304 | 641 | 1.355 | 290 | 318 | 511 | 23 |
Nicoya | 3.705 | 222 | 30 | 775 | 137 | 736 | 1.293 | 691 | 337 | 133 | 193 | 730 | 867 | 627 | 268 | 479 | – |
Hojancha | 858 | 12 | – | 81 | 6 | 12 | 137 | 103 | 44 | 18 | 32 | 103 | 106 | 31 | 40 | 55 | – |
Nandayure | 1.027 | 40 | 2 | 184 | 48 | 143 | 243 | 138 | 54 | 14 | 32 | 165 | 111 | 58 | 131 | 85 | – |
Lepanto, Paquera y Cóbano (L, P y C) | |||||||||||||||||
Región Pacífico Norte | 18.626 | 1.373 | 439 | 7.252 | 2.077 | 4.906 | 9.430 | 6.246 | 2.699 | 858 | 1.747 | 4.151 | 5.207 | 2.409 | 1.915 | 3.145 | 34 |
Puntarenas Central (sin L, P y C ni Pacifico Sur) | 3.525 | 3.970 | 85 | 5.243 | 369 | 1.314 | 3.875 | 1.851 | 2.317 | 312 | 662 | 1.604 | 1.538 | 1.347 | 950 | 731 | 8 |
Esparza | 667 | 91 | 32 | 1.670 | 84 | 514 | 1.284 | 438 | 503 | 72 | 154 | 414 | 485 | 286 | 132 | 285 | 1 |
Montes de Oro | 713 | 9 | 60 | 807 | 38 | 213 | 445 | 143 | 138 | 32 | 55 | 150 | 217 | 138 | 53 | 93 | – |
Aguirre | 1.193 | 400 | 3 | 977 | 64 | 558 | 735 | 1.251 | 372 | 62 | 140 | 210 | 255 | 310 | 210 | 149 | 1 |
Parrita | 1.248 | 66 | – | 515 | 59 | 233 | 435 | 254 | 100 | 32 | 36 | 100 | 170 | 66 | 59 | 113 | – |
Garabito | 431 | 82 | 9 | 129 | 24 | 686 | 392 | 1.200 | 142 | 16 | 125 | 86 | 73 | 37 | 162 | 125 | – |
San Mateo | 1.413 | 7 | 6 | 622 | 83 | 690 | 1.091 | 768 | 261 | ||||||||
Turrubares | 838 | – | – | 56 | 10 | 89 | 91 | 36 | 24 | 3 | 14 | 119 | 74 | 9 | 31 | 52 | – |
Región Pacífico Central | 10.028 | 4.625 | 195 | 10.019 | 731 | 4.297 | 8.348 | 5.941 | 3.857 | 529 | 1.186 | 2.683 | 2.812 | 2.193 | 1.597 | 1.548 | 10 |
Buenos Aires | 8.614 | 1 | 1 | 214 | 52 | 288 | 554 | 206 | 209 | 39 | 61 | 203 | 458 | 128 | 144 | 192 | – |
Osa | 3.700 | 206 | 20 | 277 | 77 | 416 | 661 | 450 | 201 | 45 | 121 | 300 | 344 | 341 | 198 | 113 | – |
Golfito | 3.111 | 300 | 79 | 700 | 99 | 492 | 1.657 | 814 | 533 | 114 | 247 | 404 | 486 | 409 | 319 | 218 | 2 |
Corredores | 3.420 | 6 | 11 | 1.590 | 103 | 404 | 1.885 | 540 | 580 | 150 | 190 | 620 | 609 | 505 | 179 | 247 | 1 |
Coto Brus | 6.837 | 1 | 5 | 480 | 71 | 335 | 1.219 | 210 | 260 | 84 | 111 | 330 | 577 | 327 | 172 | 297 | 9 |
Pérez Zeledón | 15.414 | 2 | 67 | 3.047 | 325 | 1.713 | 4.891 | 1.138 | 1.127 | 475 | 768 | 1.291 | 2.012 | 1.242 | 702 | 1.033 | 8 |
Región Pacífico Sur | 41.096 | 516 | 183 | 6.308 | 727 | 3.648 | 10.867 | 3.358 | 2.910 | 907 | 1.498 | 3.148 | 4.486 | 2.952 | 1.714 | 2.100 | 20 |
Central Alajuela (Sarapiquí) | |||||||||||||||||
San Ramón (Angeles, Zapotal, Peñas Blancas) | |||||||||||||||||
Grecia (Río Cuarto) | |||||||||||||||||
Upala | 5.499 | – | 12 | 501 | 138 | 250 | 695 | 245 | 168 | 34 | 70 | 446 | 496 | 169 | 136 | 355 | 5 |
Los Chiles | 3.165 | – | 3 | 169 | 26 | 111 | 294 | 119 | 66 | 19 | 27 | 306 | 199 | 122 | 61 | 146 | 7 |
Guatuso | 2.498 | 4 | – | 127 | 39 | 120 | 343 | 112 | 82 | 20 | 37 | 107 | 156 | 55 | 52 | 110 | 1 |
San Carlos | 13.883 | 9 | 76 | 4.661 | 682 | 1.986 | 5.591 | 1.854 | 1.594 | 641 | 755 | 1.393 | 2.046 | 1.200 | 924 | 1.512 | 4 |
Alfaro Ruiz | 1.958 | 1 | 9 | 445 | 24 | 173 | 454 | 131 | 162 | 61 | 57 | 117 | 160 | 79 | 41 | 118 | 2 |
Valverde Vega (Toro Amarillo) | |||||||||||||||||
Sarapiquí | 9.033 | 2 | 29 | 520 | 52 | 469 | 1.136 | 510 | 434 | 56 | 200 | 346 | 387 | 165 | 207 | 224 | 20 |
Región Norte/Huetar Norte | 36.036 | 16 | 129 | 6.423 | 961 | 3.109 | 8.513 | 2.971 | 2.506 | 831 | 1.146 | 2.715 | 3.444 | 1.790 | 1.421 | 2.465 | 39 |
Limón Central | 6.424 | 152 | 6 | 2.364 | 364 | 1.358 | 3.300 | 1.195 | 3.756 | 280 | 856 | 1.950 | 1.710 | 1.120 | 1.946 | 544 | 2 |
Matina | 7.363 | 8 | 9 | 243 | 40 | 237 | 690 | 298 | 227 | 35 | 156 | 208 | 284 | 135 | 142 | 115 | 7 |
Talamanca | 5.999 | 45 | – | 131 | 19 | 216 | 520 | 558 | 145 | 3 | 84 | 194 | 249 | 91 | 174 | 82 | 1 |
Pococí | 13.819 | 55 | 56 | 2.903 | 185 | 1.541 | 4.261 | 1.355 | 1.233 | 265 | 794 | 686 | 1.348 | 758 | 619 | 686 | 2 |
Guácimo | 5.471 | 4 | 1 | 1.074 | 37 | 407 | 995 | 321 | 334 | 51 | 130 | 228 | 704 | 115 | 143 | 170 | 1 |
Siquirres | 8.901 | 5 | 3 | 1.124 | 129 | 482 | 1.501 | 615 | 650 | 74 | 237 | 385 | 764 | 227 | 246 | 246 | 2 |
Región Atlántico/Huetar Atlántico | 47.977 | 269 | 75 | 7.839 | 774 | 4.241 | 11.267 | 4.342 | 6.345 | 708 | 2.257 | 3.651 | 5.059 | 2.446 | 3.270 | 1.843 | 15 |
Puriscal | 2.694 | 4 | – | 861 | 106 | 479 | 1.263 | 261 | 449 | 189 | 306 | 810 | 709 | 279 | 180 | 333 | 5 |
Tarrazú | 2.722 | – | 1 | 168 | 153 | 194 | 480 | 111 | 88 | 45 | 61 | 83 | 152 | 85 | 67 | 112 | – |
Aserrí (Tarbaca, V. Jorco, S Gabriel, La Legua) | |||||||||||||||||
Acosta | 2.807 | – | 1 | 478 | 38 | 217 | 598 | 149 | 198 | 104 | 97 | 616 | 280 | 132 | 91 | 255 | 2 |
Dota | 1.240 | 2 | 3 | 64 | 26 | 77 | 164 | 75 | 33 | 41 | 22 | 106 | 100 | 31 | 29 | 78 | – |
León Cortés | 2.341 | 1 | 1 | 225 | 40 | 146 | 258 | 68 | 50 | 32 | 22 | 101 | 145 | 26 | 32 | 75 | – |
A. Subregión Puriscal-Los Santos | 11.804 | 7 | 6 | 1.796 | 363 | 1.113 | 2.763 | 664 | 281 | 411 | 508 | 1.716 | 1.386 | 553 | 399 | 853 | 7 |
Turrialba | |||||||||||||||||
Jiménez | |||||||||||||||||
B. Subregión Valle Alto del Reventazón | 9.932 | 3 | 54 | 3.568 | 1.140 | 2.860 | 5.939 | 1.204 | 1.925 | 300 | 560 | 1.111 | 1.609 | 873 | 440 | 1.091 | 496 |
Sub Regiónes, fuera del Valle Central | 21.736 | 10 | 60 | 5.364 | 1.503 | 3.973 | 8.702 | 1.868 | 2.206 | 711 | 1.068 | 2.827 | 2.995 | 1.426 | 839 | 1.944 | 503 |
San José Central | 1.081 | 16 | 53 | 21.860 | 1.574 | 7.847 | 26.747 | 7.215 | 7.675 | 3.973 | 10.950 | 7.675 | 6.832 | 5.946 | 5.438 | 6.591 | 357 |
Escazú | 831 | 7 | 6 | 3.122 | 172 | 2.098 | 3.932 | 1.062 | 1.307 | 540 | 2.003 | 785 | 994 | 784 | 911 | 2.705 | 131 |
Desamparados | 2.576 | 13 | 47 | 14.473 | 945 | 5.276 | 16.143 | 3.641 | 5.219 | 2.341 | 5.056 | 4.541 | 3.639 | 2.860 | 2.657 | 2.642 | 127 |
Aserrí (sin Tarbaca, Vuelta de Jorco, S. Gabriel) | 2.057 | – | 2 | 3.180 | 225 | 1.381 | 3.253 | 721 | 1.005 | 350 | 810 | 1.012 | 659 | 689 | 412 | 723 | 16 |
Mora | 1.324 | 2 | 13 | 1.164 | 150 | 758 | 1.145 | 235 | 510 | 172 | 345 | 424 | 320 | 332 | 209 | 462 | 15 |
Goicoechea | 750 | 15 | 7 | 8.782 | 643 | 2.647 | 9.770 | 2.268 | 3.132 | 1.721 | 3.920 | 2.815 | 2.950 | 2.267 | 1.950 | 1.593 | 131 |
Santa Ana | 899 | 1 | 40 | 2.329 | 166 | 1.366 | 2.703 | 595 | 1.031 | 272 | 993 | 506 | 550 | 534 | 478 | 1.176 | 29 |
Alajuelita | 345 | 2 | 5 | 5.604 | 252 | 2.723 | 5.833 | 1.486 | 1.630 | 486 | 1.643 | 1.200 | 719 | 916 | 811 | 1.143 | 31 |
Coronado | 890 | 3 | 22 | 4.324 | 348 | 1.391 | 4.247 | 754 | 1.699 | 841 | 1.360 | 1.212 | 1.343 | 865 | 769 | 797 | 130 |
Tibás | 274 | 10 | 11 | 5.415 | 448 | 1.455 | 6.103 | 1.447 | 2.056 | 1.219 | 2.705 | 1.865 | 1.820 | 1.371 | 1.313 | 1.052 | 80 |
Moravia | 550 | 4 | 7 | 3.420 | 239 | 1.115 | 4.237 | 692 | 1.465 | 900 | 1.872 | 1.166 | 1.659 | 1.078 | 915 | 955 | 90 |
Montes de Oca | 339 | 3 | 5 | 2.739 | 229 | 941 | 3.808 | 959 | 1.168 | 899 | 1.833 | 1.419 | 2.649 | 1.137 | 1.162 | 1.618 | 196 |
Curridabat | 540 | 2 | 4 | 4.388 | 276 | 1.963 | 4.603 | 1.059 | 1.388 | 810 | 2.589 | 1.326 | 1.673 | 1.020 | 1.047 | 2.109 | 130 |
Cartago Central | 6.538 | 5 | 95 | 11.516 | 628 | 3.094 | 8.261 | 1.267 | 2.499 | 1.451 | 1.950 | 2.294 | 3.398 | 1.408 | 1.034 | 1.194 | 53 |
Paraíso | 4.752 | 6 | 46 | 3.910 | 729 | 1.241 | 2.421 | 473 | 896 | 262 | 426 | 633 | 744 | 350 | 290 | 468 | 15 |
La Unión | 1.036 | 5 | 15 | 6.628 | 479 | 2.767 | 5.617 | 1.136 | 1.812 | 1.016 | 1.985 | 1.556 | 1.776 | 1.084 | 992 | 1.729 | 70 |
Alvarado | 2.249 | – | 6 | 554 | 23 | 127 | 405 | 101 | 101 | 52 | 63 | 145 | 122 | 42 | 52 | 168 | 2 |
Oreamuno | 3.483 | – | 8 | 2.793 | 139 | 679 | 2.333 | 366 | 574 | 345 | 451 | 537 | 807 | 295 | 289 | 629 | 13 |
El Guarco | 2.585 | 3 | 17 | 3.499 | 122 | 683 | 1.713 | 274 | 675 | 255 | 358 | 422 | 539 | 205 | 172 | 218 | 4 |
Heredia Central | 906 | 13 | 27 | 9.506 | 796 | 2.508 | 7.472 | 1.786 | 2.600 | 1.467 | 2.570 | 2.517 | 3.592 | 1.914 | 1.373 | 1.409 | 62 |
Santo Domingo | 677 | 1 | 14 | 2.422 | 214 | 855 | 2.653 | 556 | 941 | 592 | 905 | 822 | 1.044 | 293 | 465 | 673 | 36 |
Barba | 1.005 | 1 | 10 | 2.158 | 210 | 858 | 2.364 | 393 | 817 | 308 | 492 | 641 | 1.114 | 473 | 343 | 476 | 11 |
Santa Barbara | 968 | – | 3 | 2.570 | 129 | 907 | 1.760 | 468 | 731 | 220 | 363 | 558 | 552 | 299 | 261 | 503 | 17 |
San Rafael | 693 | – | 8 | 2.836 | 241 | 1.246 | 2.516 | 800 | 989 | 362 | 636 | 742 | 1.207 | 491 | 488 | 703 | 17 |
San Isidro | 575 | – | 3 | 1.048 | 109 | 468 | 982 | 265 | 382 | 200 | 264 | 422 | 394 | 223 | 165 | 307 | 8 |
Belén | 349 | 3 | 38 | 2.380 | 117 | 486 | 1.363 | 531 | 452 | 132 | 403 | 265 | 378 | 175 | 231 | 424 | 11 |
Flores | 229 | 1 | 6 | 1.388 | 97 | 349 | 999 | 249 | 483 | 172 | 294 | 389 | 406 | 187 | 159 | 214 | 9 |
San Pablo | 194 | – | 3 | 1.535 | 182 | 565 | 1.475 | 318 | 495 | 305 | 445 | 580 | 958 | 452 | 226 | 319 | 18 |
Alajuela Central | 8.658 | 27 | 129 | 22.065 | 1.243 | 5.315 | 13.310 | 4.013 | 5.842 | 1.390 | 3.596 | 2.969 | 4.202 | 2.209 | 2.490 | 3.133 | 59 |
Grecia (Sin Río Cuarto) | 5.127 | 4 | 45 | 5.573 | 203 | 1.559 | 3.305 | 686 | 1.095 | 301 | 585 | 724 | 1.131 | 656 | 450 | 847 | 10 |
San Ramón | 6.592 | 12 | 20 | 2.783 | 438 | 1.392 | 3.029 | 869 | 723 | 351 | 585 | 1.281 | 1.678 | 802 | 467 | 894 | 22 |
Naranjo | 3.485 | 2 | 19 | 2.079 | 129 | 1.057 | 1.565 | 404 | 556 | 165 | 366 | 595 | 438 | 272 | 230 | 412 | 9 |
Atenas | 1.853 | – | 48 | 1.587 | 291 | 551 | 1.054 | 217 | 300 | 134 | 224 | 402 | 533 | 196 | 155 | 388 | 3 |
Palmares | 1.814 | 1 | 5 | 2.462 | 99 | 603 | 1.650 | 283 | 427 | 140 | 281 | 745 | 620 | 250 | 230 | 380 | 8 |
Poás | 2.842 | 1 | 17 | 1.908 | 108 | 521 | 1.123 | 226 | 494 | 127 | 193 | 279 | 375 | 158 | 158 | 257 | 3 |
Valverde Vega | 1.559 | 1 | 7 | 1.443 | 28 | 272 | 674 | 161 | 185 | 57 | 62 | 171 | 179 | 97 | 115 | 222 | – |
Región Central Subregión Valle Central | 70.625 | 164 | 811 | 175.443 | 12.421 | 59.064 | 160.568 | 37.976 | 53.354 | 24.328 | 53.576 | 45.635 | 51.994 | 32.330 | 28.907 | 39.533 | 1.923 |
Regiones | |||||||||||||||||
Región Central, fuera del Valle | 21.736 | 10 | 60 | 5.364 | 1.503 | 3.973 | 8.702 | 1.868 | 2.206 | 711 | 1.068 | 2.827 | 2.995 | 1.426 | 839 | 1.944 | 503 |
Región Pacífico Norte | 18.626 | 1.373 | 439 | 7.552 | 2.077 | 4.906 | 9.430 | 6.246 | 2.699 | 858 | 1.747 | 4.151 | 5.207 | 2.409 | 1.915 | 3.145 | 34 |
Región Pacífico Central | 10.028 | 4.625 | 195 | 10.019 | 731 | 4.297 | 8.348 | 5.941 | 3.857 | 529 | 1.186 | 2.683 | 2.812 | 2.193 | 1.597 | 1.548 | 10 |
Región Pacífico Sur | 41.096 | 516 | 183 | 6.308 | 727 | 3.648 | 10.867 | 3.358 | 2.910 | 907 | 1.498 | 3.148 | 4.486 | 2.952 | 1.714 | 2.100 | 20 |
Atlántico/Huetar Atlántico | 47.977 | 269 | 75 | 7.839 | 774 | 4.241 | 11.267 | 4.342 | 6.345 | 708 | 2.257 | 3.651 | 5.059 | 2.446 | 3.270 | 1.843 | 15 |
Región Norte/Huetar Norte | 36.036 | 16 | 129 | 6.423 | 961 | 3.109 | 8.513 | 2.971 | 2.506 | 831 | 1.146 | 2.715 | 3.444 | 1.790 | 1.421 | 2.465 | 39 |
Regiones fuera del valle central | 175.499 | 6.809 | 1.081 | 43.505 | 6.773 | 24.174 | 57.127 | 24.726 | 20.523 | 4.544 | 8.902 | 19.175 | 24.003 | 13.216 | 10.756 | 13.045 | 621 |
Región Central en Valle Central | 70.625 | 164 | 811 | 175.443 | 12.421 | 59.064 | 160.568 | 37.976 | 53.354 | 24.328 | 53.576 | 45.635 | 51.994 | 32.330 | 28.907 | 39.533 | 1.923 |
Regiones fuera del Valle Central | 175.499 | 6.809 | 1.081 | 43.505 | 6.773 | 24.174 | 57.127 | 24.726 | 20.523 | 4.544 | 8.902 | 19.175 | 24.003 | 13.216 | 10.756 | 13.045 | 621 |
Total | 246.124 | 6.973 | 1.892 | 218.948 | 19.194 | 83.238 | 217.695 | 62.702 | 73.877 | 28.872 | 62.478 | 64.810 | 75.997 | 45.546 | 39.663 | 52.578 | 2.544 |
Nota: | |||||||||||||||||
Los datos están ordenados por región según cantón. En ciertos casos las regiones requieren sean subdividos en distritos, pero no se contó con la información, razón por la cual hay regiones con información incompleta. | |||||||||||||||||
Fuente: | |||||||||||||||||
Costa Rica. Dirección General de Estadística y Censos. IX Censo Nacional de Población. 2000. San José, Sección Publicaciones D.G.E.C. |
154 COSTA RICA: DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LA MANO DE OBRA AGROPECUARIA 1950, 1963, 1984, 2000 y 2011
Cuadro 154 | |||||||||||||
COSTA RICA: DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LA MANO DE OBRA AGROPECUARIA 1950, 1963, 1984, 2000 y 2011 | |||||||||||||
Canton y Región | 1950 | 1963 | 1963 | 1963 | 1984 | 1984 | 1984 | 2000 | 2000 | 2011 | 2011 | 2011 | |
Área aproximada por cantón en Km2 | Total de trabajadores agrícolas | PEA total | Total de trabajadores agrícolas Censo Población | % PEA agric/total | Total de trabajadores Censo Población | Agricultura, caza, silvicultura y pesca | Porcentaje Mano de obra agrícola/Total | Trabajadores en Agricultura y Pesca | Porcentaje manode obra agrícola/Total | Trabajadores en agricultura y pesca | Porcentaje Mano de obra agrícola/Total | PEA total | |
País | 131.486 | 395.273 | 186.569 | 0,47 | 794.426 | 243.954 | 0,31 | 252.354 | 0,19 | 229.516 | 0,14 | 1.670.632 | |
Liberia | 1.658 | 2.442 | 5.035 | 2.770 | 0,55 | 8.248 | 2.266 | 0,27 | 1.984 | 0,14 | 1.891 | 0,08 | |
