1211 COSTA RICA: ENERGÍA ELÉCTRICA PRODUCIDA Y CONSUMIDA POR USO DE 1940 A 2018
Cuadro 1211 | ||||||||||||||
COSTA RICA: ENERGÍA ELÉCTRICA PRODUCIDA Y CONSUMIDA POR USO DE 1940 A 2018 | ||||||||||||||
Año | Energía eléctrica producida y consumida | Hidro | Térmica | Energía eléctrica porcentaje de uso por sectores | ||||||||||
Electricidad producida en GWH | Número de clientes residenciales miles | Energía neta consumida en 000 Kwh y TetraCal | Energía neta consumida en Tera-Joules | Consumo residencial | General | Uso comercial | Industrial | Uso agroindustrial | Transporte | Alumbrado | Otros | |||
1940 | ||||||||||||||
1941 | ||||||||||||||
1942 | ||||||||||||||
1943 | ||||||||||||||
1944 | ||||||||||||||
1945 | ||||||||||||||
1946 | 142 | 26 | 95 | 88 | 7 | 63 | 12 | 10 | ||||||
1947 | 152 | 28 | 104 | 97 | 7 | 62 | 12 | 10 | ||||||
1948 | 155 | 30 | 106 | 99 | 7 | 63 | 12 | 10 | ||||||
1949 | 168 | 32 | 116 | 108 | 7 | 65 | 12 | 10 | ||||||
1950 | 185 | 34 | 138 | 130 | 8 | 67 | 12 | 9 | ||||||
1951 | 196 | 35 | 149 | 140 | 9 | 69 | 12 | 9 | ||||||
1952 | 215 | 36 | 161 | 152 | 9 | 69 | 12 | 10 | ||||||
1953 | 241 | 51 | 193 | 183 | 10 | 69 | 13 | 9 | ||||||
1954 | 266 | 54 | 208 | 194 | 13 | 69 | 13 | 9 | ||||||
1955 | 59 | 243 | 206 | 37 | 70 | 13 | 9 | |||||||
1956 | 66 | 273 | 218 | 55 | 70 | 13 | 8 | |||||||
1957 | 74 | 298 | 219 | 80 | 70 | 13 | 8 | |||||||
1958 | 79 | 320 | 257 | 62 | 70 | 13 | 8 | |||||||
1959 | 84 | 323 | 267 | 56 | 72 | 13 | 8 | |||||||
1960 | 92 | 368 | 321 | 47 | 70 | 12 | 9 | |||||||
1961 | 97 | 389 | 337 | 52 | 70 | 12 | 10 | |||||||
1962 | 101 | 413 | 358 | 55 | 70 | 13 | 11 | |||||||
1963 | ||||||||||||||
1964 | ||||||||||||||
1965 | 647 | 111 | 482 | 2.018 | 70 | 25 | 2 | 3 | ||||||
1966 | 697 | 118 | 519 | 2.173 | 70 | 25 | 2 | 3 | ||||||
1967 | 757 | 125 | 570 | 2.386 | 69 | 26 | 1 | 3 | ||||||
1968 | 833 | 133 | 630 | 2.638 | 68 | 27 | 1 | 3 | ||||||
1969 | 901 | 142 | 677 | 2.834 | 69 | 28 | 1 | 2 | ||||||
1970 | 1.028 | 152 | 764 | 3.199 | 67 | 29 | 1 | 2 | ||||||
1971 | 1.148 | 163 | 858 | 3.593 | 66 | 31 | 1 | 2 | ||||||
1972 | 1.266 | 175 | 947 | 3.965 | 66 | 31 | 1 | 2 | ||||||
1973 | 1.347 | 186 | 1.001 | 4.192 | 66 | 31 | 1 | 2 | ||||||
1974 | 1.468 | 203 | 1.090 | 4.563 | 66 | 32 | 1 | 2 | ||||||
1975 | 1.531 | 216 | 1.138 | 4.764 | 67 | 30 | 1 | 2 | ||||||
1976 | 1.647 | 232 | 1.228 | 5.141 | 68 | 29 | 1 | 2 | ||||||
1977 | 1.760 | 249 | 1.312 | 5.493 | 65 | 32 | 1 | 2 | ||||||
1978 | 1.925 | 270 | 1.451 | 6.074 | 63 | 34 | 1 | 3 | ||||||
1979 | 1.997 | 293 | 1.541 | 6.452 | 58 | 39 | 1 | 3 | ||||||
1980 | 2.226 | 323 | 2.226 | 7.072 | 62 | 36 | 0 | 2 | ||||||
1981 | 2.355 | 348 | 7.741 | 62 | 35 | 1 | 3 | |||||||
1982 | 2.464 | 370 | 7.457 | 70 | 26 | 0 | 3 | |||||||
1983 | 2.870 | 374 | 7.854 | 68 | 28 | 1 | 3 | |||||||
1984 | 3.067 | 399 | 8.661 | 66 | 31 | 0 | 3 | |||||||
1985 | 2.816 | 421 | 2.816 | 9.212 | 67 | 30 | 0 | 3 | ||||||
1986 | 2.949 | 448 | 9.945 | 67 | 30 | 0 | 3 | |||||||
1987 | 3.133 | 482 | 10.655 | 68 | 29 | 0 | 3 | |||||||
1988 | 3.193 | 519 | 10.906 | 69 | 28 | 0 | 3 | |||||||
1989 | 3.424 | 552 | 11.430 | 73 | 23 | 1 | 3 | |||||||
1990 | 3.613 | 590 | 3.468 | 11.977 | 74 | 23 | 1 | 3 | ||||||
1991 | 3.855 | 1.122 | 3.864 | 12.353 | 74 | 23 | 0 | 3 | ||||||
1992 | 4.193 | 655 | 4.173 | 13.191 | 73 | 23 | 0 | 5 | ||||||
1993 | 4.430 | 685 | 4.431 | 14.046 | 74 | 23 | 0 | 3 | ||||||
1994 | 4.771 | 717 | 4.772 | 15.204 | 74 | 24 | 0 | 3 | ||||||
1995 | 4.763 | 749 | 4.865 | 15.613 | 74 | 24 | – | 3 | ||||||
1996 | 4.814 | 780 | 4.815 | 16.024 | 74 | 24 | – | 3 | ||||||
1997 | 4.694 | 816 | 5.635 | 16.943 | 74 | 24 | – | 3 | ||||||
1998 | 5.113 | 852 | 5.794 | 18.305 | 73 | 25 | – | 3 | ||||||
1999 | 5.436 | 886 | 19.231 | 71 | 26 | – | 3 | |||||||
2000 | 5.257 | 917 | 22.349 | 44 | 25 | 29 | 3 | |||||||
2001 | 6.044 | 953 | 43 | 25 | 29 | 3 | ||||||||
2002 | 6.361 | 989 | 43 | 25 | 29 | 3 | ||||||||
2003 | 6.716 | 1.022 | 43 | 26 | 29 | 3 | ||||||||
2004 | 7.010 | 1.052 | 42 | 27 | 28 | 3 | ||||||||
2005 | 7.363 | 1.083 | 42 | 28 | 28 | 3 | ||||||||
2006 | 7.820 | 1.117 | 41 | 29 | 28 | 3 | ||||||||
2007 | 8.176 | 1.153 | 40 | 30 | 28 | 3 | ||||||||
2008 | 8.360 | 1.194 | 40 | 31 | 26 | 3 | ||||||||
2009 | 8.249 | 1.231 | 40 | 33 | 25 | 3 | ||||||||
2010 | 8.495 | 1.264 | 40 | 33 | 25 | 3 | ||||||||
2011 | 8.606 | 1.296 | 39 | 34 | 24 | 3 | ||||||||
2012 | 8.922 | 1.334 | 39 | 34 | 24 | 3 | ||||||||
2013 | 8.999 | 1.365 | 39 | 35 | 24 | 3 | ||||||||
2014 | 9.109 | 1.399 | 39 | 36 | 23 | 3 | ||||||||
2015 | 9.344 | 1.433 | 39 | 37 | 22 | 3 | ||||||||
2016 | 9.698 | 1.463 | 38 | 35 | 24 | 3 | ||||||||
2017 | 9.804 | 1.494 | 39 | 35 | 24 | 3 | ||||||||
2018 | 9.905 | 1.523 | 39 | 30 | 29 | 3 | ||||||||
Notas: | ||||||||||||||
Energía eléctrica en miles Kwh equivalentes 1946-1962. | ||||||||||||||
Energía eléctrica en Tetracalorias equivalente 1965-1979. | ||||||||||||||
Energía eléctrica producida 1965-2000 en Gigawatt horas Gwh. | ||||||||||||||
Fuentes: | ||||||||||||||
1946-1954, total producido UCR/PDECR, No.1, cuadro anexo 8. | ||||||||||||||
1946-1962, energía neta por tipo de energía, UCR/PDECR, No.6, cuadro II.1, por tipo de consumidor, cuadro V.4. | ||||||||||||||
1965-1979, PNUD-Programa Energético del Istmo Centoamericano, serie histórica de balances energéticos 1965-1979, cuadros de consumo neto de energía. | ||||||||||||||
1980-1998, UCR-FLACSO, Centroamérica en Cifras 1980-2000, cuadro 2.6.1. | ||||||||||||||
1965-1999, Ballestero, Lesmes (2002), Memoria Estadística del Sector Energía de Costa Rica 2000-2001, cuadro 3.23. | ||||||||||||||
2000-2018, Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), Estadísticas del Mercado Eléctrico Nacional disponibles en: https://aresep-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/multimedia_aresep_go_cr/EQK57Omk7ftAu7AwxocSmeEB3SiQU2Vu0MWIJ65VCCs2hg?rtime=B-ryMZCw10g |
1212 COSTA RICA: ESTRUCTURA RELATIVA DEL CONSUMO DE ENERGÍA DEL SECTOR INDUSTRIA Y AGRO, SEGÚN AÑO POR FUENTE 1965-2018
Cuadro 1212 | |||||||||||||
COSTA RICA: ESTRUCTURA RELATIVA DEL CONSUMO DE ENERGÍA DEL SECTOR INDUSTRIA Y AGRO, SEGÚN AÑO POR FUENTE 1965-2018 | |||||||||||||
(Porcentajes) | |||||||||||||
Año | Coque | Leña 1/ | Residuos vegetales | Electricidad | G.L.P. | Kero JF | Diesel | Gasóleo | Av.Gas | Gasolina | Fuel oil | Total | Consumo (terajulios) |
1965 | 0,06 | 15,43 | 39,28 | 7,71 | 0,20 | – | 11,63 | – | – | – | 25,68 | 100 | 6.405 |
1966 | 0,11 | 14,93 | 42,68 | 7,26 | 0,28 | – | 10,02 | – | – | – | 24,72 | 100 | 7.436 |
1967 | 0,06 | 17,69 | 44,21 | 8,76 | 0,35 | – | 3,01 | – | – | – | 25,92 | 100 | 7.121 |
1968 | 0,10 | 16,33 | 43,10 | 9,32 | 0,32 | – | 4,04 | – | – | – | 26,78 | 100 | 7.770 |
1969 | 0,05 | 15,01 | 42,75 | 9,61 | 0,47 | – | 4,77 | – | – | – | 27,34 | 100 | 8.147 |
1970 | 0,08 | 13,64 | 44,42 | 9,77 | 0,61 | – | 6,60 | – | – | – | 24,88 | 100 | 9.642 |
1971 | 0,07 | 11,81 | 37,36 | 10,10 | 0,61 | – | 16,51 | – | – | – | 23,54 | 100 | 11.028 |
1972 | 0,07 | 11,97 | 39,85 | 10,53 | 0,64 | – | 16,18 | – | – | – | 20,75 | 100 | 11.723 |
1973 | 0,10 | 10,42 | 36,52 | 10,20 | 0,71 | – | 18,57 | – | – | – | 23,47 | 100 | 12.896 |
1974 | 0,07 | 12,62 | 38,86 | 12,51 | 0,98 | – | 8,40 | – | – | – | 26,55 | 100 | 11.509 |
1975 | 0,10 | 11,46 | 37,00 | 11,27 | 0,93 | – | 10,70 | – | – | – | 28,54 | 100 | 12.560 |
1976 | 0,10 | 12,37 | 37,11 | 11,61 | 0,85 | – | 10,24 | – | – | – | 27,71 | 100 | 12.795 |
1977 | 0,09 | 4,49 | 34,97 | 12,31 | 0,90 | – | 15,73 | – | – | – | 31,50 | 100 | 14.448 |
1978 | 0,08 | 4,74 | 35,20 | 13,15 | 0,75 | 1,18 | 14,23 | – | – | – | 30,64 | 100 | 15.533 |
1979 | 0,08 | 4,90 | 35,27 | 15,67 | 0,57 | 1,20 | 10,12 | – | – | – | 32,18 | 100 | 16.134 |
1980 | 0,08 | 4,28 | 33,36 | 15,90 | 0,66 | 1,11 | 10,30 | – | – | – | 34,31 | 100 | 15.852 |
1981 | 0,08 | 3,95 | 31,26 | 15,81 | 1,07 | 1,07 | 9,25 | – | – | – | 37,47 | 100 | 17.185 |
1982 | 0,06 | 6,00 | 40,37 | 15,06 | 1,43 | 1,25 | 7,17 | 0,09 | – | – | 28,57 | 100 | 12.840 |
1983 | 0,09 | 5,68 | 38,68 | 15,48 | 0,38 | 1,46 | 9,10 | 0,35 | – | – | 28,78 | 100 | 14.223 |
1984 | 0,07 | 6,31 | 40,35 | 15,93 | 0,77 | 1,16 | 7,86 | 0,23 | – | – | 27,33 | 100 | 16.698 |
1985 | 0,03 | 6,40 | 35,59 | 15,89 | 1,13 | 0,89 | 8,12 | 0,38 | – | – | 31,56 | 100 | 17.321 |
1986 | 0,12 | 4,58 | 36,51 | 18,01 | 1,18 | 0,87 | 8,90 | 0,23 | – | – | 29,61 | 100 | 16.405 |
1987 | 0,03 | 7,48 | 34,42 | 17,77 | 1,18 | 0,93 | 12,99 | 0,69 | – | – | 24,51 | 100 | 17.223 |
1988 | 0,03 | 7,57 | 35,13 | 17,28 | 1,70 | 0,77 | 6,97 | 0,50 | – | – | 30,05 | 100 | 17.641 |
1989 | 0,03 | 11,53 | 30,51 | 14,16 | 1,69 | 0,39 | 7,40 | 0,29 | – | 1,69 | 32,30 | 100 | 18.505 |
1990 | 0,05 | 14,08 | 29,42 | 12,93 | 1,31 | 0,42 | 10,46 | 0,21 | – | 1,57 | 29,56 | 100 | 21.098 |
1991 | 0,02 | 11,93 | 29,78 | 12,64 | 1,42 | 0,43 | 15,41 | 0,04 | – | 1,54 | 26,79 | 100 | 22.151 |
1992 | 0,03 | 13,96 | 19,10 | 14,05 | 1,76 | 0,32 | 17,21 | 0,04 | – | 2,81 | 30,73 | 100 | 21.397 |
1993 | 0,03 | 12,95 | 19,82 | 15,47 | 1,76 | 1,13 | 14,42 | – | – | 1,17 | 33,24 | 100 | 21.205 |
1994 | 0,03 | 13,27 | 18,66 | 16,70 | 2,02 | 1,41 | 14,72 | 0,01 | – | 1,46 | 31,72 | 100 | 21.495 |
1995 | 0,03 | 12,28 | 19,21 | 16,73 | 2,33 | 1,43 | 14,58 | 0,01 | 0,10 | 1,64 | 31,66 | 100 | 22.155 |
1996 | 0,03 | 11,94 | 20,51 | 16,75 | 2,58 | 0,63 | 16,59 | 0,09 | 0,11 | 1,77 | 29,71 | 100 | 22.441 |
1997 | 0,04 | 10,06 | 18,23 | 17,31 | 2,66 | 0,74 | 17,74 | 0,24 | 0,10 | 1,85 | 31,03 | 100 | 23.356 |
1998 | 0,06 | 8,40 | 19,96 | 18,17 | 2,61 | 0,23 | 17,47 | 0,25 | 0,09 | 1,74 | 31,01 | 100 | 25.002 |
1999 | 0,04 | 7,42 | 19,02 | 18,56 | 2,86 | 0,38 | 18,90 | 0,23 | 0,06 | 2,34 | 30,19 | 100 | 26.691 |
2000 | 0,06 | 3,88 | 24,15 | 17,01 | 3,09 | 0,33 | 22,09 | 0,22 | 0,04 | 2,43 | 26,70 | 100 | 30.298 |
2001 | 4,37 | 3,95 | 19,58 | 17,66 | 3,27 | 0,28 | 24,77 | 0,82 | 0,03 | 2,65 | 22,63 | 100 | 29.732 |
2002 | 2,96 | 2,49 | 19,73 | 22,34 | 4,00 | 0,36 | 23,58 | 0,79 | 0,00 | 2,14 | 21,61 | 100 | 24.739 |
2003 | 8,01 | 0,67 | 11,06 | 26,68 | 4,06 | 0,34 | 23,88 | 0,97 | 0,00 | 2,74 | 21,59 | 100 | 26.684 |
2004 | 4,79 | 8,11 | 30,28 | 20,70 | 4,50 | 0,17 | 13,89 | – | 0,00 | 1,18 | 16,37 | 100 | 33.973 |
2005 | 4,08 | 7,43 | 30,45 | 20,60 | 4,86 | 0,38 | 14,20 | 0,31 | 0,01 | 1,25 | 16,43 | 100 | 35.515 |
2006 | 4,39 | 10,05 | 29,20 | 20,75 | 4,97 | 0,30 | 13,39 | 0,33 | 0,01 | 1,11 | 15,50 | 100 | 37.949 |
2007 | 6,43 | 9,77 | 33,61 | 18,88 | 4,78 | 0,25 | 11,47 | 0,26 | 0,00 | 0,91 | 13,64 | 100 | 44.285 |
2008 | 7,99 | 11,33 | 31,68 | 18,91 | 4,94 | 0,36 | 11,08 | 0,27 | 0,01 | 0,59 | 12,85 | 100 | 42.740 |
2009 | 7,03 | 9,19 | 37,18 | 18,26 | 5,19 | 0,51 | 10,22 | 0,26 | 0,01 | 0,61 | 11,54 | 100 | 41.126 |
2010 | 6,55 | 9,61 | 35,79 | 18,88 | 5,62 | 0,41 | 10,45 | 0,28 | 0,00 | 0,59 | 11,82 | 100 | 40.849 |
2011 | 9,33 | 10,22 | 31,59 | 19,24 | 5,94 | 0,63 | 10,54 | 0,32 | 0,00 | 0,62 | 11,56 | 100 | 40.065 |
2012 | 8,27 | 10,52 | 31,64 | 19,48 | 5,97 | 0,83 | 10,53 | 0,37 | 0,01 | 0,58 | 11,80 | 100 | 40.982 |
2013 | 7,99 | 10,65 | 34,44 | 18,98 | 6,13 | 0,84 | 9,61 | 0,43 | 0,01 | 0,60 | 10,32 | 100 | 42.268 |
2014 | 7,79 | 10,88 | 35,65 | 18,52 | 6,50 | 0,83 | 9,45 | 0,33 | 0,01 | 0,62 | 9,41 | 100 | 42.461 |
2015 | 7,71 | 11,02 | 34,15 | 18,91 | 6,85 | 1,01 | 10,11 | 0,14 | 0,01 | 0,54 | 9,56 | 100 | 41.695 |
2016 | 8,07 | 11,04 | 32,92 | 19,02 | 7,17 | 0,90 | 10,60 | 0,22 | 0,00 | 0,66 | 9,41 | 100 | 43.312 |
2017 | 8,75 | 11,50 | 30,24 | 19,70 | 7,45 | 0,91 | 11,12 | 0,23 | 0,02 | 0,67 | 9,42 | 100 | 43.505 |
2018 2/ | 8,30 | 11,69 | 32,25 | 19,11 | 7,30 | 0,92 | 10,40 | 0,24 | 0,01 | 0,53 | 9,25 | 100 | 42.598 |
Nota: | |||||||||||||
1/ Se estima consumo de leña apartir del año 1984 en base a una nueva encuesta en el sector residencial e industrial. | |||||||||||||
2/ Datos preliminares. | |||||||||||||
Fuente: | |||||||||||||
1965-2001, MINAE, Dirección Sectorial de Energía, Memoria Estadística del Sector Energía 2000-2001, Cuadro N° 6.16. 2002-2018, MINAE, Secretaría de Planificación Subsector Energía, Balances Energéticos Nacionales de cada año. | |||||||||||||
1213 ENERGÍA ELECTRICA EMPLEADA EN INDUSTRIA 1946-2018
Cuadro 1213 | |||||||||||
ENERGÍA ELECTRICA EMPLEADA EN INDUSTRIA 1946-2018 | |||||||||||
Año | GWH consumidos por el sector industrial | Industria menor | Grandes industrias | Alta tensión | Valor en millones de ¢ | Precio promedio por KWH | Número de clientes | Consumo promedio por cliente industrial en miles KWH | Consumo industrial como % del total | Consumo total de energía eléctrica GWH | Producción total de energía eléctrica GWH |
1946 | 9,16 | 1,01 | 650 | 14,10 | 9,60 | 95,42 | |||||
1947 | 9,92 | 1,09 | 686 | 14,50 | 9,50 | 104,41 | |||||
1948 | 10,17 | 1,12 | 701 | 14,50 | 9,60 | 105,95 | |||||
1949 | 11,10 | 1,22 | 736 | 15,00 | 9,60 | 115,63 | |||||
1950 | 12,30 | 1,35 | 815 | 15,00 | 8,90 | 138,20 | |||||
1951 | 13,97 | 1,53 | 856 | 16,30 | 9,40 | 148,62 | |||||
1952 | 15,80 | 1,73 | 889 | 17,80 | 9,80 | 161,22 | |||||
1953 | 18,10 | 1,95 | 1.143 | 15,80 | 9,40 | 192,55 | |||||
1954 | 18,60 | 2,01 | 1.163 | 16,00 | 9,00 | 206,67 | |||||
1955 | 20,68 | 2,22 | 1.224 | 16,90 | 8,50 | 243,29 | |||||
1956 | 22,78 | 2,44 | 1.919 | 11,90 | 8,30 | 274,46 | |||||
1957 | 25,60 | 2,67 | 2.054 | 12,20 | 8,40 | 304,76 | |||||
1958 | 26,03 | 2,75 | 1.343 | 19,40 | 8,10 | 321,36 | |||||
1959 | 25,56 | 2,75 | 1.399 | 18,30 | 7,90 | 323,54 | |||||
1960 | 33,97 | 3,59 | 1.582 | 21,50 | 9,20 | 369,24 | |||||
1961 | 38,11 | 4,03 | 1.773 | 21,50 | 9,80 | 388,88 | |||||
1962 | 43,44 | 4,57 | 1.895 | 22,90 | 10,50 | 413,71 | |||||
1963 | 60,00 | ||||||||||
1964 | 97,00 | ||||||||||
1965 | 106,00 | ||||||||||
1966 | 114,00 | ||||||||||
1967 | 133,00 | ||||||||||
1968 | 157,00 | ||||||||||
1969 | 173,00 | ||||||||||
1970 | 209,00 | ||||||||||
1971 | 259,00 | ||||||||||
1972 | 295,00 | ||||||||||
1973 | 317,00 | ||||||||||
1974 | 347,00 | ||||||||||
1975 | 342,00 | ||||||||||
1976 | 376,00 | ||||||||||
1977 | |||||||||||
1978 | |||||||||||
1979 | |||||||||||
1980 | |||||||||||
1981 | |||||||||||
1982 | |||||||||||
1983 | |||||||||||
1984 | |||||||||||
1985 | |||||||||||
1986 | |||||||||||
1987 | |||||||||||
1988 | |||||||||||
1989 | 869,00 | 640 | 229 | n.a. | 4,70 | 7.600 | 22,90 | 3.350 | |||
1990 | 921,00 | 697 | 224 | n.a. | 5,50 | 8.300 | 110,60 | 23,00 | 3.544 | ||
1991 | 969,00 | 757 | 212 | n.a. | 7,70 | 9.000 | 107,30 | 23,50 | 3.808 | ||
1992 | 1.096,00 | 861 | 235 | n.a. | 9,60 | 9.700 | 113,20 | 25,10 | 4.144 | ||
1993 | 1.173,00 | 925 | 249 | n.a. | 11,80 | 10.100 | 115,70 | 25,20 | 4.386 | ||
1994 | 1.284,00 | 1.017 | 267 | n.a. | 13,50 | 10.600 | 121,50 | 25,50 | 4.717 | ||
1995 | 1.319,00 | 965 | 355 | n.a. | 17,10 | 10.900 | 121,10 | 25,50 | 4.841 | ||
1996 | 1.283,00 | 932 | 350 | n.a. | 19,40 | 11.200 | 114,80 | 24,20 | 4.895 | ||
1997 | 1.346,00 | 976 | 370 | n.a. | 19,40 | 11.200 | 120,40 | 24,10 | 5.589 | ||
1998 | 1.473,00 | 1.030 | 442 | n.a. | 19,90 | 11.200 | 131,30 | 24,20 | 5.788 | ||
1999 | 1.589,88 | 1.113 | 293 | 182 | 32.110 | 20,20 | 11.278 | 140,40 | 29,20 | 5.436,14 | 6.198 |
2000 | 1.525,94 | 1.171 | 265 | 231 | 34.958 | 22,91 | 11.415 | 145,90 | 29,00 | 5.257,48 | 6.933 |
2001 | 1.746,27 | 1.142 | 358 | 248 | 43.848 | 25,11 | 11.467 | 152,30 | 28,90 | 6.044,07 | 6.940 |
2002 | 1.861,98 | 1.219 | 371 | 270 | 48.080 | 25,82 | 11.368 | 163,90 | 29,30 | 6.361,24 | 7.485 |
2003 | 1.912,59 | 1.247 | 384 | 278 | 50.872 | 26,60 | 10.867 | 176,00 | 28,50 | 6.715,52 | 7.565 |
2004 | 1.950,63 | 1.274 | 402 | 275 | 59.271 | 30,39 | 10.592 | 184,20 | 27,80 | 7.009,53 | 8.062 |
2005 | 2.046,62 | 1.282 | 469 | 299 | 70.336 | 34,37 | 10.553 | 194,20 | 27,80 | 7.363,36 | 8.212 |
2006 | 2.204,26 | 1.394 | 488 | 324 | 84.368 | 38,28 | 10.597 | 208,10 | 28,20 | 7.819,96 | 8.641 |
2007 | 2.250,03 | 1.440 | 489 | 320 | 91.726 | 40,77 | 9.925 | 226,70 | 27,50 | 8.175,58 | 8.987 |
2008 | 2.206,67 | 1.313 | 585 | 309 | 108.847 | 49,33 | 9.771 | 228,83 | 26,40 | 8.359,54 | 9.392 |
2009 | 2.031,28 | 136.346 | 67,12 | 9.484 | 214,18 | 24,60 | 8.248,62 | ||||
2010 | 2.088,24 | 143.470 | 68,70 | 9.129 | 228,75 | 24,60 | 8.495,28 | ||||
2011 | 2.090,39 | 150.725 | 72,10 | 8.937 | 233,90 | 24,30 | 8.606,17 | ||||
2012 | 2.144,53 | 147.392 | 68,73 | 8.754 | 244,98 | 24,00 | 8.922,16 | ||||
2013 | 2.134,35 | 173.547 | 81,31 | 8.744 | 244,09 | 23,72 | 8.998,87 | ||||
2014 | 2.107,52 | 171.394 | 81,30 | 8.437 | 249,79 | 23,14 | 9.108,74 | ||||
2015 | 2.060,98 | 161.422 | 78,30 | 8.440 | 244,20 | 22,10 | 9.343,68 | ||||
2016 | 2.291,10 | 172.911 | 75,50 | 8.884 | 257,89 | 23,62 | 9.698,37 | ||||
2017 | 2.308,64 | 172.492 | 74,70 | 9.677 | 238,57 | 23,55 | 9.803,65 | ||||
2018 | 2.818,29 | 222.549 | 79,00 | 9.838 | 286,47 | 28,45 | 9.905,10 | ||||
Nota: | |||||||||||
Datos de valor de 1946 a 1962 son en colones de 1957. | |||||||||||
Factor de conversión 1 GWH = 3,6 Terajoules (TJ). | |||||||||||
Fuentes | |||||||||||
1946-1962, PDECR/UCR, No.6 Sector energía de la economía costarricense, Cuadros V-4 y V-11, pp.52-53 | |||||||||||
1962-1976, Memoria del I Seminario Nacional de energía (1978), p. 42. | |||||||||||
1990-1997, MIDEPLAN/SIDES (1998), pp. 460. | |||||||||||
1989-2006 Consumo industrial, MINAET, Memoria Estadística del Sector Energía, Caudro 4.5.3. | |||||||||||
1989-2006 Producción, MINAET, Memoria Estadística del Sector Energía 2008, Cuadro 4.4.1. | |||||||||||
1991-2006, Estado de la Nación N°. 7 y N°. 14, p. 405. | |||||||||||
2002-2006, ARESEP, Sistema Eléctico Nacional, Abonados promedio, ventas en unidades físicas y monetarias… www.aresep.go.cr/docs/CONSUMO_ABONADO_PRECIO_PROMEDIO | |||||||||||
1989-1999 Ventas por sector industrial de MINAET, Memoria Estadística del Sector Energía 2008, Cuadro 4.5.6. | |||||||||||
1989-1999 Promedio anual de abonados industriales, MINAET (2008), Cuadro 5.2.2d. | |||||||||||
1989-1999 Precio promedio de energía al sector industrial, MINAET (2008), Cuadro 4.6.9.e. | |||||||||||
2000-2018 Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), Estadísticas del Mercado Eléctrico Nacional disponibles en: https://aresep-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/multimedia_aresep_go_cr/EQK57Omk7ftAu7AwxocSmeEB3SiQU2Vu0MWIJ65VCCs2hg?rtime=B-ryMZCw10g |
1214 COSTA RICA: PRECIOS PROMEDIO ANUALES, CORRIENTES Y CONSTANTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL SECTOR INDUSTRIAL 1966-2018
Cuadro 1214 | ||
COSTA RICA: PRECIOS PROMEDIO ANUALES, CORRIENTES Y CONSTANTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL SECTOR INDUSTRIAL 1966-2018 | ||
En colones por kWh | ||
Año | Costo por kWh en ¢ corrientes | Costo por kWh en ¢ constantes base dic. 1999=100 |
1966 | 0,13 | 29,09 |
1967 | 0,13 | 28,44 |
1968 | 0,13 | 27,86 |
1969 | 0,13 | 26,67 |
1970 | 0,13 | 24,85 |
1971 | 0,13 | 24,25 |
1972 | 0,13 | 22,44 |
1973 | 0,12 | 18,78 |
1974 | 0,19 | 23,54 |
1975 | 0,27 | 27,06 |
1976 | 0,32 | 27,56 |
1977 | 0,37 | 26,85 |
1978 | 0,39 | 26,37 |
1979 | 0,4 | 24,78 |
1980 | 0,45 | 23,36 |
1981 | 0,62 | 22,98 |
1982 | 1,04 | 20,82 |
1983 | 2,12 | 32,97 |
1984 | 2,29 | 30,59 |
1985 | 2,82 | 31,18 |
1986 | 3,29 | 30,83 |
1987 | 3,33 | 28,33 |
1988 | 4,34 | 31,07 |
1989 | 5,06 | 31,44 |
1990 | 5,94 | 31,12 |
1991 | 8,19 | 26,43 |
1992 | 10,36 | 27,38 |
1993 | 12,65 | 30,00 |
1994 | 15,58 | 31,83 |
1995 | 17,85 | 29,06 |
1996 | 19,35 | 27,16 |
1997 | 19,00 | 25,32 |
1998 | 19,38 | 23,83 |
1999 | 20,20 | 20,53 |
2000 | 22,91 | 19,38 |
2001 | 25,11 | 21,72 |
2002 | 25,82 | |
2003 | 26,60 | |
2004 | 30,39 | |
2005 | 34,37 | |
2006 | 38,28 | |
2007 | 40,77 | |
2008 | 49,33 | |
2009 | 67,12 | |
2010 | 68,70 | |
2011 | 72,10 | |
2012 | 68,73 | |
2013 | 81,31 | |
2014 | 81,30 | |
2015 | 78,30 | |
2016 | 75,50 | |
2017 | 74,70 | |
2018 | 79,00 | |
Nota: | ||
Datos basados en el índice de precios de precios industrial (IPPI) base diciembre 1999 = 100 | ||
Precios estimados 1966-1994, por MINAE. | ||
Fuente: | ||
