INDUSTRIA Y ENERGÍA: 1

1201 COSTA RICA: INDUSTRIA DE ALCOHOL, PRODUCTOS VENDIDOS Y CONSUMIDOS DE 1868 A 1982
Cuadro 1201
COSTA RICA: INDUSTRIA DE ALCOHOL, PRODUCTOS VENDIDOS Y CONSUMIDOS DE 1868 A 1982












AñoUnidades de alcohol consumidas en miles Valor total de ventas en miles de ¢Precio por unidad en ¢Año FNLVenta de alcohol para industrias mils de ltCompra de panela o dulce en TMValor de panela en miles de ¢Precio pagado por KgCompra de melaza o miel en TMValor de melaza en miles de ¢Precio pagado por Kg
1868 516









1869 429









1870










1871










1872










1873










1874 1.777









1875 1.411









1876 1.394









1877










1878










1879










1880










1881










1882










1883










1884 891









1885 1.307









1886










1887










1888










1889










1890










1891










1892










1893










1894










1895










1896










1897 1.411









1898 1.356









1899 1.223









1900 1.140









1901 981









1902 854









1903 810









1904 1.207









1905 1.344









1906 1.389









1907 1.030









1908










1909










1910 1.358









1911 1.291









1912 1.473









1913 1.692









1914 1.752









1915 1.395









1916 1.456









1917 1.512









1918 1.491









1919 1.737









1920 2.204 4.193








1921 1.721









1922 1.542









1923 1.732









1924 2.071









1925 2.470









1926 2.539









1927










1928 2.805









1929 2.742









1930 2.223









1931 1.732









1932 1.411









1933 1.350









1934 1.574









1935 1.768









1936 1.965









1937 2.364









1938 2.413 5.416








1939 2.537 5.758








1940 2.600









1941 2.661









1942 3.999









1943 4.564 11.066








1944 4.094 12.900








1945 4.300









1946 4.060 14.896


259 188
1.410 288
1947 3.714 15.145








1948 3.988









1949 3.922









1950 3.962









1951 3.926









1952 4.233

1952/53 44 1.015 427 0,42 4.237 784 0,19
1953 4.677


44 1.572 660 0,42 3.143 436 0,14
1954 4.943


64 767 322 0,42 4.415 642 0,15
1955 5.155


66 998 595 0,60 4.862 862 0,18
1956 4.657


70 1.383 947 0,68 3.919 799 0,20
1957 4.719


69 1.494 1.046 0,70 6.494 1.321 0,20
1958 4.357


73 520 315 0,61 4.658 938 0,20
1959 4.384


78 2.287 1.254 0,55 1.615 324 0,20
1960 4.492


84 1.111 554 0,50 5.178 601 0,12
1961 4.487


94 528 266 0,50 5.412 1.091 0,20
1962 4.583


118 888 485 0,55 7.489 1.278 0,17
1963 5.143


142 1.043 567 0,54 8.011 1.248 0,16
1964 5.536


171 826 460 0,56 9.647 1.669 0,17
1965 6.212

1965/ 66 168 1.297 636 0,49 11.786 2.183 0,19
1966 6.565


190 2.345 1.290 0,55 8.782 1.738 0,20
1967 7.164


164 1.444 794 0,55 10.525 2.101 0,20
1968 6.453


267 959 527 0,55 13.104 2.896 0,22
1969 6.648


292 811 446 0,55 13.645 2.751 0,20
1970 7.027


198 1.030 566 0,55 15.323 3.128 0,20
1971 7.550

1971/72 311 785 510 0,65 13.746 2.820 0,21
1972 7.830


385 303 192 0,63 14.725 3.541 0,24
1973 7.170


553 69 45 0,65 15.988 3.972 0,25
1974 7.542


409 325 362 1,11 13.938 4.972 0,36
1975 6.176


585 18 19 1,06 18.508 6.638 0,36
1976 6.971


755 12 11 0,92 20.022 7.508 0,38
1977 7.858

1977 /78 962 61 55 0,90 22.555 8.345 0,37
1978







20.837 n.d.
1979 5.673






20.324 n.d.
1980 4.776






25.786 n.d.
1981 5.060

1981/ 82



18.352 n.d.
1982 (*)









Nota:
(*) A partir de 1982 los Auarios Estadístico no incluyen datos de la FNL.
Fuentes:
1938-1947, DGE (1947), ventas, p. 158.
1868-1972, DGEC (1971) Anuario Estadístico 1971, datos de ventas y consumo, p 175, 176, 177.
1973-1981, DGEC (1983). Anuario Estadístico 1982, p. 118.

Exportar

exportar excel exportar PDF
1202 COSTA RICA: EXPORTACIONES MINERAS DURANTE EL SEGUNDO CICLO MINERO 1883-1977
Cuadro 1202
COSTA RICA: EXPORTACIONES MINERAS DURANTE EL SEGUNDO CICLO MINERO 1883-1977
Datos en miles de USD$ de 1883 a 1950; miles de Pesos 1883-1905; miles de colones 1905-1950








AñoValor de X minera en miles USD$Valor de X en miles de pesosValor de X en miles de colonesTasa de cambioOro PlataManganeso
1883
n.d.




1884 21,4 25,5
1,2 25,5

1885
n.d.




1886 13,4 19,1
1,4 19,1

1887 1,3 1,7
1,3 1,7

1888
n.d.




1889
n.d.




1890 12,5 18,8
1,5 18,8

1891 15,9 25,1
1,6 25,1

1892 10,3 20,0
2,0 20,0

1893 21,8 49,0
2,3 49,0

1894 9,5 23,5
2,5 23,5

1895 4,0 9,7
2,4 9,7

1896 5,2 12,2
2,3 12,2

1897 n.d. n.d.
2,3 n.d.

1898 7,3 19,9
2,7 19,9

1899 81,1 229,9
2,8 144,9 85,0
1900 220,7 248,6 500,9 2,3 159,4 89,2
1901 282,1 283,4 609,3 2,2


1902 144,8 143,4 308,4 2,1


1903 230,4 228,2 490,7 2,1 228,2

1904 285,1 318,0 607,3 2,1 318,0

1905 327,1 282,5 683,6 2,1 266,0 16,5
1906 553,2
1.156,2 2,1 640,5 515,7
1907 527,5
1.118,4 2,1 728,9 389,5
1908 670,2
1.447,7 2,2 1.273,0 174,7
1909 804,2
1.705,0 2,1 1.113,3 491,7
1910 826,8
1.744,5 2,1 1.002,9 741,6
1911 1.181,9
2.517,4 2,1


1912 719,4
1.525,1 2,1


1913 860,2
1.823,6 2,1


1914 619,1
1.343,4 2,2


1915 674,4
1.733,1 2,6

n.d.
1916 852,6
2.165,5 2,5

n.d.
1917 727,5
2.742,5 3,8 3,8
600,0
1918 525,9
2.350,9 4,5 4,5
640,0
1919 567,6
2.224,9 3,9 3,9
646,0
1920 690,9
2.307,7 3,3 3,3
209,8
1921 309,8
1.372,6 4,4 4,4
37,9
1922 242,6
1.055,3 4,4


1923 278,1
1.256,8 4,5


1924 673,0
2.691,9 4,0


1925 607,1
2.428,4 4,0


1926 520,5
2.082,0 4,0


1927 388,4
1.553,7 4,0


1928 267,9
1.071,4 4,0


1929 72,4
289,7 4,0


1930 120,1
480,4 4,0


1931 74,7
298,9 4,0


1932 52,8
232,4 4,4


1933 176,9

4,6


1934 416,3

4,6


1935 312,7

4,6


1936 441,9

6,2


1937 460,8

5,7


1938 554,4

5,7

300,0
1939 464,1

5,7


1940 473,8

5,8


1941 464,5

5,7


1942 413,4

5,5


1943 200,7

5,5


1944 97,0

5,6


1945 87,2

5,9


1946 38,3

6,3


1947 59,2

6,5


1948 26,3

7,8


1949 5,9

8,7


1950






1951






1952






1953 14,9


14,9

1954 14,9


14,9

1955 14,9


14,9

1956 14,9


14,9

1957 14,9


14,9

1958 7,5


7,5

1959




1960




1961 72,0


72,0

1962 72,0


72,0

1963 72,0


72,0

1964 72,0


72,0

1965 14,4


14,4

1966 14,4


14,4

1967 12,0


12,0

1968






1969






1970






1971






1972






1973






1974 215,1





1975 114,6





1976 211,1





1977 36,0





Nota:
1/ Tasa de cambio de PHECR, Base de Datos, Cuadro 332.
2/ X de manganeso en TM y Ton largas




AñoTM (1)Ton larga (2)




1915 n.d. n.d.




1916 n.d. 1.244




1917 n.d. 7.163




1918 10.168 9.968




1919 7.862 9.988




1920 3.253 3.202




1921 589





1922





1938
300




1. Anuarios estadísticos





2. Roberts (1944), p. 4.




Fuentes:
1883-1910, ONE (1912), Resumenes Estadísticos 1883-1910, pp. 35-36.
1905-1932, Araya Pochet (1976), El Segundo Ciclo Minero en Costa Rica (1890-1930), p.26.
1915-1938, Roberts, Ralph (1944). Manganese Deposits in Costa Rica. USGS Bulletin 935.
1911-1949, DGEC, Anuarios Estadísticos
1953-1967, estimado a partir de SIECA (1974),
Estudios de Cuencas Multinacionales, p. 399.
1974-1977, OEA/CR, Diagnóstico del Sector Minero (1978).

Exportar

exportar excel exportar PDF
1203 VALOR AGREGADO BRUTO A PRECIOS BÁSICOS, SEGÚN INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 1991-2010
Cuadro 1203
VALOR AGREGADO BRUTO A PRECIOS BÁSICOS, SEGÚN INDUSTRIAS MANUFACTURERAS* 1991-2010
(En millones de colones de 1991)





















CIIU19911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010
3116-A 3.159,01 2.509,16 3.410,58 2.388,19 3.423,94 2.219,84 2.827,40 2.608,63 2.939,14 2.878,28 2.987,54 2.330,17 3.020,79 2.175,20 2.837,55 2.124,80 2.599,26 2.448,76 1.997,18 2.123,94
3111 7.555,45 7.367,06 8.815,06 9.006,60 9.456,93 9.598,79 8.889,57 9.076,32 9.892,26 10.129,66 10.092,79 10.053,79 9.867,64 10.164,32 10.906,63 11.339,83 11.950,07 11.911,95 11.622,12 11.907,70
3112 6.152,24 6.564,54 6.880,30 6.935,16 7.273,97 6.961,43 7.420,91 8.259,13 8.919,50 9.115,67 9.283,60 9.595,52 10.047,36 10.336,84 10.715,11 11.696,37 12.476,83 12.924,74 13.273,49 14.008,82
3113 3.557,74 4.425,83 4.638,27 4.591,89 5.651,48 6.148,81 6.923,56 7.290,50 6.874,85 6.297,36 4.966,72 4.906,83 4.333,04 3.873,82 3.816,92 4.393,22 4.680,09 4.115,31 3.304,54 3.613,29
3114 3.529,47 4.382,36 4.149,65 2.905,13 4.064,55 4.348,76 7.605,86 7.097,53 5.181,56 5.180,78 4.550,56 5.149,99 4.648,56 3.882,40 4.146,88 4.108,44 3.671,66 4.073,00 4.070,20 4.246,92
3115 4.368,44 5.211,52 5.618,26 5.129,32 5.436,97 5.744,27 5.979,72 6.368,41 6.731,68 6.381,38 5.887,61 6.077,33 6.329,48 6.414,27 6.445,58 6.606,80 7.061,82 6.366,41 6.190,49 6.274,63
3116 3.255,17 3.212,86 3.386,35 3.630,17 3.826,20 4.321,31 4.066,35 4.306,26 4.543,11 4.743,01 4.779,23 4.959,83 5.184,48 5.386,69 5.519,85 5.867,52 6.024,68 6.096,28 6.010,93 5.820,92
3117 3.122,07 3.481,33 3.800,97 4.074,70 4.323,65 4.480,09 4.421,18 4.730,19 4.838,91 4.978,25 5.169,24 5.324,60 5.440,41 5.539,82 6.181,08 6.594,28 7.063,98 7.407,36 7.907,04 8.287,87
3118 2.434,94 2.602,95 2.725,29 2.676,23 2.914,42 3.077,62 3.000,68 3.351,76 3.376,90 3.356,64 3.266,24 3.290,08 3.103,17 3.762,21 3.435,46 3.468,78 3.744,38 3.392,05 3.391,12 3.465,32
3119 1.231,47 1.445,75 1.419,72 1.473,67 1.600,41 1.670,83 1.512,10 1.594,66 1.569,78 1.314,99 1.352,01 1.178,93 1.238,40 1.024,58 1.008,54 996,22 1.063,00 1.127,18 1.175,65 1.349,89
3121 3.914,85 5.284,37 5.384,23 6.124,83 6.420,90 6.127,70 6.480,57 7.758,75 8.308,38 8.615,50 9.405,03 6.699,27 7.339,16 7.206,31 7.331,81 6.987,61 7.523,43 7.553,23 7.413,31 7.987,05
3122 1.336,15 1.763,43 1.554,46 1.663,27 1.674,92 1.818,62 1.800,44 2.017,53 2.197,08 2.339,90 2.088,51 2.257,04 2.354,60 2.475,77 2.656,34 2.947,68 3.165,75 3.101,04 2.851,02 2.877,22
313 y 314 11.779,73 12.191,62 13.747,62 14.745,64 14.752,03 15.658,08 16.502,86 17.645,38 18.710,74 17.776,99 16.017,38 16.169,86 16.602,67 17.227,30 18.887,65 19.771,46 22.021,29 22.197,76 21.837,76 22.699,84
3211 2.407,78 2.317,93 2.519,42 2.291,83 2.116,90 2.001,45 1.914,34 1.868,24 1.811,06 1.745,23 1.410,38 1.092,99 1.079,19 1.128,15 882,25 751,13 837,60 846,46 690,35 404,67
3212 616,42 641,20 668,14 767,69 662,51 704,32 763,48 837,58 800,56 654,86 636,15 618,86 551,58 510,60 566,59 555,24 560,01 540,98 548,80 549,41
3213 y 3215 2.972,89 3.071,57 3.107,31 3.182,21 2.951,29 2.381,91 2.176,55 2.692,24 2.414,75 2.507,76 2.243,71 2.164,17 2.138,20 2.133,02 2.277,53 2.406,76 2.419,03 2.266,66 2.323,95 2.146,38
3214 163,75
3219 874,05 985,84 1.046,96 1.434,69 1.061,67 1.104,13 1.057,83 941,83 803,38
3220 8.319,97 10.848,82 11.043,63 10.496,69 10.793,90 9.604,00 9.125,49 9.547,71 8.786,91 8.089,46 7.557,79 7.855,57 7.385,13 7.865,15 8.280,95 7.853,73 8.250,24 8.348,12 8.359,92 8.861,52
3231 690,10 754,29 725,09 805,58 789,47 805,26 845,52 760,97 696,29 667,88 668,22 608,89 723,55 706,72 648,59 486,08 451,54 467,74 325,50 433,20
3233 121,61 108,96 158,87 178,22 223,40 222,73 298,46 303,84 219,34 213,65 202,67 190,71 216,00 226,45 228,71 231,00 242,24 256,92 269,77 283,26
3240 721,72 761,45 601,53 544,93 540,87 638,22 568,13 560,07 377,30 300,27 105,45 72,59 60,61 59,67 59,67 29,58 44,79 50,64 53,17 55,83
3311 1.919,64 1.942,68 1.878,59 2.075,83 1.876,79 1.695,11 2.263,75 2.592,92 2.717,35 2.527,12 1.876,52 1.817,43 1.968,13 1.835,20 2.363,05 2.328,99 2.126,78 1.612,89 1.120,04 632,83
3319 426,62 486,50 705,64 1.002,00 1.047,94 1.467,16 1.404,24 1.371,89 527,22 642,13 733,50 585,23 706,47 824,41 1.234,47 1.170,55 995,89 1.169,02 1.609,60 1.699,96
3320 468,19 451,33 472,09 479,15 498,96 491,30 477,62 528,24 551,99 507,83 397,20 478,59 437,81 494,79 669,84 526,85 616,82 696,34 620,10 532,38
3412 4.906,55 4.916,36 4.877,03 5.773,00 6.125,41 6.340,41 7.126,62 7.753,05 7.665,44 7.297,50 7.367,63 7.265,38 7.565,50 8.018,94 8.321,45 9.521,37 10.176,81 8.729,38 8.267,57 9.012,42
3419 2.136,70 2.247,81 2.220,83 2.154,21 2.210,22 2.423,04 2.633,84 2.374,93 2.486,79 2.774,93 2.899,82 3.087,77 3.098,19 3.713,56 3.614,69 3.877,84 3.613,66 3.715,66 3.529,88 5.305,00
3420 4.948,73 5.433,36 6.466,29 6.518,27 5.958,38 5.716,69 5.915,08 6.139,31 6.591,46 6.702,95 6.910,78 6.873,88 6.977,91 7.382,08 7.163,34 7.457,58 8.092,48 8.484,35 7.798,38 8.307,70
3511 160,07 160,39 154,14 198,35 194,58 215,53 218,33 341,96 341,44 370,13 359,68 351,27 326,25 339,11 368,10 369,97 331,92 312,35 284,60 362,27
3512 4.386,49 5.841,86 5.078,64 4.266,26 5.401,91 6.385,73 7.163,88 6.661,63 7.380,89 7.292,75 4.805,89 4.451,17 4.760,23 4.321,87 4.734,00 4.807,04 5.255,81 5.092,79 5.051,30 4.687,24
3513 1.002,82 1.137,37 1.180,59 1.347,05 1.115,27 1.109,73 1.236,24 1.194,21 1.275,65 1.141,71 1.124,18 1.142,50 1.050,12 1.071,38 997,41 1.015,80 983,56 1.038,77 1.250,31 1.426,48
3521 1.415,79 1.524,80 1.639,16 1.573,59 1.426,22 1.405,97 1.483,30 1.582,68 1.788,58 1.987,12 2.021,22 2.193,42 2.274,15 1.970,82 1.876,62 1.728,59 1.950,37 2.039,71 1.318,50 855,18
3522 3.118,73 3.656,47 5.709,85 5.481,14 4.549,51 3.246,51 3.381,76 3.754,40 4.345,42 4.811,85 5.066,56 5.426,77 5.843,79 6.335,53 6.274,49 6.607,67 6.833,89 6.799,97 6.405,25 7.621,73
3523 3.275,29 3.927,03 4.084,11 4.541,50 4.763,98 4.705,35 5.095,87 4.848,98 4.529,65 4.457,16 4.279,83 4.524,20 4.914,36 4.704,20 4.845,38 5.205,10 5.264,15 5.339,43 5.111,41 4.611,85
3529 1.627,27 2.037,35 2.265,53 2.426,38 2.482,19 2.465,04 2.509,41 2.868,26 2.775,61 2.856,11 2.747,08 2.826,00 3.210,66 3.274,21 2.425,67 2.478,31 2.489,80 2.330,21 1.667,89 1.938,80
3530 2.752,55 3.894,55 4.328,33 4.085,34 5.478,84 4.718,42 4.376,51 456,07 (5,72) (15,07) 4.204,57 7.050,27 7.297,03 7.334,13 8.055,16 9.472,24 9.978,48 8.420,26 6.247,84 7.931,28
3540 42,31 12,10 9,68 8,47 8,47 8,47 7,26 8,47 15,99 19,66 15,82 15,11 20,82 20,80 8,83 12,79 24,58 23,66 28,38 16,93
3551 2.472,78 2.623,62 2.576,40 2.929,37 3.058,26 3.461,95 3.614,27 3.867,23 4.236,16 4.270,05 4.611,60 4.530,35 4.711,97 4.992,55 5.098,89 5.456,72 4.721,89 5.123,40 4.432,03 4.790,26
3559 2.379,70 2.722,63 3.154,21 2.919,22 2.634,19 2.875,48 3.131,40 3.247,26 1.266,43 762,39 738,44 736,70 748,95 723,95 724,53 732,47 814,44 770,59 633,63 698,33
3560 7.269,83 7.952,76 9.240,79 10.159,04 10.371,47 10.620,11 11.129,77 11.385,72 12.259,01 13.497,46 12.718,68 13.081,08 13.662,91 13.639,90 13.818,34 13.950,48 17.246,87 17.894,60 15.098,30 16.471,97
3610 625,74 681,43 686,88 739,77 872,93 912,47 1.282,31 1.316,20 1.079,72 1.053,81 1.031,66 1.193,90 1.240,96 1.268,93 1.485,34 1.662,68 1.774,37 1.752,84 1.233,53 1.251,42
3620 1.644,14 1.612,90 1.648,38 1.656,63 1.814,01 1.798,04 1.891,54 1.853,71 2.105,81 2.716,50 3.128,64 3.273,38 3.316,91 2.942,79 3.364,38 3.874,30 3.971,77 4.069,63 3.060,61 3.237,04
3691 129,97 114,50 126,87 115,70 119,87 124,54 118,32 125,34 132,65 121,90 128,08 139,11 154,90 165,70 193,38 234,24 248,91 183,81 193,84 159,32
3692 1.892,59 2.163,23 2.509,35 2.780,36 2.683,05 2.489,87 3.005,27 3.255,01 3.372,19 3.426,14 3.598,04 3.480,76 3.288,32 3.109,23 3.243,19 3.661,18 4.133,96 4.101,51 3.691,86 3.382,39
3699 1.778,36 2.049,75 2.136,27 2.328,99 2.205,56 2.326,58 2.767,78 2.772,52 2.835,87 2.917,56 3.155,79 3.093,82 2.851,96 3.124,97 2.940,30 3.695,53 4.220,98 3.764,49 2.986,48 3.411,82
3710 1.346,52 1.418,02 1.630,72 1.664,97 1.565,07 1.660,21 1.766,45 1.878,09 2.124,12 2.063,03 2.248,92 2.237,49 2.277,91 1.878,00 2.096,07 2.113,06 2.358,33 2.718,94 2.150,13 2.440,84
3720 610,46 637,32 687,66 908,29 894,04 1.124,03 1.124,40 607,18 706,21 652,40 868,08 1.433,86 1.710,23 1.814,54 1.739,63 1.601,09 1.642,86
3811 165,09 163,56 173,90 222,24 224,97 224,97 268,39 234,57 227,14 234,41 204,39 185,07 168,98 168,98 164,59 171,17 203,70 213,88 222,44 231,33
3812 514,73 560,32 587,96 541,02 494,38 614,60 656,96 796,67 833,69 921,03 916,06 805,30 749,22 619,15 696,95 675,17 617,68 636,58 470,86 481,09
3813 448,95 441,97 572,47 611,86 675,11 642,18 769,43 563,69 591,52 620,41 617,83 623,66 640,68 745,56 746,90 828,26 933,34 856,13 604,81 756,78
3819 4.019,47 4.393,28 4.612,94 4.804,48 5.003,41 4.484,84 4.831,51 5.087,58 5.051,97 4.971,14 5.132,66 5.567,51 5.989,13 5.313,05 6.063,39 6.576,89 7.257,48 6.315,82 5.480,08 6.670,32
3821 Y 3822 390,87 377,84 397,10 485,23 488,51 505,98 579,43 605,66 783,39 654,75 700,61 602,62 678,12 642,43 878,70 872,31 1.113,84 1.166,15 1.374,07 1.488,03
3824 93,99 100,57 100,47 149,80 154,29 151,30 165,90 196,57 283,06 264,10 203,24 291,80 220,20 203,80 178,35 173,10 225,03 256,63 248,06 256,03
3825 40,94 48,80 49,92 51,67 51,35 53,92 75,39
3829 1.166,22 1.645,70 1.915,84 2.184,78 2.113,85 2.227,32 2.694,18 2.942,09 2.944,30 3.079,97 2.927,01 3.389,53 3.436,46 3.845,09 3.312,24 3.474,72 3.652,24 3.167,28 3.544,51 3.678,22
3831 1.578,98 1.951,62 1.319,30 1.395,82 1.546,56 1.397,32 1.559,41 1.648,30 2.155,97 1.983,49 1.383,18 1.278,94 1.478,57 1.557,79 1.576,49 1.753,34 2.046,27 1.955,85 1.684,62 1.771,31
3832 y 3833 848,81 1.246,04 1.579,40 1.996,46 1.940,77 1.906,68 2.269,44 2.702,92 1.429,15 1.082,58 1.133,94 1.249,27 1.257,78 1.238,43 1.300,65 786,02 16,00 15,03 14,75 14,31
3839 4.277,94 5.167,76 5.674,20 7.139,72 7.097,20 7.257,12 7.521,28 7.228,53 7.271,90 7.061,02 6.047,44 6.506,45 6.221,37 6.868,86 7.521,71 8.205,33 7.953,99 7.780,61 6.240,74 7.034,16
3841 92,25 95,57 87,21 94,10 104,16 115,62 150,31 142,02 183,21 69,94 70,36 76,62 17,54 55,67 19,34 15,89 6,31 3,11 2,70 3,84
3843 422,21 564,77 569,02 556,74 430,34 467,08 413,76 447,99 434,05 158,52 258,99 255,59 242,46 184,79 235,10 243,62 312,24 357,72 259,05 272,64
3844 28,09
3845 y 3849 579,97 730,62 586,72 743,77 847,15 1.116,46 1.207,88 1.328,23 1.654,45 1.749,50 1.281,22 1.468,51 1.161,50 1.441,65 1.579,18 3.426,06 3.897,70 5.069,73 3.405,88 4.315,98
3851 32,15
3852 231,56 250,15 250,23 263,24 242,31 252,01 260,83 309,95 317,00 397,83 355,41 319,10 228,26 200,41 223,95 171,66 238,22 182,83 161,69 162,64
3853 177,20 357,83 1.366,50 1.963,70 2.008,91 1.012,43 64,89
3901 219,16 324,36 298,41 347,64 486,70 495,76 488,57 0,38 188,75
3903 y 3909 2.083,87 2.273,94 2.319,63 2.573,59 2.357,61 2.206,27 2.327,83 1.959,56 1.992,36 1.840,75 1.824,11 1.788,49 2.064,59 2.355,86 2.312,06 1.964,79 2.193,92 2.279,12 2.350,56 2.699,28
Subtotal de Medianas y grandes 142.435,31 160.273,66 173.330,96 179.305,34 185.585,09 184.557,76 195.611,61 198.597,50 198.735,14 196.579,64 191.897,39 195.567,27 199.577,47 201.895,93 210.994,08 222.226,45 236.560,65 233.673,33 215.073,66 229.661,96





















PEQUEÑA EMPRESA MANUFACTURERA** 28.105,19 26.679,14 24.625,22 26.176,51 25.967,10 26.544,78 27.431,59 28.739,61 27.701,37 28.240,09 29.076,09 28.800,97 29.598,44 30.628,37 31.700,36 32.809,76 34.339,54 35.498,57 31.749,86 32.954,60
PERFECCIONAMIENTO ACTIVO 9.408,00 10.861,97 12.698,12 11.765,59 13.029,84 10.160,29 11.169,12 11.078,36 9.330,55 8.875,52 7.954,59 7.848,55 7.334,59 8.762,45 9.197,81 10.039,37 10.884,17 8.988,95 7.011,84 5.420,62
ZONA FRANCA 4.275,18 6.557,05 7.043,42 8.619,51 10.610,72 15.179,06 20.327,35 45.086,56 117.762,19 109.503,02 83.129,48 90.443,09 113.346,76 122.403,86 150.965,35 181.465,44 196.108,12 182.114,56 188.444,30 189.575,99





















Gran total de la manufactura184.223,7204.371,8217.697,7225.867,0235.192,8236.441,9254.539,7283.502,0353.529,3343.198,3312.057,5322.659,9349.857,3363.690,6402.857,6446.541,0477.892,5460.275,4442.279,7457.613,2
Notas:



















* La información detallada por grupo CIIU, incluye información de las empresas medianas y grandes del regímen regular (excluye la pequeña industria manufacturera y los regímenes de zona franca y perfeccionamiento activo).
** Empresas manufactureras con menos de 20 empleados
Fuente: Banco Central, Departamento de Estadística Macroeconómica (2011)

Exportar

exportar excel exportar PDF
1204 VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN POR TIPO DE INDUSTRIA 1991-2011
Cuadro 1204
VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN POR TIPO DE INDUSTRIA 1991-2011
(En millones de colones de 1991 y porcentajes)











AñoMedianas y grandesPequeña empresa manufacturera**Perfeccionamiento ActivoZona FrancaTotal manufacturas% Empresas Medianas y grandes% Pequeñas empresas manufacturera**% Empresas Perfeccionamiento Activo% Empresas Zona FrancaTotal manufacturas
1991 142.435,3 28.105,2 9.408,0 4.275,2 184.223,6 771552100
1992 160.273,6 26.679,1 10.862,0 6.557,1 204.371,8 781353100
1993 173.330,9 24.625,2 12.698,1 7.043,4 217.697,7 801163100
1994 179.305,3 26.176,5 11.765,6 8.619,5 225.866,9 791254100
1995 185.585,1 25.967,1 13.029,8 10.610,7 235.192,8 791165100
1996 184.557,8 26.544,8 10.160,3 15.179,1 236.441,9 781146100
1997 195.611,6 27.431,6 11.169,1 20.327,3 254.539,7 771148100
1998 198.597,5 28.739,6 11.078,4 45.086,6 283.502,0 7010416100
1999 198.735,1 27.701,4 9.330,6 117.762,2 353.529,3 568333100
2000 196.579,6 28.240,1 8.875,5 109.503,0 343.198,3 578332100
2001 191.897,4 29.076,1 7.954,6 83.129,5 314.492,8 61932699,2
2002 195.567,3 28.801,0 7.848,6 90.443,1 322.659,9 619228100
2003 199.577,5 29.598,4 7.334,6 113.346,8 349.857,3 578232100
2004 201.895,9 30.628,4 8.762,5 122.403,9 363.690,6 568234100
2005 210.994,1 31.700,4 9.197,8 150.965,3 402.857,6 528237100
2006 222.226,5 32.809,8 10.039,4 181.465,4 446.541,0 507241100
2007 236.560,7 34.339,5 10.884,2 196.108,1 477.892,5 507241100
2008 233.673,3 35.498,6 8.988,9 182.114,6 460.275,4 518240100
2009 215.073,7 31.749,9 7.011,8 188.444,3 442.279,7 497243100
2010 229.662,0 32.954,6 5.420,6 189.576,0 457.613,2 507141100
2011 237.959,5 34.602,3 5.582,1 197.828,5 475.972,5 507142100
Nota:









*La información detallada por grupo CIIU, incluye información de las empresas medianas y grandes del regímen regular (excluye la pequeña industria manufacturera y los regímenes de zona franca y perfeccionamiento activo).
Fuente: BCCR, Departamento de Contabilidad "PRODUCCIÓN A PRECIOS BÁSICOS, SEGÚN INDUSTRIAS MANUFACTURERAS*
EN MILLONES DE COLONES DE 1991"

Exportar

exportar excel exportar PDF
1205 VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN POR TIPO DE INDUSTRIA 1991-2011
Cuadro 1205
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN POR TIPO DE INDUSTRIA 1991-2011
(En millones de colones de 1991)











AñoSubtotal de Medianas y grandesPequeña empresa manufacturera**Perfeccionamiento ActivoZona FrancaTotal manufacturas % Empresas Medianas y grandes% Pequeñas empresas manufacturera**% Empresas Perfeccionamiento Activo% Empresas Zona FrancaTotal manufacturas
1991 435.314,89 52.207,23 40.529,82 17.813,25 545.865,19 801073100
1992 476.732,29 50.379,98 46.793,53 27.321,06 601.226,86 79885100
1993 521.015,71 46.500,72 54.703,73 29.347,56 651.567,72 80785100
1994 531.242,58 49.430,26 50.686,36 35.914,62 667.273,83 80785100
1995 558.756,58 49.034,82 56.132,77 44.211,35 708.135,52 79786100
1996 549.422,37 50.125,71 43.770,70 63.246,06 706.564,85 78769100
1997 580.893,98 51.800,31 48.116,76 84.697,28 765.508,33 767611100
1998 583.009,75 54.270,67 47.725,78 176.836,12 861.842,32 686621100
1999 591.184,35 52.310,11 40.196,18 308.971,75 992.662,39 605431100
2000 587.829,11 53.356,31 38.235,90 286.478,45 965.899,77 616430100
2001 581.620,33 54.957,00 34.268,50 235.677,80 906.523,62 646426100
2002 592.309,17 54.436,99 33.820,51 269.935,64 950.502,31 626428100
2003 609.653,40 55.944,31 31.594,64 326.168,08 1.023.360,42 605332100
2004 617.339,73 57.890,98 34.771,64 361.859,90 1.071.862,25 585334100
2005 651.286,42 59.917,16 35.376,18 435.490,01 1.182.069,79 555337100
2006 681.630,01 62.014,26 37.182,85 496.061,00 1.276.888,12 535339100
2007 725.933,86 64.905,51 37.531,63 522.212,79 1.350.583,79 545339100
2008 718.579,28 67.096,19 28.996,61 500.280,55 1.314.952,63 555238100
2009 660.966,83 60.010,72 22.618,82 505.786,24 1.249.382,61 535240100
2010 697.083,35 62.287,82 17.485,88 522.450,90 1.299.307,95 545140100
2011 722.268,67 65.402,21 18.006,84 545.194,00 1.350.871,71 535140100
Nota:









