Cuadro 2: Ingreso por Zona
Ingreso recibido en el empleo principal por las personas que residen en la zona rural por cada 100 colones que reciben los ocupados que viven en la zona urbana. 2010-2024
| Trimestre | Ingreso en colones |
|---|---|
| III 2010 | 93.92 |
| IV 2010 | 91.83 |
| I 2011 | 89.38 |
| II 2011 | 95.35 |
| III 2011 | 90.72 |
| IV 2011 | 90.43 |
| I 2012 | 85.61 |
| II 2012 | 91.82 |
| III 2012 | 87.48 |
| IV 2012 | 92.31 |
| I 2013 | 88.27 |
| II 2013 | 89.18 |
| III 2013 | 90.28 |
| IV 2013 | 85.40 |
| I 2014 | 88.15 |
| II 2014 | 91.47 |
| III 2014 | 89.46 |
| IV 2014 | 87.67 |
| I 2015 | 87.56 |
| II 2015 | 90.89 |
| III 2015 | 90.19 |
| IV 2015 | 88.36 |
| I 2016 | 87.06 |
| II 2016 | 90.37 |
| III 2016 | 88.95 |
| IV 2016 | 87.91 |
| I 2017 | 86.04 |
| II 2017 | 87.87 |
| III 2017 | 90.65 |
| IV 2017 | 88.08 |
| I 2018 | 88.38 |
| II 2018 | 91.77 |
| III 2018 | 92.75 |
| IV 2018 | 94.87 |
| I 2019 | 91.22 |
| II 2019 | 89.03 |
| III 2019 | 94.45 |
| IV 2019 | 90.11 |
| I 2020 | 92.83 |
| II 2020 | 91.92 |
| III 2020 | 93.10 |
| IV 2020 | 91.55 |
| I 2021 | 91.04 |
| II 2021 | 92.73 |
| III 2021 | 93.28 |
| IV 2021 | 94.44 |
| I 2022 | 93.40 |
| II 2022 | 95.05 |
| III 2022 | 93.30 |
| IV 2022 | 95.60 |
| I 2023 | 92.70 |
| II 2023 | 92.50 |
| III 2023 | 92.70 |
| IV 2023 | 90.90 |
| I 2024 | 90.50 |
| II 2024 | 93.40 |
| III 2024 | 96.00 |
| IV 2024 | 93.03 |
* Ajustada manteniendo constante la edad, zona, región, educación y nacionalidad.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Continua de Empleo del INEC.