401 COSTA RICA: ESTIMACIONES DE LA BALANZA DE PAGOS EN MILLONES DE USD$ DESDE 1946 A 2008
Cuadro 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTA RICA: ESTIMACIONES DE LA BALANZA DE PAGOS EN MILLONES DE USD$ DESDE 1946 A 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año | 1. Cuenta corriente | 1.1 Mercaderías | 1.2 Viajes al y del exterior | 1.3 Transportes y seguros | 1.4 Retribución(Renta) a inversiones | 1.5 Transferencias corrientes | Cuenta de capital y financiera 2 + 3 | 2. Cuenta de Capital | 3. Cuenta financiera | 3.1 Inversión directa | 3.2 Inversión de cartera | 3.3 Otra inversión | 4. Errores, omisiones y capital no determinado | 5. Activos de reserva (Disminución +. Aumento -) | Balanza de pagos 1+2+3+4+5 | |||||||||||||||||||||||
Total de bienes y servicios y pagos de transferencias | Exportaciones | Importaciones | Neto | Ingresos | Egresos | Neto | Ingresos | Egresos | Neto | Ingresos | Egresos | Neto | Gobierno general | Otros sectores | Neto | Transferencia de capital | Enajenación de bienes | En la economía | En el extranjero | Neto | Créditos comerciales | Préstamos totales | Préstamos largo plazo | Prestamos corto plazo | Moneda y depósitos | Otros | Total | |||||||||||
1946 | 20,80 | 33,04 | (12,24) | 2,29 | 1,80 | (0,49) | 0,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1947 | 32,20 | 48,08 | (15,88) | 1,91 | 1,70 | 0,21 | 0,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1948 | 45,90 | 42,34 | 3,56 | 1,30 | 1,60 | (0,30) | 0,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1949 | 48,20 | 43,35 | 4,85 | 1,38 | 2,40 | (1,02) | 1,19 | 1,15 | 0,04 | |||||||||||||||||||||||||||||
1950 | 0,70 | 53,96 | 41,29 | 12,67 | 2,03 | 2,98 | (0,95) | 1,25 | 5,55 | (4,30) | – | 13,23 | (13,20) | 0,40 | (0,20) | (10,00) | – | – | (10,00) | 0,60 | – | 0,60 | – | (10,50) | (0,10) | (0,10) | – | (0,10) | 0,10 | (10,70) | 8,30 | 1,10 | – | |||||
1951 | (1,40) | 61,96 | 50,07 | 11,89 | (1,50) | (4,40) | (13,00) | 0,80 | – | (3,40) | – | – | (3,40) | 2,50 | – | 2,50 | – | (5,80) | (0,20) | (0,20) | – | – | 0,10 | (5,90) | 9,10 | (4,30) | – | |||||||||||
1952 | (4,30) | 72,71 | 60,58 | 12,13 | (2,00) | (5,60) | (15,30) | 2,70 | – | (0,70) | – | – | (0,70) | 1,50 | – | 1,50 | – | (1,80) | (0,40) | (0,40) | – | – | – | (2,20) | 11,90 | (6,80) | – | |||||||||||
1953 | (0,80) | 79,94 | 65,73 | 14,21 | (2,00) | (6,10) | (13,10) | 1,70 | 0,50 | 2,10 | – | – | 2,10 | 0,20 | – | 0,20 | (0,10) | 2,00 | (0,20) | (0,20) | – | 0,30 | – | 2,10 | 1,40 | (2,80) | – | |||||||||||
1954 | 0,30 | 84,46 | 72,24 | 12,22 | (0,30) | (6,50) | (11,00) | 1,90 | 0,40 | (3,40) | – | – | (3,40) | (0,90) | – | (0,90) | (0,90) | 1,80 | (0,50) | (0,40) | (0,10) | (1,60) | (1,30) | (1,60) | 0,50 | 2,60 | – | |||||||||||
1955 | (6,80) | 81,13 | 78,61 | 2,52 | 0.2 | (7,50) | (8,60) | 2,40 | 0,40 | 12,30 | – | – | 12,30 | 3,00 | – | 3,00 | 2,50 | 2,20 | (0,30) | (0,40) | 0,10 | 1,70 | 3,30 | 6,80 | (0,70) | (3,90) | – | |||||||||||
1956 | (17,10) | 68,46 | 82,70 | (14,24) | 0.6 | (7,50) | (4,70) | 2,50 | 0,90 | 4,60 | – | – | 4,60 | 4,80 | – | 4,80 | – | 0,60 | 1,60 | 1,50 | 0,10 | (3,30) | 1,00 | (0,20) | 4,70 | 7,80 | – | |||||||||||
1957 | (14,00) | 84,85 | 92,86 | (8,01) | 0,90 | (9,10) | (9,50) | 6,50 | 0,90 | 4,70 | – | – | 4,70 | 0,50 | – | 0,50 | – | 2,10 | 4,10 | 3,90 | 0,20 | (2,20) | 0,10 | 4,20 | 9,30 | 0,10 | – | |||||||||||
1958 | (1,00) | 92,91 | 90,08 | 2,83 | 1,40 | (8,90) | (9,10) | 8,50 | 1,20 | 1,50 | – | – | 1,50 | 1,30 | – | 1,30 | – | (0,10) | 2,10 | 2,20 | (0,10) | (1,70) | – | 0,20 | 7,20 | (7,80) | – | |||||||||||
1959 | (18,80) | 77,42 | 92,79 | (15,37) | 1,00 | (9,10) | (5,50) | 5,90 | 0,90 | 10,70 | – | – | 10,70 | 8,40 | – | 8,40 | – | (0,90) | 4,90 | 4,80 | 0,10 | (0,90) | (0,20) | 2,90 | 1,90 | 6,20 | – | |||||||||||
1960 | (18,90) | 85,26 | 99,80 | (14,54) | 1,80 | (9,60) | (3,90) | 3,50 | 0,90 | 19,70 | – | – | 19,70 | 5,00 | – | 5,00 | (0,50) | 5,50 | 12,20 | 12,30 | (0,10) | (3,00) | 0,40 | 15,00 | (2,10) | 1,30 | – | |||||||||||
1961 | (13,80) | 85,22 | 97,44 | (12,22) | 1,90 | (8,50) | (4,50) | 5,80 | 1,90 | 8,70 | – | – | 8,70 | 7,70 | – | 7,70 | (0,40) | (3,90) | 1,40 | 1,10 | 0,30 | (0,40) | 4,50 | 1,60 | (0,70) | 5,80 | – | |||||||||||
1962 | (17,70) | 93,76 | 103,25 | (9,49) | 1,10 | (8,20) | (9,00) | 2,60 | 2,00 | 30,30 | – | – | 30,30 | 12,00 | 0,10 | 12,10 | (0,60) | 3,60 | 11,80 | 1,60 | 10,20 | 0,60 | 2,40 | 18,40 | (6,60) | (5,90) | – | |||||||||||
1963 | (25,30) | 94,90 | 112,67 | (17,77) | 2,00 | (10,10) | (8,20) | 3,60 | 2,90 | 37,80 | – | – | 37,80 | 14,00 | 0,20 | 14,20 | (0,30) | 4,50 | 14,50 | 14,00 | 0,50 | 3,60 | 8,40 | 23,90 | (9,10) | (3,40) | – | |||||||||||
1964 | (22,80) | 114,43 | 125,80 | (11,37) | 1,70 | (11,60) | (10,80) | 5,60 | 1,50 | 30,60 | – | – | 30,60 | 12,60 | – | 12,60 | (0,80) | (4,70) | 24,70 | 22,00 | 2,60 | (1,60) | 0,50 | 18,90 | (4,80) | (3,00) | – | |||||||||||
1965 | (67,20) | 111,69 | 160,94 | (49,25) | 0,30 | (13,90) | (13,40) | 4,30 | 1,60 | 54,00 | – | – | 54,00 | 0,10 | – | 0,10 | 0,50 | 12,00 | 37,40 | 34,70 | 2,70 | (3,10) | 7,00 | 53,30 | 14,50 | (1,20) | – | |||||||||||
1966 | (44,30) | 135,67 | 162,08 | (26,41) | 2,20 | (14,50) | (15,00) | 3,50 | 4,20 | 43,60 | – | – | 43,60 | 14,60 | – | 14,60 | (3,20) | 5,20 | 25,90 | 18,20 | 7,70 | (5,80) | 6,80 | 32,20 | (2,00) | 2,70 | – | |||||||||||
1967 | (50,20) | 143,30 | 173,68 | (30,38) | 1,80 | (15,00) | (17,00) | 4,40 | 4,50 | 3.701,00 | – | – | 37,10 | 16,20 | – | 16,20 | (1,00) | 31,30 | (4,20) | 14,80 | (18,90) | (8,60) | 3,30 | 21,90 | 14,40 | (1,30) | – | |||||||||||
1968 | (42,90) | 170,05 | 193,68 | (23,63) | 3,40 | (13,10) | (18,60) | 4,80 | 3,80 | 32,10 | – | – | 32,10 | 15,00 | – | 15,00 | (14,10) | 15,60 | 24,10 | 23,90 | 0,30 | (8,80) | 0,20 | 31,20 | 18,10 | (7,30) | – | |||||||||||
1969 | (51,60) | 189,59 | 221,46 | (31,87) | 5,50 | (15,90) | (16,40) | 4,60 | 3,80 | 57,40 | – | – | 57,40 | 24,10 | – | 24,10 | (4,00) | 16,80 | 16,40 | 16,10 | 0,30 | 3,40 | 0,70 | 37,30 | 12,70 | (18,40) | – | |||||||||||
1970 | (74,00) | 230,99 | 286,77 | (55,78) | 9,40 | (19,30) | (136,00) | 2,50 | 3,50 | 70,80 | – | – | 70,80 | 26,30 | – | 26,30 | (0,40) | 25,40 | 19,70 | 19,30 | 0,40 | (3,80) | 3,50 | 44,80 | (9,60) | 12,70 | – | |||||||||||
1971 | (114,00) | 224,57 | 316,27 | (91,70) | 7,20 | (21,50) | (14,60) | 3,90 | 3,60 | 66,40 | – | – | 66,40 | 22,00 | – | 22,00 | (0,30) | 57,60 | (0,10) | (0,20) | 0,10 | (10,40) | (2,40) | 44,70 | 59,50 | (11,90) | – | |||||||||||
1972 | (100,00) | 278,86 | 337,11 | (58,25) | 11,30 | (24,40) | (34,90) | 2,60 | 4,10 | 57,80 | – | – | 57,80 | 25,80 | – | 25,80 | (0,20) | (0,90) | 57,20 | 56,90 | 0,30 | (22,30) | (1,80) | 32,10 | 43,20 | (1,00) | – | |||||||||||
1973 | (111,90) | 344,31 | 411,59 | (67,28) | 14,70 | (29,80) | (37,90) | (1,00) | 7,00 | 86,00 | – | – | 86,00 | 37,60 | – | 37,60 | (0,40) | (19,20) | 64,50 | 60,90 | 3,50 | 6,90 | (3,40) | 48,80 | 40,00 | (14,10) | – | |||||||||||
1974 | (266,20) | 440,06 | 649,22 | (209,16) | 21,30 | (51,60) | (38,60) | 1,00 | 8,70 | 193,30 | – | – | 193,30 | 46,30 | – | 46,30 | – | 70,90 | 113,80 | 114,60 | (0,80) | (29,60) | (8,20) | 147,00 | 50,60 | 22,30 | – | |||||||||||
1975 | (217,60) | 493,00 | 627,30 | (134,30) | 16,90 | (48,60) | (60,90) | 0,20 | 9,50 | 215,90 | – | – | 215,90 | 69,00 | – | 69,00 | – | (36,80) | 180,40 | 183,60 | (3,20) | 5,70 | (2,50) | 146,90 | 33,10 | (31,40) | – | |||||||||||
1976 | (201,50) | 592,40 | 695,50 | (103,10) | 13,10 | (55,40) | (69,10) | 2,00 | 11,20 | 345,70 | – | – | 345,70 | 62,00 | (1,30) | 60,70 | – | 13,50 | 252,20 | 252,00 | 0,20 | 19,40 | (0,20) | 285,00 | (97,60) | (46,60) | – | |||||||||||
1977 | (225,60) | 827,80 | 925,10 | (97,30) | 11,00 | (78,50) | (73,50) | 0,40 | 15,00 | 354,50 | – | – | 354,50 | 63,10 | – | 63,10 | 3,50 | 17,00 | 343,90 | 337,90 | 6,00 | 24,80 | (97,80) | 287,90 | (27,50) | (101,40) | – | |||||||||||
1978 | (363,20) | 863,90 | 1.049,50 | (185,60) | 11,00 | (99,40) | (103,30) | 0,80 | 15,30 | 522,00 | – | – | 522,00 | 48,70 | (1,60) | 47,10 | 20,60 | 8,20 | 455,30 | 440,50 | 14,80 | (6,30) | (2,80) | 454,30 | (211,50) | 52,70 | – | |||||||||||
1979 | (588,20) | 942,10 | 1.257,20 | (315,10) | 10,40 | (113,20) | (146,00) | (4,30) | 16,50 | 397,40 | – | – | 397,40 | 43,50 | (1,20) | 42,30 | (1,80) | 35,30 | 384,80 | 343,50 | 41,30 | (63,10) | (0,10) | 356,90 | 103,80 | 57,10 | – | |||||||||||
1980 | (663,90) | 1.000,90 | 1.375,20 | (374,30) | 24,60 | (118,40) | (216,20) | (5,20) | 19,80 | 536,00 | – | – | 536,00 | 52,60 | (4,50) | 48,10 | (2,20) | 149,30 | 395,90 | 361,70 | 34,20 | (53,80) | (1,30) | 490,10 | (43,70) | 171,60 | – | |||||||||||
1981 | (409,10) | 1.002,60 | 1.090,60 | (88,00) | 47,10 | (87,20) | (303,90) | (0,20) | 27,20 | 316,60 | – | – | 316,60 | 69,60 | (3,40) | 66,20 | (2,80) | (84,30) | 412,60 | 160,70 | 252,00 | (70,60) | (4,60) | 253,10 | 33,80 | 58,70 | – | |||||||||||
1982 | (297,00) | 869,00 | 804,90 | 64,10 | 89,00 | (67,40) | (403,90) | 6,30 | 29,60 | 252,90 | – | – | 252,90 | 28,80 | (2,50) | 26,30 | – | (41,70) | 399,00 | (104,90) | 503,90 | (122,60) | (8,00) | 226,70 | 176,80 | 132,70 | – | |||||||||||
1983 | (343,60) | 924,40 | 981,30 | (56,90) | 80,60 | (60,30) | (333,60) | 3,30 | 23,10 | 341,30 | 42,70 | – | 298,60 | 60,60 | (5,50) | 55,10 | (2,60) | 33,80 | 287,50 | 1.129,20 | (841,70) | (75,10) | (0,10) | 246,00 | 122,40 | (120,10) | – | |||||||||||
1984 | (272,50) | 1.116,70 | 1.098,10 | 18,60 | 66,20 | (60,80) | (313,50) | 9,00 | 31,90 | 416,20 | 100,00 | – | 316,20 | 55,80 | (3,90) | 51,90 | (0,20) | 6,60 | 342,70 | 40,40 | 302,30 | (84,20) | (0,70) | 264,50 | (42,30) | (101,30) | – | |||||||||||
1985 | (298,50) | 1.081,80 | 1.120,80 | (39,00) | 64,40 | (83,60) | (282,10) | 16,20 | 42,60 | 289,10 | 160,00 | – | 129,10 | 69,90 | (4,70) | 65,20 | (13,50) | 10,70 | 144,50 | 293,20 | (148,70) | (115,50) | 37,70 | 77,40 | 125,20 | (115,80) | – | |||||||||||
1986 | (202,80) | 1.234,50 | 1.187,50 | 47,00 | 71,40 | (88,20) | (280,10) | 34,50 | 37,40 | 123,90 | 80,00 | – | 43,90 | 60,90 | (3,60) | 57,30 | (2,50) | (8,20) | 76,20 | (101,90) | 178,10 | (77,20) | (1,80) | (10,90) | 117,30 | (38,40) | – | |||||||||||
1987 | (425,50) | 1.297,60 | 1.426,00 | (128,40) | 67,60 | (109,90) | (297,00) | 68,00 | 38,80 | 266,70 | 120,00 | – | 146,70 | 94,00 | (4,50) | 89,50 | 0,10 | 8,20 | 61,50 | (489,50) | 551,00 | (54,40) | 41,90 | 57,20 | 157,00 | 1,70 | – | |||||||||||
1988 | (353,90) | 1.447,20 | 1.514,70 | (67,50) | 105,30 | (88,80) | (351,80) | 90,30 | 40,00 | 382,10 | 125,00 | – | 257,10 | 123,20 | (0,90) | 122,30 | (5,50) | 8,90 | 145,70 | (191,50) | 338,20 | (52,80) | 37,50 | 140,30 | 194,40 | (22,60) | – | |||||||||||
1989 | (499,90) | 1.690,90 | 1.858,90 | (168,00) | 93,80 | (113,50) | (368,20) | 87,10 | 39,50 | 357,30 | 65,00 | – | 292,30 | 101,20 | (2,70) | 98,50 | (16,50) | 22,50 | 200,00 | (58,50) | 258,50 | (45,20) | 32,90 | 210,30 | 257,30 | (114,80) | – | |||||||||||
1990 | (568,20) | 1.765,00 | 2.132,50 | (367,50) | 129,50 | (135,20) | (244,90) | 64,40 | 55,50 | 155,30 | 70,00 | – | 85,30 | 162,40 | (3,30) | 159,10 | (27,00) | 60,30 | 6,70 | 221,20 | (214,50) | (123,80) | 10,00 | (46,80) | 131,70 | 281,20 | – | |||||||||||
1991 | (284,50) | 1.898,70 | 2.146,80 | (248,10) | 191,80 | (126,80) | (187,60) | 67,30 | 50,30 | 356,80 | 24,00 | – | 332,80 | 178,40 | (3,10) | 175,30 | (10,50) | (46,70) | 94,60 | 298,40 | (203,70) | 97,60 | 22,50 | 168,00 | 346,60 | (419,00) | – | |||||||||||
1992 | (412,10) | 2.386,40 | 2.729,60 | (343,20) | 218,80 | (161,40) | (216,80) | 75,00 | 88,40 | 246,90 | 10,00 | – | 236,90 | 226,00 | (4,30) | 221,70 | (17,10) | (77,10) | 23,50 | 24,90 | (1,40) | 43,90 | 42,00 | 32,30 | 302,20 | (137,00) | – | |||||||||||
1993 | (678,90) | 2.625,10 | 3.274,50 | (649,40) | 327,80 | (210,70) | (241,50) | 58,40 | 84,70 | 293,30 | – | – | 293,30 | 246,70 | (3,60) | 243,10 | (3,90) | (46,40) | (89,00) | 29,50 | (118,50) | 128,80 | 60,70 | 54,10 | 409,60 | (24,00) | – | |||||||||||
1994 | (516,60) | 2.881,60 | 3.506,20 | (624,60) | 344,50 | (206,80) | (138,40) | 36,00 | 119,20 | 39,80 | 10,40 | – | 29,40 | 297,60 | (5,70) | 291,90 | 46,90 | 131,70 | (273,90) | (300,40) | 26,50 | (145,20) | (22,00) | (309,40) | 272,30 | 104,50 | – | |||||||||||
1995 | (357,40) | 3.481,80 | 3.804,10 | (322,30) | 358,30 | (236,60) | (225,20) | 34,80 | 99,10 | 480,10 | – | – | 480,10 | 336,90 | (5,50) | 331,40 | (24,90) | 159,80 | (55,80) | (55,80) | – | 97,30 | (27,60) | 173,60 | 98,90 | (221,60) | – | |||||||||||
1996 | (264,10) | 3.774,10 | 4.023,30 | (249,20) | 374,00 | (250,80) | (186,50) | 45,70 | 103,80 | 67,50 | 28,10 | – | 39,40 | 427,00 | (5,70) | 421,30 | (21,50) | (67,30) | (136,50) | (136,50) | – | (44,70) | (111,70) | (360,30) | 142,00 | 54,50 | – | |||||||||||
1997 | (480,90) | 4.220,60 | 4.718,20 | (497,60) | 394,30 | (189,10) | (248,98) | 37,54 | 87,96 | 508,50 | – | – | 508,50 | 406,89 | (4,41) | 402,48 | 74,39 | 84,10 | 18,54 | 18,50 | 72,00 | (70,80) | (0,28) | 31,60 | 189,10 | (216,70) | – | |||||||||||
1998 | (520,70) | 5.538,30 | 5.937,30 | (399,00) | 504,60 | (213,60) | (468,52) | 39,81 | 73,42 | 547,70 | – | – | 547,70 | 611,66 | (4,81) | 606,85 | (85,61) | 1,07 | 9,23 | 9,20 | (76,80) | 21,31 | (5,12) | 26,50 | (176,56) | 149,60 | – | |||||||||||
1999 | (650,50) | 6.576,42 | (5.996,15) | 580,27 | 651,24 | (176,41) | (1.821,63) | 54,10 | 49,86 | 934,43 | – | – | 932,21 | 619,47 | (5,00) | 614,47 | 85,17 | (62,27) | 15,64 | (150,80) | – | 289,76 | (10,55) | 252,90 | 196,13 | (480,00) | – | |||||||||||
2000 | (690,71) | 5.813,36 | (6.023,83) | (210,47) | 817,06 | (143,62) | (1.252,44) | 48,97 | 44,40 | 159,34 | 141,20 | 408,56 | (8,45) | 400,11 | (68,81) | 27,42 | 41,98 | (282,28) | 22,78 | 379,17 | 152,19 | – | ||||||||||||||||
2001 | (602,92) | 4.923,17 | (5.743,31) | (820,14) | 808,86 | (157,05) | (679,35) | 14,83 | 136,07 | 447,56 | 428,25 | 460,38 | (9,54) | 450,84 | 18,64 | (32,12) | (126,87) | 110,18 | 7,58 | 168,52 | (13,15) | – | ||||||||||||||||
2002 | (856,92) | 5.269,92 | (6.547,66) | (1.277,74) | 815,73 | (203,07) | (439,79) | 3,31 | 172,14 | 1.070,95 | 1.057,99 | 659,36 | (34,05) | 625,31 | 103,39 | (5,11) | (22,91) | 358,31 | (1,00) | (51,03) | (163,00) | – | ||||||||||||||||
2003 | (880,05) | 6.162,98 | (7.252,34) | (1.089,36) | 939,92 | (267,86) | (775,88) | 3,60 | 205,20 | 1.183,78 | 1.158,50 | 575,06 | (26,94) | 548,12 | 11,16 | 2,97 | 429,41 | 183,34 | (16,50) | 35,12 | (338,86) | – | ||||||||||||||||
2004 | (795,79) | 6.369,69 | (7.790,98) | (1.421,29) | 1.052,86 | (336,11) | (444,30) | 6,25 | 206,18 | 812,37 | 799,69 | 793,83 | (60,58) | 733,26 | 141,59 | 207,20 | 19,34 | (297,23) | (4,46) | 63,72 | (80,30) | – | ||||||||||||||||
2005 | (970,98) | 7.099,56 | (9.241,96) | (2.142,40) | 1.201,29 | (350,11) | (214,95) | 4,29 | 266,14 | 1.208,79 | 1.208,79 | 861,04 | 42,96 | 904,00 | (344,51) | 398,72 | 63,26 | 198,90 | (11,57) | 155,66 | (393,47) | – | ||||||||||||||||
2006 | (1.118,34) | 8.067,50 | (10.810,77) | (2.743,27) | 1.246,25 | (337,60) | (68,00) | 21,25 | 327,94 | 1.856,02 | 1.855,59 | 1.469,09 | (98,09) | 1.371,00 | (493,15) | 4,42 | 233,60 | 745,16 | (5,45) | 293,15 | (1.030,83) | – | ||||||||||||||||
2007 | (1.577,88) | 9.265,61 | (12.289,62) | (3.024,01) | 1.400,93 | (284,42) | (850,35) | 21,84 | 447,75 | 2.580,44 | 2.559,27 | 1.896,10 | (262,40) | 1.633,69 | (0,39) | 25,48 | 962,51 | (53,25) | (8,76) | 145,14 | (377,07) | – | ||||||||||||||||
2008 | (525,84) | 2.437,80 | (3.427,28) | (989,48) | 527,40 | (71,10) | (200,24) | 4,07 | 61,60 | 1.219,54 | 1.218,78 | 441,67 | (27,67) | 414,00 | 295,40 | (32,59) | 242,35 | 298,53 | 1,08 | 79,64 | (647,52) | – | ||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuentes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1946-1949, PIDECR (1958), capítulos III y IV, cuadros III-34, IV-17. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950-1998, BCCR, Cuentas Nacionales, Balanza de Pagos. Estimaciòn 2000-2001. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-2008, BCCR, Cuentas Nacionales, Balanza de Pagos, 1991-2008. |
402 FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR SECTORES 1950-2015
Cuadro 402 | |||||||||
Costa Rica: Flujos de inversión extranjera directa por sectores 1950-2015 | |||||||||
(En millones de EEUU$) | |||||||||
Año | Industrial | Agroindustria | Agrícola | Comercio | Servicios | Sistema financiero | Turismo | Otros | Total |
1950 | 0,6 | ||||||||
1951 | 2,5 | ||||||||
1952 | 1,5 | ||||||||
1953 | 0,2 | ||||||||
1954 | -0,9 | ||||||||
1955 | 3 | ||||||||
1956 | 4,8 | ||||||||
1957 | 0,5 | ||||||||
1958 | 1,3 | ||||||||
1959 | 8,4 | ||||||||
1960 | 5 | ||||||||
1961 | 7,7 | ||||||||
1962 | 12 | ||||||||
1963 | 14 | ||||||||
1964 | 12,6 | ||||||||
1965 | 0,1 | ||||||||
1966 | 14,6 | ||||||||
1967 | 16,2 | ||||||||
1968 | 15 | ||||||||
1969 | 24,1 | ||||||||
1970 | 9,5 | 15,9 | nd | 0,9 | 26,3 | ||||
1971 | 10,4 | 11 | nd | 0,6 | 22 | ||||
1972 | 4 | 21,5 | nd | 0,3 | 25,8 | ||||
1973 | 14,8 | 23,8 | nd | -1 | 37,6 | ||||
1974 | 22,4 | 21,7 | nd | 2,2 | 37,6 | ||||
1975 | 33,7 | 32,8 | nd | 2,6 | 69 | ||||
1976 | 44,5 | 16,9 | nd | 0,6 | 62 | ||||
1977 | 41 | 14,7 | nd | 7,4 | 63,1 | ||||
1978 | 38,6 | 5,5 | nd | 4,6 | 48,7 | ||||
1979 | 22,4 | 15,9 | nd | 5,2 | 43,5 | ||||
1980 | 17,5 | 41,5 | nd | -6,3 | 52,7 | ||||
1981 | 16 | 51,9 | nd | 1,8 | 69,7 | ||||
1982 | -6,9 | 28,4 | nd | 7,2 | 28,7 | ||||
1983 | 10,6 | 50,3 | 4,6 | -4,8 | 60,7 | ||||
1984 | 22 | 34,3 | 2,6 | -3 | 55,8 | ||||
1985 | 20,2 | 46,3 | 0,8 | 2,4 | 69,8 | ||||
1986 | 6,6 | 53,6 | 0,5 | 0,2 | 60,9 | ||||
1987 | 36,9 | 36,8 | 19 | 1,3 | 94 | ||||
1988 | 51,4 | 40,7 | 7,6 | 23,4 | 123,1 | ||||
1989 | 58,4 | 36,1 | 4 | 2,7 | 101,2 | ||||
1990 | 48,8 | 89 | -0,5 | 25,1 | 162,4 | ||||
1991 | 32 | 108,4 | 9,6 | 28,4 | 178,4 | ||||
1992 | 51,9 | 113,8 | 5,8 | 54,5 | 226 | ||||
1993 | 98,3 | 81,9 | 12,4 | 54,1 | 247,7 | ||||
1994 | 167,9 | 42,7 | 48,5 | 38,5 | 297,6 | ||||
1995 | 186,3 | 48,4 | 21,2 | 81 | 336,9 | ||||
1996 | 257,4 | 34,6 | 35,5 | 99,4 | 426,9 | ||||
1997 | 270,6 | 6,5 | 38,1 | 17,6 | -7,3 | -0,2 | 79,3 | 2,3 | 406,9 |
1998 | 423,5 | 14,7 | 41,9 | 39,3 | 6,6 | 22,1 | 61,4 | 2,1 | 611,6 |
1999 | 355,9 | 10,4 | 49,9 | 9,2 | 12,7 | 93,4 | 84,7 | 3,3 | 619,5 |
2000 | 539,0 | 20,9 | -20,4 | 28,2 | 31,5 | 27,1 | 51,3 | -10,7 | 666,9 |
2001 | 337,1 | 7,5 | 0,7 | 16,1 | 83,6 | 43,1 | 111,5 | 9,0 | 608,6 |
2002 | 629,3 | 3,6 | -11,2 | 19,8 | 68,8 | 17,2 | 76,0 | 21,1 | 824,6 |
2003 | 486,7 | 10,6 | -45,7 | 7,5 | 104,7 | 2,2 | 88,0 | 38,1 | 692,1 |
2004 | 607,0 | -0,3 | 67,3 | 31,8 | 23,0 | 22,6 | 41,0 | 183,6 | 975,9 |
2005 | 663,2 | 56,9 | 71,4 | 91,5 | 141,0 | 53,3 | 53,2 | 233,6 | 1.364,1 |
2006 | 599,7 | -3,2 | 85,7 | 81,8 | 91,4 | 343,4 | 124,0 | 379,8 | 1.702,5 |
2007 | 865,1 | 40,4 | -6,9 | 80,6 | 76,0 | 73,9 | 321,3 | 638,1 | 2.088,5 |
2008 | 685,7 | 24,2 | 519,6 | 97,2 | 167,5 | 28,9 | 291,5 | 505,4 | 2.319,9 |
2009 | 351,3 | 13,5 | 150,6 | -2,4 | 318,0 | 86,9 | 253,5 | 272,1 | 1.443,6 |
2010 | 1.147,6 | 46,9 | -7,9 | 75,3 | 107,2 | 70,0 | 81,0 | 163,4 | 1.683,5 |
2011 | 879,4 | 7,6 | 36,4 | 366,4 | 720,6 | 107,4 | 113,5 | 230,2 | 2.461,5 |
2012 | 599,5 | -15,8 | 0,6 | 143,3 | 883,1 | 72,6 | 143,0 | 431,8 | 2.258,1 |
2013 | 316,6 | -2,5 | -1,1 | 174,0 | 861,8 | 91,9 | 139,7 | 1.160,7 | 2.741,1 |
2014 | 516,6 | 22,3 | 61,3 | 122,4 | 1.231,0 | 157,3 | 34,0 | 762,1 | 2.907,1 |
2015 | 921,0 | 25,1 | 407,1 | 420,6 | 797,8 | 163,3 | 41,1 | 320,0 | 3.096,1 |
Fuentes: | |||||||||
1950 a 1996, BCCR, Estadísticas 1950-1999, Cuadro Inversión extranjera por destino. PDF, 4 páginas. | |||||||||
1997 a 1999, Estado de la Nación (2003), No. 10, Cuadro 3.10, p. 175, con base en COMEX y BCCR. | |||||||||
2000 a 2015, COMEX, Costa Rica: IED por actividad económica de destino. Www.comex.go.cr/inversion-extranjera-directa/ |
Página 1 de 1