731 COSTA RICA: INDUSTRIA DE LECHE Y OTROS LÁCTEOS DE 1904 A 1955
Cuadro 731 | |||||||||
COSTA RICA: INDUSTRIA DE LECHE Y OTROS LÁCTEOS DE 1904 A 1955 | |||||||||
Año | San José | Alajuela | Cartago | Heredia | Guanacaste | Puntarenas | Limón | Total | |
1904 | Lecherías | 132 | 46 | 137 | 42 | 81 | 9 | 12 | 459 |
Fabricas de queso | 15 | 46 | 53 | 5 | 90 | 7 | 2 | 218 | |
Fab. Mantequilla | 0 | 13 | 25 | 18 | 39 | 1 | 1 | 97 | |
Produc. Lts leche por día | 1.993 | 1.122 | 4.512 | 482 | 1.705 | 480 | 266 | 10.560 | |
Prod Kg queso-mant por día | 345 | 370 | 648 | 175 | 942 | 79 | 17 | 2.576 | |
1905 | Lecherías | 140 | 90 | 66 | 55 | 173 | 42 | 27 | 593 |
Fabricas de queso | 7 | 37 | 66 | 1 | 78 | 11 | 3 | 203 | |
Fab. Mantequilla | 1 | 6 | 28 | 26 | 4 | 65 | |||
Produc. Lts leche por día | 4.121 | 1.460 | 2.771 | 675 | 5.691 | 2.817 | 1.605 | 19.140 | |
Prod Kg queso-mant por día | 38 | 243 | 1.132 | 2 | 1.673 | 144 | 65 | 3.297 | |
1914 | Lecherías | 93 | 92 | 101 | 58 | 13 | 22 | 10 | 389 |
Fabricas de queso | 18 | 23 | 61 | 12 | 48 | 1 | 1 | 164 | |
Fab. Mantequilla | 11 | 1 | 17 | 1 | 4 | 0 | 2 | 36 | |
1923 | Lecherías | 105 | 77 | 93 | 58 | 33 | 12 | 11 | 389 |
Fabricas de queso | 5 | 4 | 78 | 2 | 33 | 7 | 0 | 129 | |
Fab. Mantequilla | 3 | 26 | 1 | 0 | 7 | 0 | 37 | ||
Produc. Lts leche por día | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prod Kg queso-mant por día | 807 | 212 | 13.470 | 30 | 6.314 | 145 | 0 | 20.978 | |
1926 | Lecherías | 206 | 119 | 86 | 26 | 78 | 19 | 5 | 539 |
Fabricas de queso | 5 | 36 | 23 | 5 | 28 | 2 | 0 | 99 | |
Fab. Mantequilla | 0 | 2 | 25 | 1 | 6 | 0 | 0 | 34 | |
Produc. Lts leche por día | 55 | 29 | 129 | 35 | 32 | 42 | 85 | 407 | |
Prod Kg queso-mant por día | 5 | 20 | 63 | 45 | 30 | 23 | 0 | 186 | |
1929 | Lecherías | 215 | 166 | 120 | 51 | 240 | 34 | 29 | 855 |
Fabricas de queso | 26 | 58 | 48 | 10 | 149 | 13 | 4 | 308 | |
Fab. Mantequilla | 4 | 5 | 22 | 2 | 6 | 3 | 0 | 42 | |
1950 | Lecherías | 2.599 | 3.204 | 939 | 414 | 2.993 | 2.634 | 385 | 13.168 |
Fabricas de queso | |||||||||
Fab. Mantequilla | |||||||||
Produc. Lts leche por día | 33.157 | 49.289 | 49.309 | 8.722 | 45.681 | 22.549 | 5.005 | 213.711 | |
Produc. Bts leche por día (1 bt=0.67lt) | |||||||||
1955 | Lecherías | 3.143 | 3.373 | 966 | 410 | 3.127 | 2.318 | 541 | 13.878 |
Fabricas de queso | 205 | 459 | 127 | 64 | 484 | 153 | 38 | 1.530 | |
Fab. Mantequilla | 43 | 71 | 40 | 4 | 75 | 18 | 8 | 259 | |
Produc. Lts leche por día | 40.514 | 55.187 | 53.626 | 7.708 | 33.812 | 23.727 | 6.307 | 220.882 | |
Prod Kg queso-mant por día | 569 | 3.502 | 1.813 | 172 | 1.346 | 413 | 74 | 7.887 | |
Notas: | |||||||||
Del año 1950 de las 19,224 fincas reportando ordeño, se incluyeron en este cuadro, solo aquellas con una área de más de 10 hectáreas, debido a que las fincas. menores de 10 ha. vendían menos de 30%. Las 12,523"lecherías" produjeron 318972 Bt, o sea el 88% de la producción diaria total de 361,290 Bt de leche. | |||||||||
Del año 1955 de las 21, 755 fincas reportando ordeño, se incluyeron en este cuadro, solo aquellas con una área de más de 10 hectáreas, debido a que las fincas. menores de 10 ha. vendían menos de 30% de la producción, siendo un 70% para consumo en la finca, y por tanto no se les consideró lecherías. | |||||||||
Las 13,878 "lecherías" produjeron 329,674 Bt, o sea el 87% de la producción diaria de leche. De la producción total de 62,582 qq de queso y mantequilla, 51624 (82%) correspondieron a queso. | |||||||||
Fuentes: | |||||||||
DGE Censo Agrícola General 1904. | |||||||||
DGE Censo General 1905-1906. Sección de Agricultura. | |||||||||
DGE CensoAgrícola 1914, Anuario Estadístico 1913, p. 176-182 | |||||||||
DGE Anuario Estadístico1923, Censo industrial, p. 245. | |||||||||
DGE Anuario Estadístico1926, Censo agrícola industrial, p. 57. | |||||||||
DGE Anuario Estadístico1929, Censo industrial, p. 65. | |||||||||
DGEC Censo Agropecuario 1950, Cuadro 0. | |||||||||
DGEC Censo Agropecuario 1955, cuadros 120 y 121. |
732 COSTA RICA: ASERRADEROS SEGÚN TIPO DE 1883 A 1952
Cuadro 732 | |||||||||
COSTA RICA: ASERRADEROS SEGÚN TIPO DE 1883 A 1952 | |||||||||
Año | Tipo | Total | San José | Alajuela | Cartago | Heredia | Guanacaste | Puntarenas | Limón |
1883 | Aserraderos | 72 | 14 | 35 | 9 | 8 | 3 | 1 | 2 |
1892 | Aserraderos | 74 | 16 | 35 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 |
1905 | Aserraderos | 505 | 32 | 43 | 233 | 13 | 122 | 41 | 21 |
Manuales | 387 | 9 | 6 | 205 | 4 | 117 | 37 | 9 | |
Con fuerza motriz | 118 | 23 | 37 | 28 | 9 | 5 | 4 | 12 | |
1914 | Aserraderos | 334 | 26 | 37 | 59 | 33 | 85 | 72 | 12 |
Manuales | 173 | 26 | 1 | 2 | 3 | 75 | 66 | ||
Con fuerza motriz | 161 | 36 | 57 | 30 | 10 | 6 | 12 | ||
1928 | Aserraderos | 249 | 69 | 53 | 31 | 11 | 33 | 32 | 20 |
Manuales | 106 | 33 | 10 | 2 | 1 | 24 | 22 | 14 | |
Con fuerza motriz | 143 | 36 | 43 | 29 | 10 | 9 | 10 | 6 | |
1952 | Aserraderos | 123 | 30 | 34 | 15 | 11 | 13 | 8 | 12 |
Fuentes: | |||||||||
1883. Resúmenes Estadísticos 1883-1893, Parte II, p 89. | |||||||||
1892. DGEC (1974) Censo de Población 1892. P. CLXX-CLXXII. | |||||||||
1883-1975. Número de Trapiches. Barboza et al (1981), p. 2-30. Número de ingenios, p 2-18. | |||||||||
1905. Censo general 1905-1906. Sección Agricultura. | |||||||||
1914. Anuario Estadístico 1913, p. 176. | |||||||||
1928. Anuario Estadístico 1929., p. 41. | |||||||||
1952. DGEC. Censo de comercio e industrias 1952. |
733 COSTA RICA: PRODUCCIÓN E IMPORTACIÓN DE SORGO DE 1950 A 2017
Cuadro 733 | ||||
COSTA RICA: PRODUCCIÓN E IMPORTACIÓN DE SORGO DE 1950 A 2017 | ||||
Año | Producción en TM | Área en Ha | Rendimiento TM/Ha | Importación en TM |
1950 | 0 | |||
1951 | 0 | |||
1952 | 0 | |||
1953 | 0 | |||
1954 | 0 | |||
1955 | 0 | |||
1956 | 0 | |||
1957 | 0 | |||
1958 | 0 | |||
1959 | 0 | |||
1960 | 0 | |||
1961 | 0 | |||
1962 | 0 | |||
1963 | 0 | |||
1964 | 0 | |||
1965 | 0 | |||
1966 | 0 | |||
1967 | 0 | |||
1968 | 0 | |||
1969 | 0 | |||
1970 | 7.278 | 2.761 | 2,6 | |
1971 | 11.887 | 4.518 | 2,6 | |
1972 | 13.806 | 7.000 | 2,0 | 5.874 |
1973 | 16.419 | 3.752 | 2,0 | |
1974 | 14.129 | 7.250 | 1,9 | |
1975 | 19.780 | 10.750 | 1,8 | 148 |
1976 | 30.855 | 18.845 | 1,6 | 6.900 |
1977 | 40.986 | 24.971 | 1,6 | |
1978 | 52.587 | 23.833 | 2,2 | |
1979 | 33.650 | 18.128 | 1,9 | |
1980 | 41.622 | 20.735 | 2,0 | |
1981 | 29.671 | 17.210 | 1,7 | |
1982 | 27.696 | 15.847 | 1,7 | |
1983 | 39.126 | 19.808 | 2,0 | |
1984 | 37.211 | 22.590 | 1,6 | |
1985 | 71.428 | 30.086 | 2,4 | |
1986 | 37.155 | 15.990 | 2,3 | |
1987 | 18.690 | 7.280 | 2,6 | |
1988 | 11.333 | 5.379 | 2,1 | |
1989 | 5.900 | 2.590 | 2,3 | |
1990 | 2.615 | 1.610 | 1,6 | |
1991 | 640 | 320 | 2,0 | |
1992 | 0 | 0 | 0 | |
1993 | 0 | 0 | 0 | |
1994 | 0 | 0 | 0 | |
1995 | 0 | 0 | 0 | |
1996 | 0 | 0 | 0 | |
1997 | 0 | 0 | 0 | |
1998 | 0 | 0 | 0 | |
1999 | 0 | 0 | 0 | |
2000 | 0 | 0 | 0 | |
2001 | 0 | 0 | 0 | |
2002 | 0 | 0 | 0 | |
2003 | 0 | 0 | 0 | |
2004 | 0 | 0 | 0 | |
2005 | 0 | 0 | 0 | |
2006 | 0 | 0 | 0 | |
2007 | 0 | 0 | 0 | 181.945,1 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 232.005,1 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 151.231,6 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 167.355,1 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 146.549,5 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 17,3 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 626,1 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 431,3 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 10,6 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 13,6 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 13,7 |
Fuentes: | ||||
Producción: | ||||
1970-2000, CNP, Servicios de información de Mercadeo 2001. | ||||
1980-2000, FAO-STAT. Los datos de esta serie en algunos años difieren de los del CNP. | ||||
Área sembrada: | ||||
1970-2000, CNP, Servicios de información de Mercadeo 2001. | ||||
1980-2000, FAO-STAT. Los datos de esta serie en algunos años difieren de los del CNP. | ||||
Importación: | ||||
SEPSA, Información Básica del Sector Agropecuario N° 1 (1977), p. 82. |
734 COSTA RICA: PRECIOS AL PRODUCTOR MÍNIMOS Y REALES Y COMPRAS DEL CNP DE ARROZ EN COLONES CORRIENTES DESDE 1937 A 2015
Cuadro 734 | ||||||||||||||||||
COSTA RICA: PRECIOS AL PRODUCTOR MÍNIMOS Y REALES Y COMPRAS DEL CNP DE ARROZ EN COLONES CORRIENTES DESDE 1937 A 2015 | ||||||||||||||||||
Año | Producción en TM | Precio mínimo de compra CNP en ¢ por qq granza (1) | Precio real promedio al productor por qq granza | Precio mínimo de compra por TM granza (2) | Precio de sustentación promedio al productor por qq pilado | Precio al productor promedio por TM granza BCCR año calendario | Precio prod. promedio por TM granza en ¢ de 1966 BCCR | Compras de arroz pilado nacional por el CNP en TM granza (año de agosto a julio) | Compras de arroz pilado nacional por el CNP en qq | Porcentaje de la producción comprada por el CNP | Valor bruto de producción en millones | Valor bruto de producción en millones de colones de 1966 | Valor bruto de producción en millones de colones de 1991 | Precio promedio al consumidor en ¢ corrientes por qq (46kg) pilado | Precio promedio del año al consumidor en ¢ corrientes por Kg | Precio a diciembre al consumidor en ¢ corrientes por Kg | ||
Pilado BCCR y CNP | Granza BCCR | Granza MAG-SEPSA | ||||||||||||||||
1937 | 27,8 | 604,4 | ||||||||||||||||
1938 | 25,5 | 554,4 | ||||||||||||||||
1939 | 25,0 | 543,5 | ||||||||||||||||
1940 | 24,8 | 539,2 | ||||||||||||||||
1941 | 27,5 | 597,9 | ||||||||||||||||
1942 | 11.010,0 | 29,0 | 630,5 | |||||||||||||||
1943 | 12.292,0 | 34,5 | 28,0 | 750,0 | 608,7 | 2.700,0 | ||||||||||||
1944 | 9.707,0 | 32,5 | 706,6 | 4.430,0 | ||||||||||||||
1945 | 13.277,0 | 34,4 | 747,9 | 22.700,0 | ||||||||||||||
1946 | 14.352,0 | 123,1 | 2,7 | |||||||||||||||
1947 | 125,9 | 2,7 | ||||||||||||||||
1948 | 129,0 | 2,8 | ||||||||||||||||
1949 | 42,7 | 928,0 | 16.000,0 | 130,4 | 2,8 | |||||||||||||
1950 | 18.950,0 | 33,0 | 717,0 | 21.000,0 | 131,2 | 2,9 | ||||||||||||
1951 | 35,0 | 760,0 | 47.500,0 | 139,8 | 3,0 | |||||||||||||
1952 | 9.500,0 | 137,8 | 3,0 | |||||||||||||||
1953 | 151,5 | 3,3 | ||||||||||||||||
1954 | 152,2 | 3,3 | ||||||||||||||||
1955 | 17.170,0 | 147,8 | 3,2 | |||||||||||||||
1956 | 150,2 | 3,3 | ||||||||||||||||
1957 | 36.015,0 | 57.624,0 | 43,4 | |||||||||||||||
1958 | 36.864,0 | 58.982,4 | 44,5 | |||||||||||||||
1959 | 35.336,0 | 56.537,6 | 42,6 | |||||||||||||||
1960 | 47.394,0 | 75.830,4 | 42,5 | 34,2 | 924,0 | 175.000,0 | 17,0 | 57,2 | ||||||||||
1961 | 47.805,0 | 76.488,0 | 42,5 | 34,8 | 924,0 | 210.000,0 | 18,0 | 57,7 | ||||||||||
1962 | 57.587,0 | 92.139,2 | 42,5 | 33,5 | 924,0 | 363.000,0 | 35,0 | 69,5 | ||||||||||
1963 | 48.088,0 | 76.940,8 | 42,5 | 31,5 | 924,0 | 755,1 | 205.000,0 | 23,0 | 58,1 | 58,0 | ||||||||
1964 | 40.642,0 | 65.027,2 | 42,5 | 32,5 | 924,0 | 719,7 | 85.000,0 | 8,0 | 46,8 | 49,0 | ||||||||
1965 | 48.746,0 | 77.993,6 | 42,5 | 34,6 | 924,0 | 68,0 | 748,8 | 130.000,0 | 12,0 | 58,4 | 58,8 | |||||||
1966 | 50.057,0 | 80.091,2 | 39,5 | 30,6 | 858,7 | 63,0 | 754,1 | 106.000,0 | 9,0 | 60,4 | 60,4 | |||||||
1967 | 56.251,0 | 90.001,6 | 42,5 | 32,4 | 924,0 | 68,0 | 704,4 | 258.000,0 | 19,0 | 63,4 | 67,9 | |||||||
1968 | 61.362,0 | 98.179,2 | 42,5 | 32,1 | 924,0 | 68,0 | 694,6 | 416.000,0 | 37,0 | 68,2 | 74,0 | |||||||
1969 | 51.082,0 | 81.731,2 | 37,5 | 29,5 | 815,3 | 60,0 | 657,0 | 159.000,0 | 13,0 | 53,7 | 61,6 | |||||||
1970 | 55.621,0 | 88.993,6 | 71.277,0 | 42,5 | 33,5 | 924,0 | 68,0 | 718,0 | 115.000,0 | 8,0 | 63,9 | 67,1 | ||||||
1971 | 68.723,0 | 109.956,8 | 82.756,0 | 42,5 | 28,6 | 924,0 | 68,0 | 629,3 | 516.000,0 | 38,0 | 69,2 | 82,9 | ||||||
1972 | 62.719,0 | 100.350,4 | 97.423,0 | 42,5 | 33,3 | 924,0 | 68,0 | 552,1 | 275.000,0 | 15,0 | 55,4 | 75,7 | 100,0 | 2,2 | ||||
1973 | 81.640,0 | 130.624,0 | 104.010,0 | 46,0 | 37,7 | 1.000,0 | 73,0 | 443.000,0 | 33,0 | 98,5 | 112,5 | 2,4 | ||||||
1974 | 62.230,0 | 99.568,0 | 126.710,0 | 68,8 | 58,9 | 1.494,6 | 110,0 | 1.236,0 | 123,1 | 75,1 | 157,5 | 3,4 | ||||||
1975 | 112.132,0 | 179.411,0 | 195.636,0 | 88,8 | 1.929,4 | 142,0 | 1.490,0 | 99.000,0 | 50,6 | 267,4 | 135,3 | 175,0 | 3,8 | |||||
1976 | 105.860,0 | 169.376,0 | 149.746,0 | 78,1 | 1.697,9 | 125,0 | 1.382,0 | 138.000,0 | 93,4 | 234,1 | 127,7 | 160,0 | 3,5 | |||||
1977 | 109.964,0 | 175.942,0 | 168.621,0 | 82,5 | 1.793,6 | 132,0 | 1.458,0 | 139.200,0 | 81,9 | 256,5 | 132,7 | 160,0 | 3,5 | |||||
1978 | 123.640,0 | 197.824,0 | 195.869,0 | 87,0 | 1.891,4 | 139,0 | 1.520,0 | 45.900,0 | 23,4 | 300,7 | 149,2 | 184,0 | 4,0 | |||||
1979 | 137.237,0 | 219.579,0 | 236.843,0 | 94,5 | 2.054,4 | 177,0 | 1.534,0 | 22.300,0 | 9,4 | 336,8 | 165,6 | 198,0 | 4,3 | |||||
1980 | 144.150,0 | 230.028,0 | 243.589,0 | 99,3 | 2.158,8 | 192,0 | 1.963,0 | 28.200,0 | 11,6 | 452,8 | 173,9 | 253,9 | 5,5 | |||||
1981 | 139.044,0 | 222.471,0 | 202.037,0 | 202,4 | 4.400,2 | 233,0 | 3.229,0 | 718,4 | 167,7 | |||||||||
1982 | 91.390,0 | 146.225,0 | 148.372,0 | 472,5 | 10.272,2 | 8.052,0 | 1.177,4 | 110,2 | 22,7 | 17,1 | ||||||||
1983 | 154.250,0 | 246.800,0 | 281.388,0 | 560,0 | 12.174,4 | 10.514,0 | 2.746,0 | 196,9 | 25,3 | 24,3 | ||||||||
1984 | 164.188,0 | 262.700,0 | 222.740,0 | 25,1 | 25,2 | |||||||||||||
1985 | 140.375,0 | 224.600,0 | 244.050,0 | 25,4 | 25,4 | |||||||||||||
1986 | 121.963,0 | 199.700,0 | 183.073,0 | 14.130,0 | 30,6 | 28,9 | ||||||||||||
1987 | 94.813,0 | 151.800,0 | 153.737,0 | 14.130,0 | 32,0 | 30,8 | ||||||||||||
1988 | 117.250,0 | 171.700,0 | 204.098,0 | 17.697,0 | 39,9 | 36,0 | ||||||||||||
1989 | 135.375,0 | 216.600,0 | 238.027,0 | 24.185,0 | 44,0 | 41,2 | ||||||||||||
1990 | 118.812,5 | 190.100,0 | 244.317,0 | 32.405,0 | 56,1 | 47,7 | ||||||||||||
1991 | 114.187,5 | 182.700,0 | 217.428,0 | 35.421,0 | 3.479,3 | 7.239,1 | 79,8 | 67,2 | ||||||||||
1992 | 108.312,5 | 173.300,0 | 210.256,0 | 2.944,8 | 6.949,4 | 79,1 | 79,6 | |||||||||||
1993 | 91.856,3 | 146.970,0 | 212.801,0 | 2.835,4 | 5.867,8 | 86,7 | 83,1 | |||||||||||
1994 | 108.918,8 | 174.270,0 | 178.493,0 | 3.773,6 | 6.774,4 | 98,3 | 90,8 | |||||||||||
1995 | 97.656,3 | 156.250,0 | 183.184,0 | 4.184,7 | 6.210,7 | 113,5 | 102,5 | |||||||||||
1996 | 125.087,5 | 200.140,0 | 236.525,0 | 5.025,2 | 8.110,9 | 125,0 | 122,2 | |||||||||||
1997 | 134.187,5 | 214.700,0 | 248.528,0 | 7.039,2 | 8.291,3 | 149,3 | 139,6 | |||||||||||
1998 | 149.375,0 | 239.000,0 | 238.999,0 | 8.637,7 | 8.160,9 | 168,3 | 157,2 | |||||||||||
1999 | 183.562,5 | 293.700,0 | 293.687,0 | 10.801,1 | 10.103,3 | 179,4 | 169,7 | |||||||||||
2000 | 185.000,0 | 296.000,0 | 296.024,0 | 9.602,3 | 9.925,7 | 188,8 | 179,9 | |||||||||||
2001 | 134.437,5 | 215.100,0 | 211.588,0 | 5.532,8 | 7.943,8 | 193,6 | 192,9 | |||||||||||
2002 | 118.875,0 | 190.200,0 | 189.688,0 | 5.144,0 | 6.880,3 | 193,9 | 192,5 | |||||||||||
2003 | 183.498,0 | 6.964,3 | 201,6 | 229,0 | ||||||||||||||
2004 | 197.211,0 | 7.651,1 | 265,1 | 282,0 | ||||||||||||||
2005 | 183.255,0 | 7.000,4 | 303,8 | 321,0 | ||||||||||||||
2006 | 194.261,0 | 6.768,4 | 341,2 | 361,0 | ||||||||||||||
2007 | 179.728,0 | 7.478,7 | 394,9 | 407,8 | ||||||||||||||
2008 | 221.474,0 | 8.518,3 | 516,0 | 646,0 | ||||||||||||||
2009 | 259.656,0 | 9.654,2 | 631,3 | 661,0 | ||||||||||||||
2010 | 267.772,0 | 10.519,0 | 689,0 | 728,0 | ||||||||||||||
2011 | 278.975,0 | 10.439,0 | 701,2 | 684,0 | ||||||||||||||
2012 | 214.418,0 | 8.113,0 | 684,0 | 684,0 | ||||||||||||||
2013 | 224.570,0 | 8.717,0 | 662,6 | 648,8 | ||||||||||||||
2014 | 224.157,0 | 7.501,0 | 648,8 | 648,8 | ||||||||||||||
2015 | 195.744,0 | 6.704,0 | ||||||||||||||||
2016 | 203.931,0 | |||||||||||||||||
2017 | 152.180,0 | |||||||||||||||||
Notas: | ||||||||||||||||||
Respecto a las unidades de medida, para los años donde se realizaron censos, el arroz y el maíz se estiman descascarados (pilados) según el Censo de 1963. | ||||||||||||||||||
El año agrícola es de mayo a abril. Para efectos prácticos se ha tomado el primer año del año agrícola como equivalente al año calendario, ya que cubre ocho meses del mismo. | ||||||||||||||||||
Datos calculados por conversión estan en rojo | ||||||||||||||||||
Existen incompatibilidades importantes entre los datos de producción anuales estimados por el BCCR y los datos censales: | ||||||||||||||||||
En 1963 el dato del BCCR es de 48.088 TM de arroz. El Censo 1963 da 39.371 TM, o sea el BCCR da un 18% más. | ||||||||||||||||||
En 1973 el dato del BCCR es de 81640 TM de arroz. El Censo 1973 da 104.010 TM o sea el BBCR da un 27% menos. | ||||||||||||||||||
En 1983 el dato del BCCR es de 154.250 TM de arroz. El Censo 1973 da 222.171 TM o sea el BBCR da un 31% menos. | ||||||||||||||||||
(1) Se refiere al precio de compra de arroz de primera. El arroz de segunda se pagaba un 20% más bajo en 1950. | ||||||||||||||||||
(2) Un quintal de 100 lb españolas equivale a 46 Kg por lo que resultan 21.7 qq por TM. | ||||||||||||||||||
Fuentes: | ||||||||||||||||||
Producción: | ||||||||||||||||||
1957 a 1983, BCCR, cuadros de Volumen de la Producción Agropecuaria 1957-1976; Cifras de Producción Agropecuaria 1974-1983. | ||||||||||||||||||
SEPSA. Boletín Estadístico No. 4, Datos de área y producción 1984-1988. | ||||||||||||||||||
SEPSA. Boletín Estadístico No. 6, Datos de área producción 1988-1992. | ||||||||||||||||||
SEPSA. Boletín Estadístico No. 9, Datos de área producción 1990-1997. | ||||||||||||||||||
SEPSA. Boletín Estadístico No. 13, Datos de área y producción 1995-1997. | ||||||||||||||||||
SEPSA. Boletín Estadístico No. 14, Datos de área y producción 1998-2002. | ||||||||||||||||||
Precios del Productor: | ||||||||||||||||||
1937-1945, Peterson (1947), calculados con base en gráfico de precios tomados en el mercado de Turrúcares por el IAIA. | ||||||||||||||||||
1950 de CNP, publicado en los diarios nacionales en enero 1949 para la cosecha hasta marzo 1950. | ||||||||||||||||||
1960-1974, precios mínimos y precios reales CNP, tomado de León (1975), Metodología para la determinación de precios de los granos básicos. Años cosecha 1960/61 en adelante | ||||||||||||||||||
1972-1981, Piszk (1982) p. 42, fuente CNP. | ||||||||||||||||||
1975-1981, SEPSA. Boletín Estadístico No. 2, cuadro 75. Debido a la variación de precios en 1979 -1980, los precios de sustentación son los máximos de cada año. | ||||||||||||||||||
1983-1988, SEPSA. Boletín Estadístico No. 4, cuadro 61. | ||||||||||||||||||
1989-1992, SEPSA. Boletín Estadístico No. 6, cuadro 41. | ||||||||||||||||||
Precios del consumidor: | ||||||||||||||||||
1946-1956, UCR, Proyecto de Desarrollo Económico (1959), Cuadro No. V-14. | ||||||||||||||||||
1972-1981, Piszk (1982) p. 42, fuente CNP. | ||||||||||||||||||
1982-2005, INEC, anualizados sobre datos mensuales de precios para el IPC. | ||||||||||||||||||
Compras de granos por CNP | ||||||||||||||||||
1945/46, Peterson (1947), p. 40. | ||||||||||||||||||
1960-1974, compras del CNP, tomado de León (1975), Metodología para la determinación de precios de los granos básicos. | ||||||||||||||||||
1975-1981, SEPSA, Información Básica del Sector Agropecuario No.2, p. 117. | ||||||||||||||||||
2003-2015 Producción de Arroz Granza, Valor bruto de la producción en millones de colones de 1991, Boletines Estadíscos de SEPSA N° 23-26 . | ||||||||||||||||||
2003-2015 Precio promedio del año al consumidor en ¢ corrientes por kg y precio a diciembre al consumidor en ¢ corrientes por kg. Informes estadíticos de CONARROZ para los periodos 2002-2003 a 2014-2015. |
735 COSTA RICA: VALOR BRUTO Y AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN DE AZÚCAR EN MILLONES DE COLONES CORRIENTES Y CONSTANTES DESDE 1946 A 2015
Cuadro 735 | |||||||||
COSTA RICA: VALOR BRUTO Y AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN DE AZÚCAR EN MILLONES DE COLONES CORRIENTES Y CONSTANTES DESDE 1946 A 2015 | |||||||||
Año | Valor Bruto millones de ¢ corrientes | Valor agregado millones de ¢ corrientes | Valor Bruto millones de ¢ constantes de 1950 | Valor Bruto millones de ¢ constantes de 1966 | Valor Bruto millones de ¢ constantes de 1991 | Valor agregado millones de ¢ constantes de 1966 | Valor agregado millones de ¢ constantes de 1991 | Relación valor agregado/ valor bruto en ¢ constantes | Relación valor agregado/valor bruto en ¢ corrientes |
1946 | 19,7 | 23,3 | |||||||
1947 | 27,5 | 32,5 | |||||||
1948 | 31,6 | 37,3 | |||||||
1949 | 25,9 | 30,6 | |||||||
1950 | 28,2 | 22,0 | 28,2 | 33,3 | 0,8 | ||||
1951 | 37,4 | ||||||||
1952 | 41,6 | ||||||||
1953 | 44,5 | ||||||||
1954 | 42,5 | ||||||||
1955 | 31,2 | ||||||||
1956 | 42,8 | ||||||||
1957 | 30,7 | 24,5 | |||||||
1958 | 39,0 | 33,2 | |||||||
1959 | 43,7 | 40,6 | |||||||
1960 | 41,1 | 37,9 | 27,7 | 0,7 | |||||
1961 | 47,8 | 48,7 | |||||||
1962 | 51,3 | 49,4 | |||||||
1963 | 64,2 | 57,2 | |||||||
1964 | 63,9 | 60,5 | |||||||
1965 | 64,4 | 63,6 | |||||||
1966 | 75,7 | 75,7 | |||||||
1967 | 75,3 | 74,9 | |||||||
1968 | 86,6 | 78,6 | |||||||
1969 | 89,3 | 81,5 | |||||||
1970 | 104,6 | 97,1 | 70,6 | 0,7 | |||||
1971 | 100,9 | 95,5 | |||||||
1972 | 121,4 | 104,7 | |||||||
1973 | 131,5 | 106,5 | |||||||
1974 | 201,7 | 99,8 | 74,0 | 0,7 | |||||
1975 | 343,5 | 105,7 | 77,0 | 0,7 | |||||
1976 | 251,6 | 104,3 | 76,0 | 0,7 | |||||
1977 | 319,1 | 114,6 | 83,0 | 0,7 | |||||
1978 | 333,2 | 117,3 | 85,0 | 0,7 | |||||
1979 | 351,2 | 119,0 | 87,0 | 0,7 | |||||
1980 | 468,0 | 114,5 | 83,0 | 0,7 | |||||
1981 | 758,5 | 114,7 | 84,0 | 0,7 | |||||
1982 | 1.248,1 | 114,2 | 87,0 | 0,8 | |||||
1983 | 2.252,3 | 118,7 | 90,0 | 0,8 | |||||
1984 | 2.467,0 | 137,0 | 104,0 | 0,8 | |||||
1985 | 2.472,4 | 129,1 | 98,0 | 0,8 | |||||
1986 | 2.713,2 | 130,7 | 100,0 | 0,8 | |||||
1987 | 2.652,5 | 1.645,0 | 124,8 | 95,0 | 0,8 | 0,6 | |||
1988 | 3.356,4 | 2.204,0 | 130,5 | 99,0 | 0,8 | 0,7 | |||
1989 | 4.243,2 | 3.179,0 | 117,1 | 89,0 | 0,8 | 0,7 | |||
