11304 Total de operaciones por aterrizajes y despegues en el aeropuerto Juan Santamaría y Daniel Oduber 1968- 2017
Cuadro 11304 | |||||||||||
Total de operaciones por aterrizajes y despegues en el aeropuerto Juan Santamaría y Daniel Oduber 1968- 2017 | |||||||||||
Año | Juan Santamaría | Daniel Oduber | |||||||||
Total | Aterrizajes | Despegues | Promedio | Total | Aterrizajes | Despegues | Promedio | ||||
Mensual | Diario | Mensual | Diario | ||||||||
1968 | 20.355 | 10.176 | 10.179 | 1.696 | 56 | ||||||
1969 | 21.501 | 10.745 | 10.756 | 1.792 | 59 | ||||||
1970 | 28.673 | 14.319 | 14.354 | 2.389 | 79 | ||||||
1971 | 33.823 | 16.929 | 16.894 | 2.819 | 93 | ||||||
1972 | 35.624 | 17.789 | 17.835 | 2.969 | 98 | ||||||
1973 | 35.658 | 17.819 | 17.839 | 2.972 | 98 | ||||||
1974 | 40.070 | 20.015 | 20.055 | 3.339 | 110 | ||||||
1975 | 33.417 | 16.689 | 16.728 | 2.785 | 92 | ||||||
1976 | 35.105 | 17.533 | 17.572 | 2.925 | 96 | ||||||
1977 | 33.609 | 16.778 | 16.831 | 2.801 | 92 | ||||||
1978 | 36.186 | 17.947 | 18.239 | 3.016 | 99 | ||||||
1979 | 34.561 | 17.251 | 17.310 | 2.880 | 95 | ||||||
1980 | 33.013 | 16.477 | 16.536 | 2.751 | 90 | ||||||
1981 | 30.003 | 15.018 | 14.985 | 2.500 | 82 | ||||||
1982 | 27.801 | 13.907 | 13.894 | 2.317 | 76 | ||||||
1983 | 13.112 | 6.591 | 6.521 | 1.093 | 36 | ||||||
1984 | 25.447 | 12.731 | 12.716 | 2.121 | 70 | ||||||
1985 | 24.990 | 12.528 | 12.462 | 2.083 | 68 | ||||||
1986 | 25.725 | 12.789 | 12.936 | 2.144 | 70 | ||||||
1987 | 26.720 | 13.363 | 13.357 | 2.227 | 73 | ||||||
1988 | 28.041 | 14.052 | 13.989 | 2.337 | 77 | ||||||
1989 | 30.570 | 15.301 | 15.269 | 2.548 | 84 | ||||||
1990 | 35.569 | 17.785 | 17.784 | 2.964 | 97 | ||||||
1991 | 37.443 | 18.858 | 18.585 | 3.120 | 103 | ||||||
1992 | 44.685 | 22.342 | 22.343 | 3.724 | 122 | ||||||
1993 | 56.810 | 28.395 | 28.415 | 4.734 | 156 | ||||||
1994 | 65.041 | 32.562 | 32.479 | 5.420 | 178 | ||||||
1995 | 52.402 | 26.279 | 26.123 | 4.367 | 144 | ||||||
1996 | 48.111 | 25.776 | 22.335 | 4.009 | 132 | ||||||
1997 | 59.851 | 30.097 | 29.754 | 4.988 | 164 | ||||||
1998 | 63.020 | 31.539 | 31.481 | 5.252 | 173 | ||||||
1999 | 71.758 | 35.834 | 35.924 | 5.980 | 197 | ||||||
2000 | 72.428 | 36.252 | 36.176 | 6.036 | 198 | ||||||
2001 | 65.841 | 33.091 | 32.750 | 5.487 | 180 | ||||||
2002 | 58.237 | 29.207 | 29.030 | 4.853 | 160 | ||||||
2003 | 60.929 | 30.464 | 30.465 | 5.077 | 167 | ||||||
2004 | 69.601 | 35.441 | 34.160 | 5.800 | 191 | ||||||
2005 | 72.131 | 36.157 | 35.974 | 6.011 | 198 | ||||||
2006 | 81.828 | 40.913 | 40.915 | 6.819 | 224 | ||||||
2007 | 81.890 | 40.945 | 40.945 | 6.824 | 224 | ||||||
2008 | 79.634 | 39.829 | 39.805 | 6.636 | 218 | ||||||
2009 | 77.472 | 38.715 | 38.757 | 6.456 | 212 | ||||||
2010 | 87.384 | 43.692 | 43.692 | 7.282 | 239 | ||||||
2011 | 72.674 | 36.337 | 36.337 | 6.056 | 199 | 11.695 | 5.872 | 5.823 | 975 | 32 | |
2012 | 67.002 | 33.501 | 33.501 | 5.584 | 184 | 13.005 | 6.516 | 6.489 | 1.084 | 36 | |
2013 | 62.598 | 31.298 | 31.300 | 5.217 | 172 | 14.059 | 7.059 | 7.000 | 1.172 | 39 | |
2014 | 73.307 | 36.669 | 36.638 | 6.109 | 201 | 15.366 | 7.696 | 7.670 | 1.281 | 42 | |
2015 | 82.835 | 41.418 | 41.417 | 6.903 | 227 | 19.468 | 9.735 | 9.733 | 1.622 | 53 | |
2016 | 85.731 | 42.872 | 42.859 | 7.144 | 235 | 20.758 | 10.391 | 10.367 | 1.730 | 57 | |
2017 | 90.044 | 45.027 | 45.017 | 7.504 | 247 | 21.037 | 10.542 | 10.495 | 1.753 | 58 | |
Fuente: | |||||||||||
Cuadros Estadísticos del Sector Transporte o Anuarios Estadísticos del Sector Transporte de cada año. Dirección de Planificación Ministerio de Obras Públicas y Transportes. |
11305 Gastos públicos realizado en aeropuertos, según construcción, reconstrucción y mejoramiento 1966-1985
Cuadro N° 11305 | |||
Gastos públicos realizado en aeropuertos, según construcción, reconstrucción y mejoramiento 1966-1985 | |||
Colones corrientes | |||
Año | Total | ||
1966 | 305.394 | ||
1967 | 179.057 | ||
1968 | 377.514 | ||
1969 | 720.413 | ||
1970 | 3.414.519 | ||
1971 | 9.434.208 | ||
1972 | 9.222.822 | ||
1973 | 17.994.767 | ||
1974 | 20.139.181 | ||
1975 | 14.474.868 | ||
1976 | 12.923.110 | ||
1977 | 9.505.002 | ||
1978 | 11.137.728 | ||
1979 | 14.153.312 | ||
1980 | 9.919.654 | ||
1981 | 17.574.486 | ||
1982 | 14.300.000 | ||
1983 | 13.038.724 | ||
1984 | 24.332.400 | ||
1985 | 16.820.200 | ||
Fuente: | |||
Cuadros Estadísticos del Sector Transporte o Anuarios Estadísticos del Sector Transporte de cada año. Dirección de Planificación Ministerio de Obras Públicas y Transportes. |
11401 Costa Rica Extensión de carreteras y caminos, según clase y tipo de superficie 1913-2017
Cuadro 11401 | ||||||||||||||||||||||||
Costa Rica Extensión de carreteras y caminos, según clase y tipo de superficie 1913-2017 | ||||||||||||||||||||||||
En kilómetros | ||||||||||||||||||||||||
Carreteras nacionales | Carreteras urbanas y regionales | Caminos vecinales | Caminos cantonales | Total | ||||||||||||||||||||
Pavimento 1/ | Lastre 2/ | Tierra 3/ | Total | Pavimento 1/ | Lastre 2/ | Tierra 3/ | Total | Pavimento 1/ | Lastre 2/ | Tierra 3/ | Total | Pavimento 1/ | Lastre 2/ | Tierra 3/ | Total | Pavimento 1/ | Lastre 2/ | Tierra 3/ | Total | |||||
1913 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||
1946 | 532 | 976 | 129 | 1.637 | ||||||||||||||||||||
1950 | 1.500 | 250 | 280 | 2.030 | ||||||||||||||||||||
1951 | 1.550 | 260 | 330 | 2.140 | ||||||||||||||||||||
1952 | 1.600 | 270 | 380 | 2.250 | ||||||||||||||||||||
1953 | 1.650 | 275 | 430 | 2.355 | ||||||||||||||||||||
1954 | 1.700 | 285 | 500 | 2.485 | ||||||||||||||||||||
1955 | 1.775 | 295 | 700 | 2.770 | ||||||||||||||||||||
1956 | 1.800 | 300 | 900 | 3.000 | ||||||||||||||||||||
1957 | 1.825 | 310 | 1.030 | 3.165 | ||||||||||||||||||||
1958 | 855 | 960 | 82 | 1.897 | 315 | 1.130 | 3.342 | |||||||||||||||||
1959 | 1.927 | 320 | 1.230 | 3.477 | ||||||||||||||||||||
1960 | 1.980 | 330 | 1.330 | 3.640 | ||||||||||||||||||||
1961 | 2.040 | 335 | 1.480 | 3.855 | ||||||||||||||||||||
1962 | 611 | 550 | 116 | 1.277 | 354 | 427 | 21 | 802 | 95 | 1.512 | 10.274 | 11.881 | 1.060 | 2.489 | 10.411 | 13.960 | ||||||||
1963 | 615 | 618 | 46 | 1.279 | 371 | 439 | 18 | 828 | 103 | 2.118 | 10.142 | 12.363 | 1.089 | 3.175 | 10.206 | 14.470 | ||||||||
1964 | 625 | 692 | 46 | 1.363 | 371 | 457 | 828 | 124 | 3.173 | 10.618 | 13.915 | 1.120 | 4.322 | 10.664 | 16.106 | |||||||||
1965 | 643 | 708 | 46 | 1.397 | 381 | 457 | 838 | 124 | 2.591 | 12.000 | 14.715 | 1.148 | 3.756 | 12.046 | 16.950 | |||||||||
1966 | 689 | 662 | 46 | 1.397 | 397 | 456 | 853 | 124 | 2.643 | 11.948 | 14.715 | 1.210 | 3.761 | 11.994 | 16.965 | |||||||||
1967 | 678 | 802 | 1.480 | 381 | 465 | 846 | 121 | 3.425 | 12.178 | 15.724 | 1.180 | 4.692 | 12.178 | 18.050 | ||||||||||
1968 | 752 | 723 | 1.475 | 416 | 434 | 850 | 121 | 3.585 | 12.290 | 15.996 | 1.289 | 4.742 | 12.290 | 18.321 | ||||||||||
1969 | 767 | 727 | 1.494 | 503 | 347 | 850 | 123 | 3.970 | 12.305 | 16.398 | 1.393 | 5.044 | 12.305 | 18.742 | ||||||||||
1970 | 841 | 653 | 1.494 | 503 | 347 | 850 | 111 | 4.020 | 14.100 | 18.231 | 1.455 | 5.020 | 14.100 | 20.575 | ||||||||||
1971 | 895 | 570 | 1.465 | 519 | 347 | 866 | 111 | 4.280 | 14.260 | 18.651 | 1.525 | 5.197 | 14.260 | 20.982 | ||||||||||
1972 | 997 | 511 | 1.508 | 519 | 334 | 853 | 120 | 4.640 | 14.620 | 19.380 | 1.636 | 5.485 | 14.620 | 21.741 | ||||||||||
1973 | 1.009 | 499 | 1.508 | 519 | 334 | 853 | 120 | 5.840 | 14.770 | 20.730 | 1.648 | 6.673 | 14.770 | 23.091 | ||||||||||
1974 | 1.052 | 521 | 1.573 | 457 | 528 | 985 | 183 | 6.121 | 15.008 | 21.312 | 1.692 | 7.170 | 15.008 | 23.870 | ||||||||||
1975 | 1.279 | 359 | 1.638 | 469 | 604 | 1.073 | 191 | 6.422 | 15.121 | 21.734 | 1.939 | 7.385 | 15.121 | 24.445 | ||||||||||
1976 | 1.290 | 346 | 1.636 | 467 | 605 | 1.072 | 199 | 6.629 | 15.138 | 21.966 | 1.956 | 7.580 | 15.138 | 24.674 | ||||||||||
1977 | 1.329 | 308 | 1.637 | 473 | 651 | 1.124 | 206 | 7.240 | 15.879 | 23.325 | 2.008 | 8.199 | 15.879 | 26.086 | ||||||||||
1978 | 2.051 | 8.490 | 16.452 | – | – | – | 26.993 | |||||||||||||||||
1979 | 2.398 | 8.644 | 16.452 | – | – | – | 27.494 | |||||||||||||||||
1980 | 2.412 | 9.378 | 16.735 | – | – | – | 28.525 | |||||||||||||||||
1981 | 2.520 | 8.928 | 17.152 | – | – | – | 28.600 | |||||||||||||||||
1982 | 2.447 | 3.564 | 6.011 | – | – | 150 | 5.423 | 16.517 | 22.090 | 2.597 | 8.987 | 16.517 | 28.101 | |||||||||||
1983 | 2.592 | 3.577 | 6.169 | – | – | 162 | 5.490 | 16.561 | 22.213 | 2.754 | 9.067 | 16.561 | 28.382 | |||||||||||
1984 | 2.682 | 3.466 | 509 | 6.657 | – | – | 163 | 5.521 | 16.653 | 22.337 | 2.845 | 8.987 | 17.162 | 28.994 | ||||||||||
1985 | 2.846 | 4.335 | 7.181 | – | – | 1.845 | 5.289 | 21.028 | 28.162 | 4.691 | 9.624 | 21.028 | 35.343 | |||||||||||
1986 | 3.192 | 3.800 | 159 | 7.151 | – | – | 1.845 | 5.319 | 21.028 | 28.192 | 5.037 | 9.119 | 21.187 | 35.343 | ||||||||||
1987 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
1988 | 3.331 | 3.681 | 153 | 7.165 | – | – | 1.845 | 5.319 | 21.028 | 28.192 | 5.176 | 9.000 | 21.181 | 35.357 | ||||||||||
1989 | 3.353 | 3.793 | 196 | 7.342 | – | – | 1.845 | 5.319 | 21.028 | 28.192 | 5.198 | 9.112 | 21.224 | 35.534 | ||||||||||
1990 | 3.609 | 3.618 | 137 | 7.364 | – | – | 1.845 | 5.319 | 21.028 | 28.192 | 5.454 | 8.937 | 21.165 | 35.556 | ||||||||||
1991 | 3.755 | 3.488 | 101 | 7.344 | – | – | 1.845 | 5.319 | 21.028 | 28.192 | 5.600 | 8.807 | 21.129 | 35.536 | ||||||||||
1992 | 4.090 | 3.154 | 105 | 7.349 | – | – | 1.845 | 5.319 | 21.028 | 28.192 | 5.935 | 8.473 | 21.133 | 35.541 | ||||||||||
1993 | 4.090 | 3.154 | 105 | 7.349 | – | – | 1.845 | 5.319 | 21.028 | 28.192 | 5.935 | 8.473 | 21.133 | 35.541 | ||||||||||
1994 | 3.971 | 3.288 | 132 | 7.391 | – | – | 1.845 | 5.319 | 21.028 | 28.192 | 5.816 | 8.607 | 21.160 | 35.583 | ||||||||||
1995 | 4.122 | 3.178 | 81 | 7.381 | – | – | 1.822 | 5.319 | 21.028 | 28.169 | 5.944 | 8.497 | 21.109 | 35.550 | ||||||||||
1996 | 4.187 | 3.075 | 144 | 7.406 | – | – | 1.845 | 5.319 | 21.028 | 28.192 | 6.032 | 8.394 | 21.172 | 35.598 | ||||||||||
1997 | 4.209 | 3.052 | 144 | 7.405 | – | – | 1.845 | 5.319 | 21.028 | 28.192 | 6.054 | 8.371 | 21.172 | 35.597 | ||||||||||
1998 | 4.246 | 3.042 | 138 | 7.426 | – | – | 3.500 | 5.319 | 21.028 | 29.847 | 7.746 | 8.361 | 21.166 | 37.273 | ||||||||||
1999 | 4.281 | 3.009 | 131 | 7.421 | – | – | 3.500 | 24.955 | 28.455 | 7.781 | 27.964 | 131 | 35.876 | |||||||||||
2000 | 4.334 | 3.026 | 77 | 7.437 | – | – | 3.500 | 22.316 | 2.639 | 28.455 | 7.834 | 25.342 | 2.716 | 35.892 | ||||||||||
2001 | 4.470 | 2.880 | 76 | 7.426 | – | – | 3.563 | 19.983 | 4.909 | 28.455 | 8.033 | 22.863 | 4.985 | 35.881 | ||||||||||
2002 | 4.499 | 2.865 | 65 | 7.429 | – | – | 3.563 | 21.078 | 3.814 | 28.455 | 8.062 | 23.943 | 3.879 | 35.884 | ||||||||||
2003 | 4.513 | 2.849 | 72 | 7.434 | – | – | 3.825 | 21.452 | 1.174 | 26.451 | 8.338 | 24.301 | 1.246 | 33.885 | ||||||||||
2004 | 4.591 | 2.808 | 54 | 7.453 | – | – | 4.031 | 23.848 | 27.879 | 8.622 | 26.656 | 54 | 35.332 | |||||||||||
2005 | 4.708 | 2.792 | 7.500 | – | – | 4.708 | 23.923 | 28.631 | 9.416 | 26.715 | – | 36.131 | ||||||||||||
2006 | 4.761 | 2.742 | 7.503 | – | – | 4.305 | 24.176 | 28.481 | 9.066 | 26.918 | – | 35.984 | ||||||||||||
2007 | 4.905 | 2.735 | 7.640 | – | – | 4.454 | 24.560 | 29.014 | 9.359 | 27.295 | – | 36.654 | ||||||||||||
2008 | 4.905 | 2.735 | 7.640 | – | – | 4.715 | 25.694 | 30.409 | 9.620 | 28.429 | – | 38.049 | ||||||||||||
2009 | 5.019 | 2.613 | 7.632 | – | – | 5.113 | 26.293 | 31.406 | 10.132 | 28.906 | – | 39.038 | ||||||||||||
2010 | 5.000 | 2.565 | 7.565 | – | – | 5.098 | 27.274 | 32.372 | 10.098 | 29.839 | – | 39.937 | ||||||||||||
2011 | 5.180 | 2.687 | 38 | 7.905 | – | – | 5.841 | 28.683 | 34.524 | 11.021 | 31.370 | 38 | 42.429 | |||||||||||
2012 | 5.280 | 2.615 | 7.895 | – | – | 5.933 | 28.974 | 34.907 | 11.213 | 31.589 | – | 42.802 | ||||||||||||
2013 | 5.280 | 2.501 | 7.781 | – | – | 6.547 | 28.540 | 35.087 | 11.827 | 31.041 | – | 42.868 | ||||||||||||
2014 | 5.269 | 2.502 | 7.771 | – | – | 6.547 | 28.540 | 35.087 | 11.816 | 31.042 | – | 42.858 | ||||||||||||
2015 | 5.269 | 2.517 | 7.786 | – | – | 6.616 | 28.880 | 35.496 | 11.885 | 31.397 | – | 43.282 | ||||||||||||
2016 | 5.105 | 2.681 | 7.786 | – | – | 6.682 | 29.235 | 35.917 | 11.787 | 31.916 | – | 43.703 | ||||||||||||
2017 | 5.105 | 2.709 | 7.814 | – | – | 6.781 | 29.523 | 36.304 | 11.886 | 32.232 | – | 44.118 | ||||||||||||
Nota: | ||||||||||||||||||||||||
1/ Incluye asfalto y concreto 2/ Caminos con superficie de grava o material selecto. 3/ Caminos transitables solo en verano. 4/ El cuadro no incluye la longitud de caminos de tierra transitable solo en verano que se estiman en 2.300 km, ni la de trillos, estimada en 5.200 km ambas cifras para 1961. 5/ La disminución en la longitud de las carreteras nacionales, se debe a que incluyen en ese año el inventario de algunas carreteras nuevas que disminuyeron su longitud como el caso de la ruta Liberia-Nicoya. 6/ Durante el año 1982 se realizó el primer inventario de la Red Vial Nacional, con base en la nueva clasificación administrativa de carreteras y caminos, aprobada mediante la Ley N° 6676 del 18 de setiembre de 1981. Los datos indicados incluyen los ajustes y las estimaciones. 7/ Incluye vías cantonales de lastre, grava o tierra. 8/ Incluye vías de lastre o grava. 9/ Incluye vías nacionales de laste y tierra. | ||||||||||||||||||||||||
Fuentes: | ||||||||||||||||||||||||
Dato para 1913, de Informe de la DGE, 1914, p. LXXI. Datos para 1946-47 del Informe de Dirección General de Estadísticas 1947, p. 13. 1950-1961 Diagnóstico de los transportes en Costa Rica. Ministerio de Transportes. Departamento de Planificación 1964, página 4-4. 1962-2017 Cuadros y Anuarios Estadísticos del Sector Transporte. Dirección de Planificación Sectorial. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. |
11402 Costa Rica número de vehículos en circulación según tipo, 1946 a 2017
Cuadro 11402. | |||||||||||
Costa Rica, número de vehículos en circulación según tipo, 1946 a 2017 | |||||||||||
Año | Automóviles 1/ | Jeep | Vehículos de carga 2/ | Camiones de carga < 3.500kg | Camiones de carga > 3.500kg | Autobuses 3/ | Station wagon | Taxis | Equipo especial 4/ | Motocicletas y similares | Total de flota automotriz |
1946 | 2.502 | 104 | 1.044 | 505 | 233 | 4.388 | |||||
1947 | 2.786 | 229 | 1.274 | 558 | 260 | 5.107 | |||||
1948 | 3.083 | 293 | 1.372 | 563 | 288 | 5.599 | |||||
1949 | 3.102 | 409 | 1.520 | 623 | 289 | 5.943 | |||||
1950 | 3.220 | 546 | 1.746 | 670 | 300 | 6.482 | |||||
1951 | 3.639 | 668 | 1.952 | 711 | 360 | 7.330 | |||||
1952 | 4.135 | 939 | 2.492 | 726 | 478 | 8.770 | |||||
1953 | 4.796 | 1.307 | 3.214 | 751 | 434 | 10.502 | |||||
1954 | 5.640 | 1.654 | 3.998 | 765 | 696 | 12.753 | |||||
1955 | 6.609 | 1.849 | 4.736 | 777 | 769 | 14.740 | |||||
1956 | 7.347 | 1.975 | 5.290 | 783 | 857 | 16.252 | |||||
1957 | 8.308 | 2.048 | 5.789 | 843 | 963 | 17.951 | |||||
1958 | 9.228 | 2.313 | 6.383 | 910 | 1.045 | 19.879 | |||||
1959 | 9.208 | 3.576 | 7.741 | 1.217 | 1.474 | 23.216 | |||||
1960 | 9.993 | 4.054 | 8.397 | 1.289 | 1.005 | 24.738 | |||||
1961 | 10.289 | 4.468 | 7.924 | 1.339 | 2.403 | 26.423 | |||||
1962 | 10.483 | 4.659 | 7.823 | 1.371 | 2.594 | 2.277 | 7.298 | 36.505 | |||
1963 | 11.279 | 4.758 | 8.195 | 1.505 | 2.593 | 2.333 | 7.448 | 38.111 | |||
1964 | 12.320 | 5.236 | 8.932 | 1.540 | 2.772 | 2.395 | 7.598 | 40.793 | |||
1965 | 14.004 | 5.829 | 10.195 | 1.952 | 2.900 | 2.491 | 7.983 | 45.354 | |||
1966 | 16.526 | 6.919 | 12.297 | 2.058 | 3.709 | 2.617 | 8.370 | 52.496 | |||
1967 | 17.850 | 7.468 | 13.263 | 2.126 | 3.788 | 2.776 | 8.633 | 55.904 | |||
1968 | 19.384 | 8.091 | 14.651 | 2.206 | 3.853 | 2.934 | 8.919 | 60.038 | |||
1969 | 21.019 | 8.916 | 16.730 | 2.296 | 4.158 | 3.151 | 9.294 | 65.564 | |||
1970 | 22.507 | 9.575 | 18.652 | 1.947 | 4.156 | 3.460 | 9.749 | 70.046 | |||
1971 | 25.969 | 10.665 | 21.343 | 2.014 | 4.757 | 3.968 | 10.380 | 79.096 | |||
1972 | 26.059 | 11.715 | 23.647 | 2.079 | 4.956 | 4.422 | 10.973 | 83.851 | |||
1973 | 27.874 | 12.874 | 28.324 | 2.124 | 5.150 | 5.127 | 11.697 | 93.170 | |||
1974 | 30.015 | 14.542 | 32.809 | 2.222 | 5.373 | 5.569 | 12.690 | 103.220 | |||
1975 | 31.438 | 16.406 | 37.710 | 2.491 | 6.003 | 6.465 | 13.692 | 114.205 | |||
1976 | 32.822 | 19.305 | 39.403 | 2.609 | 9.190 | 7.595 | 15.327 | 126.251 | |||
1977 | 34.430 | 22.446 | 45.778 | 2.760 | 9.580 | 8.480 | 18.220 | 141.694 | |||
1978 | 36.716 | 25.312 | 54.997 | 2.975 | 9.824 | 9.422 | 22.243 | 161.489 | |||
1979 | 40.689 | 26.679 | 58.135 | 3.093 | 10.584 | 9.454 | 25.557 | 174.191 | |||
1980 | 47.770 | 28.623 | 62.646 | 3.215 | 11.669 | 10.416 | 28.448 | 192.787 | |||
1981 | 49.770 | 27.704 | 62.327 | 3.300 | 11.651 | 10.719 | 29.634 | 195.105 | |||
1982 | 51.053 | 28.188 | 62.309 | 3.640 | 12.109 | 10.322 | 33.979 | 201.600 | |||
1983 | 58.970 | 29.982 | 62.363 | 3.310 | 12.299 | 10.812 | 32.308 | 210.044 | |||
1984 | 62.373 | 30.846 | 63.350 | 3.315 | 13.014 | 11.109 | 33.317 | 217.324 | |||
1985 | 66.435 | 31.548 | 65.974 | 3.573 | 13.533 | 11.413 | 34.399 | 226.875 | |||
1986 | 73.084 | 31.996 | 72.258 | 4.029 | 13.987 | 11.994 | 36.110 | 243.458 | |||
1987 | 79.210 | 32.970 | 79.641 | 4.513 | 14.991 | 12.215 | 36.984 | 260.524 | |||
1988 | 85.487 | 33.652 | 84.743 | 4.898 | 15.815 | 12.493 | 38.239 | 275.327 | |||
1989 | 91.128 | 35.873 | 89.385 | 5.216 | 16.859 | 12.945 | 40.620 | 292.026 | |||
1990 | 114.124 | 35.704 | 89.549 | 5.517 | 18.986 | 13.190 | 41.572 | 318.642 | |||
1991 | 123.703 | 37.299 | 90.515 | 5.794 | 19.834 | 13.338 | 42.393 | 332.876 | |||
1992 | 140.123 | 41.892 | 103.771 | 6.508 | 22.277 | 14.981 | 44.316 | 373.868 | |||
1993 | 153.575 | 43.065 | 108.026 | 6.885 | 23.502 | 15.326 | 46.000 | 396.379 | |||
1994 | 161.515 | 45.543 | 119.183 | 7.957 | 31.464 | 16.421 | 57.152 | 439.235 | |||
1995 | 172.761 | 48.923 | 132.539 | 8.849 | 33.127 | 17.910 | 63.669 | 477.778 | |||
1996 | 185.017 | 52.395 | 141.941 | 9.476 | 35.476 | 19.180 | 68.185 | 511.670 | |||
1997 | 199.387 | 56.464 | 153.111 | 10.317 | 38.232 | 20.691 | 73.548 | 551.750 | |||
1998 | 214.812 | 60.890 | 164.796 | 11.102 | 41.142 | 22.260 | 79.146 | 594.148 | |||
1999 | 221.375 | 62.750 | 169.831 | 11.441 | 42.399 | 22.940 | 81.564 | 612.300 | |||
2000 | 231.861 | 65.722 | 177.875 | 11.983 | 44.407 | 24.027 | 85.427 | 641.302 | |||
2001 | 240.271 | 68.106 | 184.326 | 12.419 | 46.017 | 24.898 | 88.526 | 664.563 | |||
2002 | 249.382 | 70.688 | 191.315 | 12.891 | 47.762 | 25.842 | 91.883 | 689.763 | |||
2003 5/ | 474.179 | 133.497 | 24.528 | 11.613 | 8.615 | 5.663 | 70.326 | 728.421 | |||
2004 | 459.782 | 129.011 | 23.814 | 11.268 | 5.553 | 8.361 | 68.186 | 705.975 | |||
2005 | 476.389 | 121.755 | 15.525 | 11.898 | 8.214 | 7.380 | 64.385 | 705.546 | |||
2006 | 489.395 | 119.245 | 13.839 | 11.267 | 12.532 | 7.002 | 76.207 | 729.487 | |||
2007 | 525.376 | 125.104 | 14.484 | 12.345 | 13.007 | 7.503 | 100.083 | 797.902 | |||
2008 | 571.651 | 136.162 | 14.999 | 13.765 | 11.431 | 8.543 | 136.109 | 892.660 | |||
2009 | 594.192 | 140.972 | 12.520 | 13.999 | 11.751 | 8.687 | 141.470 | 923.591 | |||
2010 | 629.325 | 148.050 | 32.985 | 15.545 | 11.982 | 9.597 | 149.883 | 997.367 | |||
2011 | 673.894 | 154.062 | 33.959 | 15.621 | 12.051 | 9.905 | 159.584 | 1.059.076 | |||
2012 | 722.020 | 160.742 | 35.042 | 16.354 | 12.150 | 11.791 | 176.274 | 1.134.373 | |||
2013 | 754.689 | 164.736 | 35.392 | 17.411 | 12.261 | 12.879 | 190.256 | 1.187.624 | |||
2014 | 789.260 | 169.864 | 35.897 | 18.554 | 12.420 | 13.455 | 218.733 | 1.258.183 | |||
2015 | 833.570 | 176.091 | 36.868 | 17.237 | 12.635 | 14.026 | 255.917 | 1.346.344 | |||
2016 | 877.023 | 182.596 | 37.937 | 17.908 | 12.455 | 14.454 | 287.555 | 1.429.928 | |||
2017 | 921.668 | 188.529 | 39.695 | 18.472 | 11.987 | 15.606 | 310.975 | 1.506.932 | |||
Notas: | |||||||||||
1/Incluye automóviles de servicio público y microbuses particulares | |||||||||||
2/Incluye vehículos de carga livianos y pesados: panels, pick ups, camiones de todo tipo y chasis con motor montado | |||||||||||
3/Incluye todo tipo de vehículo automotor para el transporte remunerado de personas | |||||||||||
4/ Comprende vehículos de servicio agrícola y equipo pesado de construcción tales como motoniveladoras, tractores, etc. | |||||||||||
5/La clasificación de vehículos se varía a partir del 2002, al utilizarse una nueva clasificación compatible con la empleada por Revisión Técnica Vehicular (RTV). En el rubro de automóviles se incluyen vehículos doble tracción de pasajeros particulares. En el rubro de autobuses se incluyen buses, microbuses, busestas de ruta y privado (estudiantes, personal de empresas y turistas) que tengan placas de autobús. En equipo especial se incluyen camiones tanques para tranportar productos peligrosos, camiones de basura, maquinaria agrícola, remolques y otros. | |||||||||||
Datos para 1946-47 difieren algo de los consignados en el Informe de Dirección General de Estadisticas 1947, p. 13 | |||||||||||
Fuentes: | |||||||||||
1946-1958, PDECR/UCR, Estudio del Sector Transporte (1962), p. 16. | |||||||||||
1959-1961, Diagnóstico de los transportes en Costa Rica. Ministerio de Transportes. Departamento de Planificación 1964, página 4-11. | |||||||||||
1962-2017 Anuarios Estadísticos del Sector Transporte. Dirección de Planificación Ministerio de Obras Públicas y Transportes. |
11403 Costa Rica importación y ensamble nacional de vehículos automotores, según tipos 1934-2017
Cuadro 11403 | |||||||||||||||
Costa Rica importación y ensamble nacional de vehículos automotores, según tipos 1934-2017 | |||||||||||||||
Año | Importación | Ensamble | |||||||||||||
Automóviles 1/ | Carga 2/ | Jeep | Buses 3/ | Equipo especial 4/ | Motos 5/ | Pick up 6/ | Total de vehículos importados | Automóviles | Carga | Jeep | Buses | Motocicletas | Total de vehículos ensamblados | ||
1934 | 118 | 45 | |||||||||||||
1935 | 136 | 74 | |||||||||||||
1936 | 214 | 110 | |||||||||||||
1937 | 273 | 178 | |||||||||||||
1938 | |||||||||||||||
1939 | 251 | 221 | 3 | ||||||||||||
1940 | 248 | 130 | |||||||||||||
1941 | 232 | 197 | 6 | ||||||||||||
1942 | 39 | 41 | |||||||||||||
1943 | 14 | 36 | 2 | ||||||||||||
1944 | 61 | 58 | |||||||||||||
1945 | 57 | 119 | |||||||||||||
1946 | 304 | 389 | 4 | ||||||||||||
1947 | 503 | 589 | 3 | ||||||||||||
1948 | 469 | 396 | 4 | ||||||||||||
1949 | |||||||||||||||
1950 | |||||||||||||||
1951 | |||||||||||||||
1952 | |||||||||||||||
1953 | |||||||||||||||
