11202 Costa Rica Transporte por Ferrocarril al Atlántico 1875-2017
Cuadro 11202 | ||||||||||||||
Costa Rica Transporte por Ferrocarril al Atlántico 1875-2017 | ||||||||||||||
Año | Numero de pasajeros transportados | Ingresos por pasaje en miles de ¢ | Carga comercial en TM | Carga total transportado en TM | % de flete comercia (x=86%) | Ingresos de carga en miles de ¢ | Carga local en TM incluyendo FC | Carga de importación en Tm | Carga de exportación en TM incluyendo banano | Carga de exportacion de café en TM | Ingresos ($ hasta 1899 ¢ 1900+) | Gastos | Utilidad o pérdida | |
1875/76 | 130.000 | 100.850 | 357.867 | |||||||||||
1877/78 | 68.000 | |||||||||||||
1891/92 | 247.740 | 60.220 | 16.345 | 14.247 | 29.628 | 1.409.598 | 1.047.532 | 362.066 | ||||||
1892/93 | 439.736 | 18.784 | 10.094 | 1.973.936 | 1.276.457 | 697.479 | ||||||||
1893/94 | 491.377 | 17.682 | 8.668 | 2.250.979 | 1.576.527 | 674.452 | ||||||||
1894/95 | 518.079 | 18.595 | 9.224 | 2.446.701 | 1.416.541 | 1.030.160 | ||||||||
2dosem 95 | 892.932 | 677.986 | 214.946 | |||||||||||
1895 | 530.938 | 401.178 | 108.814 | 32.897 | 18.874 | 57.043 | 9.630 | 2.116.300 | 1.386.200 | 730.100 | ||||
1896 | 574.722 | 425.205 | 120.404 | 34.558 | 23.145 | 62.701 | 10.106 | 2.618.113 | 1.503.823 | 1.114.290 | ||||
1897 | 629.290 | 446.290 | 138.866 | 35.692 | 28.809 | 74.365 | 12.559 | 2.894.547 | 1.319.708 | 1.574.839 | ||||
1898 | 601.197 | 20.192 | 18.454 | |||||||||||
1899 | 575.606 | 17.080 | 13.232 | |||||||||||
1900 | 529.360 | 20.807 | 12.737 | |||||||||||
1901 | ||||||||||||||
1902 | 394.727 | 189.199 | 39.853 | 17.957 | 131.389 | |||||||||
1903 | ||||||||||||||
1904 | ||||||||||||||
1905/06 | 505.729 | 341.821 | 42.907 | 19.740 | 279.174 | |||||||||
1906 | ||||||||||||||
1907 | ||||||||||||||
1908 | 587.157 | 422.040 | 78.501 | 19.374 | 324.165 | |||||||||
1909 | 575.625 | 421.296 | 51.804 | 23.619 | 345.873 | |||||||||
1910 | 603.523 | 437.691 | 57.982 | 28.493 | 351.216 | |||||||||
1911 | 553.364 | 434.687 | 66.536 | 32.602 | 335.549 | |||||||||
1912 | 657.115 | 420.907 | 84.344 | 31.119 | 305.444 | |||||||||
1913 | 733.402 | 339.623 | 85.983 | 28.262 | 225.378 | |||||||||
1914 | 578.113 | 231.798 | 67.470 | 23.867 | 140.461 | 4.686.312 | 4.252.877 | 433.435 | ||||||
1915 | 571.317 | 271.935 | 63.381 | 16.024 | 192.530 | 5.882.306 | 5.933.729 | (51.423) | ||||||
1916 | ||||||||||||||
1917 | ||||||||||||||
1918 | ||||||||||||||
1919 | ||||||||||||||
1920 | ||||||||||||||
1921 | ||||||||||||||
1922 | ||||||||||||||
1923 | 1.089.022 | 104.758 | 9.871.680 | 10.075.807 | (204.127) | |||||||||
1924 | ||||||||||||||
1925 | ||||||||||||||
1926 | ||||||||||||||
1927 | 1.043.869 | 391 | 525.143 | 2.293 | ||||||||||
1928 | 1.096.703 | 396 | 487.151 | 2.405 | ||||||||||
1929 | 1.067.492 | 346 | 427.359 | 2.010 | ||||||||||
1930 | 1.061.550 | 345 | 457.533 | 1.970 | ||||||||||
1931 | 656.147 | 267 | 342.825 | 1.632 | ||||||||||
1932 | 376.535 | 182 | 294.881 | 1.310 | ||||||||||
1933 | 311.095 | 147 | 277.589 | 1.196 | ||||||||||
1934 | 343.736 | 169 | 176.117 | 1.007 | ||||||||||
1935 | 414.681 | 149 | 167.483 | 849 | ||||||||||
1936 | 525.898 | 186 | 205.370 | 1.066 | ||||||||||
1937 | 605.538 | 227 | 262.480 | 1.459 | ||||||||||
1938 | 601.578 | 214 | 263.443 | 1.435 | ||||||||||
1939 | 565.288 | 207 | 223.842 | 1.112 | ||||||||||
1940 | 480.102 | 172 | 178.027 | 855 | ||||||||||
1941 | 510.248 | 180 | 91.667 | 832 | ||||||||||
1942 | 676.826 | 215 | 186.483 | 612 | ||||||||||
1943 | 739.400 | 284 | 188.007 | 877 | ||||||||||
1944 | 699.360 | 280 | 214.282 | 888 | 137.780 | 52.564 | 27.502 | |||||||
1945 | 704.244 | 307 | 210.426 | 1.040 | ||||||||||
1946 | 357.197 | 152 | 242.625 | 480 | ||||||||||
1947 | 732.987 | 1.496 | 114.754 | 6.851 | ||||||||||
1948 | 805.819 | 253.849 | ||||||||||||
1949 | 807.950 | 256.005 | ||||||||||||
1950 | 767.432 | 237.130 | ||||||||||||
1951 | 794.779 | 245.978 | ||||||||||||
1952 | 948.081 | 236.005 | ||||||||||||
1953 | 809.248 | 261.248 | ||||||||||||
1954 | 816.973 | 283.871 | ||||||||||||
1955 | 697.416 | 296.539 | 165.747 | 96.599 | 35.235 | |||||||||
1956 | 749.463 | 283.575 | 137.572 | 121.370 | 24.633 | |||||||||
1957 | 768.804 | 291.583 | 158.002 | 105.689 | 27.892 | |||||||||
1958 | 820.070 | 338.839 | 152.270 | 130.773 | 55.796 | |||||||||
1959 | 889.973 | 409.997 | 159.301 | 172.482 | 78.214 | |||||||||
1960 | 923.172 | 3.483 | 484.742 | 12.144 | 178.958 | 196.795 | 108.989 | |||||||
1961 | 951.006 | 3.909 | 474.770 | 14.217 | 167.629 | 194.605 | 112.536 | |||||||
1962 | 884.900 | 3.408 | 539.400 | 5.092 | 202.891 | 214.443 | 122.041 | 18.246.397 | 13.982.537 | 4.263.860 | ||||
1963 | 758.700 | 554.700 | 23.618.906 | 18.343.698 | 5.275.208 | |||||||||
1964 | 785.800 | 533.700 | 23.062.055 | 20.383.484 | 2.678.571 | |||||||||
1965 | 845.549 | 561.100 | 25.584.628 | 21.075.538 | 4.509.090 | |||||||||
1966 | 895.400 | 617.819 | 25.778.911 | 24.405.497 | 1.373.414 | |||||||||
1967 | 1.002.700 | 627.127 | 28.555.212 | 25.291.982 | 3.263.230 | |||||||||
1968 | 1.243.900 | 783.816 | 34.414.796 | 30.355.870 | 4.058.926 | |||||||||
1969 | 1.466.200 | 1.015.479 | 40.274.541 | 34.705.104 | 5.569.437 | |||||||||
1970 | 1.406.100 | 1.060.569 | 41.843.000 | 50.560.000 | (8.717.000) | |||||||||
1971 | 1.434.100 | 5.476 | 1.200.490 | 34.928 | 402.700 | 132.800 | 665.000 | 46.305.000 | 50.857.000 | (4.552.000) | ||||
1972 | 1.671.400 | 7.002 | 1.344.203 | 44.467 | 394.600 | 133.600 | 831.000 | 60.435.000 | 55.202.000 | 5.233.000 | ||||
1973 | 1.801.100 | 8.089 | 1.371.087 | 50.491 | 70.216.000 | 64.223.000 | 5.993.000 | |||||||
1974 | 1.829.800 | 9.827 | 1.517.806 | 62.642 | 78.629.000 | 74.377.000 | 4.252.000 | |||||||
1975 | 1.510.800 | 10.091 | 1.367.565 | 77.975 | 99.919.000 | 101.306.000 | (1.387.000) | |||||||
1976 | 1.177.900 | 1.367.600 | 91.252.000 | 102.575.000 | (11.323.000) | |||||||||
1977 | 1.034.900 | 1.234.800 | 84.521.000 | 103.063.000 | (18.542.000) | |||||||||
1978 | 1.177.496 | 93.081.000 | 102.891.000 | (9.810.000) | ||||||||||
1979 | 1.104.486 | 97.568.000 | 122.305.000 | (24.737.000) | ||||||||||
1980 | 1.972.200 | 816.900 | 1.155.300 | 1.266.174 | ||||||||||
1981 | 1.751.000 | 684.000 | 1.067.900 | 1.267.500 | 2.007.500 | 398.100 | 1.267.500 | 341.900 | ||||||
1982 | 2.313.800 | 947.700 | 1.366.100 | 1.232.100 | 1.886.400 | 331.000 | 1.232.100 | 323.300 | ||||||
1983 | 2.508.959 | 921.948 | 1.518.387 | 1.224.700 | 1.780.500 | 314.400 | 1.224.700 | 241.400 | ||||||
1984 | 2.000.933 | 727.659 | 1.254.698 | 729.700 | 1.025.200 | 295.500 | 729.700 | – | ||||||
1985 | 1.965.804 | 671.718 | 1.294.086 | 488.592 | ||||||||||
1986 | 2.007.524 | 649.589 | 1.357.935 | 514.217 | ||||||||||
1987 | 1.891.923 | 589.355 | 1.302.568 | 518.787 | ||||||||||
1988 | 1.288.484 | 371.523 | 916.961 | 611.199 | ||||||||||
1989 | 1.243.434 | 329.173 | 914.261 | 615.415 | ||||||||||
1990 | 1.098.326 | 290.299 | 808.027 | 514.636 | ||||||||||
1991 | 507.359 | 154.799 | 352.560 | 445.564 | ||||||||||
1992 | 11.560 | 120 | 11.440 | 521.885 | ||||||||||
1993 | 67.409 | 467.669 | ||||||||||||
1994 | 105.532 | 406.088 | ||||||||||||
1995 | N.O. | 174.585 | ||||||||||||
1996 | N.O. | 161.145 | ||||||||||||
1997 | N.O. | N.O. | ||||||||||||
1998 | N.O. | N.O. | ||||||||||||
1999 | N.O. | 174.585 | ||||||||||||
2000 | N.O. | 161.145 | ||||||||||||
2001 | N.O. | 140.723 | ||||||||||||
2002 | N.O. | 126.232 | ||||||||||||
2003 | N.O. | 105.152 | ||||||||||||
2004 | N.O. | 144.953 | ||||||||||||
2005 | N.O. | 118.985 | ||||||||||||
2006 | N.O. | 234.619 | ||||||||||||
2007 | N.O. | 231.254 | ||||||||||||
2008 | N.O. | 252.337 | ||||||||||||
2009 | N.O. | 229.200 | ||||||||||||
2010 | N.O. | 178.970 | ||||||||||||
2011 | N.O. | 239.769 | ||||||||||||
2012 | 178.008 | |||||||||||||
2013 | 186.084 | |||||||||||||
2014 | 143.320 | |||||||||||||
2015 | 66.033 | |||||||||||||
2016 | 70.414 | |||||||||||||
2017 | 94.749 | |||||||||||||
Notas: | ||||||||||||||
En 1914 el tipo de cambio EEUU$ a ¢ era de 2,17 y en 1915 el tipo de cambio EEUU$ a ¢ era de 2,57 | ||||||||||||||
1923 el tipo cambio EEUU$ a ¢ era de 4,52 | ||||||||||||||
Dato de flete para 1910 del Ferrocarril al Atlántico es un estimado. | ||||||||||||||
En 1891/1892, la carga local fue 9.935 TM mas 6.410 TM del FC; de la carga de exportación, 21.414 TM fueron de banano y 8.214 TM de café y otros. Memoria Fomento 1891-1892 | ||||||||||||||
En 1896, la carga local fue de 34.558 TM; la exportación correspondió 52.335 TM a banano y 10.315 TM a café y otros. | ||||||||||||||
En 1905/1906, la carga local fue 33.750 y la del FC fue de 9.157 TM; de la carga de exportación, 265.800 TM fue de banano y 13.374 TM de café y otros. | ||||||||||||||
Una TM = a 27,8 racimos | ||||||||||||||
Fuentes: | ||||||||||||||
1875-1876, Polkowsky, citado en Zeledón (1997), Tomo 2, p. 216. La cifra se expresa en dólares pero la diferencia con el peso en esa época era muy poca. | ||||||||||||||
1892-1900, ANCR, Fomento 4436, fl. 9. | ||||||||||||||
1895-1897, Informe de la DGE 1897, p. 17-18. | ||||||||||||||
1904-1933, Fernández Montúfar (1934), ingresos y gastos y pasaje y carga p. 192. | ||||||||||||||
1915-1923, Nuñez (1924), p. 76-77. | ||||||||||||||
1927-1947, DGE, (1947), pasaje y carga p. 115. | ||||||||||||||
1945, Informe de la DGEC 1945, p 10-11. | ||||||||||||||
1954, DGE (1954), p 69. | ||||||||||||||
1947-1959, Proyecto de Desarrollo Económico de Costa Rica, No. 5 Estudio del Sector Transportes, p.55 | ||||||||||||||
1962-1971, DGEC (1971), p. 190-191 | ||||||||||||||
1962-1979 Ingresos y gastos se tomaron de los Cuadros y Anuarios Estadísticos del Sector Transporte. Dirección de Planificación Sectorial. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. | ||||||||||||||
1980-2017 Cuadros Estadísticos del Sector Transporte o Anuarios Estadísticos del Sector Transporte de cada año. Dirección de Planificación Ministerio de Obras Públicas y Transporte |
11203 Transporte por ferrocarril al Pacífico 1904-2011
Cuadro 11203 | |||||||||||||||
Transporte por ferrocarril al Pacífico 1904-2011 | |||||||||||||||
Año | Número de pasajerps transportados | Ingresos por pasaje en miles de ¢ | Carga comercial en TM | Carga total transportado en TM | % de flete comercia (x=86%) | Ingresos de carga en miles de ¢ | Carga local en TM | Carga de importación en Tm | Carga de exportación en TM | Entradas totales en miles de ¢ | Gastos totales en miles de ¢ | Utilidad o pérdida en miles de ¢ | Costo de combustible miles de ¢ | % de combustible sobre gastos | |
1904 | comercial/total | 215 | 203 | 12 | 25 | 11 | |||||||||
1905 | 20.709 | 222 | 198 | 24 | 56 | 25 | |||||||||
1906 | 114.739 | 25.543 | 233 | 281 | (48) | 36 | 16 | ||||||||
1907 | 134.355 | 44.467 | 305 | 347 | (42) | 56 | 22 | ||||||||
1908 | 135.681 | 40.451 | 262 | 447 | (185) | 85 | 32 | ||||||||
1909 | 144.373 | 44.545 | 356 | 370 | (14) | 93 | 26 | ||||||||
1910 | 153.109 | 47.846 | 406 | 384 | 22 | 70 | 17 | ||||||||
1911 | 182.362 | 50.916 | 678 | 582 | 96 | 112 | 16 | ||||||||
1912 | 193.556 | 79.538 | 728 | 740 | (12) | 114 | 18 | ||||||||
1913 | 203.307 | 87.589 | 759 | 823 | (64) | 210 | 28 | ||||||||
1914 | 232.841 | 303 | 76.654 | 390 | 768 | 725 | 43 | 160 | 21 | ||||||
1915 | 208.043 | 255 | 67.959 | 368 | 684 | 598 | 86 | 144 | 21 | ||||||
1916 | 217.604 | 263 | 70.317 | 404 | 722 | 708 | 14 | 205 | 28 | ||||||
1917 | 214.077 | 287 | 73.575 | 462 | 821 | 755 | 66 | 204 | 25 | ||||||
1918 | 201.989 | 311 | 68.682 | 479 | 894 | 701 | 193 | 178 | 20 | ||||||
1919 | 237.410 | 366 | 70.232 | 636 | 1.124 | 928 | 196 | 252 | 22 | ||||||
1920 | 224.049 | 360 | 72.039 | 692 | 1.189 | 1.229 | (40) | 366 | 31 | ||||||
1921 | 208.849 | 417 | 77.899 | 844 | 1.422 | 1.515 | (93) | 463 | 33 | ||||||
1922 | 214.597 | 441 | 97.497 | 973 | 1.544 | 1.423 | 121 | 381 | 25 | ||||||
1923 | 215.958 | 444 | 81.472 | 81.472 | 86 | 1.212 | 72.008 | 4.091 | 5.371 | 1.808 | 1.701 | 107 | 388 | 21 | |
1924 | 217.033 | 408 | 84.479 | 84.479 | 86 | 1.216 | 1.756 | 1.526 | 230 | 423 | 24 | ||||
1925 | 265.394 | 556 | 87.128 | 87.128 | 82 | 1.414 | 71.171 | 12.765 | 3.191 | 2.132 | 1.715 | 417 | 454 | 21 | |
1926 | 277.711 | 552 | 88.926 | 88.926 | 78 | 1.503 | 2.234 | 1.781 | 453 | 444 | 20 | ||||
1927 | 277.071 | 576 | 109.740 | 109.740 | 84 | 1715/1794 | 85.054 | 22.215 | 2.471 | 2.564 | 1.970 | 594 | 583 | 23 | |
1928 | 281.953 | 603 | 127.571 | 127.571 | 90 | 2092/2145 | 91.220 | 30.410 | 5.941 | 2.981 | 2.136 | 845 | 614 | 21 | |
1929 | 267.225 | 630 | 165.041 | 165.041 | 91 | 2862/2919 | 90.910 | 59.554 | 14.477 | 3.794 | 2.753 | 1.041 | 662 | 17 | |
1930 | 279.100 | 535 | 103.419 | 103.419 | 85 | 1587/1644 | 70.061 | 26.933 | 6.425 | 2.332 | 2.459 | (127) | |||
1931 | 195.958 | 436 | 88.798 | 88.798 | 86 | 1346/1399 | 56.029 | 25.493 | 7.276 | 1.940 | 2.457 | (517) | |||
1932 | 159.777 | 377 | 79.586 | 79.586 | 89 | 1276/1273 | 53.656 | 17.248 | 7.228 | 1.742 | 1.805 | (63) | |||
1933 | 141.908 | 387 | 109.341 | 109.341 | 91 | 1679/1655 | 71.088 | 24.844 | 12.620 | 2.647 | 1.831 | 816 | |||
1934 | 158.618 | 435 | 152.166 | 152.166 | 1.998 | 110.209 | 34.463 | 6.456 | |||||||
1935 | 174.085 | 470 | 153.187 | 153.187 | 2.020 | 106.692 | 33.675 | 11.816 | |||||||
1936 | 202.623 | 545 | 163.950 | 163.950 | 2.248 | 116.117 | 33.065 | 13.578 | |||||||
1937 | 238.303 | 628 | 199.919 | 199.919 | 2.629 | ||||||||||
1938 | 255.735 | 704 | 235.868 | 235.868 | 3.038 | ||||||||||
1939 | 292.073 | 837 | 210.057 | 210.057 | 2.941 | ||||||||||
1940 | 266.584 | 779 | 185.402 | 185.402 | 2.637 | ||||||||||
1941 | 247.667 | 730 | 190.916 | 190.916 | 2.415 | ||||||||||
1942 | 328.014 | 883 | 197.619 | 197.619 | 2.632 | ||||||||||
1943 | 523.148 | 1.303 | 234.477 | 234.477 | 3.851 | ||||||||||
1944 | 517.173 | 1.371 | 202.189 | 202.189 | 3.635 | ||||||||||
1945 | 516.911 | 1.343 | 212.769 | 212.769 | 4.077 | 133.242 | 64.881 | 10.535 | |||||||
1946 | 492.573 | 1.353 | 178.848 | 178.848 | 2.991 | ||||||||||
1947 | 443.960 | 1.174 | 213.116 | 213.116 | 91 | 2.732 | 126.911 | 53.501 | 12.538 | ||||||
1948 | 439.000 | 193.200 | |||||||||||||
1949 | 466.200 | 186.000 | |||||||||||||
1950 | 578.000 | 205.900 | |||||||||||||
1951 | 677.600 | 219.000 | |||||||||||||
1952 | 680.200 | 232.000 | |||||||||||||
1953 | 633.900 | 224.000 | |||||||||||||
1954 | 542.800 | 1.876 | 254.100 | 4.738 | 138.704 | 124.553 | 12.952 | ||||||||
1955 | 677.600 | 2.071 | 219.000 | 5.533 | 170.517 | 160.448 | 12.591 | 7.604 | |||||||
1956 | 680.200 | 2.252 | 232.000 | 6.055 | nd | 8.306 | |||||||||
1957 | 633.900 | 2.503 | 224.000 | 6.131 | nd | 8.634 | |||||||||
1958 | 542.800 | 2.286 | 254.100 | 6.247 | 16.248 | 153.972 | 31.353 | 8.733 | |||||||
1959 | 682.488 | 2.639 | 269.000 | 5.703 | 176.615 | 167.897 | 22.092 | 8.341 | |||||||
1960 | 704.655 | 2.618 | 347.400 | 6.477 | 197.943 | 51.812 | 118.120 | 9.095 | |||||||
1961 | 696.506 | 2.666 | 366.600 | 7.002 | 9.671 | ||||||||||
1962 | 706.825 | 2.809 | 367.900 | 6.842 | 10.268 | 8.907 | 1.361 | ||||||||
1963 | 734.900 | 380.000 | 10.877 | 9.906 | 970 | ||||||||||
1964 | 730.960 | 401.500 | 11.781 | 10.031 | 1.751 | ||||||||||
1965 | 724.876 | 361.200 | 11.629 | 10.552 | 1.077 | ||||||||||
1966 | 754.528 | 340.100 | 11.162 | 10.013 | 1.149 | ||||||||||
1967 | 765.787 | 344.792 | 11.416 | 11.964 | (548) | ||||||||||
1968 | 754.675 | 348.077 | 12.465 | 12.290 | 174 | ||||||||||
1969 | 739.499 | 379.203 | 13.732 | 12.767 | 965 | ||||||||||
1970 | 809.751 | 436.901 | 16.399 | 14.677 | 1.722 | ||||||||||
1971 | 830.268 | 4.480 | 439.053 | 9.992 | 77.700 | 260.800 | 106.600 | 16.695 | 16.463 | 232 | |||||
1972 | 892.056 | 4.587 | 399.870 | 9.223 | 70.531 | 229.651 | 99.689 | 16.058 | 17.621 | (1.563) | |||||
1973 | 871.227 | 3.889 | 436.041 | 9.669 | 16.238 | 17.574 | (1.336) | ||||||||
1974 | 1.006.450 | 4.268 | 398.849 | 10.459 | 17.932 | 20.319 | (2.387) | ||||||||
1975 | 902.015 | 4.609 | 337.845 | 8.973 | 16.059 | 23.613 | (7.554) | ||||||||
1976 | 941.015 | 337.844 | 20.261 | 24.899 | (4.638) | ||||||||||
1977 | 950.707 | 393.904 | 22.079 | 36.491 | (14.412) | ||||||||||
1978 | 464.690 | 464.690 | 27.689 | 43.592 | (15.903) | ||||||||||
1979 | 566.545 | 566.545 | 26.262 | 51.022 | (24.760) | ||||||||||
1980 | 804.947 | 398.207 | |||||||||||||
1981 | 708.100 | 398.100 | |||||||||||||
1982 | 947.761 | 331.000 | |||||||||||||
1983 | 921.948 | 314.400 | |||||||||||||
1984 | 727.659 | 295.500 | |||||||||||||
1985 | 671.718 | 285.786 | |||||||||||||
1986 | 649.589 | 339.274 | |||||||||||||
1987 | 589.355 | 366.387 | |||||||||||||
1988 | 371.523 | 362.882 | |||||||||||||
1989 | 329.173 | 338.635 | |||||||||||||
1990 | 290.299 | 294.208 | |||||||||||||
1991 | 154.799 | 250.769 | |||||||||||||
1992 | 120 | 323.314 | |||||||||||||
1993 | 300.394 | 331.975 | |||||||||||||
1994 | 229.744 | 305.135 | |||||||||||||
1995 | N.O. | 24.015 | |||||||||||||
1996 | N.O. | 61.669 | |||||||||||||
1997 | N.O. | N.O. | |||||||||||||
1998 | N.O. | N.O. | |||||||||||||
1999 | N.O. | 24.015 | |||||||||||||
2000 | N.O. | 61.669 | |||||||||||||
2001 | N.O. | 58.629 | |||||||||||||
2002 | N.O. | 54.960 | |||||||||||||
2003 | N.O. | 14.078 | |||||||||||||
2004 | N.O. | 637 | |||||||||||||
2005 | N.O. | 12.089 | |||||||||||||
2006 | N.O. | 12.384 | |||||||||||||
2007 | N.O. | N.O. | |||||||||||||
2008 | N.O. | N.O. | |||||||||||||
2009 | N.O. | N.O. | |||||||||||||
2010 | N.O. | N.O. | |||||||||||||
2011 | N.O. | N.O. | |||||||||||||
Fuentes: | |||||||||||||||
1904-1936, Ulloa (1997), combustibles p. 103-104; carga y pasaje 1905-1932, p. 182-183; desglose local y M yX, p. 188. | |||||||||||||||
1904-1933, Fernández Montúfar (1934), ingresos y gastos y pasaje y carga p. 192. | |||||||||||||||
1927-1947, DGE, (1947), pasaje y carga p. 112 | |||||||||||||||
1945, Informe de la DGEC 1945, p 10-11. | |||||||||||||||
1947-1954, DGE (1954), p 69. | |||||||||||||||
1962-1971, DGEC (1971), p. 190. | |||||||||||||||
1972- DGEC varios años | |||||||||||||||
1980-1984, MOPT, Los Ferrocarriles en Costa Rica (1986) | |||||||||||||||
1985-1992, DGEC | |||||||||||||||
1962-1979 Ingresos y gastos se tomaron de los Cuadros y Anuarios Estadísticos del Sector Transporte. Dirección de Planificación Sectorial. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. |
11204 Extensión de la red ferroviaria en explotación 1/ por empresas de ferrocarril 1913-2017
Cuadro 11204 | ||||
Extensión de la red ferroviaria en explotación 1/ por empresas de ferrocarril 1913-2017 | ||||
Datos en kilómetros | ||||
Año | Total | Ferrocarril al Pacífico 2/ | Ferrocarril al Atlántico 2/ | Ferrocarril del Sur 3/ |
1913 | 693,0 | 134,0 | 559,0 | |
1914 | ||||
1915 | ||||
1916 | ||||
1917 | ||||
1918 | ||||
1919 | ||||
1920 | ||||
1921 | ||||
1922 | ||||
1923 | ||||
1924 | ||||
1925 | ||||
1926 | ||||
1927 | ||||
1928 | ||||
1929 | ||||
1930 | ||||
1931 | ||||
1932 | ||||
1933 | ||||
1934 | ||||
1935 | ||||
1936 | ||||
1937 | ||||
1938 | ||||
1939 | ||||
1940 | ||||
1941 | ||||
1942 | ||||
1943 | ||||
1944 | ||||
1945 | ||||
1946 | 1.078,0 | 525,0 | 143,0 | 410,0 |
1947 | ||||
1948 | ||||
1949 | ||||
1950 | ||||
1951 | ||||
1952 | ||||
1953 | ||||
1954 | ||||
1955 | ||||
1956 | ||||
1957 | ||||
1958 | 1.154,0 | 528,0 | 137,0 | 489,0 |
1959 | ||||
1960 | ||||
1961 | ||||
1962 | 653,4 | 135,0 | 518,4 | |
1963 | 653,7 | 136,0 | 517,7 | |
1964 | 971,2 | 136,0 | 517,1 | 318,1 |
1965 | 973,6 | 135,9 | 520,8 | 316,9 |
1966 | 974,8 | 137,0 | 523,0 | 314,8 |
1967 | 997,2 | 137,0 | 556,0 | 304,2 |
1968 | 980,1 | 137,0 | 533,1 | 310,0 |
1969 | 1.055,5 | 143,0 | 562,5 | 350,0 |
1970 | 1.012,6 | 144,0 | 577,8 | 290,8 |
1971 | 1.022,6 | 144,0 | 581,1 | 297,5 |
1972 | 1.040,6 | 162,0 | 581,1 | 297,5 |
1973 | 1.031,1 | 162,0 | 581,1 | 288,0 |
1974 | 1.032,6 | 162,0 | 573,3 | 297,3 |
1975 | 1.032,6 | 162,0 | 573,3 | 297,3 |
1976 | 1.032,3 | 162,0 | 573,3 | 297,0 |
1977 | 1.030,8 | 163,0 | 618,0 | 249,8 |
1978 | 1.034,8 | 167,0 | 618,0 | 249,8 |
1979 | 1.037,8 | 163,0 | 625,0 | 249,8 |
1980 | 865,4 | 144,0 | 471,6 | 249,8 |
1981 | 883,9 | 136,9 | 497,2 | 249,8 |
1982 | 891,1 | 142,0 | 499,6 | 249,5 |
1983 | 891,5 | 142,0 | 500,0 | 249,5 |
1984 | 828,5 | 128,0 | 455,0 | 245,5 |
1985 | 864 4/ | 241,0 | 444 5/ | 179,0 |
1986 | 864,0 | 241,0 | 444,0 | 179,0 |
1987 | 864,0 | 241,0 | 444,0 | 179,0 |
1988 | 864,0 | 241,0 | 444,0 | 179,0 |
1989 | 842,0 | 241,0 | 422,0 | 179,0 |
1990 | 853,0 | 166,0 | 519,0 | 168,0 |
1991 | 333,0 | 127,0 | 206,0 | – |
1992 | 581,0 | 134,0 | 447,0 | |
1993 | 581,0 | 134,0 | 447,0 | |
1994 | 581,0 | 134,0 | 447,0 | |
1995 6/ | N.O. | N.O. | N.O. | |
1996 | N.O. | N.O. | N.O. | |
1997 | N.O. | N.O. | N.O. | |
1998 | N.O. | N.O. | N.O. | |
1999 7/ | 581,0 | 134,0 | 447,0 | |
2000 | 581,0 | 134,0 | 447,0 | |
2001 | 581,0 | 134,0 | 447,0 | |
2002 | 584,0 | 134,0 | 450,0 | |
2003 | ||||
2004 | ||||
2005 | ||||
2006 | ||||
2007 | ||||
2008 | ||||
2009 | ||||
2010 8/ | 270,0 | 110,0 | 160,0 | |
2011 | 270,0 | 110,0 | 160,0 | |
2012 | 309,0 | 113,0 | 196,0 | |
2013 | 212,0 | 114,0 | 98,0 | |
2014 | 212,0 | 114,0 | 98,0 | |
2015 | 323,0 | 140,0 | 183,0 | |
2016 | 323,0 | 140,0 | 183,0 | |
2017 | 323,0 | 140,0 | 183,0 | |
Nota: | ||||
1/Comprende solo líneas de 42” de ancho 2/ Empresa de Servicio Público 3/ Empresa de Servicio Privado, dejó de operar a partir de 1986 4/ Incluye ramales, patios y apartaderos 5/ Incluye 160 km de Ramales Bananeros 6/ La información correspondiente a los años 1995-1998, no se incluye por el cierre del ferrocarril (INCOFER) según acuerdo del Consejo de Gobierno N° 60 del 27 de junio del 1996. 7/ A partir de 1999 la actividad ferroviaria se reactiva, según acuerdo del Consejo de Gobierno N° 035 del 9 de Setiembre de 1998 y se encuentran habilitados 93 kilómetros de vías en el Pacífico y 199 kilómetros en el Atlántico. 8/ Corresponde a la red ferroviaria en operación | ||||
Fuentes: | ||||
1913, DGEC, Informe de la DGE 1914, p. LXXI. 1946-1947 Informe de la DGE 1947, p.120. 1958, PDECR, Estudio N° 5 Sector Transportes. 1962-2017, Cuadros Estadísticos del Sector Transporte o Anuarios Estadísticos del Sector Transporte de cada año. Dirección de Planificación Ministerio de Obras Públicas y Transportes. |
11205 Costa Rica. Número de empleados, sueldos y salarios pagados al año por empresa de ferrocarril 1966-1985
Cuadro 11205 | |||||||
Costa Rica. Número de empleados, sueldos y salarios pagados al año por empresa de ferrocarril 1966-1985 | |||||||
