11101 Movimiento marítimo por puertos 1894-2017
Cuadro 11101 | ||||||||||
Movimiento marítimo por puertos 1894-2017 | ||||||||||
En número de naves por año | ||||||||||
Año | Total | Puntarenas | Golfito | Quepos | Caldera | Punta Morales | Limón | Notas: | ||
1894 | 158 | 294 | P 125 vapores y 33 veleros; L 271 vapores, 23 veleros | |||||||
1895 | 147 | 311 | P 146,313 TM de naves; L 281.361 TM de naves | |||||||
1896 | 152 | 268 | P. 73 vapores de la Pacific Mail SSCo; 8 vapres de la Cosmos y Kirsten; 28 vapores ingléses; 16 barcas alemanas, 11 barcas noruegas, 3 barcas ingleses, etc. | |||||||
1897 | ||||||||||
1898 | ||||||||||
1899 | ||||||||||
1900 | ||||||||||
1901 | ||||||||||
1902 | 546 | 155 | 391 | 35 veleros y 356 vapores en Limón y 15 veleros grandes, 25 pequeños y 115 vapores en Puntarenas | ||||||
1903 | ||||||||||
1904 | ||||||||||
1905 | 580 | 71 | 509 | |||||||
1906 | 682 | 97 | 585 | |||||||
1907 | 711 | 102 | 609 | |||||||
1908 | 675 | 94 | 581 | |||||||
1909 | 679 | 99 | 580 | |||||||
1910 | 622 | 79 | 543 | |||||||
1911 | 604 | 89 | 515 | |||||||
1912 | 623 | 87 | 536 | |||||||
1913 | 653 | 79 | 574 | |||||||
1914 | 518 | 80 | 438 | |||||||
1915 | 418 | 101 | 317 | 129,200 TM en Puntarenas y 777600 TM en Limón | ||||||
1916 | 396 | 114 | 282 | |||||||
1917 | 453 | 126 | 327 | 121 vapores y 8 veleros por 148,300 TM en Puntarenas y 254 vapores y 73 veleros por 635,000 TM en Limón | ||||||
1918 | 381 | 98 | 283 | |||||||
1919 | 399 | 128 | 271 | |||||||
1920 | 461 | 153 | 308 | |||||||
1921 | 485 | 148 | 337 | |||||||
1922 | 500 | 144 | 356 | |||||||
1923 | 489 | 154 | 335 | |||||||
1924 | 496 | 133 | 363 | |||||||
1925 | ||||||||||
1926 | 590 | 168 | 422 | |||||||
1927 | ||||||||||
1928 | ||||||||||
1929 | 630 | 277 | 353 | |||||||
1930 | 595 | 273 | 322 | |||||||
1931 | 514 | 236 | 278 | |||||||
1932 | 494 | 235 | 259 | |||||||
1933 | 502 | 239 | 263 | |||||||
1934 | 537 | 296 | 241 | |||||||
1935 | 495 | 312 | 183 | |||||||
1936 | 578 | 350 | 228 | |||||||
1937 | 653 | 355 | 298 | |||||||
1938 | 661 | 357 | 304 | |||||||
1939 | 731 | 426 | 32 | 273 | ||||||
1940 | 700 | 290 | 65 | 119 | 226 | |||||
1941 | 811 | 320 | 98 | 156 | 237 | |||||
1942 | 572 | 202 | 77 | 82 | 211 | |||||
1943 | 797 | 343 | 77 | 113 | 264 | |||||
1944 | 737 | 283 | 75 | 47 | 332 | |||||
1945 | 660 | 208 | 79 | 44 | 329 | |||||
1946 | 825 | 265 | 151 | 83 | 326 | |||||
1947 | 1.147 | 454 | 160 | 115 | 418 | |||||
1948 | 938 | 360 | 221 | nd | 357 | |||||
1949 | 1.000 | 343 | 207 | 96 | 354 | |||||
1950 | 1.013 | 413 | 181 | 111 | 308 | |||||
1951 | 954 | 366 | 203 | 84 | 301 | |||||
1952 | 1.228 | 473 | 268 | 83 | 404 | |||||
1953 | 1.159 | 514 | 227 | 81 | 337 | |||||
1954 | 1.117 | 497 | 233 | 84 | 303 | |||||
1955 | 1.062 | 444 | 219 | 62 | 337 | |||||
1956 | 916 | 353 | 187 | 38 | 338 | |||||
1957 | 984 | 381 | 220 | 27 | 356 | |||||
1958 | 1.068 | 405 | 214 | 12 | 437 | |||||
1959 | 1.055 | 382 | 171 | 3 | 499 | |||||
1960 | 1.096 | 363 | 213 | 3 | 517 | |||||
1961 | 1.043 | 370 | 171 | 3 | 499 | |||||
1962 | 1.043 | 338 | 235 | – | 470 | |||||
1963 | 1.033 | 370 | 216 | 1 | 446 | |||||
1964 | 1.139 | 444 | 224 | 1 | 470 | |||||
1965 | 1.104 | 452 | 197 | 1 | 454 | |||||
1966 | 1.124 | 464 | 193 | 1 | 466 | |||||
1967 | 1.129 | 490 | 189 | 3 | 447 | |||||
1968 | 1.126 | 473 | 115 | 1 | 537 | |||||
1969 | 1.468 | 494 | 240 | 1 | 733 | |||||
1970 | 1.473 | 438 | 300 | 1 | 734 | |||||
1971 | 1.469 | 452 | 275 | – | 742 | |||||
1972 | 1.612 | 505 | 300 | – | 807 | |||||
1973 | 1.606 | 509 | 270 | 1 | 826 | |||||
1974 | 1.403 | 398 | 210 | – | 795 | |||||
1975 | 1.390 | 389 | 207 | – | 794 | |||||
1976 | 1.390 | 394 | 172 | – | 824 | |||||
1977 | ||||||||||
1978 | ||||||||||
1979 | ||||||||||
1980 | ||||||||||
1981 | ||||||||||
1982 | ||||||||||
1983 | ||||||||||
1984 | 1.131 | 282 | 849 | |||||||
1985 | 1.204 | 293 | 911 | |||||||
1986 | 1.271 | 336 | 936 | |||||||
1987 | 1.355 | 371 | 984 | |||||||
1988 | 1.370 | 335 | 1.035 | |||||||
1989 | 1.435 | 308 | 1.127 | |||||||
1990 | 1.522 | 274 | 1.248 | |||||||
1991 | 1.552 | 285 | 1.267 | |||||||
1992 | 1.951 | 465 | 1.486 | Inician cruceros en Puntarenas | ||||||
1993 | 1.999 | 513 | 1.486 | |||||||
1994 | 2.507 | 564 | 1.943 | Inician cruceros en Limón | ||||||
1995 | 2.509 | 578 | 1.931 | |||||||
1996 | 2.409 | 555 | 1.854 | |||||||
1997 | 2.522 | 554 | 1.968 | |||||||
1998 | 2.842 | 605 | 2.237 | |||||||
1999 | 2.864 | 621 | 2.243 | |||||||
2000 | 2.635 | 549 | 2.086 | |||||||
2001 | 2.552 | 547 | 2.005 | |||||||
2002 | 2.864 | 621 | 2.243 | |||||||
2003 | 2.780 | 613 | 2.167 | |||||||
2004 | 2.724 | 557 | 2.724 | |||||||
2005 1/ | 3.228 | 1.086 | 2.142 | |||||||
2006 | 2.947 | 45 | 514 | 21 | 2.367 | |||||
2007 | 3.124 | 14 | 595 | 20 | 2.495 | |||||
2008 | 2.977 | 655 | 2.322 | |||||||
2009 | 2.900 | 574 | 2.326 | |||||||
2010 | 3.034 | 669 | 2.365 | |||||||
2011 | 3.171 | 678 | 2.493 | |||||||
2012 | 2.848 | 625 | 2.223 | |||||||
2013 | 2.759 | 608 | 2.151 | |||||||
2014 | 2.591 | 585 | 2.006 | |||||||
2015 | 2.515 | 631 | 1.884 | |||||||
2016 | 2.666 | 603 | 2.063 | |||||||
2017 | 2.656 | 644 | 2.012 | |||||||
Nota: | ||||||||||
1/ En este año en el caso de Puntarenas se incluyen los barcos que llegaron a Puntarenas, Caldera y Punta Morales. Por su parte en los datos de Limón se toman en cuenta también los barcos que arriban por Moín. | ||||||||||
Fuentes: | ||||||||||
DGEC/INEC, Anuarios Estadísticos 1907-2004 | ||||||||||
1902, Memoria de Fomento 1902-1903, p. 161-162. | ||||||||||
1905-1914, Informe de la DGE 1914, p. XXXIII. | ||||||||||
1915-1918, AE 1918, p. XXIX y XXX | ||||||||||
1942-1961 AE 1961, Cuadro 101. | ||||||||||
1963-1972, AE 1972, Cuadro 181. | ||||||||||
1973-1976, AE 1976, Cuadro 185. | ||||||||||
1984-2001, INEC, Anuarios Estadísticos. Sección Transportes. |
11102 Movimiento marítimo internacional de importaciones y exportaciones 1906-2017
Cuadro N° 11102 | |||||||||||||
Movimiento marítimo internacional de importaciones y exportaciones 1906-2017 | |||||||||||||
Miles de toneladas métricas | |||||||||||||
Año | Importaciones | Exportaciones | |||||||||||
Limón | Puntarenas | Golfito | Quepos | Total | Limón | Puntarenas | Golfito | Quepos | Total | ||||
1906 | – | – | – | – | – | – | |||||||
1907 | n.d. | n.d. | – | – | n.d. | 17,0 | 1,8 | – | – | 18,8 | |||
1908 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
1909 | 43,9 | 6,8 | – | – | 50,8 | 11,5 | 2,6 | – | – | 14,1 | |||
1910 | 110,5 | 7,5 | – | – | 117,9 | 14,0 | 7,0 | – | – | 21,0 | |||
1911 | 100,3 | 13,0 | – | – | 113,3 | 15,3 | 7,2 | – | – | 22,4 | |||
1912 | 100,2 | 10,0 | – | – | 110,2 | 14,0 | 8,9 | – | – | 22,9 | |||
1913 | 105,4 | 11,8 | – | – | 117,2 | 13,9 | 9,8 | – | – | 23,7 | |||
1914 | 82,5 | 11,6 | – | – | 94,1 | 18,0 | 9,2 | – | – | 27,2 | |||
1915 | 49,4 | 7,7 | – | – | 57,1 | 15,8 | 4,9 | – | – | 20,7 | |||
1916 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
1917 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
1918 | 12,1 | 5,2 | – | – | 17,3 | 17,6 | 24,4 | – | – | 42,1 | |||
1919 | 32,2 | 6,3 | – | – | 38,5 | 17,2 | 20,0 | – | – | 37,2 | |||
1920 | 49,9 | 7,7 | – | – | 57,7 | 25,9 | 13,8 | – | – | 39,6 | |||
1921 | 16,6 | 9,8 | – | – | 26,4 | – | – | – | – | – | |||
1922 | 42,4 | 10,6 | – | – | 52,9 | 19,4 | 12,4 | – | – | 31,8 | |||
1923 | 61,6 | 11,4 | – | – | 73,0 | 18,0 | 10,1 | – | – | 28,2 | |||
1924 | 78,2 | 8,9 | – | – | 87,1 | 19,4 | 12,8 | – | – | 32,2 | |||
1925 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
1926 | 78,2 | 19,4 | – | – | 97,6 | 22,1 | 12,2 | – | – | 34,4 | |||
1927 | 75,5 | 28,5 | – | – | 104,0 | 19,4 | 9,5 | – | – | 28,9 | |||
1928 | 86,3 | 38,9 | – | – | 125,2 | 21,5 | 10,3 | – | – | 31,8 | |||
1929 | 86,1 | 61,5 | – | – | 147,6 | 7,6 | 23,1 | – | – | 30,7 | |||
1930 | 49,6 | 39,5 | – | – | 89,1 | 221,0 | 13,0 | – | – | 234,0 | |||
1931 | 55,1 | 29,9 | – | – | 85,0 | 121,9 | 11,8 | – | – | 133,7 | |||
1932 | 37,6 | 21,9 | – | – | 59,4 | 107,2 | 8,3 | – | – | 115,6 | |||
1933 | 42,8 | 32,9 | – | – | 75,7 | 101,6 | 18,1 | – | – | 119,7 | |||
1934 | 44,9 | 42,8 | – | – | 87,7 | 78,9 | 12,3 | – | – | 91,2 | |||
1935 | 41,0 | 39,3 | – | – | 80,3 | 72,9 | 13,7 | – | – | 86,6 | |||
1936 | 58,7 | 42,8 | – | – | 101,5 | 100,5 | 18,1 | – | – | 118,6 | |||
1937 | 61,2 | 54,3 | – | – | 115,5 | 150,8 | 19,9 | – | – | 170,7 | |||
1938 | 69,7 | 62,2 | – | – | 131,9 | – | – | – | 7,1 | 7,1 | |||
1939 | 67,6 | 126,0 | – | 18,4 | 212,1 | 97,5 | 22,8 | – | 11,1 | 131,4 | |||
1940 | 53,0 | 45,8 | 40,8 | 36,9 | 176,5 | 53,4 | 9,8 | – | 65,9 | 129,2 | |||
1941 | 70,2 | 48,3 | 13,8 | 10,4 | 142,7 | 50,2 | 15,3 | 10,1 | 33,9 | 109,6 | |||
1942 | 48,5 | 37,5 | 13,4 | 10,6 | 110,0 | 23,1 | 17,5 | 11,4 | 33,8 | 85,7 | |||
1943 | 53,9 | 56,2 | 7,8 | 7,4 | 125,2 | 10,6 | 26,0 | 20,5 | 19,5 | 76,6 | |||
1944 | 69,0 | 45,4 | 11,2 | 20,3 | 145,9 | 23,4 | 12,6 | 18,3 | 24,5 | 78,9 | |||
1945 | 80,5 | 84,2 | 21,3 | 17,8 | 203,9 | 25,5 | 12,3 | 27,3 | 34,4 | 99,4 | |||
1946 | 63,7 | 40,4 | 57,8 | 20,7 | 182,6 | 40,8 | 14,2 | 63,8 | 34,4 | 153,1 | |||
1947 | 83,1 | 50,7 | 56,2 | 34,6 | 224,6 | 54,2 | 18,3 | 90,0 | 42,6 | 205,1 | |||
1948 | – | – | – | – | – | 74,1 | 14,7 | 134,1 | 222,8 | ||||
1949 | – | – | |||||||||||
1950 | – | – | |||||||||||
1951 | 87,5 | 111,4 | 61,2 | 12,3 | 272,4 | 67,1 | 18,7 | 188,8 | 63,6 | 338,2 | |||
1952 | 100,7 | 94,0 | 54,2 | 13,3 | 262,2 | 69,3 | 15,5 | 247,2 | 47,9 | 379,9 | |||
1953 | 128,5 | 128,9 | 46,4 | 10,1 | 313,9 | 62,9 | 23,6 | 215,4 | 39,0 | 340,9 | |||
1954 | 123,9 | 161,4 | 51,6 | 6,8 | 343,7 | 41,2 | 14,6 | 214,0 | 26,6 | 296,4 | |||
1955 | 199,7 | 193,2 | 50,0 | 6,2 | 449,1 | 49,3 | 11,4 | 191,1 | 19,1 | 270,9 | |||
1956 | 160,3 | 221,8 | 53,1 | 2,3 | 437,5 | 40,4 | 8,7 | 135,0 | 13,4 | 197,5 | |||
1957 | 145,2 | 172,6 | 47,7 | 2,1 | 367,6 | 45,2 | 9,4 | 202,7 | … | 257,3 | |||
1958 | 107,7 | 211,1 | 42,2 | 1,7 | 362,7 | 46,7 | 22,4 | 218,2 | 0,1 | 287,4 | |||
1959 | 201,2 | 186,7 | 39,0 | 1,1 | 428,0 | 78,0 | 15,8 | 150,8 | … | 244,6 | |||
1960 | 208,1 | 189,3 | 36,2 | 1,4 | 435,0 | 110,4 | 31,8 | 175,3 | 1,6 | 319,1 | |||
1961 | 212,4 | 195,0 | 47,7 | 3,1 | 458,2 | 131,5 | 23,0 | 174,4 | 0,2 | 329,1 | |||
1962 | 261,0 | 217,2 | 65,9 | … | 544,1 | 161,8 | 15,0 | 204,4 | … | 381,2 | |||
2010 | 4.550,7 | 2.779,8 | 7.330,5 | 5.392,4 | 581,0 | 5.973,4 | |||||||
2011 | 4.460,5 | 3.301,4 | 7.761,9 | 5.535,0 | 734,3 | 6.269,3 | |||||||
2012 | 4.642,3 | 3.254,8 | 7.897,1 | 5.683,3 | 796,8 | 6.480,1 | |||||||
2013 | 4.502,1 | 3.296,8 | 7.798,9 | 6.008,5 | 908,3 | 6.916,8 | |||||||
2014 | 4.645,4 | 3.504,7 | 8.150,0 | 6.167,5 | 974,8 | 7.142,3 | |||||||
2015 | 4.826,5 | 3.732,2 | 8.558,8 | 5.651,0 | 939,2 | 6.590,2 | |||||||
2016 | 5.120,2 | 4.068,8 | 9.189,0 | 6.316,1 | 1.030,6 | 7.346,7 | |||||||
2017 | 5.532,9 | 4.169,6 | 9.702,5 | 6.467,8 | 1.236,4 | 7.704,2 | |||||||
Fuente: | |||||||||||||
Dirección General de Estadística, Anuarios Estadísticos 1907 a 1948. Diagnóstico de los transportes en Costa Rica. Ministerio de Transportes. Departamento de Planificación 1964, página 6-31. 2010-2017 Cuadros Estadísticos del Sector Transporte o Anuarios Estadísticos del Sector Transporte de cada año. Dirección de Planificación Ministerio de Obras Públicas y Transporte |
11103 Movimiento marítimo por puertos según tipo de naves 1984-2017
Cuadro N° 11103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimiento marítimo por puertos según tipo de naves 1984-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puertos del Pacífico | Puertos del Atlántico | Total Costa Rica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carguero convencional | Bananeros | Graneleros (sólido y líquido) | Roll-on/Roll-off y carreros | Portacontenedores | Petroleros | Gaseros | Frigoríficos | Pasajeros cruceros | Tanqueros | Atuneros | Otros 1/ | Total | Carguero convencional | Bananeros | Graneleros (sólido y líquido) | Roll-on/Roll-off y carreros | Portacontenedores | Petroleros | Gaseros | Frigoríficos | Pasajeros cruceros | Tanqueros | Atuneros | Otros | Total | Carguero convencional | Bananeros | Graneleros (sólido y líquido) | Roll-on/Roll-off y carreros | Portacontenedores | Petroleros | Gaseros | Frigoríficos | Pasajeros cruceros | Tanqueros | Atuneros | Otros | Total | |||
1984 | 194 | – | 26 | – | 44 | – | 5 | – | 13 | 282 | 144 | 322 | 25 | 116 | 214 | 22 | 6 | – | – | 849 | 338 | 322 | 51 | 116 | 258 | 22 | 11 | – | 13 | 1.131 | |||||||||||
1985 | 239 | – | 6 | 15 | 16 | 9 | – | 4 | 4 | 293 | 141 | 322 | 25 | 121 | 267 | 26 | 9 | – | – | 911 | 380 | 322 | 31 | 136 | 283 | 35 | 9 | 4 | 4 | 1.204 | |||||||||||
1986 | 233 | – | 21 | 20 | 15 | 9 | 1 | 31 | 6 | 336 | 129 | 316 | 33 | 118 | 287 | 31 | 8 | – | 14 | 936 | 362 | 316 | 54 | 138 | 302 | 40 | 9 | 31 | 20 | 1.272 | |||||||||||
1987 | 217 | – | 31 | 42 | 19 | – | 12 | 42 | 8 | 371 | 139 | 342 | 16 | 181 | 258 | 41 | 7 | – | – | 984 | 356 | 342 | 47 | 223 | 277 | 41 | 19 | 42 | 8 | 1.355 | |||||||||||
1988 | 191 | – | 31 | 31 | 17 | 4 | – | 58 | – | 3 | 335 | 152 | 301 | 32 | 251 | 220 | 34 | 9 | – | 36 | – | 1.035 | 343 | 301 | 63 | 282 | 237 | 38 | 9 | 58 | 36 | 3 | 1.370 | ||||||||
1989 | 171 | – | 28 | 36 | 11 | 4 | – | 52 | – | 6 | 308 | 148 | 382 | 34 | 270 | 186 | 48 | 14 | – | 39 | 6 | 1.127 | 319 | 382 | 62 | 306 | 197 | 52 | 14 | 52 | 39 | 12 | 1.435 | ||||||||
1990 | 143 | – | 33 | 45 | 14 | – | – | 25 | – | 14 | 274 | 99 | 444 | 59 | 332 | 236 | 38 | 16 | – | 24 | – | 1.248 | 242 | 444 | 92 | 377 | 250 | 38 | 16 | 25 | 24 | 14 | 1.522 | ||||||||
1991 | 124 | – | 39 | 44 | 37 | – | – | 30 | – | 11 | 285 | 131 | 456 | 42 | 274 | 309 | 40 | 15 | – | – | – | 1.267 | 255 | 456 | 81 | 318 | 346 | 40 | 15 | 30 | – | 11 | 1.552 | ||||||||
1992 | 127 | – | 52 | 39 | 70 | – | – | 36 | 84 | 57 | 465 | 162 | 548 | 56 | 333 | 322 | 48 | 17 | – | – | – | 1.486 | 289 | 548 | 108 | 372 | 392 | 48 | 17 | 36 | 84 | 57 | 1.951 | ||||||||
1993 | 113 | – | 52 | 37 | 131 | – | – | 26 | 110 | 44 | 513 | 162 | 548 | 56 | 333 | 322 | 48 | 17 | – | – | – | 1.486 | 275 | 548 | 108 | 370 | 453 | 48 | 17 | 26 | 110 | 44 | 1.999 | ||||||||
1994 | 71 | – | 72 | 32 | 183 | – | – | 13 | 156 | 37 | 564 | 216 | 769 | 63 | 380 | 387 | 54 | 19 | – | 55 | – | 1.943 | 287 | 769 | 135 | 412 | 570 | 54 | 19 | 13 | 211 | 37 | 2.507 | ||||||||
1995 | 53 | – | 66 | 25 | 206 | – | – | 24 | 148 | 56 | 578 | 232 | 770 | 73 | 326 | 411 | 56 | 22 | – | 41 | – | 1.931 | 285 | 770 | 139 | 351 | 617 | 56 | 22 | 24 | 189 | 56 | 2.509 | ||||||||
1996 | 36 | – | 59 | 24 | 195 | – | – | 25 | 141 | 75 | 555 | 199 | 669 | 83 | 280 | 510 | 53 | 21 | – | 39 | – | 1.854 | 235 | 669 | 142 | 304 | 705 | 53 | 21 | 25 | 180 | 75 | 2.409 | ||||||||
1997 | 51 | – | 82 | 32 | 157 | – | – | 16 | 143 | 73 | 554 | 334 | – | 75 | 233 | 512 | 53 | 23 | 669 | 69 | – | 1.968 | 385 | – | 157 | 265 | 669 | 53 | 23 | 685 | 212 | 73 | 2.522 | ||||||||
1998 | 36 | – | 94 | 49 | 166 | – | – | 25 | 153 | 82 | 605 | 432 | – | 84 | 230 | 675 | 56 | 25 | 734 | 91 | – | 2.327 | 468 | – | 178 | 279 | 841 | 56 | 25 | 759 | 244 | 82 | 2.932 | ||||||||
1999 | 37 | – | 100 | 68 | 125 | – | – | 2 | 197 | 24 | 66 | 2 | 621 | 378 | – | 90 | 181 | 811 | 55 | 27 | 620 | 75 | – | – | 6 | 2.243 | 415 | – | 190 | 249 | 936 | 55 | 27 | 622 | 272 | 24 | 66 | 8 | 2.864 | ||
2000 | 58 | – | 98 | 77 | 102 | – | – | 14 | 130 | 29 | 41 | – | 549 | 380 | – | 68 | 231 | 714 | 49 | 28 | 549 | 67 | – | – | – | 2.086 | 438 | – | 166 | 308 | 816 | 49 | 28 | 563 | 197 | 29 | 41 | – | 2.635 | ||
2001 | 74 | – | 92 | 70 | 113 | – | – | 7 | 118 | 23 | 48 | 2 | 547 | 350 | – | 69 | 233 | 653 | 51 | 35 | 528 | 82 | – | – | 4 | 2.005 | 424 | – | 161 | 303 | 766 | 51 | 35 | 535 | 200 | 23 | 48 | 6 | 2.552 | ||
2002 | 100 | – | 87 | 76 | 142 | – | – | 11 | 503 | 20 | 61 | 6 | 1.006 | 277 | – | 71 | 268 | 693 | 41 | 48 | 591 | 112 | – | – | – | 2.101 | 377 | – | 158 | 344 | 835 | 41 | 48 | 602 | 615 | 20 | 61 | 6 | 3.107 | ||
2003 | 118 | – | 78 | 62 | 187 | – | – | 5 | 80 | 24 | 59 | – | 613 | 200 | – | 69 | 299 | 706 | 36 | 51 | 665 | 141 | – | – | 2.167 | 318 | – | 147 | 361 | 893 | 36 | 51 | 670 | 221 | 24 | 59 | – | 2.780 | |||
2004 | 95 | – | 54 | 111 | 189 | – | – | 43 | 91 | 24 | – | 5 | 612 | 200 | – | 69 | 350 | 706 | 36 | – | 665 | 141 | – | – | – | 2.167 | 295 | – | 123 | 461 | 895 | 36 | – | 708 | 232 | 24 | – | 5 | 2.779 | ||
2005 | 182 | – | 146 | 126 | 434 | – | – | 100 | – | 34 | – | 64 | 1.086 | 180 | – | 61 | 275 | 666 | 30 | – | 738 | 130 | 59 | – | 3 | 2.142 | 362 | – | 207 | 401 | 1.100 | 30 | – | 838 | 130 | 93 | – | 67 | 3.228 | ||
2006 | 52 | – | 114 | 73 | 254 | – | – | 40 | – | 13 | – | 34 | 580 | 198 | – | 54 | 279 | 782 | 34 | – | 812 | 136 | 67 | – | 5 | 2.367 | 250 | – | 168 | 352 | 1.036 | 34 | – | 852 | 136 | 80 | – | 39 | 2.947 | ||
2007 | 68 | – | 101 | 81 | 279 | – | – | 38 | – | 20 | – | 42 | 629 | 180 | – | 68 | 278 | 922 | 42 | – | 832 | 121 | 45 | – | 7 | 2.495 | 248 | – | 169 | 359 | 1.201 | 42 | – | 870 | 121 | 65 | – | 49 | 3.124 | ||
2008 | 106 | – | 92 | 78 | 242 | – | – | 68 | 37 | – | – | 32 | 655 | 189 | – | 23 | 183 | 871 | 21 | 115 | 794 | 122 | – | – | 4 | 2.322 | 295 | – | 115 | 261 | 1.113 | 21 | 115 | 862 | 159 | – | – | 36 | 2.977 | ||
2009 | 63 | – | 107 | 46 | 238 | 1 | – | 49 | 47 | – | 5 | 18 | 574 | 152 | – | 33 | 156 | 962 | 24 | 116 | 752 | 129 | – | – | 2 | 2.326 | 215 | – | 140 | 202 | 1.200 | 25 | 116 | 801 | 176 | – | 5 | 20 | 2.900 | ||
2010 | 20 | – | 87 | 71 | 355 | 1 | – | 48 | 54 | – | 24 | 9 | 669 | 163 | – | 26 | 143 | 1.030 | 23 | 114 | 750 | 114 | – | – | 2 | 2.365 | 183 | – | 113 | 214 | 1.385 | 24 | 114 | 798 | 168 | – | 24 | 11 | 3.034 | ||
2011 | 13 | – | 122 | 71 | 273 | – | 1 | 52 | 57 | – | 27 | 62 | 678 | 190 | – | 29 | 83 | 1.175 | 10 | 115 | 798 | 93 | – | – | – | 2.493 | 203 | – | 151 | 154 | 1.448 | 10 | 116 | 850 | 150 | – | 27 | 62 | 3.171 | ||
2012 | 5 | – | 124 | 74 | 284 | – | – | 25 | 51 | 1 | 19 | 42 | 625 | 204 | – | 34 | 54 | 1.131 | 1 | 106 | 629 | 60 | – | – | 4 | 2.223 | 209 | – | 158 | 128 | 1.415 | 1 | 106 | 654 | 111 | 1 | 19 | 46 | 2.848 | ||
2013 | 7 | – | 120 | 69 | 265 | – | – | 31 | 50 | 21 | 45 | 608 | 167 | – | 69 | 22 | 1.135 | 1 | 109 | 585 | 60 | – | – | 3 | 2.151 | 174 | – | 189 | 91 | 1.400 | 1 | 109 | 616 | 110 | 21 | – | 48 | 2.759 | |||
2014 | 11 | – | 114 | 73 | 251 | – | – | 29 | 35 | 1 | 17 | 54 | 585 | 147 | – | 75 | 7 | 1.005 | 1 | 107 | 596 | 67 | – | – | 1 | 2.006 | 158 | – | 189 | 80 | 1.256 | 1 | 107 | 625 | 102 | 1 | 17 | 55 | 2.591 | ||
2015 | 11 | – | 135 | 81 | 270 | – | 8 | 15 | 29 | – | 22 | 60 | 631 | 127 | – | 45 | 17 | 1.009 | – | 119 | 464 | 74 | 25 | – | 4 | 1.884 | 138 | – | 180 | 98 | 1.279 | – | 127 | 479 | 103 | 25 | 22 | 64 | 2.515 | ||
2016 | 22 | – | 116 | 94 | 258 | – | 2 | 2 | 21 | – | 14 | 74 | 603 | 155 | – | 95 | 8 | 1.099 | – | 116 | 464 | 114 | 1 | – | 11 | 2.063 | 177 | – | 211 | 102 | 1.357 | – | 118 | 466 | 135 | 1 | 14 | 85 | 2.666 | ||
2017 | 54 | – | 122 | 102 | 253 | – | – | – | 19 | – | 16 | 78 | 644 | 140 | – | 47 | 8 | 1.199 | – | 132 | 358 | 123 | – | – | 5 | 2.012 | 194 | – | 169 | 110 | 1.452 | – | 132 | 358 | 142 | – | 16 | 83 | 2.656 | ||
Nota: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/ Otros incluye otros y los barcos que transportan hierro y similares. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuentes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984-2017 Cuadros Estadísticos del Sector Transporte o Anuarios Estadísticos del Sector Transporte de cada año. Dirección de Planificación Ministerio de Obras Públicas y Transporte. |
11104 Costa Rica. Transpote cabotaje por el Pacífico (1) de 1909 a 1971
Cuadro 11104 | ||||||||||||||
Costa Rica transporte de cabotaje por el Pacífico (1) de 1909 A 1971 | ||||||||||||||
Año | Entrando a Puntarenas | Saliendo de Puntarenas | Total pasajeros | Total carga | ||||||||||
Pasajeros | Toneladas de carga | Productos principales en toneladas | Valor en ¢ | Pasajeros | Toneladas de carga | Valor en ¢ | ||||||||
Maíz | Arroz | Frijol | Vacunos (cabezas) | |||||||||||
1909 | 7.400 | 642 | 7.400 | 642 | ||||||||||
1910 | 11.400 | 775 | 1.166 | 11.400 | 775 | |||||||||
1911 | 11.900 | 1.013 | 1.750 | 11.900 | 1.013 | |||||||||
1912 | 14.700 | 1.334 | 2.408 | 14.700 | 1.334 | |||||||||
1913 | 20.600 | 2.263 | 5.247 | 20.600 | 2.263 | |||||||||
1914 | 18.500 | 2.123 | 7.852 | 18.500 | 2.123 | |||||||||
1915 | 15.000 | 2.076 | 9.748 | 15.000 | 2.076 | |||||||||
1922 | 18.600 | 3.196 | 19.392 | 18.600 | 3.196 | |||||||||
1929 | 20.800 | 13.021 | 2.566 | 678 | 141 | 23.202 | 1.909.700 | 19.731 | 1.968 | 1.657.500 | 40.531 | 14.989 | ||
1936 | 21.900 | – | – | |||||||||||
1937 | 32.400 | 45.590 | 22.800 | 5.950.400 | 29.150 | 7.690 | 7.047.000 | 61.550 | 53.280 | |||||
1939 | 37.599 | 38.381 | 4.454 | 5.822 | 1.112 | 24.281 | 6.573.405 | 37.434 | 23.990 | 14.484.482 | 75.033 | 62.371 | ||
1940 | 49.000 | 33.684 | 5.925 | 3.734 | 1.277 | 24.115 | 7.335.700 | 58.400 | 21.340 | 17.275.800 | 107.400 | 55.024 | ||
1941 | 45.800 | 29.355 | 26.208 | 6.419.300 | 49.539 | 16.540 | 12.982.200 | 95.339 | 45.895 | |||||
