911 COSTA RICA: VENTAS -ENAGENACIONES FINCAS URBANAS (segundas inscripciones) 1883-1955, SEGÚN PROVINCIA, NÚMERO DE FINCAS, VALOR Y PROMEDIO
Cuadro 911 | |||||||||||||||||||||||||||
COSTA RICA: VENTAS -ENAGENACIONES FINCAS URBANAS (segundas inscripciones) 1883-1955, SEGÚN PROVINCIA, NÚMERO DE FINCAS, VALOR Y PROMEDIO | |||||||||||||||||||||||||||
PROVINCIA | 1883-1884 | 1897 | 1899-1890 | 1902 | 1907-1908 | 1909 | 1910 | ||||||||||||||||||||
Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | |||||||
San José | 369 | 376.177 | 1.019 | 980 | 2.183.700 | 2.230 | 730 | 1.679.129 | 2.300 | 328 | 704.200 | 2.147 | 845 | 2.005.000 | 2.373 | 485 | 1.282.000 | 2.643 | 516 | 1.348.200 | 2.613 | ||||||
Alajuela | 25 | 21.597 | 864 | 450 | 274.400 | 610 | 538 | 290.910 | 540 | 108 | 80.500 | 745 | 611 | 494.000 | 809 | 278 | 250.000 | 899 | 326 | 185.400 | 569 | ||||||
Cartago | 199 | 277.980 | 1.397 | 423 | 338.800 | 800 | 486 | 403.685 | 830 | 197 | 150.800 | 765 | 503 | 568.000 | 1.129 | 310 | 402.000 | 1.297 | 216 | 509.900 | 2.360 | ||||||
Heredia | 190 | 46.837 | 247 | 713 | 574.300 | 810 | 559 | 345.120 | 620 | 175 | 77.800 | 445 | 532 | 304.000 | 571 | 264 | 163.000 | 617 | 228 | 104.500 | 458 | ||||||
Guanacaste | 1 | 500 | 500 | 4 | 2.600 | 640 | 6 | 11.935 | 980 | 3 | 4.700 | 870 | 11 | 14.000 | 1.272 | 11 | 50.000 | 4.545 | 14 | 7.200 | 1.440 | ||||||
Puntarenas | – | – | 15 | 12.000 | 800 | 3 | 6.000 | 2.000 | 11 | 28.500 | 2.590 | 33 | 70.000 | 2.121 | 34 | 105.000 | 3.088 | 26 | 69.000 | 2.654 | |||||||
Limón | – | – | 32 | 128.900 | 4.030 | 9 | 8.750 | 970 | 33 | 164.300 | 4.978 | 102 | 6.980.000 | 6.843 | 39 | 561.000 | 14.385 | 5 | 102.600 | 7.330 | |||||||
Total | 784 | 723.091 | 922 | 2.617 | 3.514.700 | 1.343 | 2.331 | 2.745.529 | 1.178 | 855 | 1.210.800 | 1.416 | 2.637 | 10.435.000 | 3.957 | 1.421 | 2.813.000 | 1.980 | 1.331 | 2.326.800 | 1.748 | ||||||
PROVINCIA | 1916 | 1924 | 1930 | 1938 | 1940 | 1943 | 1955 | ||||||||||||||||||||
Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | |||||||
San José | 113 | 1.015.690 | 8.988 | 1.290 | 5.102.767 | 3.956 | 897 | 5.425.709 | 6.049 | 1.926 | 5.746.732 | 2.984 | 1.128 | 7.480.830 | 6.632 | 1.270 | 36.122.133 | 28.443 | |||||||||
Alajuela | 33 | 47.315 | 1.434 | 288 | 255.827 | 888 | 25 | 32.001 | 1.280 | 631 | 183.035 | 290 | 700 | 702.002 | 1.003 | 536 | 3.271.618 | 6.104 | |||||||||
Cartago | 45 | 179.459 | 3.988 | 370 | 676.594 | 1.829 | 278 | 233.650 | 840 | 82 | 82.987 | 1.012 | 585 | 1.107.620 | 1.893 | 388 | 2.769.788 | 7.139 | |||||||||
Heredia | 17 | 34.375 | 2.022 | 259 | 533.818 | 2.061 | 131 | 168.890 | 1.289 | 107 | 126.686 | 1.184 | 94 | 102.361 | 1.089 | 29 | 300.798 | 10.372 | |||||||||
Guanacaste | 1 | 12.500 | 12.500 | 18 | 33.698 | 1.872 | 26 | 26.920 | 1.035 | 26 | 27.253 | 1.048 | 35 | 49.352 | 1.410 | 153 | 1.215.399 | 7.944 | |||||||||
Puntarenas | 1 | 1.500 | 1.500 | 64 | 239.259 | 3.738 | 118 | 1.130.428 | 9.580 | 102 | 637.557 | 6.251 | 73 | 348.527 | 4.774 | 80 | 1.352.803 | 16.910 | |||||||||
Limón | 10 | 237.100 | 23.710 | 16 | 69.875 | 4.367 | 42 | 204.404 | 4.867 | 8 | 13.028 | 1.629 | 25 | 25.901 | 1.036 | 65 | 798.522 | 12.285 | |||||||||
Total | 220 | 1.527.939 | 6.945 | 2.305 | 6.911.838 | 2.999 | 1.517 | 7.222.002 | 4.761 | 2.882 | 6.817.279 | 2.365 | 2.640 | 9.816.593 | 3.718 | 2.521 | 45.831.061 | 18.180 | |||||||||
Fuentes: | |||||||||||||||||||||||||||
1867 a 1896. DNE. Documentos varios referentes al primer semestre del año de 1897. | |||||||||||||||||||||||||||
1883. Memoria de Gobernación, Policía, Fomento y Guerra y Marina. ANCR Congreso 21135. | |||||||||||||||||||||||||||
1897 DNE. Informe presentado a la Secretaría de Fomento de los trabajos realizados por la Dirección General de Estadística, p. 23-30. | |||||||||||||||||||||||||||
1899-1900. Memoria de Gobernación y Policía1900, ANCR Congreso 20974. | |||||||||||||||||||||||||||
1902. Memoria de Gobernación, Policía y Fomento 1902-1903, p. 56-63. | |||||||||||||||||||||||||||
1910. Memoria de Gobernación y Policía 1911, p. 295-299. | |||||||||||||||||||||||||||
1916-1955, Memorias de Gobernación, Datos del Registro Público. |
912 COSTA RICA: CONSTITUCION DE HIPOTECAS FINCAS RURALES 1883-1943, SEGÚN PROVINCIA, NÚMERO DE FINCAS, VALOR Y PROMEDIO
Cuadro 912 | |||||||||||||||||||||||||||
COSTA RICA: CONSTITUCION DE HIPOTECAS FINCAS RURALES 1883-1943, SEGÚN PROVINCIA, NÚMERO DE FINCAS, VALOR Y PROMEDIO | |||||||||||||||||||||||||||
PROVINCIA | 1883-1884 | 1897 | 1899-1890 | 1902 | 1907-1908 | 1909 | 1910 | ||||||||||||||||||||
Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | |||||||
San José | 199 | 189.257 | 951 | 210 | 700.772 | 3.300 | 473 | 1.228.400 | 2.597 | 690 | 488.000 | 963 | 507 | 488.000 | 963 | 685 | 1.325.000 | 1.934 | 500 | 611.396 | 1.222 | ||||||
Alajuela | 110 | 56.528 | 514 | 164 | 298.455 | 1.820 | 326 | 531.000 | 1.629 | 211 | 148.000 | 886 | 167 | 148.000 | 886 | 221 | 310.000 | 1.402 | 617 | 133.974 | 217 | ||||||
Cartago | 94 | 129.369 | 1.377 | 214 | 742.407 | 3.470 | 329 | 688.000 | 2.091 | 280 | 351.000 | 1.286 | 273 | 351.000 | 1.286 | 303 | 458.000 | 1.511 | 209 | 378.223 | 1.810 | ||||||
Heredia | 90 | 132.064 | 1.467 | 69 | 180.915 | 2.620 | 318 | 644.000 | 2.025 | 234 | 142.000 | 736 | 193 | 142.000 | 736 | 250 | 174.000 | 696 | 218 | 136.434 | 625 | ||||||
Guanacaste | 2 | 9.660 | 4.830 | 63 | 168.474 | 28.100 | 18 | 174.000 | 9.667 | 4 | 12.000 | 3.000 | 4 | 12.000 | 3.000 | 2 | 31.000 | 15.500 | 2 | 15.800 | 7.900 | ||||||
Puntarenas | 2 | 7.160 | 3.580 | 3 | 8.546 | 2.850 | 2 | 2.000 | 1.000 | 13 | 13.000 | 3.250 | 4 | 13.000 | 3.250 | 17 | 79.000 | 4.647 | 31 | 22.815 | 736 | ||||||
Limón | – | – | – | 6 | 400.935 | 6.500 | 60 | 322.000 | 5.367 | 37 | 592.000 | 8.836 | 67 | 592.000 | 8.836 | 94 | 988.000 | 10.510 | 105 | 715.596 | 6.815 | ||||||
Total | 497 | 524.038 | 729 | 2.500.504 | 1.526 | 3.589.400 | 1.469 | 1.746.000 | 1.215 | 1.746.000 | 1.572 | 3.365.000 | 1.682 | 2.014.238 | |||||||||||||
PROVINCIA | 1916 | 1924 | 1930 | 1938 | 1940 | 1943 | 1955 | ||||||||||||||||||||
Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | |||||||
San José | 601 | 1.983.245 | 3.300 | 2.886 | 5.978.447 | 2.072 | 752 | 2.082.913 | 2.770 | 770 | 2.811.814 | 3.652 | 524 | 3.176.644 | 6.062 | ||||||||||||
Alajuela | 152 | 322.770 | 2.123 | 365 | 1.190.289 | 3.261 | 314 | 788.748 | 2.512 | 310 | 515.417 | 1.663 | 563 | 1.337.208 | 2.375 | ||||||||||||
Cartago | 210 | 779.387 | 3.711 | 495 | 1.898.035 | 3.834 | 305 | 652.867 | 2.141 | 271 | 83.808 | 309 | 196 | 614.949 | 3.137 | ||||||||||||
Heredia | 96 | 157.640 | 1.642 | 385 | 1.219.049 | 3.166 | 259 | 606.115 | 2.340 | 182 | 249.122 | 1.369 | 482 | 1.521.570 | 3.157 | ||||||||||||
Guanacaste | 8 | 64.485 | 8.061 | 6 | 65.784 | 10.964 | – | – | 5 | 379.000 | 75.800 | 10 | 52.300 | 5.230 | |||||||||||||
Puntarenas | 17 | 72.989 | 4.293 | 29 | 149.409 | 5.152 | 19 | 783 | 41 | 8 | 48.000 | 6.000 | 12 | 41.220 | 3.435 | ||||||||||||
Limón | 36 | 391.281 | 10.869 | 29 | 259.410 | 8.945 | 15 | 883 | 59 | 21 | 136.968 | 6.522 | 10 | 31.738 | 3.174 | ||||||||||||
Total | 1.120 | 3.771.790 | 3.368 | 4.195 | 10.760.425 | 2.565 | 1.664 | 4.132.312 | 2.483 | 1.567 | 4.224.129 | 2.696 | 1.797 | 6.775.630 | 3.771 | 53.341.151 | |||||||||||
Fuentes: | |||||||||||||||||||||||||||
1867 a 1896. DNE. Documentos varios referentes al primer semestre del año de 1897. | |||||||||||||||||||||||||||
1883. Memoria de Gobernación, Policía, Fomento y Guerra y Marina. ANCR Congreso 21135. | |||||||||||||||||||||||||||
1897 DNE. Informe presentado a la Secretaría de Fomento de los trabajos realizados por la Dirección General de Estadística, p. 23-30. | |||||||||||||||||||||||||||
1899-1900. Memoria de Gobernación y Policía1900, ANCR Congreso 20974. | |||||||||||||||||||||||||||
1902. Memoria de Gobernación, Policía y Fomento 1902-1903, p. 56-63. | |||||||||||||||||||||||||||
1910. Memoria de Gobernación y Policía 1911, p. 295-299. | |||||||||||||||||||||||||||
1916-1955, Memorias de Gobernación, Datos del Registro Público. |
913 COSTA RICA: CONSTITUCIÓN DE HIPOTECAS FINCAS URBANAS 1883-1943 SEGÚN PROVINCIA, NÚMERO DE FINCAS, VALOR Y PROMEDIO
Cuadro 913 | |||||||||||||||||||||||||||
COSTA RICA: CONSTITUCIÓN DE HIPOTECAS FINCAS URBANAS 1883-1943 SEGÚN PROVINCIA, NÚMERO DE FINCAS, VALOR Y PROMEDIO | |||||||||||||||||||||||||||
PROVINCIA | 1883-1884 | 1897 | 1899-1890 | 1902 | 1907-1908 | 1909 | 1910 | ||||||||||||||||||||
Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Valor promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | |||||||
San José | 76 | 142.066 | 1.869 | 364 | 930.977 | 2.560 | 300 | 826.000 | 2.753 | 189 | 424.779 | 2.248 | 482 | 1.493.000 | 3.098 | 432 | 1.100.000 | 2.546 | 69 | 1.194.983 | 17.319 | ||||||
Alajuela | 10 | 11.150 | 1.115 | 90 | 198.638 | 2.200 | 85 | 73.000 | 859 | 19 | 50.585 | 2.662 | 70 | 122.000 | 1.743 | 61 | 52.000 | 852 | 60 | 133.988 | 2.233 | ||||||
Cartago | 19 | 4.347 | 229 | 132 | 119.309 | 900 | 132 | 130.000 | 985 | 62 | 107.384 | 1.732 | 161 | 613.000 | 3.807 | 149 | 255.000 | 1.711 | 80 | 117.510 | 1.469 | ||||||
Heredia | 17 | 4.998 | 294 | 68 | 72.792 | 1.070 | 109 | 99.000 | 908 | 30 | 19.000 | 633 | 83 | 49.000 | 590 | 92 | 119.000 | 1.293 | 62 | 62.293 | 1.005 | ||||||
Guanacaste | 3 | 1.200 | 400 | – | – | – | – | 2 | 1.468 | 734 | 1 | 1.000 | 1.000 | – | – | – | 4 | 3.750 | 938 | ||||||||
Puntarenas | 1 | 5.000 | 5.000 | – | – | 1 | 1.000 | 1.000 | 3 | 1.250 | 417 | 10 | 72.000 | 720 | 13 | 59.000 | 4.538 | 14 | 49.414 | 3.530 | |||||||
Limón | – | – | – | 10 | 75.500 | 7.550 | 7 | 31.000 | 4.429 | 12 | 55.580 | 4.632 | 41 | 288.000 | 7.024 | 23 | 91.000 | 3.957 | 37 | 219.998 | 5.946 | ||||||
Total | 126 | 168.761 | 664 | 1.397.216 | 634 | 1.160.000 | 317 | 660.046 | 848 | 2.638.000 | 770 | 1.676.000 | 326 | 1.781.936 | |||||||||||||
PROVINCIA | 1916 | 1924 | 1930 | 1938 | 1940 | 1943 | 1955 | ||||||||||||||||||||
Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | |||||||
San José | 622 | 2.985.121 | 4.799 | 513 | 1.478.993 | 2.883 | 249 | 152.570 | 613 | 652 | 2.268.724 | 3.480 | 435 | 5.283.496 | 12.146 | ||||||||||||
Alajuela | 35 | 7.960 | 227 | 14 | 53.900 | 3.850 | 38 | 511.240 | 13.454 | 236 | 741.060 | 3.140 | 233 | 978.647 | 4.200 | ||||||||||||
Cartago | 118 | 198.887 | 1.685 | 20 | 45.503 | 2.275 | 51 | 369.440 | 7.244 | 194 | 175.276 | 903 | 199 | 3.027.250 | 15.212 | ||||||||||||
Heredia | 31 | 63.539 | 2.050 | 26 | 19.650 | 756 | 32 | 196.570 | 6.143 | 105 | 2.563.177 | 24.411 | 93 | 886.378 | 9.531 | ||||||||||||
Guanacaste | 1 | 3.000 | 3.000 | 1 | 6.690 | 6.690 | – | – | 2 | 7.509 | 3.755 | 6 | 8.200 | 1.367 | |||||||||||||
Puntarenas | 11 | 32.075 | 2.916 | 1 | 9.500 | 9.500 | 13 | 109.378 | 8.414 | 8 | 19.525 | 2.441 | 2 | 54.000 | 27.000 | ||||||||||||
Limón | 7 | 29.914 | 4.273 | 1 | 2.500 | 2.500 | 8 | 40.630 | 5.079 | 9 | 54.100 | 6.011 | 6 | 78.465 | 13.078 | ||||||||||||
Total | 865 | 3.320.497 | 3.839 | 576 | 1.616.737 | 2.807 | 391 | 1.379.828 | 3.529 | 1.206 | 5.829.373 | 4.834 | 974 | 10.312.836 | 10.588 | 30.401.053 | |||||||||||
Fuentes: | |||||||||||||||||||||||||||
1867 a 1896. DNE. Documentos varios referentes al primer semestre del año de 1897. | |||||||||||||||||||||||||||
1883. Memoria de Gobernación, Policía, Fomento y Guerra y Marina. ANCR Congreso 21135. | |||||||||||||||||||||||||||
1897 DNE. Informe presentado a la Secretaría de Fomento de los trabajos realizados por la Dirección General de Estadística, p. 23-30. | |||||||||||||||||||||||||||
1899-1900. Memoria de Gobernación y Policía1900, ANCR Congreso 20974. | |||||||||||||||||||||||||||
1902. Memoria de Gobernación, Policía y Fomento 1902-1903, p. 56-63. | |||||||||||||||||||||||||||
1910. Memoria de Gobernación y Policía 1911, p. 295-299. | |||||||||||||||||||||||||||
1916-1955, Memorias de Gobernación, Datos del Registro Público. |
914 COSTA RICA: CANCELACIÓN DE HIPOTECAS FINCAS RURALES CON ESCRITURA 1883-1943, SEGÚN NÚMERO DE FINCAS, VALOR Y PROMEDIO
Cuadro 914 | |||||||||||||||||||||||||||
COSTA RICA: CANCELACIÓN DE HIPOTECAS FINCAS RURALES CON ESCRITURA 1883-1943, SEGÚN NÚMERO DE FINCAS, VALOR Y PROMEDIO | |||||||||||||||||||||||||||
PROVINCIA | 1883-1884 | 1897 | 1899-1890 | 1902 | 1907-1908 | 1909 | 1910 | ||||||||||||||||||||
Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | |||||||
San José | 146 | 216.158 | 1.480 | 131 | 446.100 | 3.405 | 337 | 997.000 | 2.958 | 432 | 1.285.700 | 2.976 | 360 | 380.000 | 1.056 | 468 | 485.000 | 1.036 | 481 | 896.100 | 1.863 | ||||||
Alajuela | 49 | 42.244 | 861 | 57 | 328.300 | 5.760 | 130 | 242.000 | 1.861 | 124 | 215.000 | 1.734 | 163 | 221.000 | 1.356 | 169 | 237.000 | 1.402 | 148 | 128.700 | 870 | ||||||
Cartago | 62 | 113.317 | 1.827 | 120 | 303.600 | 2.530 | 197 | 398.000 | 2.020 | 175 | 348.700 | 1.992 | 232 | 336.000 | 1.448 | 281 | 408.000 | 1.452 | 207 | 974.200 | 4.706 | ||||||
Heredia | 27 | 53.971 | 1.999 | 35 | 126.800 | 3.620.500 | 139 | 230.000 | 1.655 | 133 | 326.600 | 2.456 | 179 | 154.000 | 860 | 191 | 155.000 | 812 | 188 | 121.900 | 648 | ||||||
Guanacaste | 2 | 498 | 249 | 2 | 1.000 | 500 | – | – | 3 | 61.500 | 20.500 | 3 | 27.000 | 9.000 | 9 | 65.000 | 7.222 | 1 | 2.000 | 2.000 | |||||||
Puntarenas | 1 | 944 | 944 | 6 | 3.000 | 5.380 | 1 | 7.000 | 7.000 | 5 | 2.900 | 580 | 6 | 8.000 | 1.333 | 8 | 25.000 | 3.125 | 4 | 800 | 208 | ||||||
Limón | – | 20 | 107.600 | 27 | 184.000 | 6.815 | 28 | 467.900 | 16.710 | 70 | 518.000 | 7.400 | 49 | 238.000 | 4.857 | 74 | 409.100 | 5.528 | |||||||||
Total | 287 | 427.132 | 1.488 | 371 | 1.316.400 | 3.548 | 831 | 2.058.000 | 2.477 | 900 | 2.708.300 | 3.009 | 1.013 | 1.644.000 | 1.623 | 1.175 | 1.613.000 | 1.377 | 1.103 | 2.532.800 | 2.296 | ||||||
PROVINCIA | 1916 | 1924 | 1930 | 1938 | 1940 | 1943 | 1955 | ||||||||||||||||||||
Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | |||||||
San José | 571 | 1.294.655 | 2.267 | 696 | 2.664.350 | 3.828 | 542 | 1.598.212 | 2.949 | 633 | 4.130.861 | 6.526 | 1.020 | 3.888.722 | 3.812 | ||||||||||||
Alajuela | 136 | 371.096 | 2.729 | 139 | 387.670 | 2.789 | 314 | 684.564 | 2.180 | 205 | 3.475.837 | 16.955 | 482 | 1.391.677 | 2.887 | ||||||||||||
Cartago | 212 | 487.814 | 2.301 | 286 | 1.914.372 | 6.694 | 258 | 933.360 | 3.618 | 230 | 1.247.823 | 5.425 | 359 | 902.537 | 2.514 | ||||||||||||
Heredia | 130 | 156.431 | 1.203 | 123 | 589.430 | 4.792 | 244 | 510.705 | 2.093 | 163 | 466.240 | 2.860 | 161 | 5.750.070 | 35.715 | ||||||||||||
Guanacaste | 18 | 10.589 | 588 | 2 | 3.500 | 1.750 | – | – | 3 | 14.000 | 4.667 | 17 | 165.648 | 9.744 | |||||||||||||
Puntarenas | 10 | 37.194 | 3.719 | 9 | 21.700 | 2.411 | 17 | 66.023 | 3.884 | 16 | 36.800 | 2.300 | 4 | 15.000 | 3.750 | ||||||||||||
Limón | 47 | 385.382 | 8.200 | 12 | 16.263 | 1.355 | 12 | 89.113 | 7.426 | 24 | 192.559 | 8.023 | 18 | 44.750 | 2.486 | ||||||||||||
Total | 1.124 | 2.743.164 | 2.441 | 1.267 | 5.597.285 | 4.418 | 1.387 | 3.881.978 | 2.799 | 1.274 | 9.564.121 | 7.507 | 2.061 | 12.158.406 | 5.899 | 26.903.966 | |||||||||||
Fuentes: | |||||||||||||||||||||||||||
1867 a 1896. DNE. Documentos varios referentes al primer semestre del año de 1897. | |||||||||||||||||||||||||||
1883. Memoria de Gobernación, Policía, Fomento y Guerra y Marina. ANCR Congreso 21135. | |||||||||||||||||||||||||||
1897 DNE. Informe presentado a la Secretaría de Fomento de los trabajos realizados por la Dirección General de Estadística, p. 23-30. | |||||||||||||||||||||||||||
1899-1900. Memoria de Gobernación y Policía 1900, ANCR Congreso 20974. | |||||||||||||||||||||||||||
1902. Memoria de Gobernación, Policia y Fomento 1902-1903, p. 56-63. | |||||||||||||||||||||||||||
1910. Memoria de Gobernación y Policía 1911, p. 295-299. | |||||||||||||||||||||||||||
1916-1955, Memorias de Gobernación, Datos del Registro Público. |
915 COSTA RICA: CANCELACIÓN DE HIPOTECAS FINCAS URBANAS CON ESCRITURA 1883-1943, SEGÚN PROVINCIA, NÚMERO DE FINCAS, VALOR Y PROMEDIO
Cuadro 915 | |||||||||||||||||||||||||||
COSTA RICA: CANCELACIÓN DE HIPOTECAS FINCAS URBANAS CON ESCRITURA 1883-1943, SEGÚN PROVINCIA, NÚMERO DE FINCAS, VALOR Y PROMEDIO | |||||||||||||||||||||||||||
PROVINCIA | 1883-1884 | 1897 | 1899-1890 | 1902 | 1907-1908 | 1909 | 1910 | ||||||||||||||||||||
Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | |||||||
San José | 51 | 133.559 | 2.619 | 209 | 653.800 | 3.128 | 192 | 513.000 | 2.672 | 35 | 128.200 | 3.663 | 368 | 837.000 | 2.274 | 331 | 762.000 | 2.302 | 320 | 819.400 | 2.561 | ||||||
Alajuela | 1 | 2.000 | 2.000 | 30 | 62.700 | 2.090 | 22 | 20.000 | 909 | 5 | 2.100 | 420 | 50 | 240.000 | 4.800 | 29 | 34.000 | 1.172 | 27 | 31.000 | 1.148 | ||||||
Cartago | 3 | 3.600 | 1.200 | 53 | 40.900 | 772 | 27 | 40.000 | 1.481 | 2 | 55 | 28 | 120 | 193.000 | 1.608 | 93 | 152.000 | 1.634 | 105 | 307.400 | 2.928 | ||||||
Heredia | 3 | 485 | 162 | 23 | 20.900 | 909 | 38 | 43.000 | 1.132 | 6 | 4.100 | 683 | 108 | 52.000 | 481 | 41 | 43.000 | 1.049 | 63 | 104.000 | 1.651 | ||||||
Guanacaste | 1 | nd | nd | – | – | – | – | – | – | 1 | 2.000 | 2.000 | – | – | – | – | |||||||||||
Puntarenas | 4 | 13.200 | 3.300 | 1 | 1.000 | 1.000 | – | – | 7 | 13.000 | 1.857 | 7 | 77.000 | 11.000 | 5 | 44.000 | 8.800 | ||||||||||
Limón | 9 | 105.500 | 11.722 | 1 | 4.000 | 4.000 | 2 | 4.900 | 2.450 | 44 | 107.000 | 2.432 | 35 | 137.000 | 3.914 | 15 | 368.200 | 24.547 | |||||||||
Total | 59 | 139.644 | 2.367 | 328 | 897.000 | 2.735 | 281 | 621.000 | 2.210 | 50 | 139.355 | 2.787 | 698 | 1.444.000 | 2.069 | 536 | 1.205.000 | 2.248 | 535 | 1.674.000 | 3.129 | ||||||
PROVINCIA | 1916 | 1924 | 1930 | 1938 | 1940 | 1943 | 1955 | ||||||||||||||||||||
Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | Número | Valor | Promedio | |||||||
San José | 397 | 1.470.494 | 3.704 | 190 | 710.005 | 3.737 | 371 | 2.116.129 | 5.704 | 510 | 2.290.012 | 4.490 | 646 | 3.356.752 | 5.196 | ||||||||||||
Alajuela | 12 | 23.107 | 1.926 | 11 | 11.099 | 1.009 | 38 | 273.030 | 7.185 | 119 | 614.847 | 5.167 | 199 | 107.134 | 538 | ||||||||||||
Cartago | 65 | 104.333 | 1.605 | 15 | 32.900 | 2.193 | 71 | 496.945 | 6.999 | 171 | 514.684 | 3.010 | 85 | 774.853 | 9.116 | ||||||||||||
Heredia | 56 | 54.100 | 966 | 5 | 14.300 | 2.860 | 40 | 372.714 | 9.318 | 121 | 359.734 | 2.973 | 59 | 35.033 | 594 | ||||||||||||
Guanacaste | – | – | 2 | 7.750 | 3.875 | – | – | 6 | 50.000 | 8.333 | 5 | 16.500 | 3.300 | ||||||||||||||
Puntarenas | 7 | 17.100 | 2.443 | 2 | 16.800 | 8.400 | 12 | 63.882 | 5.324 | 15 | 98.079 | 6.539 | 6 | 30.000 | 5.000 | ||||||||||||
Limón | 9 | 163.235 | 18.137 | – | – | 5 | 116.310 | 23.262 | 8 | 194.191 | 24.274 | 2 | 54.000 | 27.000 | |||||||||||||
Total | 546 | 1.832.368 | 3.356 | 225 | 792.854 | 3.524 | 537 | 3.449.011 | 6.423 | 950 | 4.121.547 | 4.338 | 1.002 | 4.374.272 | 4.366 | 14.368.359 | |||||||||||
Fuentes: | |||||||||||||||||||||||||||
1867 a 1896. DNE. Documentos varios referentes al primer semestre del año de 1897. | |||||||||||||||||||||||||||
1883. Memoria de Gobernación, Policía, Fomento y Guerra y Marina. ANCR Congreso 21135. | |||||||||||||||||||||||||||
1897 DNE. Informe presentado a la Secretaría de Fomento de los trabajos realizados por la Dirección General de Estadística, p. 23-30. | |||||||||||||||||||||||||||
1899-1900. Memoria de Gobernación y Policía 1900, ANCR Congreso 20974. | |||||||||||||||||||||||||||
1902. Memoria de Gobernación, Policia y Fomento 1902-1903, p. 56-63. | |||||||||||||||||||||||||||
1910. Memoria de Gobernación y Policía 1911, p. 295-299. | |||||||||||||||||||||||||||
1916-1955, Memorias de Gobernación, Datos del Registro Público. |
916 COSTA RICA: RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN DE TIERRA SEGÚN TAMAÑO DE ESTRATO: 1950, 1963, 1973, 1984 y 2014
Cuadro 916 | ||||||||||||||||||
COSTA RICA: RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN DE TIERRA SEGÚN TAMAÑO DE ESTRATO: 1950, 1963, 1973, 1984 y 2014 | ||||||||||||||||||
1950 | ||||||||||||||||||
Estratos por tamaño | 1950 | Bajo un solo regimen | Regimen mixto | |||||||||||||||
Número de fincas | Area en ha. | % de fincas | % del área | Propio | Arrendado | Esquilmo | Gratuito | Sin permiso | Colono | Otros | Total | Propio y arrendado | Propio y en esquilmo | Otras formas | Total mixto | |||
Menos de 1mz /o ha | 39.677 | |||||||||||||||||
Total (de más de 1 ha) | 43.086 | 1.812.740 | 100 % | 100 % | 34.935 | 907 | 652 | 764 | 368 | 227 | 326 | 38.179 | 2.196 | 1.285 | 1.426 | 4.907 | ||
De 1 (0,7) a 3 ha | 12.004 | 20.470 | 28 % | 1 % | 9.050 | 550 | 479 | 517 | 78 | 25 | 100 | 10.799 | 564 | 355 | 286 | 1.205 | ||
De ca. 3 a 10 ha | 11.235 | 67.352 | 26 % | 4 % | 8.528 | 234 | 147 | 208 | 114 | 71 | 54 | 9.356 | 862 | 507 | 510 | 1.879 | ||
De 1 a 10 ha | 23.239 | 87.822 | 54 % | 5 % | 17.578 | 784 | 626 | 725 | 192 | 96 | 154 | 20.155 | 1.426 | 862 | 796 | 3.084 | ||
De > 10 a 20 ha | 6.206 | 90.783 | 14 % | 5 % | 5.210 | 46 | 15 | 24 | 65 | 39 | 70 | 5.469 | 332 | 203 | 202 | 737 | ||
De > 20 a 70 ha | 9.810 | 348.773 | 23 % | 19 % | 8.604 | 58 | 9 | 14 | 99 | 78 | 87 | 8.949 | 331 | 191 | 339 | 861 | ||
