901 COSTA RICA: USO DE LA TIERRA SEGÚN DIFERENTES RUBROS DE 1880 A 2000
Cuadro 901 | |||||||||||
COSTA RICA: USO DE LA TIERRA SEGÚN DIFERENTES RUBROS DE 1892 A 2014 | |||||||||||
Año censal | Población | Área en Km2 | Densidad km2 | Año censal agropecuario correspondiente | Área ocupada en fincas km2 | Área en fincas a en cultivos km2 | Área en fincas en pastos km2 | Área en fincas en montaña km2 | Área en otros usos km2 | Área no apta para uso agrícola km2 | Área no ocupada km2 |
1892 | 240.000 | 51.100 | 5 | 1890 | 9.000 | 500 | 2.700 | 5.800 | 20.800 | 21.300 | |
1927 | 470.000 | 51.100 | 9 | 1926-1929 | 10.700 | 1.800 | 2.600 | 6.300 | 20.800 | 19.600 | |
1950 | 799.758 | 51.100 | 16 | 1950 | 18.100 | 3.500 | 6.300 | 7.900 | 20.800 | 12.170 | |
1963 | 1.340.000 | 51.100 | 26 | 1963 | 21.400 | 3.300 | 9.600 | 8.500 | 20.800 | 8.900 | |
1973 | 1.883.500 | 51.100 | 37 | 1973 | 31.200 | 4.900 | 15.600 | 10.000 | 700 | 20.800 | -900 |
1984 | 2.400.000 | 51.100 | 47 | 1984 | 30.700 | 6.900 | 16.500 | 7.300 | 20.800 | -400 | |
2011 | 4.300.000 | 51.100 | 84 | 2014 | 24.100 | 5.440 | 10.450 | 7.365 | 20.800 | 7.045 | |
Fuentes: | |||||||||||
Población: Censos de Población 1892, 1927, 1950, 1963, 1973, 1984 y 2011. | |||||||||||
Área en uso de Anuarios Estadísticos 1892, 1926-29 y Censos Agropecuarios 1950, 1963, 1973, 1984, 2014. |
902 COSTA RICA: DATOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR PROVINCIA, AÑOS SELECCIONADOS (EN CONSTRUCCIÓN)
Cuadro 902 Fincas rurales según estrato de tamaño, por número y área en hectáreas: 1950-2014 | |||||||||||||||
Estratos por tamaño 1 | 1950 | 1963 | Estratos por tamaño 2 | 1973 | 1984 | 2014 | |||||||||
Número de fincas | Area en ha | Número de fincas | Area en ha | Número de fincas | Area en ha | Número de fincas | Area en ha | Número de fincas | Area en ha | ||||||
Menos de 1 mz /o ha | 39.677 | 50.211 | 7.640 | Menos de 1 ha | 16.413 | 6.185 | 16.724 | 7.344 | 13.683 | 6.489 | |||||
De 1 (0,7) a 3 ha (2,8 ca.) | 12.004 | 11.174 | 13.536 | De 1 (0,7) a 3 ha (2,8 ca.) | 13.936 | 25.623 | 19.384 | 34.220 | 20.029 | 34.204 | |||||
De ca. 3 a 10 ha | 11.235 | 22.864 | 114.672 | De ca. 3 a 10 ha | 15.989 | 108.024 | 21.719 | 123.752 | 26.098 | 142.024 | |||||
De 1 a 10 ha | 23.239 | 87.822 | 34.038 | 128.209 | De 1 a 10 ha | 29.925 | 133.647 | 41.103 | 157.972 | 46.127 | 176.228 | ||||
De > 10 a 20 ha | 6.206 | 90.783 | 9.162 | 135.026 | De >10 a 20 ha | 8.777 | 122.781 | 12.790 | 172.960 | 10.755 | 145.027 | ||||
De > 20 a 70 ha | 9.810 | 348.773 | 14.675 | 536.669 | De > 20 a 50 ha | 12.436 | 387.099 | 13.407 | 412.026 | 10.034 | 306.568 | ||||
De > 70 a 175 ha | 2.620 | 270.027 | 4.441 | 454.269 | De > 50 a 200 ha | 8.723 | 788.266 | 9.685 | 875.012 | 7.157 | 641.277 | ||||
De > 175 a 700 ha | 966 | 310.473 | 1.887 | 580.819 | De > 200 a 500 ha | 1.929 | 577.198 | 2.111 | 618.710 | 2.146 | 1.128.666 | ||||
De > 700 a 2.500 ha | 196 | 223.339 | 360 | 402.223 | De > 500 a 2.500 Ha | 715 | 659.504 | 722 | 826.314 | ||||||
Mayor a 2.500 Ha | 49 | 481.523 | 59 | 430.862 | Mayor a 2.500 Ha | 80 | 463.754 | ||||||||
Total (de más de 1 ha) | 43.086 | 1.812.740 | 64.622 | 2.668.077 | Total | 62.585 | 3.132.249 | 79.818 | 3.062.994 | 89.902 | 2.404.255 | ||||
Explotaciones sin tierra | n.d. | n.d. | 4.564 | 5.396 | 3.115 | ||||||||||
Total de explotaciones | n.d. | n.d. | 81.562 | 101.938 | 93.017 | ||||||||||
Notas: | |||||||||||||||
1/ Para 1950 y 1963, los censos clasificaron los tamaños en términos de manzanas. Para poder establecer equivalencias, se utilizaron las siguientes conversiones: De 1 a 14 Mz = 1 a 10 ha De > 14 a 29 Mz = >10 a 20 ha De >29 a 99 Mz = >20 a 70 ha De > 100 a 249 Mz => 70 a 175 ha De > 250 a 999 Mz = a >175 a 700 ha De > 1.000 a 3.500 Mz = > 700 a 2.500 ha > 3.500 mz = > 2.500 ha | |||||||||||||||
2/ La distribución por estrato de tamaño en el estrato de más de 20 hectáreas en 1973 cambió respecto a lo determinado por los censos anteriores de 1950 y 1963. Por ello ha sido necesario variar la estructura de los estratos a como aparecen en la columna correspondiente. Solo los primeros 5 estratos y el último se mantiene comparables; los demás cambian, aunque con alguna restricción pueden homologarse. | |||||||||||||||
3/ En el Censo 1984 los dos últimos estratos se combinaron, al cambiar los parámetros usados en la publicación. | |||||||||||||||
4/ En los censos de 1950 y 1963 no se incluyeron las fincas sin tierra. | |||||||||||||||
Fuentes: | |||||||||||||||
1950, Censo Agropecuario 1950, Cuadro 4 y cálculos propios según nota N° 1. | |||||||||||||||
1963, Censo Agropecuario 1963, Cuadro 8 y cálculos propios según nota N° 1. | |||||||||||||||
1963, fincas menores de 0,7 hectárea (1 mz), DGEC (196?), Fincas Menores de 1 manzana y animales fuera de finca. | |||||||||||||||
1973, Censo Agropecuario 1973, Cuadro 28 y calculos propios según nota N° 2. | |||||||||||||||
1984, Censo Agropecuario 1984, Cuadro 7. | |||||||||||||||
2014, VI Censo Agropecuario, Resultados Generales, Cuadro 2. |
903 COSTA RICA: PROPIEDADES INSCRITAS EN EL REGISTRO PÚBLICO POR PRIMERA VEZ SEGÚN FINCAS Y SU VALOR DE 1867 A 1960
Cuadro 903 | |||||||||||||
Costa Rica: Propiedades inscritas en el registro público por primera vez, según fincas y su valor de 1867 a 1955 | |||||||||||||
Año | Número de fincas inscritas por primera vez | Valor de la primera inscripción al 31 de abril | Valor promedio | ||||||||||
Total de fincas | Rurales | Urbanas | Número acumulado | Valor total | Valor fincas rurales | Valor fincas urbanas | Valor acumulado | p/finca 1a inscripción | p/finca 1a inscripción rural | p/finca 1a inscripción urbana | |||
1867 | 535 | 535 | 610.480 | 610.480 | 1.141 | ||||||||
1868 | 1.872 | 2.407 | 1.212.189 | 1.822.670 | 648 | ||||||||
1869 | 2.836 | 5.243 | 1.555.364 | 3.378.035 | 545 | ||||||||
1870 | 3.281 | 8.524 | 2.002.124 | 5.380.159 | 610 | ||||||||
1871 | 5.190 | 13.714 | 3.389.636 | 8.769.795 | 653 | ||||||||
1872 | 4.923 | 18.637 | 3.651.756 | 12.421.552 | 742 | ||||||||
1873 | 4.503 | 23.140 | 2.937.352 | 15.358.904 | 652 | ||||||||
1874 | 3.807 | 26.947 | 3.731.653 | 19.090.557 | 980 | ||||||||
1875 | 3.375 | 30.322 | 2.714.500 | 21.805.057 | 804 | ||||||||
1876 | 2.548 | 32.870 | 2.254.529 | 24.095.586 | 885 | ||||||||
1877 | 3.500 | 36.370 | 2.803.933 | 26.863.520 | 801 | ||||||||
1878 | 4.043 | 40.413 | 3.064.408 | 29.923.928 | 757 | ||||||||
1879 | 2.868 | 43.281 | 2.361.411 | 32.285.339 | 823 | ||||||||
1880 | 3.064 | 46.345 | 2.102.226 | 34.387.565 | 686 | ||||||||
1881 | 2.206 | 48.551 | 1.180.899 | 35.568.464 | 535 | ||||||||
1882 | 2.261 | 50.812 | 1.153.318 | 36.721.782 | 510 | ||||||||
1883 | 1.792 | 1.368 | 424 | 52.604 | 736.688 | 563.100 | 173.900 | 38.458.670 | 969 | 412 | 410 | ||
1884 | 1.936 | 54.540 | 769.897 | 39.228.567 | 398 | ||||||||
1885 | 2.547 | 57.087 | 1.028.966 | 40.257.533 | 404 | ||||||||
1886 | 1.959 | 59.046 | 1.325.077 | 41.582.610 | 676 | ||||||||
1887 | 2.581 | 61.627 | 1.069.790 | 42.652.400 | 414 | ||||||||
1888 | 2.443 | 64.070 | 1.302.619 | 43.955.019 | 536 | ||||||||
1889 | 1.788 | 65.858 | 1.197.917 | 45.152.936 | 670 | ||||||||
1890 | 1.643 | 67.501 | 1.202.079 | 46.355.015 | 731 | ||||||||
1891 | 2.585 | 70.086 | 2.063.156 | 48.418.171 | 798 | ||||||||
1892 | 3.457 | 73.543 | 2.886.469 | 51.304.640 | 835 | ||||||||
1893 | 3.063 | 76.606 | 3.835.672 | 55.140.640 | 1.252 | ||||||||
1894 | 3.045 | 79.651 | 4.104.013 | 59.244.326 | 1.348 | ||||||||
1895 | 2.963 | 82.614 | 3.715.176 | 62.960.222 | 1.254 | ||||||||
1896 | 3.141 | 85.755 | 4.751.176 | 67.711.398 | 1.512 | ||||||||
1897 | 2.675 | 1.253 | 1.422 | 87.739 | 3.015.755 | 2.080.376 | 935.379 | 69.870.469 | 1.127 | 1.660 | 658 | ||
1898 | 2.600 | 1.579 | 1.021 | 90.325 | 3.126.098 | 1.759.135 | 1.366.963 | 72.763.986 | |||||
1899 | 2.338 | 1.516 | 822 | 92.848 | 2.246.100 | 1.678.500 | 567.600 | 75.070.202 | 960 | 1.107 | 690 | ||
1900 | |||||||||||||
1901 | |||||||||||||
1902 | 2.901 | 2.720 | 190 | 1.859.530 | 1.610.374 | 249.156 | 641 | 592 | 1.311 | ||||
1903 | |||||||||||||
1904 | |||||||||||||
1905 | |||||||||||||
1906 | |||||||||||||
1907 | 3.555 | 2.557 | 993 | 3.202.200 | 1.707.600 | 1.494.600 | 901 | 668 | 1.505 | ||||
1908 | 2.801 | 2.326 | 475 | 3.550.700 | 2.473.900 | 1.076.800 | 1.268 | 1.063 | 2.267 | ||||
1909 | 3.407 | 2.995 | 412 | 5.067.800 | 4.099.500 | 968.300 | 1.487 | 1.369 | 2.350 | ||||
1910 | 2.897 | 2.134 | 763 | 5.019.800 | 3.672.100 | 1.347.700 | 1.732 | 1.720 | 1.765 | ||||
1911 | 3.972 | 3.079 | 893 | 4.685.300 | 3.143.900 | 1.541.400 | 1.180 | 1.021 | 1.726 | ||||
1912 | 6.017 | 4.345 | 1.672 | 8.090.300 | 5.699.600 | 2.390.700 | 1.345 | 1.311 | 1.430 | ||||
1913 | |||||||||||||
1914 | 5.754 | 4.939.500 | 858 | ||||||||||
1915 | 697 | 567 | 130 | 556.900 | 799 | ||||||||
1916 | 712 | 592 | 120 | 536.595 | 422.431 | 116.165 | 753 | 713 | 968 | ||||
1917 | |||||||||||||
1918 | |||||||||||||
1919 | |||||||||||||
1920 | 652 | 617 | 35 | 909.001 | 851.156 | 57.845 | 1.394 | 1.380 | 1.653 | ||||
1921 | |||||||||||||
1922 | |||||||||||||
1923 | |||||||||||||
1924 | 580 | 572 | 8 | 535.388 | 528.038 | 7.350 | 923 | 923 | 919 | ||||
1925 | |||||||||||||
1926 | |||||||||||||
1927 | |||||||||||||
1928 | |||||||||||||
1929 | |||||||||||||
1930 | 734 | 645 | 89 | 418.128 | 322.580 | 95.548 | 570 | 500 | 1.074 | ||||
1931 | |||||||||||||
1932 | |||||||||||||
1933 | |||||||||||||
1934 | |||||||||||||
1935 | |||||||||||||
1936 | |||||||||||||
1937 | |||||||||||||
1938 | 155 | 129 | 26 | 34.889 | 23.050 | 11.839 | 225 | 179 | 455 | ||||
1939 | |||||||||||||
1940 | 229 | 136 | 93 | 210.340 | 171.000 | 39.340 | 919 | 1.257 | 423 | ||||
1941 | |||||||||||||
1942 | |||||||||||||
1943 | 794 | 641 | 153 | 1.826.474 | 1.137.593 | 688.881 | 2.300 | 1.775 | 4.502 | ||||
1944 | |||||||||||||
1945 | |||||||||||||
1946 | |||||||||||||
1947 | |||||||||||||
1948 | |||||||||||||
1949 | |||||||||||||
1950 | |||||||||||||
1951 | |||||||||||||
1952 | |||||||||||||
1953 | |||||||||||||
1954 | |||||||||||||
1955 | 1.083 | 1.033 | 50 | 1.583.833 | 1.373.084 | 210.749 | 1.462 | 1.329 | 4.215 | ||||
Notas: | |||||||||||||
En 1883, DGE indica que el valor de 1a inscripción es de $ 1736688, pero esto es erróneo, pues el monto correcto es de $ 737,000, o sea un millón menos. | |||||||||||||
En 1915 se realizó un cambio en la manera de contabilizar primeras inscripciones, donde "no figuran como primeras inscripciones las enajenaciones de parte de finca y otras operaciones que han sido consideradas como movilización de la propiedad inscrita" (Memoria 1915, p. xli.) | |||||||||||||
Fuentes: | |||||||||||||
1867 a 1896. DNE. Documentos varios referentes al primer semestre del año de 1897. | |||||||||||||
1897 DNE. Informe presentado a la Secretaría de Fomento de los trabajos realizados por la Dirección General de Estadística, p. 23-30. | |||||||||||||
1902. Memoria de Gobernación, Policia y Fomento 1902-1903, p. 56-63. | |||||||||||||
1910. Memoria de Gobernación y Policía 1911, p. 295-299. | |||||||||||||
1911-1955, Memorias de Gobernación, Sección Registro Público. |
904 COSTA RICA: VENTAS INSCRITAS EN EL REGISTRO PÚBLICO SEGÚN NÚMERO DE FINCAS, VALOR TOTAL Y PROMEDIO DE 1867 A 1955
Cuadro 904 | ||||||||||||||
COSTA RICA: VENTAS INSCRITAS EN EL REGISTRO PÚBLICO SEGÚN NÚMERO DE FINCAS, VALOR TOTAL Y PROMEDIO DE 1867 A 1955 | ||||||||||||||
Año | Número de fincas de segunda inscripción | Valor de la segunda inscripción en pesos y colones (1) | Valor promedio | |||||||||||
Total de fincas abril-marzo | Rurales | Urbanas | Número acumulado | Valor total en abril c/a | Fincas rurales | Fincas urbanas | Acumulado | p/finca 2da inscripción anual total | p/finca 2da inscripción rural | p/finca 2da inscripción urbana | p/finca 2da inscripción acumulado | |||
1867 | 15 | 15 | 21.437 | 21.437 | 1.429 | |||||||||
1868 | 223 | 238 | 261.246 | 282.683 | 1.188 | |||||||||
1869 | 311 | 549 | 219.819 | 502.502 | 915 | |||||||||
1870 | 871 | 1.420 | 857.097 | 1.359.600 | 959 | |||||||||
1871 | 1.339 | 2.759 | 1.034.406 | 2.394.006 | 867 | |||||||||
1872 | 2.012 | 4.771 | 2.033.127 | 4.427.133 | 928 | |||||||||
1873 | 2.396 | 7.167 | 2.378.464 | 6.805.597 | 950 | |||||||||
1874 | 2.413 | 9.580 | 2.926.208 | 9.731.805 | 1.016 | |||||||||
1875 | 2.895 | 12.475 | 2.972.175 | 12.703.980 | 1.018 | |||||||||
1876 | 2.276 | 14.751 | 2.462.623 | 15.166.603 | 1.028 | |||||||||
1877 | 3.131 | 17.882 | 3.031.735 | 18.198.338 | 1.018 | |||||||||
1878 | 3.945 | 21.827 | 3.711.619 | 21.909.957 | 1.003 | |||||||||
1879 | 3.114 | 24.941 | 3.429.637 | 25.339.594 | 1.016 | |||||||||
1880 | 3.775 | 28.716 | 2.867.968 | 28.207.562 | 982 | |||||||||
1881 | 3.040 | 31.756 | 2.726.966 | 30.934.528 | 974 | |||||||||
1882 | 3.581 | 35.337 | 2.193.542 | 33.128.070 | 937 | |||||||||
1883 | 2.859 | 2.075 | 784 | 38.196 | 2.093.173 | 1.370.082 | 723.090 | 35.221.243 | 732 | 660 | 922 | 922 | ||
1884 | 3.090 | 41.286 | 2.030.324 | 37.251.567 | 902 | |||||||||
1885 | 4.835 | 46.121 | 2.294.438 | 39.546.005 | 857 | |||||||||
1886 | 3.810 | 49.931 | 2.454.478 | 42.000.483 | 841 | |||||||||
1887 | 4.302 | 54.233 | 3.147.232 | 45.147.715 | 832 | |||||||||
1888 | 5.298 | 59.531 | 4.466.960 | 49.614.675 | 833 | |||||||||
1889 | 3.800 | 63.331 | 3.087.376 | 52.702.051 | 832 | |||||||||
1890 | 3.361 | 66.692 | 3.938.838 | 56.640.889 | 849 | |||||||||
1891 | 4.700 | 71.392 | 5.201.482 | 61.842.371 | 866 | |||||||||
1892 | 5.981 | 77.373 | 7.346.430 | 69.188.801 | 894 | |||||||||
1893 | 6.263 | 83.636 | 7.266.430 | 76.455.231 | 914 | |||||||||
1894 | 5.640 | 89.276 | 7.649.958 | 84.105.189 | 1.356 | 942 | ||||||||
1895 | 4.840 | 94.116 | 6.549.380 | 90.654.569 | 1.353 | 963 | ||||||||
1896 | 5.193 | 99.309 | 8.493.090 | 99.147.659 | 1.635 | 998 | ||||||||
1897 | 4.857 | 2.240 | 2.617 | 104.166 | 8.406.528 | 4.891.834 | 3.514.694 | 107.554.187 | 1.731 | 2.183 | 1.343 | 1.032 | ||
1898 | 5.567 | 3.098 | 2.469 | 109.733 | 8.601.946 | 5.649.918 | 2.952.028 | 116.156.133 | ||||||
1899 | 6.574 | 4.243 | 2.331 | 113.976 | 8.661.849 | 5.916.318 | 2.745.531 | 124.817.982 | 1.318 | 1.394 | 1.178 | |||
1900 | ||||||||||||||
1901 | ||||||||||||||
1902 | 6.701 | 5.846 | 855 | 5.354.818 | 4.144.122 | 1.210.696 | 799 | 709 | 1.416 | |||||
1903 | ||||||||||||||
1904 | ||||||||||||||
1905 | ||||||||||||||
1906 | ||||||||||||||
1907 | 8.363 | 5.726 | 2.637 | 8.496.400 | 4.343.200 | 4.153.200 | 1.016 | 753 | 1.575 | |||||
1908 | 5.666 | 4.361 | 1.305 | 6.681.685 | 3.948.177 | 2.735.508 | 1.179 | 905 | 2.096 | |||||
1909 | 6.872 | 5.451 | 1.421 | 8.949.900 | 6.137.600 | 2.812.300 | 1.302 | 1.126 | 1.979 | |||||
1910 | 6.039 | 4.705 | 1.331 | 7.070.740 | 4.743.903 | 2.326.836 | 1.171 | 1.008 | 1.748 | |||||
1911 | 7.567 | 5.808 | 1.759 | 10.888.954 | 7.965.485 | 2.923.469 | 1.439 | 1.371 | 1.662 | |||||
1912 | 8.203 | 6.021 | 2.182 | 17.745.972 | 13.686.177 | 4.059.795 | 2.163 | 2.273 | 1.860 | |||||
1913 | ||||||||||||||
1914 | 7.923 | 10.347.117 | 1.306 | |||||||||||
1915 | 9.765 | 7.955 | 1.810 | 10.573.324 | 1.083 | |||||||||
1916 | 11.004 | 9.006 | 1.998 | 15.123.613 | 11.366.595 | 3.757.018 | 1.374 | 1.262 | 1.880 | |||||
1917 | ||||||||||||||
1918 | ||||||||||||||
1919 | ||||||||||||||
1920 | ||||||||||||||
1921 | ||||||||||||||
1922 | ||||||||||||||
1923 | ||||||||||||||
1924 | 10.624 | 10.424 | 220 | 22.410.754 | 20.882.815 | 1.527.939 | 2.109 | 2.003 | 6.945 | |||||
1925 | ||||||||||||||
1926 | ||||||||||||||
1927 | ||||||||||||||
1928 | ||||||||||||||
1929 | ||||||||||||||
1930 | 11.598 | 9.293 | 2.305 | 23.991.460 | 17.079.623 | 6.911.837 | 2.069 | 1.838 | 2.999 | |||||
1931 | ||||||||||||||
1932 | ||||||||||||||
1933 | ||||||||||||||
1934 | ||||||||||||||
1935 | ||||||||||||||
1936 | ||||||||||||||
1937 | ||||||||||||||
1938 | 9.548 | 8.031 | 1.517 | 22.762.364 | 15.540.362 | 7.222.002 | 2.383 | 1.935 | 4.760 | |||||
1939 | ||||||||||||||
1940 | 15.287 | 12.405 | 2.882 | 23.913.009 | 17.095.730 | 6.817.279 | 1.564 | 1.378 | 2.365 | |||||
1941 | ||||||||||||||
1942 | ||||||||||||||
1943 | 14.928 | 12.288 | 2.640 | 34.663.342 | 24.846.749 | 9.816.593 | 2.322 | 2.022 | 3.718 | |||||
1944 | ||||||||||||||
1945 | ||||||||||||||
1946 | ||||||||||||||
1947 | ||||||||||||||
1948 | ||||||||||||||
1949 | ||||||||||||||
1950 | ||||||||||||||
1951 | ||||||||||||||
1952 | ||||||||||||||
1953 | ||||||||||||||
1954 | ||||||||||||||
1955 | 13.777 | 11.256 | 2.521 | 111.468.254 | 65.637.185 | 45.831.069 | 8.091 | 5.831 | 18.180 | |||||
Notas: | ||||||||||||||
(1) Los valores están en pesos hasta 1899, y en colones a partir de ese año. | ||||||||||||||
Fuentes: | ||||||||||||||
1867 a 1896. DNE. Documentos varios referentes al primer semestre del año de 1897. | ||||||||||||||
1897 DNE. Informe presentado a la Secretaría de Fomento de los trabajos realizados por la Dirección General de Estadística, p. 23-30. | ||||||||||||||
1899/00. Memoria de Gobernación y Policía 1900. | ||||||||||||||
1902. Memoria de Gobernación, Policía y Fomento 1902-1903, p. 56-63. | ||||||||||||||
1910. Memoria de Gobernación y Policía 1911, p. 295-299. | ||||||||||||||
1914-915. Memoria de Gobernación y Policía 1915, p. xxxi a xliii. | ||||||||||||||
1916-1955, Memorias de Gobernación, Sección Registro Público. |
905 COSTA RICA: CONSTITUCIÓN DE HIPOTECAS SOBRE FINCAS INSCRITAS EN EL REGISTRO PÚBLICO SEGÚN FINCAS Y SU VALOR DE 1883 A 1955
Cuadro 905 | |||||||
COSTA RICA: CONSTITUCIÓN DE HIPOTECAS SOBRE FINCAS INSCRITAS EN EL REGISTRO PÚBLICO SEGÚN FINCAS Y SU VALOR DE 1883 A 1955 | |||||||
Año | Número de fincas hipotecadas constituidas | Valor de fincas hipotecadas constituidas | |||||
Total | Rurales | Urbanas | Total | Rurales | Urbanas | ||
1883 | 623 | 497 | 126 | 692.744 | 523.983 | 168.761 | |
1884 | |||||||
1885 | |||||||
1886 | |||||||
1887 | |||||||
1888 | |||||||
1889 | |||||||
1890 | |||||||
1891 | |||||||
1892 | |||||||
1893 | |||||||
1894 | |||||||
1895 | |||||||
1896 | |||||||
1897 | 1.393 | 729 | 664 | 3.906.720 | 2.509.503 | 1.397.217 | |
1898 | 1.811 | 1.108 | 703 | 5.216.916 | 3.452.371 | 1.764.545 | |
1899 | 2.160 | 1.526 | 634 | 4.748.600 | 3.589.500 | 1.159.100 | |
1900 | |||||||
1901 | |||||||
1902 | 1.786 | 1.469 | 317 | 3.057.009 | 2.396.045 | 660.964 | |
1903 | |||||||
1904 | |||||||
1905 | |||||||
1906 | |||||||
1907 | 2.063 | 1.215 | 848 | 4.376.000 | 1.747.000 | 2.629.000 | |
1908 | 1.519 | 930 | 589 | 3.042.460 | 1.740.180 | 1.302.280 | |
1909 | 2.342 | 1.572 | 770 | 5.040.800 | 3.366.300 | 1.674.500 | |
1910 | 2.008 | 1.682 | 326 | 3.796.179 | 2.014.240 | 1.781.939 | |
1911 | 2.347 | 1.637 | 710 | 6.188.100 | 4.538.700 | 1.649.400 | |
1912 | 2.698 | 1.756 | 942 | 10.544.700 | 7.748.200 | 2.796.500 | |
1913 | |||||||
1914 | 2.407 | 6.084.124 | |||||
1915 | 2.825 | 2.260 | 565 | 4.695.100 | 3.334.400 | 1.360.800 | |
1916 | 2.822 | 2.230 | 592 | 7.239.803 | 5.534.063 | 1.705.740 | |
1917 | |||||||
1918 | |||||||
1919 | |||||||
1920 | |||||||
1921 | |||||||
1922 | |||||||
1923 | |||||||
1924 | 1.985 | 1.120 | 865 | 7.092.288 | 3.771.790 | 3.320.498 | |
1925 | |||||||
1926 | |||||||
1927 | |||||||
1928 | |||||||
1929 | |||||||
1930 | 4.771 | 4.195 | 576 | 12.377.163 | 10.760.426 | 1.616.737 | |
1931 | |||||||
1932 | |||||||
1933 | |||||||
1934 | |||||||
1935 | |||||||
1936 | |||||||
1937 | |||||||
1938 | 2.055 | 1.664 | 391 | 5.512.141 | 4.132.312 | 1.379.829 | |
1939 | |||||||
1940 | 2.773 | 1.567 | 1.206 | 10.053.501 | 4.224.129 | 5.829.372 | |
1941 | |||||||
1942 | |||||||
1943 | 2.771 | 1.797 | 974 | 17.088.466 | 6.775.630 | 10.312.836 | |
1944 | |||||||
1945 | |||||||
1946 | |||||||
1947 | |||||||
1948 | |||||||
1949 | |||||||
1950 | |||||||
1951 | |||||||
1952 | |||||||
1953 | |||||||
1954 | |||||||
1955 | 83.742.204 | 53.341.151 | 30.401.053 | ||||
Fuentes: | |||||||
1867 a 1896. DNE. Documentos varios referentes al primer semestre del año de 1897. | |||||||
1897 DNE. Informe presentado a la Secretaría de Fomento de los trabajos realizados por la Dirección General de Estadística, p. 23-30. | |||||||
1902. Memoria de Gobernación, Policia y Fomento 1902-1903, p. 56-63. | |||||||
1910. Memoria de Gobernación y Policía 1911, p. 295-299. | |||||||
1911-1955. Memorias de Gobernación, Sección Registro Público |
906 COSTA RICA: COSTA RICA: CANCELACIÓN DE HIPOTECAS SOBRE FINCAS INSCRITAS EN EL REGISTRO PÚBLICO SEGÚN NÚMERO FINCAS, VALOR Y SALDO DE 1867 A 1920
Cuadro 906 | ||||||||||||
COSTA RICA: COSTA RICA: CANCELACIÓN DE HIPOTECAS SOBRE FINCAS INSCRITAS EN EL REGISTRO PÚBLICO SEGÚN NÚMERO FINCAS, VALOR Y SALDO DE 1867 A 1920 | ||||||||||||
Año | Valor de fincas hipotecadas canceladas | Número de fincas hipotecadas canceladas | Saldo valor hipotecas escrituradas en el año | Saldo valor hipotecas escrituradas acumuladas | Valor promedio por finca hipotecada al 31 marzo de cada año | |||||||
Total | Rurales | Urbanas | Total | Rurales | Urbanas | Acumulado | ||||||
1867 | 130 | 130 | 147.931 | 147.931 | 1.138 | |||||||
1868 | 305 | 435 | 433.001 | 580.932 | 1.348 | |||||||
1869 | 197 | 632 | 245.245 | 826.177 | 1.307 | |||||||
1870 | 213 | 845 | 285.883 | 1.112.060 | 1.316 | |||||||
1871 | 321 | 1.166 | 328.750 | 1.440.810 | 1.236 | |||||||
1872 | 399 | 1.565 | 448.979 | 1.889.789 | 1.207 | |||||||
1873 | 442 | 2.007 | 7.777.776 | 2.667.565 | 1.329 | |||||||
1874 | 476 | 2.483 | 812.446 | 3.480.011 | 1.401 | |||||||
1875 | 426 | 2.909 | 625.186 | 4.105.197 | 1.411 | |||||||
1876 | 513 | 3.422 | 1.253.961 | 5.391.158 | 1.566 | |||||||
1877 | 550 | 3.972 | 782.798 | 6.141.956 | 1.547 | |||||||
1878 | 776 | 4.748 | 558.401 | 6.700.357 | 1.411 | |||||||
1879 | 780 | 5.528 | 1.244.284 | 7.944.641 | 1.437 | |||||||
1880 | 1.035 | 6.563 | 1.088.691 | 9.033.332 | 1.376 | |||||||
1881 | 810 | 7.373 | 80.487 | 9.113.819 | 1.234 | |||||||
1882 | 804 | 8.177 | 74.910 | 9.188.729 | 1.124 | |||||||
1883 | 566.770 | 427.132 | 139.638 | 346 | 287 | 59 | 8.523 | 94.685 | 9.283.414 | 1.606 | ||
1884 | 0 | 8.523 | 48.570 | 9.331.984 | 1.095 | |||||||
1885 | 10 | 8.533 | 212.132 | 9.544.116 | 1.071 | |||||||
1886 | 38 | 8.571 | 189.408 | 9.733.524 | 1.098 | |||||||
1887 | 89 | 8.666 | 281.629 | 10.015.153 | 1.076 | |||||||
1888 | 10 | 8.670 | 61.044 | 10.076.197 | 1.083 | |||||||
1889 | 21 | 8.691 | 314.808 | 10.391.005 | 1.117 | |||||||
1890 | 27 | 8.718 | 369.401 | 10.760.406 | 1.157 | |||||||
1891 | 186 | 8.904 | 1.090.076 | 11.850.482 | 1.258 | |||||||
1892 | 338 | 9.242 | 1.269.303 | 13.119.785 | 1.353 | |||||||
1893 | 560 | 9.802 | 1.978.246 | 15.098.031 | 1.481 | |||||||
1894 | 400 | 10.202 | 1.120.798 | 16.218.829 | 1.534 | |||||||
1895 | 583 | 10.785 | 1.600.094 | 17.818.923 | 1.601 | |||||||
1896 | 544 | 11.329 | 855.470 | 18.674.393 | 1.599 | |||||||
1897 | 2.213.400 | 1.316.400 | 897.000 | 699 | 371 | 328 | 1.646.362 | 18.534.741 | 2.805 | |||
1898 | ||||||||||||
1899 | 2.680.048 | 2.059.348 | 620.700 | 301 | 831 | 301 | ||||||
1900 | ||||||||||||
1901 | ||||||||||||
