201 COSTA RICA: DISTRIBUCIÓN DEL PIB POR SECTORES PRINCIPALES: PRIMARIO, SECUNDARIO Y TERCIARIO DE 1946-2012 EN MILLONES
Cuadro 201 | ||||||||||||||
COSTA RICA: DISTRIBUCIÓN DEL PIB POR SECTORES PRINCIPALES: PRIMARIO, SECUNDARIO Y TERCIARIO DE 1946-2012 EN MILLONES | ||||||||||||||
(Estimaciones basadas en ¢ corrientes, ¢ constantes de 1966 y de 1991) | ||||||||||||||
Año | PIB ¢ corrientes | PTB ¢ constantes de 1950 | PIB ¢ constantes 1966 | PIB sector Agropec. ¢ 1966 | PIB sector Industrial ¢ 1966 | PIB ¢ constantes 1991 | PIB sector Agropec. ¢ 1991 | PIB sector Industrial ¢ 1991 | % Sector primario (1) | % Sector secundario | % Sector terciario | % Sector primario otras fuentes | % Sector secundario otras fuentes | % Sector terciario (por dif.) |
1946 | 938,0 | |||||||||||||
1947 | 1.121,0 | |||||||||||||
1948 | 1.277,0 | |||||||||||||
1949 | 1.262,0 | 38,0 | 11,0 | |||||||||||
1950 | 1.446,0 | 1.334,0 | 1.769,9 | 724,6 | 237,9 | 41,0 | 13,0 | 46,0 | 39,0 | 12,0 | ||||
1951 | 1.563,0 | 1.415,0 | 1.812,6 | 735,9 | 242,9 | 41,0 | 13,0 | 46,0 | ||||||
1952 | 1.709,0 | 1.582,0 | 1.972,6 | 808,7 | 258,5 | 41,0 | 13,0 | 46,0 | ||||||
1953 | 1.887,0 | 1.780,0 | 2.255,7 | 909,1 | 300,0 | 40,0 | 13,0 | 47,0 | ||||||
1954 | 2.039,0 | 1.771,0 | 2.274,5 | 882,5 | 304,8 | 39,0 | 13,0 | 48,0 | ||||||
1955 | 2.225,0 | 2.537,4 | 972,3 | 337,4 | 38,0 | 13,0 | 49,0 | 32,0 | 12,0 | |||||
1956 | 2.292,0 | 2.464,8 | 825,7 | 342,7 | 34,0 | 14,0 | 52,0 | |||||||
1957 | 2.500,0 | 2.674,6 | 652,0 | 377,0 | 30,0 | 13,0 | 57,0 | |||||||
1958 | 2.609,0 | 2.798,7 | 687,0 | 397,9 | 28,0 | 14,0 | 58,0 | |||||||
1959 | 2.678,0 | 2.919,8 | 696,1 | 410,1 | 26,0 | 14,0 | 60,0 | |||||||
1960 | 2.861,0 | 3.096,5 | 780,6 | 428,3 | 26,0 | 14,0 | 60,0 | 30,0 | 13,0 | |||||
1961 | 2.929,0 | 3.066,9 | 809,3 | 406,0 | 26,0 | 14,0 | 60,0 | |||||||
1962 | 3.187,0 | 3.316,8 | 858,9 | 437,2 | 26,0 | 14,0 | 60,0 | |||||||
1963 | 3.404,0 | 3.475,5 | 856,4 | 495,7 | 24,0 | 15,0 | 61,0 | |||||||
1964 | 3.608,0 | 3.619,7 | 893,8 | 552,1 | 25,0 | 16,0 | 59,0 | |||||||
1965 | 3.929,0 | 3.975,5 | 912,1 | 664,0 | 24,0 | 17,0 | 59,0 | 27,0 | 13,0 | |||||
1966 | 4.288,0 | 4.288,4 | 994,1 | 730,9 | 23,0 | 17,0 | 60,0 | |||||||
1967 | 4.634,0 | 4.530,7 | 1.072,3 | 778,9 | 23,0 | 17,0 | 60,0 | |||||||
1968 | 5.127,0 | 4.910,6 | 1.169,1 | 884,4 | 23,0 | 17,0 | 60,0 | |||||||
1969 | 5.655,0 | 5.184,5 | 1.290,6 | 947,0 | 23,0 | 18,0 | 59,0 | |||||||
1970 | 6.525,0 | 5.573,5 | 1.343,6 | 1.036,3 | 23,0 | 18,0 | 59,0 | 25,0 | 15,0 | |||||
1971 | 7.137,0 | 5.951,3 | 1.405,6 | 1.120,3 | 20,0 | 19,0 | 61,0 | |||||||
1972 | 8.216,0 | 6.438,0 | 1.481,8 | 1.238,3 | 19,0 | 18,0 | 63,0 | |||||||
1973 | 10.162,0 | 6.934,3 | 1.565,5 | 1.364,8 | 19,0 | 19,0 | 62,0 | |||||||
1974 | 13.215,7 | 7.318,8 | 1.539,0 | 1.538,4 | 18,0 | 20,0 | 62,0 | |||||||
1975 | 16.804,6 | 7.472,5 | 1.585,7 | 1.587,1 | 18,0 | 20,0 | 61,3 | 23,0 | 16,0 | |||||
1976 | 20.675,6 | 7.885,0 | 1.594,0 | 1.679,0 | 20,0 | 21,0 | 59,0 | |||||||
1977 | 26.330,7 | 8.587,0 | 1.629,0 | 1.893,0 | 19,0 | 22,0 | 59,0 | |||||||
1978 | 30.193,9 | 9.125,0 | 1.736,0 | 2.048,0 | 19,0 | 22,0 | 59,0 | |||||||
1979 | 34.584,4 | 9.576,0 | 1.745,0 | 2.103,0 | 18,0 | 22,0 | 60,0 | |||||||
1980 | 41.405,5 | 9.648,0 | 1.736,0 | 2.120,0 | 18,0 | 22,0 | 60,0 | 19,0 | 17,0 | |||||
1981 | 57.102,7 | 9.430,0 | 1.825,0 | 2.109,0 | 19,0 | 22,0 | 59,0 | |||||||
1982 | 97.505,1 | 8.743,0 | 1.739,0 | 1.869,0 | 20,0 | 21,0 | 59,0 | |||||||
1983 | 129.314,0 | 8.993,0 | 1.808,0 | 1.902,0 | 20,0 | 21,0 | 59,0 | 13,3 | 25,7 | 61,1 | ||||
1984 | 163.010,9 | 9.714,0 | 1.990,0 | 2.100,0 | 20,0 | 22,0 | 58,0 | 13,7 | 26,7 | 59,6 | ||||
1985 | 197.919,8 | 9.785,0 | 1.880,0 | 2.142,0 | 19,0 | 22,0 | 59,0 | 12,9 | 27,2 | 60,0 | ||||
1986 | 246.579,3 | 10.326,0 | 1.971,0 | 2.299,0 | 19,0 | 22,0 | 59,0 | 12,7 | 27,5 | 59,7 | ||||
1987 | 284.533,4 | 10.818,0 | 2.053,0 | 2.425,0 | 19,0 | 22,0 | 59,0 | 12,9 | 27,9 | 59,2 | ||||
1988 | 349.742,8 | 11.190,0 | 2.148,0 | 2.478,0 | 19,0 | 22,0 | 59,0 | 12,7 | 28,2 | 59,1 | ||||
1989 | 425.910,7 | 11.823,0 | 2.307,0 | 2.563,0 | 20,0 | 22,0 | 58,0 | 12,5 | 28,6 | 58,9 | ||||
1990 | 522.847,9 | 12.244,0 | 2.365,0 | 2.629,0 | 19,0 | 21,0 | 60,0 | 13,0 | 27,8 | 59,1 | ||||
1991 | 690.158,3 | 12.521,0 | 2.513,0 | 2.685,0 | 805.552,0 | 20,0 | 21,0 | 59,0 | 13,4 | 27,1 | 59,5 | |||
1992 | 906.439,7 | 13.489,0 | 2.614,0 | 2.961,0 | 874.894,0 | 19,0 | 22,0 | 59,0 | 12,8 | 27,8 | 59,4 | |||
1993 | 1.069.399,7 | 14.344,0 | 2.676,0 | 3.151,0 | 930.947,0 | 19,0 | 22,0 | 59,0 | 12,5 | 28,0 | 59,5 | |||
1994 | 1.305.795,7 | 14.987,0 | 2.757,0 | 3.261,0 | 973.174,0 | 18,0 | 22,0 | 60,0 | 12,4 | 27,9 | 59,7 | |||
1995 | 1.620.432,9 | 15.344,0 | 2.867,0 | 3.378,0 | 1.014.458,0 | 19,0 | 22,0 | 59,0 | 12,7 | 28,0 | 59,3 | |||
1996 | 1.904.566,4 | 15.246,0 | 2.856,0 | 3.240,0 | 1.017.157,0 | 131.411,0 | 236.442,0 | 12,0 | 21,0 | 60,0 | 12,9 | 27,2 | 59,9 | |
1997 (2) | 2.260.479,1 | 15.730,0 | 2.835,0 | 3.386,0 | 1.073.282,0 | 133.360,0 | 254.540,0 | 11,0 | 21,0 | 60,0 | 12,4 | 27,7 | 59,9 | |
1998 | 2.695.543,7 | 1.163.070,0 | 144.296,0 | 283.502,0 | 11,0 | 22,0 | 67,0 | 12,4 | 28,7 | 58,9 | ||||
1999 | 1.267.676,0 | 150.831,0 | 353.529,0 | 11,0 | 25,0 | 64,0 | 11,9 | 31,7 | 56,4 | |||||
2000 | 1.292.126,0 | 151.855,0 | 343.198,0 | 11,0 | 24,0 | 65,0 | 11,8 | 30,4 | 57,8 | |||||
2001 | 1.303.428,0 | 153.972,0 | 312.058,0 | 11,0 | 22,0 | 63,0 | ||||||||
2002 | 1.341.328,0 | 148.946,0 | 322.660,0 | 10,0 | 22,0 | 68,0 | ||||||||
2003 | 1.575.249,0 | 159.939,0 | 349.857,0 | 10,0 | 22,0 | 68,0 | ||||||||
2004 | 1.642.346,0 | 160.100,0 | 363.691,0 | 11,0 | 24,0 | 65,0 | ||||||||
2005 | 1.739.021,0 | 168.010,0 | 402.858,0 | 11,3 | 24,7 | 64,0 | ||||||||
2006 | 1.891.701,0 | 189.330,0 | 446.541,0 | 11,8 | 25,7 | 62,5 | ||||||||
2007 | 2.041.814,0 | 199.945,0 | 477.892,0 | 12,3 | 26,7 | 61,0 | ||||||||
2008 | 2.097.588,0 | 193.474,0 | 460.275,0 | 12,8 | 27,7 | 59,5 | ||||||||
2009 | 2.076.293,0 | 188.147,0 | 442.280,0 | 13,3 | 28,7 | 58,0 | ||||||||
2010 | 2.179.148,0 | 200.684,0 | 460.039,0 | 13,8 | 29,7 | 56,5 | ||||||||
2011 | 2.275.785,0 | 202.990,0 | 479.502,0 | 14,3 | 30,7 | 55,0 | ||||||||
2012 | 2.392.510,0 | 210.192,0 | 509.932,0 | 14,8 | 31,7 | 53,5 | ||||||||
Notas: | ||||||||||||||
(1) Datos de Cuentas Nacionales del BCCR | ||||||||||||||
(2) La discontinuidad observada en 1996 y 1997 se debe a cambios en la base de cálculo de cuentas nacionales a partir de 1997. Esto significó una reducción grande en el porcentaje asignado al sector primario. Los datos para esos mismos años sin el ajuste en cuentas nacionales fueron respectivamente de 19 y 18% para 1996 y 1997. | ||||||||||||||
Fuentes: | ||||||||||||||
PTB precios constantes 1950 de 1946 a 1954, en UCR/PDECR, No.1 (1958), p.4. | ||||||||||||||
PIB precios corrientes de mercado desde 1950 a 1974, en BCCR (1996) 25 Años de Estadísticas Económicas, p. 51-52. | ||||||||||||||
PIB precios 1966, de 1976 a 1997 en IICE/UCR (1997), Costa Rica en cifras en Economía Vol XXVII (1), p. 226. | ||||||||||||||
PIB precios constantes 1970, de 1920 a 1984, en Bulmer-Thomas (1987), p 308-309. | ||||||||||||||
PIB precios constantes 1991 en BCCR, años 1991-2002, Pagina Web, Indicadores económicos, PIB a precios básicos. | ||||||||||||||
PIB precios constantes 199, años 2003-2012,Informe Estado de la Nación N° 19 (2013). | ||||||||||||||
Porcentaje por sector estimado 1920 a 1980, de Bulmer-Thomas sobre propios datos. |
202 COSTA RICA: DISTRIBUCIÓN DEL PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD 1946-2004
Cuadro 202 | ||||||||||||||||||||
COSTA RICA: DISTRIBUCIÓN DEL PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD 1946-2004 | ||||||||||||||||||||
(Estimaciones basadas en millones de ¢ corrientes) | ||||||||||||||||||||
Año | PIB ¢ corrientes basado en calculo 1966 | PIB en ¢ corrientes, recalculado en 1997 (1) | Variación anual en PIB calculado 1966 | Variación anual en PIB calculado 1997 | PIB agropecuario | PIB industrial | PIB construcción | PIB Electricidad, agua | PIB transportes, comunicaciones | PIB comercio, restaurantes, hoteles | PIB establecimientos financieros, seguros | PIB bienes inmuebles | PIB Gobierno general | PIB otros servicios personales | Otros sectores no espec. | Ajuste por tipo de cambio, sector externo | Producto Interno Bruto a precios de mercado | % Sector primario datos BCCR (1) | % Sector secundario datos BBCR | % Sector terciario (por dif.) |
1946 | 938 | 352 | 117 | 21 | 6 | 37 | 141 | 63 | 201 | 938 | ||||||||||
1947 | 1.121 | 430 | 152 | 34 | 7 | 42 | 169 | 67 | 222 | 1.121 | ||||||||||
1948 | 1.276 | 546 | 161 | 28 | 7 | 39 | 179 | 75 | 242 | 1.276 | ||||||||||
1949 | 1.262 | 527 | 139 | 39 | 7 | 41 | 175 | 81 | 253 | 1.262 | ||||||||||
1950 | 1.446 | 592 | 194 | 277 | 78 | 305 | 1.446 | 41 | 13 | 46 | ||||||||||
1951 | 1.563 | 635 | 210 | 297 | 91 | 331 | 1.536 | 41 | 13 | 46 | ||||||||||
1952 | 1.709 | 701 | 224 | 313 | 108 | 364 | 1.709 | 41 | 13 | 46 | ||||||||||
1953 | 1.887 | 760 | 251 | 358 | 126 | 391 | 1.887 | 40 | 13 | 47 | ||||||||||
1954 | 2.039 | 791 | 273 | 401 | 151 | 423 | 2.039 | 39 | 13 | 48 | ||||||||||
1955 | 2.225 | 853 | 296 | 434 | 172 | 471 | 2.225 | 38 | 13 | 49 | ||||||||||
1956 | 2.292 | 768 | 319 | 462 | 199 | 544 | 2.292 | 34 | 14 | 52 | ||||||||||
1957 | 2.500 | 754 | 324 | 111 | 24 | 90 | 528 | 86 | 245 | 187 | 122 | 29 | 2.500 | 30 | 13 | 57 | ||||
1958 | 2.609 | 737 | 353 | 134 | 24 | 95 | 541 | 94 | 256 | 212 | 132 | 32 | 2.609 | 28 | 14 | 58 | ||||
1959 | 2.678 | 690 | 364 | 144 | 31 | 109 | 566 | 101 | 272 | 239 | 142 | 21 | 2.679 | 26 | 14 | 60 | ||||
1960 | 2.861 | 745 | 405 | 124 | 34 | 117 | 600 | 105 | 291 | 257 | 155 | 29 | 2.860 | 26 | 14 | 60 | ||||
1961 | 2.929 | 754 | 410 | 146 | 35 | 123 | 589 | 113 | 306 | 277 | 164 | 11 | 2.929 | 26 | 14 | 60 | ||||
1962 | 3.187 | 823 | 446 | 169 | 37 | 132 | 653 | 122 | 330 | 295 | 181 | – | 3.187 | 26 | 14 | 60 | ||||
1963 | 3.404 | 833 | 512 | 172 | 43 | 144 | 696 | 130 | 358 | 322 | 195 | – | 3.404 | 24 | 15 | 61 | ||||
1964 | 3.608 | 887 | 578 | 156 | 50 | 158 | 735 | 130 | 360 | 343 | 210 | – | 3.608 | 25 | 16 | 59 | ||||
1965 | 3.929 | 924 | 659 | 185 | 60 | 167 | 793 | 153 | 373 | 383 | 230 | – | 3.929 | 24 | 17 | 59 | ||||
1966 | 4.288 | 994 | 731 | 185 | 64 | 180 | 879 | 166 | 392 | 455 | 243 | – | 4.288 | 23 | 17 | 60 | ||||
1967 | 4.634 | 1.066 | 781 | 204 | 70 | 198 | 918 | 187 | 426 | 498 | 255 | 30 | 4.634 | 23 | 17 | 60 | ||||
1968 | 5.127 | 1.178 | 897 | 228 | 83 | 219 | 1.011 | 204 | 444 | 542 | 273 | 47 | 5.127 | 23 | 17 | 60 | ||||
1969 | 5.655 | 1.303 | 1.005 | 246 | 94 | 251 | 1.116 | 237 | 468 | 615 | 303 | 20 | 5.655 | 23 | 18 | 59 | ||||
1970 | 6.525 | 1.469 | 1.192 | 277 | 110 | 274 | 1.371 | 303 | 499 | 693 | 336 | – | 6.525 | 23 | 18 | 59 | ||||
1971 | 7.137 | 1.443 | 1.325 | 343 | 128 | 316 | 1.502 | 321 | 525 | 814 | 375 | 45 | 7.137 | 20 | 19 | 61 | ||||
1972 | 8.216 | 1.602 | 1.507 | 424 | 148 | 362 | 1.651 | 405 | 553 | 998 | 420 | 146 | 8.216 | 19 | 18 | 63 | ||||
1973 | 10.162 | 1.963 | 1.903 | 507 | 160 | 436 | 2.054 | 509 | 627 | 1.197 | 496 | 311 | 10.162 | 19 | 19 | 62 | ||||
1974 | 13.216 | 2.522 | 2.667 | 760 | 210 | 568 | 2.886 | 667 | 797 | 1.532 | 659 | 152 | 13.242 | 18 | 20 | 62 | ||||
1975 | 16.805 | 3.418 | 3.427 | 869 | 304 | 789 | 3.207 | 817 | 1.124 | 2.084 | 767 | 16.805 | 20 | 20 | 60 | |||||
1976 | 20.676 | 4.213 | 4.072 | 1.193 | 409 | 955 | 3.832 | 1.041 | 1.371 | 2.682 | 908 | 20.676 | 20 | 21 | 59 | |||||
1977 | 26.331 | 5.763 | 5.000 | 1.367 | 521 | 1.091 | 5.135 | 1.292 | 1.662 | 3.402 | 1.098 | 26.331 | 19 | 22 | 59 | |||||
1978 | 30.194 | 6.164 | 5.658 | 1.663 | 550 | 1.277 | 5.450 | 1.574 | 1.833 | 4.223 | 1.303 | 30.194 | 19 | 22 | 59 | |||||
1979 | 34.584 | 6.399 | 6.332 | 2.216 | 603 | 1.445 | 7.056 | 1.715 | 2.066 | 5.200 | 1.554 | 34.584 | 18 | 22 | 60 | |||||
1980 | 41.405 | 7.372 | 7.701 | 2.584 | 882 | 1.744 | 8.315 | 2.122 | 2.494 | 6.289 | 1.835 | 41.406 | 18 | 22 | 60 | |||||
1981 | 57.103 | 13.145 | 10.818 | 2.960 | 1.424 | 2.555 | 10.500 | 2.907 | 2.883 | 7.625 | 2.286 | 57.103 | 19 | 22 | 59 | |||||
1982 | 97.505 | 23.883 | 19.828 | 3.005 | 2.264 | 4.487 | 21.125 | 4.825 | 3.258 | 11.323 | 3.504 | 97.505 | 20 | 21 | 59 | |||||
1983 | 129.314 | 163.409 | 1,33 | nd | 28.446 | 28.263 | 3.788 | 4.950 | 6.283 | 25.498 | 7.140 | 3.744 | 15.800 | 5.401 | 129.314 | 20 | 21 | 59 | ||
1984 | 163.011 | 207.579 | 1,26 | 1,27 | 34.571 | 36.667 | 5.807 | 5.536 | 7.842 | 31.701 | 8.451 | 4.743 | 20.543 | 7.150 | 163.011 | 20 | 22 | 58 | ||
1985 | 197.920 | 242.230 | 1,21 | 1,17 | 37.341 | 43.715 | 7.072 | 6.348 | 9.774 | 40.507 | 10.989 | 6.809 | 25.778 | 9.588 | 197.920 | 19 | 22 | 59 | ||
1986 | 246.579 | 305.666 | 1,25 | 1,26 | 51.530 | 52.573 | 8.127 | 7.413 | 11.639 | 47.367 | 15.478 | 9.044 | 31.580 | 11.829 | 246.579 | 19 | 22 | 59 | ||
1987 | 284.533 | 366.648 | 1,15 | 1,20 | 50.922 | 60.698 | 9.160 | 8.598 | 14.069 | 58.505 | 19.937 | 11.136 | 36.530 | 14.756 | 284.039 | 19 | 22 | 59 | ||
1988 | 349.743 | 459.572 | 1,23 | 1,25 | 63.815 | 71.413 | 10.544 | 10.292 | 17.367 | 70.592 | 25.464 | 13.960 | 45.974 | 18.380 | 347.600 | 19 | 22 | 59 | ||
1989 | 425.911 | 556.934 | 1,22 | 1,21 | 74.643 | 82.584 | 14.455 | 13.437 | 20.949 | 83.087 | 33.073 | 16.617 | 60.001 | 24.260 | 423.107 | 20 | 22 | 58 | ||
1990 | 522.848 | 677.712 | 1,23 | 1,22 | 84.035 | 98.092 | 16.796 | 16.227 | 26.484 | 105.048 | 44.777 | 19.631 | 77.920 | 32.103 | 521.113 | 19 | 21 | 60 | ||
1991 | 690.153 | 876.911 | 1,32 | 1,29 | 124.036 | 130.560 | 18.644 | 24.000 | 36.622 | 134.986 | 55.210 | 22.910 | 91.166 | 42.537 | 680.670 | 20 | 21 | 59 | ||
1992 | 906.440 | 1.153.205 | 1,31 | 1,32 | 19 | 22 | 59 | |||||||||||||
1993 | 1.069.400 | 1.370.292 | 1,18 | 1,19 | 19 | 22 | 59 | |||||||||||||
1994 | 1.305.796 | 1.658.236 | 1,22 | 1,21 | 18 | 22 | 60 | |||||||||||||
1995 | 1.620.433 | 2.105.687 | 1,24 | 1,27 | 19 | 22 | 59 | |||||||||||||
1996 | 1.904.566 | 2.459.957 | 1,18 | 1,17 | 12 | 21 | 60 | |||||||||||||
1997 | 2.269.446 | 2.984.020 | 1,19 | 1,21 | 11 | 21 | 60 | |||||||||||||
1998 | 2.685.882 | 3.625.330 | 1,18 | 1,22 | 11 | 22 | 67 | |||||||||||||
1999 | 4.512.763 | 1,25 | 11 | 25 | 64 | |||||||||||||||
2000 | 4.915.089 | 1,09 | 11 | 24 | 65 | |||||||||||||||
2001 | 5.394.595 | 1,10 | 11 | 22 | 63 | |||||||||||||||
2002 | 6.058.895 | 1,12 | 10 | 22 | 68 | |||||||||||||||
2003 | 6.970.815 | 1,15 | 10 | 22 | 68 | |||||||||||||||
2004 | 8.055.488 | 1,16 | 11 | 24 | 65 | |||||||||||||||
Nota: | ||||||||||||||||||||
(1) Como el cálculo del PIB fue modificado a partir de 1997, no es factible empatar estos datos con la serie anterior. | ||||||||||||||||||||
(2) La discontinuidad observada en 1996 y 1997 se debe a cambios en la base de cálculo de cuentas nacionales a partir de 1997. Esto significó una reducción grande en el porcentaje asignado al sector primario. Los datos para esos mismos años sin el ajuste en cuentas nacionales fueron respectivamente de 19 y 18% para 1996 y 1997. | ||||||||||||||||||||
(3) Calculado con base en colones corrientes | ||||||||||||||||||||
Fuentes: | ||||||||||||||||||||
PTB a precios corrientes de 1946 a 1949, en UCR/PDECR, No.1 (1958), p.3. | ||||||||||||||||||||
PIB precios corrientes de mercado desde 1950 a 1974, en BCCR (1996) 25 Años de Estadísticas Económicas, p. 51-52. | ||||||||||||||||||||
PIB a precios corrientes de 1975 a 1980, en OFIPLAn (1982), p. 63 y 87. | ||||||||||||||||||||
PIB a precios corrientes de 1960 a 1969, en BIRF (1971), Apendice, Cuadro 2.3. | ||||||||||||||||||||
PIB a precios corrientes de 1975 a 1987, en BIRF (1988), p. 55. |
203 COSTA RICA: DISTRIBUCIÓN DEL PIB TOTAL Y POR SECTORES PRODUCTIVOS DE 1946-2004 EN MILLONES
Cuadro 203 | ||||||||||||||||||||||
COSTA RICA: DISTRIBUCIÓN DEL PIB TOTAL Y POR SECTORES PRODUCTIVOS DE 1946-2004 EN MILLONES | ||||||||||||||||||||||
(Estimaciones basadas en millones de ¢ constantes de 1950, 1966 y 1991) | ||||||||||||||||||||||
PTB a precios constantes de 1950 | PIB a precios constantes de 1966 | PIB a precios constantes de 1991 | ||||||||||||||||||||
Año | PTB Total | Sector Agropecuario | Sector Industrial | PIB TOTAL | Sector Agropecuario | Sector Industrial | Sector Construcción | Sector electricidad, y agua | Subtotal PIB Sector secundario | Total | Sector Agropecuario | Sector Industrial | % Sector primario datos BBCR ¢ 1966 | % Sector primario datos BBCR ¢ 1991 | % Sector secundario datos BBCR ¢ 1966 | % Sector secundario datos BBCR ¢ 1991 | % Sector primario otras fuentes | % Sector secundario otras fuentes | % Sector terciario (por dif.) | |||
1946 | 923,00 | 349,00 | 78,00 | 37,81 | 8,45 | |||||||||||||||||
1947 | 1.098,00 | 417,00 | 91,00 | 37,98 | 8,29 | |||||||||||||||||
1948 | 1.160,00 | 505,00 | 89,00 | 43,53 | 7,67 | |||||||||||||||||
1949 | 1.207,00 | 496,00 | 100,00 | 41,09 | 8,29 | 38,00 | 11,00 | |||||||||||||||
1950 | 1.257,00 | 522,00 | 109,00 | 41,53 | 8,67 | 39,00 | 12,00 | |||||||||||||||
1951 | 1.364,00 | 565,00 | 123,00 | 41,42 | 9,02 | |||||||||||||||||
1952 | 1.547,00 | 628,00 | 132,00 | 40,59 | 8,53 | |||||||||||||||||
1953 | 1.664,00 | 654,00 | 150,00 | 39,30 | 9,01 | |||||||||||||||||
1954 | 1.722,00 | 644,00 | 161,00 | 37,40 | 9,35 | |||||||||||||||||
1955 | 1.801,00 | 646,00 | 174,00 | 35,87 | 9,66 | 32,00 | 12,00 | |||||||||||||||
1956 | 1.788,00 | 578,00 | 188,00 | 32,33 | 10,51 | |||||||||||||||||
1957 | 2.675,00 | 652,00 | 377,00 | 122,00 | 29,00 | 528,00 | 24,37 | 14,09 | ||||||||||||||
1958 | 2.798,00 | 687,00 | 398,00 | 150,00 | 29,00 | 577,00 | 24,55 | 14,22 | ||||||||||||||
1959 | 2.920,00 | 696,00 | 410,00 | 160,00 | 35,00 | 605,00 | 23,84 | 14,04 | ||||||||||||||
1960 | 3.097,00 | 781,00 | 428,00 | 140,00 | 39,00 | 607,00 | 25,22 | 13,82 | 30,00 | 13,00 | ||||||||||||
1961 | 3.067,00 | 809,00 | 406,00 | 157,00 | 39,00 | 602,00 | 26,38 | 13,24 | ||||||||||||||
1962 | 3.317,00 | 859,00 | 437,00 | 176,00 | 39,00 | 652,00 | 25,90 | 13,17 | ||||||||||||||
1963 | 3.475,00 | 856,00 | 496,00 | 177,00 | 43,00 | 716,00 | 24,63 | 14,27 | ||||||||||||||
1964 | 3.620,00 | 894,00 | 552,00 | 159,00 | 48,00 | 759,00 | 24,70 | 15,25 | ||||||||||||||
1965 | 3.975,00 | 912,00 | 664,00 | 186,00 | 59,00 | 909,00 | 22,94 | 16,70 | 27,00 | 13,00 | ||||||||||||
1966 | 4.288,00 | 994,00 | 731,00 | 185,00 | 64,00 | 980,00 | 23,18 | 17,05 | ||||||||||||||
1967 | 4.531,00 | 1.072,00 | 779,00 | 199,00 | 71,00 | 1.049,00 | 23,66 | 17,19 | ||||||||||||||
1968 | 4.913,00 | 1.169,00 | 888,00 | 218,00 | 84,00 | 1.190,00 | 23,79 | 18,07 | ||||||||||||||
1969 | 5.185,00 | 1.291,00 | 947,00 | 220,00 | 93,00 | 1.260,00 | 24,90 | 18,26 | ||||||||||||||
1970 | 5.573,00 | 1.344,00 | 1.036,00 | 229,00 | 106,00 | 1.371,00 | 24,12 | 18,59 | 25,00 | 15,00 | ||||||||||||
1971 | 5.951,00 | 1.406,00 | 1.120,00 | 269,00 | 120,00 | 1.509,00 | 23,63 | 18,82 | ||||||||||||||
1972 | 6.438,00 | 1.482,00 | 1.238,00 | 328,00 | 132,00 | 1.698,00 | 23,02 | 19,23 | ||||||||||||||
1973 | 6.934,00 | 1.566,00 | 1.365,00 | 338,00 | 140,00 | 1.843,00 | 22,58 | 19,69 | ||||||||||||||
1974 | 7.319,00 | 1.539,00 | 1.538,00 | 364,00 | 153,00 | 2.055,00 | 21,03 | 21,01 | ||||||||||||||
1975 | 7.473,00 | 1.586,00 | 1.587,00 | 385,00 | 156,00 | 2.128,00 | 21,22 | 21,24 | 23,00 | 16,00 | ||||||||||||
1976 | 7.885,00 | 1.594,00 | 1.679,00 | 465,00 | 170,00 | 2.314,00 | 20,22 | 21,29 | ||||||||||||||
1977 | 8.587,00 | 1.629,00 | 1.893,00 | 483,00 | 182,00 | 2.558,00 | 18,97 | 22,04 | ||||||||||||||
1978 | 9.125,00 | 1.736,00 | 2.048,00 | 511,00 | 191,00 | 2.750,00 | 19,02 | 22,44 | ||||||||||||||
1979 | 9.576,00 | 1.745,00 | 2.103,00 | 609,00 | 201,00 | 2.913,00 | 18,22 | 21,96 | ||||||||||||||
1980 | 9.648,00 | 1.736,00 | 2.120,00 | 603,00 | 225,00 | 2.948,00 | 17,99 | 21,97 | 19,00 | 17,00 | ||||||||||||
1981 | 9.430,00 | 1.825,00 | 2.109,00 | 472,00 | 242,00 | 2.823,00 | 19,35 | 22,36 | ||||||||||||||
1982 | 8.743,00 | 1.739,00 | 1.869,00 | 321,00 | 253,00 | 2.443,00 | 19,89 | 21,38 | ||||||||||||||
1983 | 8.993,00 | 1.808,00 | 1.902,00 | 337,00 | 304,00 | 2.543,00 | 20,10 | 21,15 | 13,30 | 25,70 | 61,10 | |||||||||||
1984 | 9.714,00 | 1.990,00 | 2.100,00 | 416,00 | 313,00 | 2.829,00 | 20,49 | 21,62 | 13,70 | 26,70 | 59,60 | |||||||||||
1985 | 9.785,00 | 1.880,00 | 2.142,00 | 439,00 | 290,00 | 2.871,00 | 19,21 | 21,89 | 12,90 | 27,20 | 60,00 | |||||||||||
1986 | 10.326,00 | 1.971,00 | 2.299,00 | 453,00 | 308,00 | 3.060,00 | 19,09 | 22,26 | 12,70 | 27,50 | 59,70 | |||||||||||
