501 MEDIO CIRCULANTE DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE Y NUMERARIO EN MILLONES DE COLONES DEDSE 1877 A 2000
Cuadro 501 | |||||||||||||||||
COSTA RICA: MEDIO CIRCULANTE DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE Y NUMERARIO EN MILLONES DE COLONES DEDSE 1877 A 2000 | |||||||||||||||||
Año | Depósitos en cuenta corriente en los bancos | Numerario en poder del público | Medio circulante total (promedio del año) | Medio circulante total (a diciembre) | Cuasidinero | Cuasidinero/medio circulante (%) | Moneda divisionaria | Papel moneda | |||||||||
Plata acuñada en circulación miles ¢ | Oro acuñado en circulación miles ¢ | Sub total miles ¢ | Billetes del Banco de Costa Rica (exBanco de la Unión) miles ¢ | Papel moneda Nacional miles ¢ | Cédulas y billetes con interes papel Nacional miles ¢ | Billetes ex Banco Nacional (1882-18887) y ex BICR (1933-1947) | Billetes al portador papel Nacional emisión de guerra | Sub total miles ¢ | |||||||||
1877-1878 | 18 | 18 | |||||||||||||||
1878-1879 | 30 | 30 | |||||||||||||||
1879-1880 | 48 | 48 | |||||||||||||||
1880-1881 | 50 | 50 | |||||||||||||||
1881 | 30 | 30 | |||||||||||||||
1882 | 4.395 | 569 | 1.646 | 2.215 | 35 | 303 | 1.838 | 4 | 2.180 | ||||||||
1883 | 4.130 | 569 | 1.246 | 1.815 | 56 | 580 | 1.674 | 4 | 2.314 | ||||||||
1884 | 3.707 | 691 | 946 | 1.637 | 171 | 599 | 1.185 | 4 | 113 | 2.072 | |||||||
1885 | 3.619 | 715 | 746 | 1.461 | 210 | 599 | 874 | 4 | 471 | 2.158 | |||||||
1886 | 3.900 | 839 | 596 | 1.435 | 1.004 | 574 | 412 | 4 | 471 | 2.465 | |||||||
1887 | 4.211 | 1.297 | 446 | 1.743 | 1.518 | 474 | 0 | 4 | 471 | 2.467 | |||||||
1888 | 4.763 | 1.401 | 300 | 1.701 | 2.192 | 399 | 471 | 3.062 | |||||||||
1889 | 5.604 | 1.572 | 300 | 1.872 | 2.911 | 349 | 471 | 3.731 | |||||||||
1890 | 5.942 | 1.572 | 300 | 1.872 | 3.250 | 349 | 471 | 4.070 | |||||||||
1891 | 5.807 | 1.649 | 300 | 1.949 | 3.037 | 349 | 471 | 3.857 | |||||||||
1892 | 5.630 | 1.689 | 300 | 1.989 | 2.821 | 349 | 471 | 3.641 | |||||||||
1893 | 5.507 | 1.500 | 300 | 1.800 | 3.079 | 249 | 397 | 3.725 | |||||||||
1894 | 5.666 | 1.500 | 300 | 1.800 | 3.565 | 97 | 204 | 3.866 | |||||||||
1895 | 5.722 | 1.500 | 300 | 1.800 | 3.820 | 3 | 99 | 3.922 | |||||||||
1896 | |||||||||||||||||
1897 | |||||||||||||||||
1898 | |||||||||||||||||
1899 | |||||||||||||||||
1900 | |||||||||||||||||
1901 | |||||||||||||||||
1902 | |||||||||||||||||
1903 | |||||||||||||||||
1904 | |||||||||||||||||
1905 | |||||||||||||||||
1906 | |||||||||||||||||
1907 | |||||||||||||||||
1908 | |||||||||||||||||
1909 | |||||||||||||||||
1910 | |||||||||||||||||
1911 | |||||||||||||||||
1912 | |||||||||||||||||
1913 | |||||||||||||||||
1914 | |||||||||||||||||
1915 | |||||||||||||||||
1916 | |||||||||||||||||
1917 | |||||||||||||||||
1918 | |||||||||||||||||
1919 | |||||||||||||||||
1920 | |||||||||||||||||
1921 | |||||||||||||||||
1922 | |||||||||||||||||
1923 | |||||||||||||||||
1924 | |||||||||||||||||
1925 | |||||||||||||||||
1926 | |||||||||||||||||
1927 | |||||||||||||||||
1928 | |||||||||||||||||
1929 | |||||||||||||||||
1930 | |||||||||||||||||
1931 | |||||||||||||||||
1932 | |||||||||||||||||
1933 | 17.857 | 14.694 | 32.551 | 1.627 | 582 | 451 | 22.816 | 23.849 | |||||||||
1934 | 21.089 | 16.201 | 37.290 | 1.709 | 516 | 362 | 22.816 | 23.694 | |||||||||
1935 | 24.054 | 16.136 | 40.190 | 785 | 135 | 305 | 22.816 | 23.256 | |||||||||
1936 | 25.080 | 19.199 | 44.279 | 1.735 | 29 | 263 | 22.816 | 23.108 | |||||||||
1937 | 26.232 | 21.069 | 47.301 | 1.697 | 583 | 19 | 240 | 23.961 | 24.803 | ||||||||
1938 | 27.733 | 21.792 | 49.525 | 1.871 | 3.481 | 13 | 217 | 22.763 | 26.474 | ||||||||
1939 | 31.404 | 23.438 | 54.842 | 1.942 | 7.019 | 10 | 200 | 20.632 | 27.861 | ||||||||
1940 | 35.072 | 23.557 | 58.629 | 2.048 | 9.937 | 8 | 183 | 17.568 | 27.696 | ||||||||
1941 | 39.105 | 27.762 | 66.867 | 2.224 | 15.151 | 7 | 168 | 16.107 | 31.433 | ||||||||
1942 | 47.488 | 39.458 | 86.946 | 2.575 | 27.445 | 6 | 155 | 15.286 | 42.892 | ||||||||
1943 | 77.364 | 59.471 | 136.835 | 3.180 | 72.781 | 5 | 138 | 14.589 | 87.513 | ||||||||
1944 | 84.861 | 69.062 | 153.923 | 3.625 | 66.961 | 4 | 130 | 13.210 | 80.305 | ||||||||
1945 | 91.235 | 68.431 | 159.666 | 3.918 | 66.084 | 4 | 123 | 11.807 | 78.018 | ||||||||
1946 | 85.088 | 64.200 | 149.288 | 4.196 | 63.026 | 3 | 115 | 8.642 | 71.786 | ||||||||
1947 | 91.962 | 69.861 | 161.823 | 4.123 | 70.778 | 3 | 110 | 4.672 | 75.563 | ||||||||
1948 | 81.186 | ||||||||||||||||
1949 | 94.420 | ||||||||||||||||
1950 | 112.717 | 203.026 | 204 | 64 | 31 | ||||||||||||
1951 | 124.700 | 208.489 | 220 | ||||||||||||||
1952 | 155.400 | 252.226 | 262 | ||||||||||||||
1953 | 167.800 | 284.542 | 283 | ||||||||||||||
1954 | 177.000 | 289.456 | 314 | ||||||||||||||
1955 | 200.900 | 327.812 | 336 | ||||||||||||||
1956 | 203.500 | 324.865 | 333 | ||||||||||||||
1957 | 213.500 | 343.813 | 357 | ||||||||||||||
1958 | 224.600 | 366.420 | 386 | ||||||||||||||
1959 | 242.800 | 239 | 393.269 | 416 | |||||||||||||
1960 | 236.800 | 237 | 402.713 | 425 | 208 | 49 | |||||||||||
1961 | 220.500 | 234 | 377.358 | 400 | |||||||||||||
1962 | 254.300 | 273 | 422.018 | 473 | |||||||||||||
1963 | 292.400 | 304 | 472.111 | 509 | |||||||||||||
1964 | 335.700 | 333 | 526.178 | 566 | |||||||||||||
1965 | 351.900 | 353 | 552.117 | 583 | |||||||||||||
1966 | 362.500 | 362 | 576.343 | 617 | |||||||||||||
1967 | 457.600 | 530 | 670.959 | 801 | |||||||||||||
1968 | 544.800 | 555 | 792.572 | 862 | |||||||||||||
1969 | 616.300 | 634 | 893.611 | 993 | |||||||||||||
1970 | 663.300 | 681 | 981.110 | 1.052 | 540 | 51 | |||||||||||
1971 | 814.400 | 911 | 1.157.119 | 1.391 | |||||||||||||
1972 | 971.800 | 1.056 | 1.387.343 | 1.608 | |||||||||||||
1973 | 1.197.400 | 1.302 | 1.705.015 | 2.004 | |||||||||||||
1974 | 1.518.300 | 1.560 | 2.106.423 | 2.373 | |||||||||||||
1975 | 1.983 | 2.900 | 2.727 | 97 | |||||||||||||
1976 | 2.574 | 3.665 | |||||||||||||||
1977 | 3.274 | 4.730 | |||||||||||||||
1978 | 3.993 | 5.608 | |||||||||||||||
1979 | 4.291 | 6.296 | |||||||||||||||
1980 | 4.849 | 7.010 | 10.455 | 147 | |||||||||||||
1981 | 7.308 | 10.727 | |||||||||||||||
1982 | 12.668 | 18.075 | |||||||||||||||
1983 | 17.668 | 24.351 | |||||||||||||||
1984 | 19.833 | 28.466 | |||||||||||||||
1985 | 22.185 | 32.267 | 56.233 | 174 | |||||||||||||
1986 | 28.498 | 42.798 | |||||||||||||||
1987 | 28.844 | 42.525 | |||||||||||||||
1988 | 35.280 | 53.329 | |||||||||||||||
1989 | 41.135 | 63.057 | |||||||||||||||
1990 | 40.298 | 67.804 | 192.213 | 283 | |||||||||||||
1991 | 52.829 | 87.496 | 260.633 | 298 | |||||||||||||
1992 | 71.122 | 118.985 | 333.150 | 284 | |||||||||||||
1993 | 72.597 | 128.208 | 400.203 | 312 | |||||||||||||
1994 | 92.136 | 168.071 | 490.469 | 297 | |||||||||||||
1995 | 81.648 | 162.316 | 555.846 | 342 | |||||||||||||
1996 | 86.291 | 178.034 | 651.363 | 366 | |||||||||||||
1997 | 287.352 | 800.931 | 279 | ||||||||||||||
1998 | |||||||||||||||||
1999 | |||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||
Fuentes: | |||||||||||||||||
1882-1895. DNE (1897). Datos relativos a cambios y al medio circulante en la República de Costa Rica. Datos se refieren al año fiscal abril-marzo. | |||||||||||||||||
1933-1947. BNCR (1948) Boletín Estadístico No. 4, cuadro 13. | |||||||||||||||||
1950-1974. BCCR (1976), medio circulante p 30-31. | |||||||||||||||||
1950-1997. BCCR Variables monetarias. 1995-1997, ajustados por nueva metodología. |
502 MONEDA DIVISIONARIA Y PAPEL MONEDA 1877 A 1950 EN MILES DE PESOS HASTA 1899 Y DE COLONES, A ENERO O DICIEMBRE
Cuadro 502 | |||||||||||||||||
COSTA RICA: MONEDA DIVISIONARIA Y PAPEL MONEDA 1877 A 1950 EN MILES DE PESOS HASTA 1899 Y DE COLONES, A ENERO O DICIEMBRE | |||||||||||||||||
Año | Moneda divisionaria | Papel moneda | |||||||||||||||
Plata acuñada en circulación miles ¢ | Oro acuñado en circulación miles ¢ | Monedas de cobre y niquel | Sub total miles ¢ | Billetes del BCR (exBanco de la Unión) miles ¢ | Papel moneda Nacional miles ¢ | Cédulas y billetes con interés papel Nacional miles ¢ | Billetes ex Banco Nacional y Banco Comercial | Billetes al portador papel Nacional emisión de guerra | Billetes plata | Certificados de plata | Billetes ex Banco Inter-nacional BICR | Billetes del BNCR miles de ¢ | Billetes del BCCR | Sub total miles ¢ | |||
1877-1878 | 18 | 18 | |||||||||||||||
1878-1879 | 30 | 30 | |||||||||||||||
1879-1880 | 48 | 48 | |||||||||||||||
1880-1881 | 50 | 50 | |||||||||||||||
1881 | 30 | 30 | |||||||||||||||
1882 | 569 | 1.646 | 2.215 | 35 | 303 | 1.838 | 4 | 2.180 | |||||||||
1883 | 569 | 1.246 | 1.815 | 56 | 580 | 1.674 | 4 | 2.314 | |||||||||
1884 | 691 | 946 | 1.637 | 171 | 599 | 1.185 | 4 | 113 | 2.072 | ||||||||
1885 | 715 | 746 | 1.461 | 210 | 599 | 874 | 4 | 471 | 2.158 | ||||||||
1886 | 839 | 596 | 1.435 | 1.004 | 574 | 412 | 4 | 471 | 2.465 | ||||||||
1887 | 1.297 | 446 | 1.743 | 1.518 | 474 | 0 | 4 | 471 | 2.467 | ||||||||
1888 | 1.401 | 300 | 1.701 | 2.192 | 399 | 471 | 3.062 | ||||||||||
1889 | 1.572 | 300 | 1.872 | 2.911 | 349 | 471 | 3.731 | ||||||||||
1890 | 1.572 | 300 | 1.872 | 3.250 | 349 | 471 | 4.070 | ||||||||||
1891 | 1.649 | 300 | 1.949 | 3.037 | 349 | 471 | 3.857 | ||||||||||
1892 | 1.689 | 300 | 1.989 | 2.821 | 349 | 471 | 3.641 | ||||||||||
1893 | 1.500 | 300 | 1.800 | 3.079 | 249 | 397 | 3.725 | ||||||||||
1894 | 1.500 | 300 | 1.800 | 3.565 | 97 | 204 | 3.866 | ||||||||||
1895 | 1.500 | 300 | 1.800 | 3.820 | 3 | 99 | 3.922 | ||||||||||
1896 | |||||||||||||||||
1897 | |||||||||||||||||
1898 | |||||||||||||||||
1899 | |||||||||||||||||
1900 | |||||||||||||||||
1901 | |||||||||||||||||
1902 | |||||||||||||||||
1903 | |||||||||||||||||
1904 | |||||||||||||||||
1905 | |||||||||||||||||
1906 | |||||||||||||||||
1907 | |||||||||||||||||
1908 | |||||||||||||||||
1909 | |||||||||||||||||
1910 | |||||||||||||||||
1911 | |||||||||||||||||
1912 | |||||||||||||||||
1913 | |||||||||||||||||
1914 | 1.014 | ||||||||||||||||
1915 | 961 | ||||||||||||||||
1916 | 858 | ||||||||||||||||
1917 | |||||||||||||||||
1918 | 619 | 534 | |||||||||||||||
1919 | 3.272 | 160 | |||||||||||||||
1920 | 366 | 366 | 1.405 | 3.272 | 154 | 15.175 | 20.006 | ||||||||||
1921 | 3.272 | 154 | |||||||||||||||
1922 | 3.272 | 116 | |||||||||||||||
1923 | 2.406 | 101 | |||||||||||||||
1924 | 1.102 | 97 | |||||||||||||||
1925 | 677 | 97 | |||||||||||||||
1926 | 0 | 0 | |||||||||||||||
1927 | |||||||||||||||||
1928 | |||||||||||||||||
1929 | |||||||||||||||||
1930 | |||||||||||||||||
1931 | |||||||||||||||||
1932 | |||||||||||||||||
1933 | 1.627 | 582 | 451 | 22.816 | 23.849 | ||||||||||||
1934 | 1.709 | 516 | 362 | 22.816 | 23.694 | ||||||||||||
1935 | 785 | 135 | 305 | 22.816 | 23.256 | ||||||||||||
1936 | 1.735 | 29 | 263 | 22.816 | 23.108 | ||||||||||||
1937 | 1.697 | 19 | 240 | 23.961 | 583 | 24.220 | |||||||||||
1938 | 1.871 | 13 | 217 | 22.763 | 3.481 | 22.993 | |||||||||||
1939 | 1.942 | 10 | 200 | 20.632 | 7.019 | 20.842 | |||||||||||
1940 | 2.048 | 8 | 183 | 17.568 | 9.937 | 17.759 | |||||||||||
1941 | 2.224 | 7 | 168 | 16.107 | 15.151 | 16.282 | |||||||||||
1942 | 2.575 | 6 | 155 | 15.286 | 27.445 | 15.447 | |||||||||||
1943 | 3.180 | 5 | 138 | 14.589 | 72.781 | 14.732 | |||||||||||
1944 | 3.625 | 4 | 130 | 13.210 | 66.961 | 13.344 | |||||||||||
1945 | 3.918 | 4 | 123 | 11.807 | 66.084 | 11.934 | |||||||||||
1946 | 4.196 | 3 | 115 | 8.642 | 63.026 | 8.760 | |||||||||||
1947 | 4.123 | 3 | 110 | 4.672 | 70.778 | 4.785 | |||||||||||
1948 | 4.547 | 103 | 3.499 | 99.472 | 103.074 | ||||||||||||
1949 | 5.069 | 96 | 2.749 | 102.288 | 105.133 | ||||||||||||
1950 | 5.298 | 91 | 2.208 | 101.218 | 821 | 104.338 | |||||||||||
Nota: | |||||||||||||||||
En 1950 se puso en circulación la primera emisión del BCCR por un monto de ¢ 821,000. | |||||||||||||||||
Fuentes: | |||||||||||||||||
1882-1895. DNE (1897). Datos relativos a cambios y al medio circulante en la República de Costa Rica. Datos se refieren al año fiscal abril-marzo. | |||||||||||||||||
1915-1925. Soley (1926), p. 208 circulación de billetes garantizados por plata. | |||||||||||||||||
1920, Soley (1926), p. 173. | |||||||||||||||||
1933-1947. BNCR (1948) Boletín Estadístico No. 4, cuadro 13. | |||||||||||||||||
1948-1959. BCCR, Memorias anuales. |
503 VELOCIDAD DE LA CIRCULACIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN PESOS Y COLONES CORRIENTES DESDE 1933 A 2000
Cuadro 503 | |||
COSTA RICA: VELOCIDAD DE LA CIRCULACIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN PESOS Y COLONES CORRIENTES DESDE 1933 A 2000 | |||
Año | A. Depósitos en cuenta corriente en los bancos en miles | B. Total de cheques pagados mensualmente en miles | Velocidad de la circulación de los depósitos B/A |
1930 | |||
1931 | |||
1932 | |||
1933 | 17.857 | 18.306 | 1,03 |
1934 | 21.089 | 20.752 | 0,98 |
1935 | 24.054 | 22.238 | 0,92 |
1936 | 25.080 | 25.309 | 1,01 |
1937 | 26.232 | 36.653 | 1,40 |
1938 | 27.733 | 37.470 | 1,35 |
1939 | 31.404 | 43.018 | 1,37 |
1940 | 35.072 | 43.078 | 1,23 |
1941 | 39.105 | 52.676 | 1,35 |
1942 | 47.488 | 63.438 | 1,34 |
1943 | 77.364 | 96.465 | 1,25 |
1944 | 84.861 | 110.755 | 1,31 |
1945 | 91.235 | 126.305 | 1,38 |
1946 | 85.088 | 132.690 | 1,56 |
1947 | 91.962 | 159.412 | 1,73 |
1948 | 81.186 | 142.900 | 1,76 |
1949 | 94.420 | 182.100 | 1,93 |
1950 | 112.717 | 209.700 | 1,86 |
1951 | 124.700 | 228.300 | 1,83 |
1952 | 155.400 | 259.500 | 1,67 |
1953 | 167.800 | 304.700 | 1,82 |
1954 | 177.000 | 339.100 | 1,92 |
1955 | 200.900 | 372.200 | 1,85 |
1956 | 203.500 | 387.100 | 1,90 |
1957 | 213.500 | 429.500 | 2,01 |
1958 | 224.600 | 451.300 | 2,01 |
1959 | 242.800 | 488.148 | 2,01 |
1960 | 236.800 | 553.000 | 2,34 |
1961 | 220.500 | 560.800 | 2,54 |
1962 | 254.300 | 625.200 | 2,46 |
1963 | 292.400 | 719.500 | 2,46 |
1964 | 335.700 | 795.200 | 2,37 |
1965 | 351.900 | 861.100 | 2,45 |
1966 | 362.500 | 944.500 | 2,61 |
1967 | 457.600 | 1.058.400 | 2,31 |
1968 | 544.800 | 1.297.600 | 2,38 |
1969 | 616.300 | 1.344.900 | 2,18 |
1970 | 663.300 | 1.282.900 | 1,93 |
1971 | 814.400 | 1.613.400 | 1,98 |
1972 | 971.800 | 2.179.300 | 2,24 |
1973 | 1.197.400 | 2.782.200 | 2,32 |
1974 | 1.518.300 | 3.900.700 | 2,57 |
1975 | |||
1976 | |||
1977 | |||
1978 | |||
1979 | |||
1980 | |||
1981 | |||
1982 | |||
1983 | |||
1984 | |||
1985 | |||
1986 | |||
1987 | |||
1988 | |||
1989 | |||
1990 | |||
1991 | |||
1992 | |||
1993 | |||
1994 | |||
1995 | |||
1996 | |||
1997 | |||
1998 | |||
1999 | |||
2000 | |||
Fuentes: | |||
1933-1947. BNCR (1948) Boletín Estadístico No. 4, cuadro 13. | |||
1948-1959. BCCR, Memorias anuales. | |||
1966-1972. BCCR Memoria 1972, p. 244. | |||
1950-1974. BCCR (1976), p 86-87 y 92-93. |
504 PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA DE LA ECONOMÍA EN MILLONES DE COLONES CORRIENTES DESDE 1950 A 2000
Cuadro 504 | ||||||||||||||
COSTA RICA: PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA DE LA ECONOMÍA EN MILLONES DE COLONES CORRIENTES DESDE 1950 A 2000 | ||||||||||||||
Año | PIB (Base 1966) | Liquidez Total (M2) | M2/PIB 1966 | PIB/M2 | Medio circulante (M1) | M1/PIB 1966 | PIB/M1 | Cuasidinero | Cuasi-dinero/ PIB | PIB (Base 1991) | Liquidez Total (M2) | M2/PIB 1991 | Medio circulante (M1) | M1/PIB 1991 |
1950 | 1.446,00 | 267,60 | 0,19 | 5,40 | 204,00 | 0,14 | 7,09 | 63,60 | 0,04 | |||||
1951 | 1.563,00 | 263,50 | 0,17 | 5,93 | 220,00 | 0,14 | 7,10 | 43,50 | 0,03 | |||||
1952 | 1.709,00 | 314,90 | 0,18 | 5,43 | 262,00 | 0,15 | 6,52 | 52,90 | 0,03 | |||||
1953 | 1.887,00 | 345,10 | 0,18 | 5,47 | 283,00 | 0,15 | 6,67 | 62,10 | 0,03 | |||||
1954 | 2.039,00 | 396,60 | 0,19 | 5,14 | 314,00 | 0,15 | 6,49 | 82,60 | 0,04 | |||||
1955 | 2.225,00 | 457,10 | 0,21 | 4,87 | 336,00 | 0,15 | 6,62 | 121,10 | 0,05 | |||||
1956 | 2.292,00 | 464,20 | 0,20 | 4,94 | 333,00 | 0,15 | 6,88 | 131,20 | 0,06 | |||||
1957 | 2.500,00 | 507,10 | 0,20 | 4,93 | 357,00 | 0,14 | 7,00 | 150,10 | 0,06 | |||||
1958 | 2.609,00 | 561,40 | 0,22 | 4,65 | 386,00 | 0,15 | 6,76 | 175,40 | 0,07 | |||||
1959 | 2.678,00 | 623,20 | 0,23 | 4,30 | 416,00 | 0,16 | 6,44 | 207,20 | 0,08 | |||||
1960 | 2.861,00 | 633,10 | 0,22 | 4,52 | 425,00 | 0,15 | 6,73 | 208,10 | 0,07 | |||||
1961 | 2.929,00 | 597,50 | 0,20 | 4,90 | 400,00 | 0,14 | 7,32 | 197,50 | 0,07 | |||||
1962 | 3.187,00 | 697,20 | 0,22 | 4,57 | 473,00 | 0,15 | 6,74 | 224,20 | 0,07 | |||||
1963 | 3.404,00 | 763,10 | 0,22 | 4,46 | 509,00 | 0,15 | 6,69 | 254,10 | 0,07 | |||||
1964 | 3.608,00 | 853,60 | 0,24 | 4,23 | 566,00 | 0,16 | 6,37 | 287,60 | 0,08 | |||||
1965 | 3.929,00 | 902,70 | 0,23 | 4,35 | 583,00 | 0,15 | 6,74 | 319,70 | 0,08 | |||||
1966 | 4.288,00 | 938,50 | 0,22 | 4,57 | 617,00 | 0,14 | 6,95 | 321,50 | 0,07 | |||||
1967 | 4.634,00 | 1.214,30 | 0,26 | 3,82 | 801,00 | 0,17 | 5,79 | 413,30 | 0,09 | |||||
1968 | 5.127,00 | 1.320,50 | 0,26 | 3,88 | 862,00 | 0,17 | 5,95 | 458,50 | 0,09 | |||||
1969 | 5.655,00 | 1.518,70 | 0,27 | 3,72 | 993,00 | 0,18 | 5,69 | 525,70 | 0,09 | |||||
1970 | 6.525,00 | 1.591,80 | 0,24 | 4,10 | 1.052,00 | 0,16 | 6,20 | 539,80 | 0,08 | |||||
1971 | 7.137,00 | 2.288,00 | 0,32 | 3,12 | 1.391,00 | 0,19 | 5,13 | 897,00 | 0,13 | |||||
1972 | 8.216,00 | 2.676,90 | 0,33 | 3,07 | 1.608,00 | 0,20 | 5,11 | 1.068,90 | 0,13 | |||||
1973 | 10.162,00 | 3.172,20 | 0,31 | 3,20 | 2.004,00 | 0,20 | 5,07 | 1.168,20 | 0,11 | |||||
1974 | 13.216,00 | 4.119,60 | 0,31 | 3,21 | 2.373,00 | 0,18 | 5,57 | 1.746,60 | 0,13 | |||||
1975 | 16.805,00 | 5.626,60 | 0,33 | 2,99 | 2.900,00 | 0,17 | 5,79 | 2.726,60 | 0,16 | |||||
1976 | 20.676,00 | 7.401,50 | 0,36 | 2,79 | 3.665,00 | 0,18 | 5,64 | 3.736,50 | 0,18 | |||||
1977 | 26.331,00 | 9.793,20 | 0,37 | 2,69 | 4.730,00 | 0,18 | 5,57 | 5.063,20 | 0,19 | |||||
1978 | 30.194,00 | 12.525,90 | 0,41 | 2,41 | 5.608,00 | 0,19 | 5,38 | 6.917,90 | 0,23 | |||||
1979 | 34.584,00 | 15.222,60 | 0,44 | 2,27 | 6.296,00 | 0,18 | 5,49 | 8.926,60 | 0,26 | |||||
1980 | 41.405,00 | 17.464,70 | 0,42 | 2,37 | 7.010,00 | 0,17 | 5,91 | 10.454,70 | 0,25 | |||||
1981 | 57.103,00 | 31.301,50 | 0,55 | 1,82 | 10.727,00 | 0,19 | 5,32 | 20.574,50 | 0,36 | |||||
1982 | 97.505,00 | 49.661,20 | 0,51 | 1,96 | 18.075,00 | 0,19 | 5,39 | 31.586,20 | 0,32 | |||||
1983 | 129.314,00 | 64.474,80 | 0,50 | 2,01 | 24.351,00 | 0,19 | 5,31 | 40.123,80 | 0,31 | 163.409,00 | 64.474,80 | 0,39 | 24.351,00 | 0,15 |
1984 | 163.011,00 | 74.739,40 | 0,46 | 2,18 | 28.466,00 | 0,17 | 5,73 | 46.273,40 | 0,28 | 204.579,00 | 74.739,40 | 0,37 | 28.466,00 | 0,14 |
1985 | 197.920,00 | 87.975,70 | 0,44 | 2,25 | 32.267,00 | 0,16 | 6,13 | 55.708,70 | 0,28 | 242.230,00 | 87.975,70 | 0,36 | 32.267,00 | 0,13 |
1986 | 246.579,00 | 105.963,00 | 0,43 | 2,33 | 42.798,00 | 0,17 | 5,76 | 63.165,00 | 0,26 | 305.667,00 | 105.963,00 | 0,35 | 42.798,00 | 0,14 |
1987 | 284.533,00 | 124.762,40 | 0,44 | 2,28 | 42.525,00 | 0,15 | 6,69 | 82.237,40 | 0,29 | 366.648,00 | 124.762,40 | 0,34 | 42.525,00 | 0,12 |
1988 | 349.743,00 | 172.713,20 | 0,49 | 2,02 | 53.329,00 | 0,15 | 6,56 | 119.384,20 | 0,34 | 459.572,00 | 172.713,20 | 0,38 | 53.329,00 | 0,12 |
1989 | 425.911,00 | 213.811,40 | 0,50 | 1,99 | 63.057,00 | 0,15 | 6,75 | 150.754,40 | 0,35 | 556.934,00 | 213.811,40 | 0,38 | 63.057,00 | 0,11 |
1990 | 522.848,00 | 278.538,10 | 0,53 | 1,88 | 67.804,00 | 0,13 | 7,71 | 210.734,10 | 0,40 | 677.712,00 | 278.538,10 | 0,41 | 67.804,00 | 0,10 |
1991 | 690.153,00 | 367.798,10 | 0,53 | 1,88 | 87.496,00 | 0,13 | 7,89 | 280.302,10 | 0,41 | 876.911,00 | 367.798,10 | 0,42 | 87.496,00 | 0,10 |
1992 | 906.440,00 | 450.467,00 | 0,50 | 2,01 | 117.317,00 | 0,13 | 7,73 | 333.150,00 | 0,37 | 1.153.205,00 | 450.467,00 | 0,39 | 117.317,00 | 0,10 |
1993 | 1.069.400,00 | 526.496,00 | 0,49 | 2,03 | 126.293,00 | 0,12 | 8,47 | 400.203,00 | 0,37 | 1.370.292,00 | 526.496,00 | 0,38 | 126.293,00 | 0,09 |
1994 | 1.305.796,00 | 655.673,00 | 0,50 | 1,99 | 165.204,00 | 0,13 | 7,90 | 490.469,00 | 0,38 | 1.658.237,00 | 655.673,00 | 0,40 | 165.204,00 | 0,10 |
1995 | 1.620.433,00 | 718.172,00 | 0,44 | 2,26 | 167.422,00 | 0,10 | 9,68 | 550.750,00 | 0,34 | 2.105.687,00 | 718.172,00 | 0,34 | 167.422,00 | 0,08 |
1996 | 1.904.566,00 | 892.566,00 | 0,47 | 2,13 | 196.676,00 | 0,10 | 9,68 | 695.890,00 | 0,37 | 2.459.957,00 | 892.566,00 | 0,36 | 196.676,00 | 0,08 |
1997 | 2.269.446,00 | 1.080.283,00 | 0,48 | 2,10 | 281.688,00 | 0,12 | 8,06 | 798.595,00 | 0,35 | 2.984.020,00 | 1.080.283,00 | 0,36 | 281.688,00 | 0,09 |
1998 | 2.685.882,00 | 1.364.811,00 | 0,51 | 1,97 | 316.310,00 | 0,12 | 8,49 | 942.246,00 | 0,39 | 3.626.830,00 | 1.364.811,00 | 0,38 | 316.310,00 | 0,09 |
1999 | 4.512.800,00 | 1.411.024,00 | 0,31 | 3,20 | 307.563,00 | 0,07 | 14,67 | 1.097.954,20 | 0,24 | 4.512.763,00 | ||||
2000 | 4.914.500,00 | 1.713.375,00 | 0,35 | 2,87 | 367.094,00 | 0,07 | 13,39 | 1.324.522,90 | 0,27 | 4.914.534,00 | ||||
Notas: | ||||||||||||||
M2 = Liquidez total = medio circulante + cuasidinero | ||||||||||||||
M1 = Medio circulante = Numerario en poder del público + Depósitos en cuenta corriente | ||||||||||||||
Fuentes: | ||||||||||||||
1950 a 1998 Cuadro 501 para M1 y M2 y Cuadro 201 para PIB | ||||||||||||||
1999-2000, Estado de la Nación (2005), p. 413. |
505 DEUDA EXTERNA TOTAL PÚBLICA Y PRIVADA EN MILLONES DE DÓLARES EEUU CORRIENTES Y PORCENTAJES DE 1960 A 2003
Cuadro 505 | ||||
COSTA RICA: DEUDA EXTERNA TOTAL PÚBLICA Y PRIVADA EN MILLONES DE DÓLARES EEUU CORRIENTES Y PORCENTAJES DE 1960 A 2003 | ||||
Año | Pública | Privada | Total | % deuda privada/ total |
1960 | ||||
1961 | ||||
1962 | ||||
1963 | 90 | 108 | 198 | 54,5 |
1964 | 104 | 114 | 218 | 52,3 |
1965 | 145 | 120 | 265 | 45,3 |
1966 | 159 | 143 | 302 | 47,4 |
1967 | 151 | 163 | 314 | 51,9 |
1968 | 157 | 191 | 348 | 54,9 |
1969 | 156 | 214 | 370 | 57,8 |
1970 | 164 | 253 | 417 | 60,7 |
