1020 DEUDA EXERNA PÚBLICA SEGÚN PRINCIPALES ACREEDORES
Cuadro 1020 | |||||||
COSTA RICA: DEUDA EXERNA PÚBLICA SEGÚN PRINCIPALES ACREEDORES | |||||||
Año | Saldo en millones de ¢ corrientes | Saldo en millones de USD$ | Saldo con multilaterales | Saldo con bilaterales | Saldo con bancos privados | Saldo con proveedores | Saldo con bonos |
1940 | 100,0 | 17,9 | |||||
1941 | 105,0 | 18,8 | |||||
1942 | 128,0 | 22,9 | |||||
1943 | 142,0 | 25,4 | |||||
1944 | 146,0 | 26,1 | |||||
1945 | 150,0 | 26,8 | |||||
1946 | 146,0 | 26,1 | |||||
1947 | 146,0 | 26,1 | |||||
1948 | 169,0 | 30,2 | |||||
1949 | 157,0 | 28,0 | |||||
1950 | 161,0 | 28,7 | |||||
1951 | 165,0 | 29,4 | |||||
1952 | 168,0 | 30,0 | |||||
1953 | 135,0 | 24,2 | |||||
1954 | 131,0 | 23,4 | |||||
1955 | 128,0 | 22,9 | |||||
1956 | 131,0 | 23,3 | |||||
1957 | 146,0 | 26,1 | |||||
1958 | 143,0 | 25,6 | |||||
1959 | 155,0 | 27,8 | |||||
1960 | 147,0 | 27,7 | |||||
1961 | 182,0 | 28,4 | |||||
1962 | 224,0 | 61,0 | |||||
1963 | 252,0 | 90,0 | |||||
1964 | 265,0 | 104,0 | |||||
1965 | 284,0 | 145,0 | |||||
1966 | 302,0 | 159,0 | |||||
1967 | 325,0 | 151,0 | |||||
1968 | 315,0 | 157,0 | |||||
1969 | 302,0 | 156,0 | |||||
1970 | 349,0 | 164,0 | |||||
1971 | 484,0 | 191,0 | |||||
1972 | 574,0 | 227,0 | |||||
1973 | 725,0 | 280,0 | |||||
1974 | 1.069,0 | 347,0 | |||||
1975 | 474,0 | ||||||
1976 | 590,0 | ||||||
1977 | 785,0 | ||||||
1978 | 1.006,0 | ||||||
1979 | 1.349,0 | ||||||
1980 | 1.797,0 | 555,0 | 190,0 | 1.051,0 | – | – | |
1981 | 2.315,0 | ||||||
1982 | 2.660,0 | ||||||
1983 | 3.213,0 | ||||||
1984 | 3.268,0 | ||||||
1985 | 3.524,0 | 1.036,0 | 905,0 | 1.459,0 | 50,0 | 1/ 259,0 | |
1986 | 3.484,0 | ||||||
1987 | 3.765,0 | ||||||
1988 | 3.834,0 | ||||||
1989 | 3.800,0 | ||||||
1990 | 3.117,0 | 1.179,0 | 1.322,0 | 632,0 | 10,0 | 30,0 | |
1991 | 3.267,0 | 1.316,0 | 1.347,0 | 32,0 | 13,0 | 560,0 | |
1992 | 3.289,0 | 1.341,0 | 1.370,0 | 23,0 | 13,0 | 542,0 | |
1993 | 3.158,0 | 1.310,0 | 1.288,0 | 18,0 | 9,0 | 534,0 | |
1994 | 3.256,0 | 1.375,0 | 1.277,0 | 13,0 | 7,0 | 583,0 | |
1995 | 3.259,0 | 1.495,0 | 1.162,0 | 38,0 | 5,0 | 558,0 | |
1996 | 2.859,0 | 1.340,0 | 941,0 | 38,0 | 4,0 | 537,0 | |
1997 | 2.640,0 | 1.315,0 | 799,0 | 25,0 | 3,0 | 513,0 | |
1998 | 2.872,0 | ||||||
1999 | 3.057,0 | ||||||
2000 | 3.150,0 | ||||||
2001 | 3.175,0 | ||||||
2002 | 3.281,0 | ||||||
2003 | 3.733,0 | ||||||
Notas: | |||||||
Existen discrepancias entre algunas fuentes como entre BCCR y BIRF, y se han utilizado las cifras de la primera. | |||||||
Además los datos publicados tienden a variar incluso en una misma fuente, razón por lo que no se han incluido, hasta tanto se verifiquen las diferencias. | |||||||
Fuentes: | |||||||
1940-1949, May et al (1953), p. 282. | |||||||
1950-1974, BCCR (1976), p. 114-115, a diciembre de cada año. | |||||||
1965-1974, BIRF (1975), Cuadro anexo 4.5. | |||||||
1970-1990 en dólares, Jiménez Castro (1996), p. 120. | |||||||
1980-1987, BIRF (1988), Cuadro anexo 4.1. | |||||||
1950-1997, IICE/UCR-BCCR, Ciencias Económicas (1997), Vol XVII (1), p.207-208. | |||||||
1997-2003, Estado de la Nación (2005) No. 12, p.412. | |||||||
1975-1987, tasas de interés, UNA/MIDEPLAN (1992), p. 67. Servicioanual de la deuda 1975-1989, p. 66. |
1021 NUEVA DEUDA PÚBLICA EXTERNA CONTRATADA SEGÚN PRINCIPALES ACREEDORES 1951-1997
Cuadro 1021 | ||||||||||||||
COSTA RICA: NUEVA DEUDA PÚBLICA EXTERNA CONTRATADA SEGÚN PRINCIPALES ACREEDORES 1951-1997 | ||||||||||||||
Nueva deuda contratada | ||||||||||||||
Año | Desembolsos en millones de USD$ | Tasa de interés promedio | Tasa de interés con entidades internacionales (multilateral) | Tasa de interés con bancos privados | Tasa de interés con gobiernos | Monto contratado con entidades internacionales (multilateral) | Monto contratado con gobiernos (bilateral) | Monto contratado con bancos privados | Monto contratado con proveedores | Amortización | Intereses pagados | Servicio efectivamente pagado | Razon Servicio de la deuda /exportaciones % | Razón Saldo deuda pública externa /PIB % |
1940 | ||||||||||||||
1941 | ||||||||||||||
1942 | ||||||||||||||
1943 | ||||||||||||||
1944 | ||||||||||||||
1945 | ||||||||||||||
1946 | ||||||||||||||
1947 | ||||||||||||||
1948 | ||||||||||||||
1949 | ||||||||||||||
1950 | ||||||||||||||
1951 | 12 | |||||||||||||
1952 | 11 | |||||||||||||
1953 | 8 | |||||||||||||
1954 | 7 | |||||||||||||
1955 | 6 | |||||||||||||
1956 | 6 | |||||||||||||
1957 | 6 | |||||||||||||
1958 | 6 | |||||||||||||
1959 | 6 | |||||||||||||
1960 | 4 | 6 | ||||||||||||
1961 | 3 | 6 | ||||||||||||
1962 | 5 | 13 | ||||||||||||
1963 | 7 | 18 | ||||||||||||
1964 | 23 | 20 | ||||||||||||
1965 | 24,2 | 4,7 | 4 | 6,1 | 3,5 | 0 | 12,9 | 10,2 | 0 | 41 | 25 | |||
1966 | 12,4 | 5,3 | 4,3 | 7 | 1,9 | 5,8 | 0,5 | 4,7 | 1 | 49 | 25 | |||
1967 | 18,1 | 5,7 | 5,1 | 7 | 1,8 | 0,2 | 5 | 10,5 | 0,4 | 38 | 23 | |||
1968 | 44,9 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 2,4 | 7,8 | 5,2 | 15,3 | 3 | 21 | 23 | |||
1969 | 44,1 | 5,3 | 7,1 | 8,2 | 2,5 | 23,7 | 13,2 | 3,1 | 4 | 22 | 19 | |||
1970 | 58 | 5,5 | 7,1 | 2,6 | 28,9 | 20,7 | 6,8 | 1,5 | 13 | 17 | ||||
1971 | 39,6 | 6,9 | 6,9 | 7,2 | 4,1 | 0 | 1,1 | 24,8 | 13,8 | 12 | 19 | |||
1972 | 71 | 6,9 | 6,5 | 7,3 | 4,8 | 42,1 | 2 | 21,9 | 4,9 | 14 | 22 | |||
1973 | 73,5 | 8,5 | 6,2 | 9,6 | 6 | 13,8 | 5,4 | 46,4 | 7,8 | 12 | 22 | |||
1974 | 149,6 | 8,7 | 12,1 | 4,9 | 61,4 | 17,5 | 65 | 5,7 | 10 | 24 | ||||
1975 | 7,9 | 7,2 | 9,7 | 39,5 | 28,9 | 68,4 | 14 | 26 | ||||||
1976 | 7,2 | 6,1 | 8,3 | 40,5 | 36,3 | 76,8 | 13 | 26 | ||||||
1977 | 51,7 | 44,9 | 96,6 | 12 | 26 | |||||||||
1978 | 8,7 | 6,2 | 10,3 | 172,3 | 70,2 | 242,5 | 28 | 29 | ||||||
1979 | 11,2 | 6,9 | 12,5 | 163,2 | 104,2 | 267,4 | 29 | 33 | ||||||
1980 | 431 | 11,2 | 7,2 | 15,8 | 90 | 103 | 223 | 15 | 77,6 | 172,6 | 250,2 | 25 | 40 | |
1981 | 312 | 11,2 | 7 | 17,3 | 65 | 107 | 131 | 9 | 75,8 | 171,3 | 247,1 | 25 | 86 | |
1982 | 169 | 5,1 | 4,5 | 15,6 | 50 | 98 | 16 | 5 | 113,7 | 123,1 | 236,8 | 27 | 121 | |
1983 | 430 | 8,1 | 5,6 | 11,6 | 70 | 195 | 163 | 2 | 173,9 | 563 | 736,9 | 45 | 110 | |
1984 | 238 | 6,8 | 3,6 | 12,8 | 85 | 102 | 51 | 1 | 168,7 | 227,8 | 396,5 | 32 | 94 | |
1985 | 311 | 7,6 | 6,8 | 9,7 | 158 | 65 | 88 | 0 | 171,3 | 335,6 | 506,9 | 46 | 95 | |
1986 | 170 | 7,8 | 7,7 | 11,9 | 119 | 50 | 1 | 0 | 253,4 | 196,7 | 450,1 | 31 | 83 | |
1987 | 128 | 6,7 | 6,4 | 10,3 | 45 | 62 | 17 | 4 | 129,2 | 108,4 | 237,6 | 24 | 86 | |
1988 | 182,7 | 184,3 | 367 | 21 | 83 | |||||||||
1989 | 175,5 | 162,2 | 337,7 | 18 | 73 | |||||||||
1990 | 17 | 56 | ||||||||||||
1991 | 23 | 58 | ||||||||||||
1992 | 16 | 49 | ||||||||||||
1993 | 28 | 42 | ||||||||||||
1994 | 19 | 39 | ||||||||||||
1995 | 22 | 36 | ||||||||||||
1996 | 19 | 32 | ||||||||||||
1997 | 18 | 28 | ||||||||||||
1998 | ||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||
Fuentes: | ||||||||||||||
1940-1949, May et al (1953), p. 282 | ||||||||||||||
1950-1974, BCCR (1976), p. 114-115, a diciembre de cada año | ||||||||||||||
1965-1974, BIRF (1975), Cuadro anexo 4.5 | ||||||||||||||
1970-1990 en dólares, Jiménez Castro (1996), p. 120. | ||||||||||||||
1980-1987, BIRF (1988), Cuadro anexo 4.1 | ||||||||||||||
1950-1997, IICE/UCR-BCCR, Ciencias Económicas (1997), Vol XVII (1), p.207-208 | ||||||||||||||
1950, 1960, 1970, 1990-97, Deuda externa MIDEPLAN/SIDES (1998), p.350-351. |
1022 SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA 1984-2005
Cuadro 1022 Costa Rica: Saldo de la deuda pública interna y externa 1984-2005 | ||||||
En millones de colones corrientes y porcentajes | ||||||
Año | Saldo deuda pública total | Saldo deuda pública interna | Saldo deuda pública externa | Saldo de la deuda pública total/PIB | Saldo de la deuda interna/PIB | Saldo de la deuda externa/PIB |
1984 | 183.422 | 37.969 | 145.453 | 89,7% | 18,6% | 71,1% |
1985 | 222.118 | 44.108 | 178.010 | 91,7% | 18,2% | 73,5% |
1986 | 250.798 | 55.619 | 195.179 | 82,0% | 18,2% | 63,9% |
1987 | 312.861 | 76.525 | 236.335 | 85,3% | 20,9% | 64,5% |
1988 | 398.958 | 108.355 | 290.603 | 86,8% | 23,6% | 63,2% |
1989 | 448.350 | 138.586 | 309.764 | 80,5% | 24,9% | 55,6% |
1990 | 454.548 | 163.906 | 290.642 | 67,1% | 24,2% | 42,9% |
1991 | 631.187 | 230.992 | 400.195 | 72,0% | 26,3% | 45,6% |
1992 | 698.331 | 250.000 | 442.330 | 60,6% | 22,2% | 38,4% |
1993 | 753.893 | 304.800 | 449.093 | 55,0% | 22,2% | 32,8% |
1994 | 952.238 | 440.908 | 511.330 | 57,4% | 26,6% | 30,8% |
1995 | 1.225.457 | 639.790 | 585.668 | 58,2% | 30,4% | 27,8% |
1996 | 1.443.487 | 849.743 | 593.743 | 58,7% | 34,5% | 24,1% |
1997 | 1.746.667 | 1.132.556 | 614.110 | 58,5% | 38,0% | 20,6% |
1998 | 2.020.330 | 1.281.582 | 738.748 | 55,7% | 35,4% | 20,4% |
1999 | 2.648.298 | 1.775.105 | 873.193 | 58,7% | 39,3% | 19,3% |
2000 | 2.832.890 | 1.861.907 | 970.983 | 57,6% | 37,9% | 19,8% |
2001 | 3.056.738 | 2.012.707 | 1.044.031 | 56,7% | 37,3% | 19,4% |
2002 | 3.593.876 | 2.413.451 | 1.180.425 | 59,3% | 39,8% | 19,5% |
2003 | 4.225.134 | 2.736.936 | 1.488.198 | 60,5% | 39,2% | 21,3% |
2004 | 4.819.945 | 3.119.156 | 1.700.789 | 59,2% | 38,3% | 20,9% |
2005 | 5.206.802 | 3.474.431 | 1.732.371 | 54,6% | 36,4% | 18,2% |
Fuentes: | ||||||
1984-2005, MIDEPLAN/SIDES, http://www.mideplan.go.cr/sides/economico/05-17.htm |
1023 DEUDA PÚBLICA EXTERNA SEGÚN SECTORES DE ACTIVIDAD 1959-1980
Cuadro 1023 | |||||||||||||||||||
Costa Rica: Deuda pública externa según sectores de actividad 1959-1980 | |||||||||||||||||||
Saldos en millones de EEUU$ | |||||||||||||||||||
Año | Subtotal Infraestructura | Transporte (caminos, puertos, ferrocarriles) | Energía eléctrica | Agua potable y alcantarillado | Telecomunicaciones | Riego y regulación de aguas | Subtotal sectores sociales | Educación | Salud | Vivienda | Subtotal sectores productivos | Agricola y ganadero | Industria (incluye agroindustria) | Forestal y pesca | Turismo | Subtotal Finanzas | Balanza de pagos | Otros | Total |
1959 | 26,4 | 24,1 | 2,3 | – | – | 1,4 | 1,4 | 27,8 | |||||||||||
1960 | 26,2 | 23,8 | 2,4 | 0,4 | 0,4 | – | 1,4 | 1,4 | 28,0 | ||||||||||
1961 | 26,1 | 23,8 | 2,3 | 0,9 | 0,9 | – | 1,4 | 1,4 | 28,4 | ||||||||||
1962 | 32,2 | 23,7 | 6,8 | 1,7 | 2,9 | 1,3 | 1,6 | 16,7 | 12,4 | 4,3 | 9,4 | 8,4 | 1,0 | 61,2 | |||||
1963 | 39,6 | 24,7 | 13,0 | 1,4 | 0,5 | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 20,9 | 15,7 | 5,2 | 24,7 | 15,7 | 9,0 | 90,2 | ||||
1964 | 46,5 | 26,1 | 17,6 | 0,8 | 2,0 | 5,8 | 0,1 | 1,9 | 3,8 | 20,9 | 15,0 | 5,9 | 30,9 | 17,2 | 13,7 | 104,1 | |||
1965 | 59,5 | 27,8 | 23,6 | 1,4 | 6,7 | 7,3 | 0,2 | 1,8 | 5,3 | 38,5 | 26,6 | 11,9 | 42,2 | 7,8 | 34,4 | 147,5 | |||
1966 | 65,3 | 28,1 | 25,4 | 2,9 | 8,9 | 9,2 | 0,3 | 1,7 | 7,2 | 44,4 | 28,5 | 15,9 | 41,9 | 28,2 | 13,7 | 160,8 | |||
1967 | 74,1 | 31,2 | 29,1 | 3,1 | 10,7 | 12,4 | 0,4 | 1,9 | 10,1 | 27,2 | 20,7 | 6,5 | 39,3 | 27,0 | 12,3 | 153,0 | |||
1968 | 73,7 | 29,7 | 27,3 | 6,2 | 10,5 | 13,9 | 0,9 | 1,8 | 11,2 | 33,2 | 24,6 | 8,6 | 44,6 | 27,0 | 17,6 | 165,4 | |||
1969 | 88,6 | 30,4 | 39,6 | 8,6 | 10,0 | 12,4 | 0,9 | 2,0 | 9,5 | 37,0 | 29,0 | 8,0 | 28,4 | 18,8 | 9,6 | 166,4 | |||
1970 | 100,2 | 33,4 | 41,2 | 14,2 | 11,4 | 13,4 | 1,5 | 2,3 | 9,6 | 41,2 | 28,8 | 11,2 | 0,2 | 1,0 | 9,2 | 2,0 | 7,2 | 164,0 | |
1971 | 124,0 | 48,4 | 46,2 | 15,1 | 14,3 | 14,1 | 1,6 | 2,4 | 10,1 | 46,5 | 35,6 | 9,7 | 0,2 | 1,0 | 14,4 | 7,8 | 6,6 | 199,0 | |
1972 | 155,5 | 67,6 | 55,3 | 15,6 | 17,0 | 16,7 | 1,6 | 2,5 | 12,6 | 51,9 | 36,5 | 14,8 | 0,1 | 0,5 | 12,7 | 7,7 | 5,0 | 236,8 | |
1973 | 189,6 | 75,6 | 67,0 | 24,9 | 22,1 | 22,2 | 1,8 | 2,9 | 17,5 | 65,2 | 41,6 | 23,0 | 0,1 | 0,5 | 18,6 | 7,8 | 10,8 | 295,6 | |
1974 | 231,4 | 86,5 | 83,5 | 26,7 | 34,7 | 24,0 | 2,3 | 2,6 | 19,1 | 89,7 | 47,4 | 32,0 | 10,3 | 34,2 | 22,6 | 11,6 | 379,3 | ||
1975 | 280,4 | 101,7 | 95,1 | 35,3 | 48,3 | 37,5 | 3,9 | 3,9 | 29,7 | 127,7 | 52,4 | 44,6 | 0,5 | 30,2 | 64,8 | 53,2 | 11,6 | 510,4 | |
1976 | 343,0 | 119,0 | 132,7 | 39,6 | 51,7 | 53,1 | 5,7 | 5,3 | 42,1 | 171,9 | 66,0 | 64,3 | 1,6 | 40,0 | 78,1 | 65,1 | 13,0 | 646,1 | |
1977 | 436,4 | 159,2 | 178,9 | 37,9 | 60,4 | 72,7 | 13,0 | 7,3 | 52,4 | 239,7 | 100,0 | 89,8 | 1,5 | 48,4 | 84,1 | 64,6 | 19,5 | 832,9 | |
1978 | 573,3 | 241,7 | 220,2 | 50,4 | 61,0 | 87,7 | 19,2 | 12,4 | 56,1 | 257,0 | 95,8 | 110,0 | 1,9 | 49,3 | 125,6 | 53,7 | 71,9 | 1.043,6 | |
1979 | 710,0 | 280,2 | 291,5 | 75,9 | 59,7 | 2,7 | 167,0 | 21,4 | 18,2 | 127,4 | 348,0 | 146,7 | 159,2 | 2,6 | 39,5 | 172,9 | 84,9 | 88,0 | 1.397,9 |
1980 | 849,9 | 322,9 | 360,2 | 79,8 | 84,3 | 2,7 | 224,0 | 29,9 | 44,6 | 149,5 | 390,6 | 159,6 | 186,1 | 4,4 | 40,5 | 270,0 | 182,9 | 87,1 | 1.734,5 |
Fuentes: | |||||||||||||||||||
1959-1980, OFIPLAN/MIDEPLAN (1982)Evolución socioeconómica de Costa Rica 1950-1980, Cuadro 111, p. 293. |
1024 INVERSIÓN PÚBLICA TOTAL Y POR SECTORES SELECCIONADOS 1957-1996 EN COLONES CONSTANTES DE 1978 Y COLONES CORRIENTES
Cuadro 1024 | |||||||||||||||
Costa Rica: Inversión pública total y por sectores seleccionados 1957-1996 | |||||||||||||||
En millones de colones constantes de 1978 y colones corrientes | |||||||||||||||
Año | Inversión pública total ¢ constantes de 1978 | Inversión pública total en ¢ corrientes | Electricidad, agua | Acueductos y alcantarillado | Transporte, almacenamiento | Telecomunicaciones | Servicios educativos | Servicios de salud y seguridad social | Vivienda | Otros servicios sociales | Agricultura | Industria y minas | Comercio y construcción | Establecimientos financieros | Servicios públicos generales |
1957 | 407,53 | 113,70 | 27,80 | 5,60 | 57,50 | 11,30 | 3,80 | 7,70 | |||||||
1958 | 440,57 | 123,80 | 20,40 | 4,90 | 77,50 | 13,10 | 2,60 | 1,30 | 4,00 | ||||||
1959 | 343,53 | 95,50 | 10,80 | 5,90 | 47,80 | 15,00 | 2,40 | 9,60 | 4,00 | ||||||
1960 | 372,20 | 103,10 | 15,40 | 3,30 | 57,30 | 12,90 | 8,70 | 1,50 | 4,00 | ||||||
1961 | 387,72 | 110,50 | 21,90 | 7,60 | 51,40 | 10,50 | 9,20 | 5,90 | 4,00 | ||||||
1962 | 449,12 | 127,10 | 61,40 | 5,50 | 31,20 | 6,90 | 8,30 | 7,80 | 6,00 | ||||||
1963 | 483,16 | 140,60 | 59,90 | 7,00 | 30,20 | 1,80 | 9,10 | 10,00 | 22,90 | 6,00 | |||||
1964 | 472,30 | 139,80 | 49,50 | 6,10 | 37,70 | 3,30 | 6,80 | 13,30 | 17,10 | 6,00 | |||||
1965 | 746,08 | 218,60 | 88,50 | 10,20 | 38,80 | 25,00 | 9,60 | 29,80 | 8,40 | 8,30 | |||||
1966 | 664,19 | 196,60 | 33,30 | 13,50 | 42,00 | 34,90 | 14,60 | 23,20 | 15,50 | 20,20 | |||||
1967 | 633,33 | 193,80 | 31,70 | 9,00 | 58,90 | 24,90 | 12,50 | 14,70 | 27,70 | 22,50 | |||||
1968 | 543,30 | 174,40 | 25,70 | 11,60 | 63,10 | 14,10 | 14,10 | 13,90 | 11,80 | 19,20 | |||||
1969 | 810,48 | 270,70 | 32,10 | 90,30 | 9,10 | 13,40 | 79,50 | 17,50 | 28,80 | ||||||
1970 | 845,51 | 301,00 | 74,90 | 119,80 | 23,10 | 38,60 | 16,70 | 4,40 | 15,30 | 8,20 | |||||
1971 | 1.253,30 | 475,00 | 97,10 | 202,80 | 35,20 | 37,30 | 53,50 | 1,40 | 6,70 | 1,60 | 6,10 | 15,10 | 16,20 | ||
1972 | 1.477,50 | 591,00 | 149,30 | 255,70 | 32,60 | 56,80 | 46,80 | 0,90 | 7,90 | 1,20 | 4,30 | 22,80 | 12,70 | ||
1973 | 1.337,20 | 621,80 | 143,30 | 234,90 | 26,40 | 60,60 | 84,70 | 2,20 | 7,70 | 1,00 | 7,60 | 24,20 | 9,70 | ||
1974 | 1.184,59 | 768,80 | 273,50 | 301,60 | 17,50 | 45,10 | 43,80 | 1,70 | 19,00 | 32,50 | 0,10 | 26,50 | 7,50 | ||
1975 | 1.612,15 | 1.273,60 | 358,00 | 423,00 | 145 a 198 est | 105,30 | 59,10 | 123,70 | 0,40 | 49,90 | 5,80 | 30,70 | 113,10 | 4,60 | |
1976 | 1.951,45 | 1.684,10 | 554,60 | 440,40 | 102,50 | 58,30 | 80,00 | 8,30 | 38,30 | 21,40 | 24,50 | 340,50 | 15,20 | ||
1977 | 2.847,63 | 2.642,60 | 795,10 | 606,30 | 208,70 | 109,30 | 82,00 | 4,40 | 47,50 | 82,50 | 33,30 | 643,90 | 29,80 | ||
1978 | 2.659,90 | 2.659,90 | 735,30 | 678,90 | 104,80 | 158,70 | 23,70 | 5,70 | 253,40 | 441,80 | 23,00 | 206,90 | 27,70 | ||
1979 | 3.132,56 | 3.636,90 | 896,40 | 1.102,50 | 185,20 | 169,20 | 64,70 | 5,60 | 234,80 | 588,80 | 14,70 | 312,00 | 27,30 | ||
1980 | 3.361,70 | 4.827,40 | 1.400,60 | 573 est | 1.333,70 | 310 a 578 est | 242,1 a 719 | 170 a 207 | 179,00 | 3,10 | 328,60 | 659,90 | 52,20 | 391,20 | 57,60 |
1981 | |||||||||||||||
1982 | 981,00 | 4.847,50 | 1.638,00 | 1.502,50 | 770,00 | 592,00 | 195,00 | 150,00 | |||||||
1983 | 168,00 | 152,50 | |||||||||||||
1984 | 1.121,00 | 7.526,20 | 1.944,00 | 257,00 | 3.093,90 | 766,00 | 806,00 | 326,00 | 333,30 | ||||||
1985 | 759,00 | 4.106,00 | 838,90 | ||||||||||||
1986 | 1.473,00 | 11.897,80 | 4.042,00 | 1.309,00 | 2.287,50 | 1.338,00 | 1.099,00 | 991,00 | 831,30 | ||||||
1987 | 4.108,00 | 1.151,00 | 2.298,20 | 1.042,00 | 1.040,00 | ||||||||||
1988 | 1.401,00 | 14.761,60 | 4.462,00 | 1.081,00 | 3.624,10 | 2.210,00 | 1.319,00 | 713,00 | 1.352,50 | ||||||
1989 | |||||||||||||||
1990 | 2.304,00 | ||||||||||||||
1991 | 3.780,00 | ||||||||||||||
1992 | 5.172,00 | ||||||||||||||
1993 | 7.778,00 | ||||||||||||||
1994 | 5.157,00 | ||||||||||||||
1995 | 7.880,00 | ||||||||||||||
1996 | 7.321,00 | ||||||||||||||
Nota: | |||||||||||||||
En 1980, en el sector transportes el 60% fue para carreteras, 20% puertos, 19% ferrocarril y 2% aereopuertos, WB (1989), p. 30. | |||||||||||||||
Fuentes: | |||||||||||||||
1957 a 1980, OFIPLAN (1982), Cuadro 47. 1982-1988, Banco Mundial (1989), pp. 21, 29, 37, 44, 52, 61, 70, | |||||||||||||||
1985-1996 en transportes de MIDEPLAN/BID SIDES (1998), pp. 365-366. | |||||||||||||||
Banco Mundial (1989). Costa Rica public sector expenditure review. Washington. World Bank Report 7778-Costa Rica.135 p. |