1001 INGRESOS TOTALES DEL GOBIERNO SEGÚN IMPUESTOS DIRECTOS, INDIRECTOS E INGRESOS NO-TRIBUTARIOS DE 1870 A 2003
Cuadro 1001 | |||||||||
COSTA RICA: INGRESOS TOTALES DEL GOBIERNO SEGÚN IMPUESTOS DIRECTOS, INDIRECTOS E INGRESOS NO-TRIBUTARIOS DE 1870 A 2003 | |||||||||
(En millones de colones) | |||||||||
Año | Impuestos Indirectos | Impuestos Directos | Ingresos No-tributarios | Ingresos Totales B + E + G | |||||
Total | Comercio Exterior | Total | Empresas, bienes y servicios | ||||||
1870 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | |||
1871 | 0,9 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 1,5 | |||
1872 | 1,3 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 2,2 | |||
1873 | 1,6 | 1,2 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 2,7 | |||
1874 | 1,2 | 0,8 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 2,4 | |||
1875 | 1,2 | 0,7 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 2,5 | |||
1876 | 1,2 | 0,7 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 2,3 | |||
1877 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 2,6 | |||
1878 | 1,6 | 1,1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,6 | |||
1879 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | |||
1880 | 1,2 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 2,0 | |||
1881 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1882 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 1,4 | |||
1883 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | |||
1884 | 1,1 | 0,8 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 2,0 | |||
1885 | 1,5 | 0,9 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | |||
1886 | 1,0 | 0,9 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | |||
1887 | 2,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 3,3 | |||
1888 | 2,4 | 1,7 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 3,7 | |||
1889 | 2,6 | 1,8 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 4,1 | |||
1890 | 3,0 | 2,2 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 4,8 | |||
1891 | 3,2 | 2,3 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 5,0 | |||
1892 | 2,3 | 1,5 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 4,2 | |||
1893 | 3,1 | 2,3 | 0,0 | 2,1 | 2,1 | 5,2 | |||
1894 | 3,7 | 2,8 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 6,2 | |||
1895 | 3,7 | 2,8 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 6,1 | |||
1896 | 4,4 | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 6,9 | |||
1897 | 4,3 | 3,5 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 6,9 | |||
1898 | 4,4 | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,2 | 6,6 | |||
1899 | 3,8 | 3,1 | 0,0 | 2,2 | 2,2 | 6,0 | |||
1900 | 4,4 | 3,6 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 6,4 | |||
1901 | 3,3 | 2,8 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 4,8 | |||
1902 | 3,5 | 3,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 5,0 | |||
1903 | 3,7 | 3,5 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 4,9 | |||
1904 | 3,9 | 3,7 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 5,2 | |||
1905 | 4,3 | 4,0 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 6,2 | |||
1906 | 4,6 | 4,3 | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 6,9 | |||
1907 | 5,3 | 5,2 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 7,9 | |||
1908 | 3,3 | 3,2 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 5,1 | |||
1909 | 4,9 | 4,8 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 7,3 | |||
1910 | 5,3 | 5,2 | 0,0 | 2,7 | 2,7 | 8,0 | |||
1911 | 6,3 | 6,2 | 0,0 | 3,3 | 3,3 | 9,6 | |||
1912 | 6,6 | 6,3 | 0,0 | 3,3 | 3,3 | 9,9 | |||
1913 | 6,0 | 5,8 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 9,5 | |||
1914 | 5,2 | 5,0 | 0,0 | 3,3 | 3,3 | 8,5 | |||
1915 | 3,2 | 2,9 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 6,2 | |||
1916 | 4,2 | 4,0 | 0,0 | 3,1 | 3,1 | 7,3 | |||
1917 | 3,3 | 3,1 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 6,7 | |||
1918 | 2,6 | 2,3 | 1,5 | 3,8 | 3,8 | 7,9 | |||
1919 | 5,6 | 4,8 | 1,4 | 4,8 | 4,8 | 11,8 | |||
1920 | 10,7 | 9,7 | 0,7 | 6,3 | 6,3 | 17,7 | |||
1921 | 10,4 | 9,6 | 0,7 | 6,3 | 6,3 | 17,4 | |||
1922 | 12,2 | 11,3 | 0,8 | 5,7 | 5,7 | 18,7 | |||
1923 | 13,4 | 11,8 | 0,5 | 6,1 | 6,1 | 20,0 | |||
1924 | 15,9 | 14,2 | 0,4 | 6,6 | 6,6 | 22,9 | |||
1925 | 17,2 | 15,3 | 0,4 | 7,7 | 7,7 | 25,3 | |||
1926 | 18,7 | 16,8 | 0,5 | 7,8 | 7,8 | 27,0 | |||
1927 | 20,8 | 18,7 | 0,6 | 8,7 | 8,7 | 30,1 | |||
1928 | 22,7 | 20,7 | 0,8 | 9,4 | 9,4 | 32,9 | |||
1929 | 24,1 | 22,0 | 1,0 | 10,0 | 10,0 | 35,1 | |||
1930 | 17,6 | 15,8 | 2,0 | 7,5 | 7,5 | 27,1 | |||
1931 | 16,8 | 15,2 | 1,3 | 5,9 | 5,9 | 24,0 | |||
1932 | 14,6 | 13,1 | 1,5 | 5,1 | 5,1 | 21,2 | |||
1933 | 16,4 | 14,6 | 1,4 | 5,8 | 5,8 | 23,6 | |||
1934 | 18,1 | 15,9 | 0,9 | 7,2 | 7,2 | 26,2 | |||
1935 | 17,4 | 15,0 | 1,1 | 8,0 | 8,0 | 26,5 | |||
1936 | 22,5 | 19,2 | 1,3 | 9,2 | 9,2 | 33,0 | |||
1937 | 25,9 | 21,9 | 1,1 | 10,8 | 10,8 | 37,8 | |||
1938 | 24,2 | 20,0 | 1,3 | 11,7 | 11,7 | 37,2 | |||
1939 | 28,0 | 22,6 | 1,4 | 12,5 | 12,5 | 41,9 | |||
1940 | 26,1 | 19,8 | 1,4 | 12,5 | 12,5 | 40,0 | |||
1941 | 28,3 | 21,9 | 1,6 | 12,0 | 12,0 | 41,9 | |||
1942 | 19,8 | 13,3 | 2,0 | 14,6 | 14,6 | 36,4 | |||
1943 | 28,0 | 20,1 | 2,3 | 19,5 | 19,5 | 49,8 | |||
1944 | 28,3 | 20,0 | 2,6 | 21,2 | 21,2 | 52,1 | |||
1945 | 32,4 | 22,8 | 2,7 | 24,7 | 24,7 | 59,8 | |||
1946 | 35,6 / 35,8 | 24,9 / 27,8 | 2,9 / 3,4 | 20,8 / 23,8 | 20,2 / 20,9 | 59,3/63 | |||
1947 | 55,3 / 56,8 | 38,9 / 43,1 | 6,2 / 6,4 | 26,1 / 29,9 | 24,9 / 21,2 | 87,6/93,1 | |||
1948 | 55,1 / 54,2 | 38,1 / 41,4 | 10,2 / 10,3 | 21,6 / 25,4 | 20,5 / 19,1 | 86,9/89,9 | |||
1949 | 66,8 | 45,1 | 31,1 | 124,3 | 22,5 | 222,2 | |||
1950 | 80,7 / 72,1 | 56,6 / 42,8 | 31,0 | 119,0 / 20,8 | 116,4 | 230,7/123,9 | |||
1951 | 88,1 / 94,3 | 60,3 / 63 | 38,4 | 95,0 / 24,1 | 75,7 | 221,5/156,8 | |||
1952 | 116,8 / 125,6 | 82,8 / 87,8 | 40,7 / 39,9 | 93,0 / 26,9 | 87,1 | 250,5/192,4 | |||
1953 | 141,2 / 150 | 104,1 / 104,8 | 41,2 / 41,3 | 111,7 / 16,2 | 100,6 | 294,1/207,5 | |||
1954 | 169,2 / 178,6 | 129,7 / 130,4 | 40,6 | 117,6 / 15,7 | 100,2 | 327,4/234,9 | |||
1955 | 182,3 / 191,9 | 141,3 / 142,1 | 68,6 / 68,4 | 128,2 / 19,2 | 102,8 | 379,1/279,5 | |||
1956 | 187,9 / 198,5 | 147,0 / 148,7 | 45,1 | 159,4 / 19,6 | 108,0 | 392,4/263,2 | |||
1957 | 212,4 / 229,9 | 163,0 / 169,3 | 53,5 | 119,5 / 21,5 | 100,2 | 385,4/304,9 | |||
1958 | 233,3 / 242,5 | 177,2 / 177,8 | 62,2 / 62,9 | 126,6 / 30,4 | 92,1 | 422,1/335,8 | |||
1959 | 261,9 | 196,2 | 51,0 | 22,7 | 335,6 | ||||
1960 | 269,1 | 207,2 | 51,9 | 28,3 | 349,3 | ||||
1961 | 243,0 | 186,8 | 53,2 | 21,7 | 317,9 | ||||
1962 | 272,2 | 199,8 | 87,7 | 26,1 | 386,0 | ||||
1963 | 291,4 | 211,6 | 69,7 | 25,7 | 386,8 | ||||
1964 | 300,0 | 204,9 | 105,5 | 29,8 | 435,3 | ||||
1965 | 334,8 | 221,9 | 104,7 | 33,9 | 473,4 | ||||
1966 | 356,8 | 219,9 | 113,4 | 48,7 | 518,9 | ||||
1967 | 232,4 | 184,8 | 136,2 | 55,4 | 424,0 | ||||
1968 | 403,4 | 170,6 | 168,4 | 64,6 | 636,4 | ||||
1969 | 460,6 | 189,3 | 184,3 | 74,6 | 719,5 | ||||
1970 | 613,2 | 253,0 | 178,2 | 95,9 | 887,3 | ||||
1971 | 635,8 | 271,9 | 189,8 | 83,3 | 908,9 | ||||
1972 | 706,9 | 226,3 | 227,6 | 106,6 | 1.041,1 | ||||
1973 | 944,7 / 1.006 | 287,4 / 374 | 309,4 / 326 | 132,8 / 63 | 1.386,9/1.464,8 | ||||
1974 | 1.400,4 / 1.466 | 598,1 / 681 | 395,2 / 415 | 140,8 / 54 | 1.936,4/1.935,0 | ||||
1975 | 1.642,4 / 1.677 | 681,2 / 749 | 447,4 / 501 | 188,6 / 75 | 2.278,4/2.253,0 | ||||
1976 | 1.944,0 | 869,0 | 667,0 | 90,0 | 2.701,0 | ||||
1977 | 2.532,0 | 1.266,0 | 849,0 | 139,0 | 3.520,0 | ||||
1978 | 2.844,0 | 1.361,0 | 1.043,0 | 140,0 | 4.027,0 | ||||
1979 | 3.015,0 | 1.495,0 | 1.083,0 | 182,0 | 4.280,0 | ||||
1980 | 3.606,0 | 1.552,0 | 1.194,0 | 253,0 | 5.053,0 | ||||
1981 | 5.816,0 | 3.122,0 | 1.701,0 | 253,0 | 7.770,0 | ||||
1982 | 10.502,0 | 5.776,0 | 3.215,0 | 309,0 | 14.026,0 | ||||
1983 | 15.456,0 | 7.421,0 | 5.166,0 | 795,0 | 21.417,0 | ||||
1984 | 19.451,0 | 8.051,0 | 5.413,0 | 2.148,0 | 27.012,0 | ||||
1985 | 24.072 / 21.359,2 | 10527 / 13274,5 | 5629 / 6266,6 | 2304 / c | 32.005/33892,4 | ||||
1986 | 27193 / 25845,6 | 12603 / 16505,9 | 6617 / 6135,5 | 4219 / 6658,4 | 38.029/38.639,5 | ||||
1987 | 34048 / 31387,4 | 14416 / 20357,2 | 7102 / 6663,1 | 3493 / 5974,8 | 44.643/44.025,3 | ||||
1988 | 40992 / 36111,7 | 14878 / 22135,1 | 9434 / 8139.1 | 3774 / 9184,7 | 54.200/53.435,5 | ||||
1989 | 44.458,6 | 27.847,5 | 10.228,7 | 9.076,7 | 63.764,0 | ||||
1990 | 52.830,9 | 35.019,6 | 12.039,4 | 10.104,1 | 74.974,4 | ||||
1991 | 75.447,5 | 48.265,2 | 16.037,6 | 9.387,7 | 100.872,8 | ||||
1992 | 105.888,3 | 71.011,9 | 20.453,1 | 16.328,2 | 142.669,6 | ||||
1993 | 123.610,8 | 85.009,4 | 26.694,2 | 15.760,2 | 166.065,2 | ||||
1994 | 139.190,4 | 94.914,4 | 32.673,2 | 19.383,2 | 191.246,8 | ||||
1995 | 181.594,1 | 125.103,6 | 45.383,3 | 26.721,4 | 253.698,8 | ||||
1996 | 228.195,6 | 139.702,8 | 48.866,1 | 25.433,8 | 302.495,5 | ||||
1997 | 276.348,4 | 169.957,8 | 58.587,7 | 28.604,2 | 363.540,3 | ||||
1998 | 323.789,0 | 213.668,6 | 80.110,9 | 40.584,9 | 444.484,8 | ||||
1999 | 349.773,2 | 231.791,1 | 121.718,1 | 75.942,9 | 547.434,2 | ||||
2000 | 389.926,9 | 267.266,0 | 123.558,4 | 85.221,7 | 598.707,0 | ||||
2001 | 460.407,3 | 293.898,2 | 154.405,1 | 88.892,2 | 703.704,6 | ||||
2002 | 521.776,0 | 361.168,0 | 171.818,0 | 87.983,6 | 781.577,6 | ||||
2003 | 507.542,0 | 335.675,0 | 219.120,0 | 198.554,7 | 925.216,7 | ||||
Notas: | |||||||||
Para efectos de esta serie se omite la categoría de ‘Ingresos Diversos’ que aparece en el estudio original de Ana C. Román. | |||||||||
Se incluyen en los ‘ingresos de Empresas y por venta de Bienes y Servicios’ de 1946 a 1958 las transferencias y los ingresos del gobierno central provenientes de instituciones autónomas y semiautónomas. | |||||||||
Para los años 1946 a 1958 Se deja por fuera del cálculo de ‘otros ingresos no tributarios’ el concepto de ‘superávit del año anterior que aparece en las tablas originales del estudio del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. | |||||||||
Fuente: | |||||||||
1870 a 1948, Román, A.C. (1995), Cuadro 1.1. | |||||||||
1946 a 1958, Estudio del Sector Público. Proyecto de Desarrollo Económico, UCR (1962), p. 53. | |||||||||
1950 a 1975, Ramírez Edwin. | |||||||||
1973-1988 Banco Mundial (1989), Public Sector Expenditure Review, cuadro 2.3. | |||||||||
1985 a 2003 MIDEPLAN. http://www.mideplan.go.cr/sides. |
1002 INGRESOS CORRIENTES DEL ESTADO SEGÚN IMPUESTOS DIRECTOS, INDIRECTOS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS EN DE 1870 A 1948 MILES DE COLONES
Cuadro 1002 | |||||||||||||
COSTA RICA: INGRESOS CORRIENTES DEL ESTADO SEGÚN IMPUESTOS DIRECTOS, INDIRECTOS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS EN DE 1870 A 1948 | |||||||||||||
(miles de colones) | |||||||||||||
Año (1) | Impuestos Indirectos | Impuestos directos | Ingresos No-tributarios | Ingresos diversos | Total | ||||||||
Comercio Exterior | Bienes y servicios | Papel sellado y timbres fiscales | Otros | Servicios públicos | Propiedades y empresas públicas | Otros | |||||||
1870 | 332 | 220 | 25 | 21 | 455 | 3 | 4 | 1.060 | |||||
1871 | 622 | 254 | 22 | 29 | 570 | 18 | 77 | 1.592 | |||||
1872 | 922 | 391 | 22 | 67 | 800 | 51 | 159 | 2.412 | |||||
1873 | 1.152 | 438 | 24 | 76 | 992 | 32 | 63 | 2.777 | |||||
1874 | 783 | 436 | 28 | 45 | 1.159 | 23 | 56 | 2.530 | |||||
1875 | 698 | 430 | 28 | 106 | 1.169 | 27 | 22 | 2.480 | |||||
1876 | 732 | 417 | 31 | 82 | 1.067 | 25 | 26 | 2.380 | |||||
1877 | 1.011 | 469 | 29 | 65 | 1.009 | 28 | 19 | 2.630 | |||||
1878 | 1.087 | 502 | 30 | 81 | 897 | 39 | 25 | 2.661 | |||||
1879 | 984 | 515 | 28 | 82 | 888 | 24 | 74 | 2.595 | |||||
1880 | 782 | 422 | 29 | 797 | 174 | 2.204 | |||||||
1881 | – | ||||||||||||
1882 | 458 | 284 | 34 | 39 | 555 | 7 | 13 | 1.390 | |||||
1883 | 427 | 231 | 63 | 31 | 708 | 14 | 33 | 1.507 | |||||
1884 | 785 | 256 | 59 | 36 | 859 | 46 | 100 | 2.141 | |||||
1885 | 867 | 540 | 54 | 174 | 871 | 40 | 104 | 2.650 | |||||
1886 | 851 | 82 | 58 | 85 | 1.399 | 33 | 170 | 2.678 | |||||
1887 | 1.314 | 632 | 70 | 206 | 1.057 | 32 | 48 | 3.359 | |||||
1888 | 1.708 | 662 | 72 | 88 | 1.171 | 24 | 152 | 3.877 | |||||
1889 | 1.807 | 713 | 65 | 93 | 1.447 | 19 | 270 | 4.414 | |||||
1890 | 2.177 | 725 | 78 | 182 | 1.628 | 40 | 324 | 5.154 | |||||
1891 | 2.288 | 766 | 97 | 115 | 1.698 | 25 | 386 | 5.375 | |||||
1892 | 1.462 | 712 | 111 | 136 | 1.796 | 51 | 404 | 4.672 | |||||
1893 | 2.262 | 732 | 115 | 151 | 1.930 | 41 | 169 | 5.400 | |||||
1894 | 2.819 | 793 | 118 | 194 | 2.335 | 59 | 154 | 6.472 | |||||
1895 | 2.822 | 787 | 121 | 160 | 2.205 | 33 | 49 | 6.177 | |||||
1896 | 3.518 | 780 | 110 | 167 | 2.292 | 35 | 106 | 7.008 | |||||
1897 | 3.535 | 670 | 102 | 179 | 2.371 | 36 | 73 | 6.966 | |||||
1898 | 3.595 | 654 | 144 | 203 | 2.012 | 55 | 171 | 6.834 | |||||
1899 | 3.054 | 575 | 137 | 211 | 1.942 | 45 | 89 | 6.053 | |||||
1900 | 3.637 | 598 | 120 | 182 | 1.800 | 50 | 152 | 6.539 | |||||
1901 | 2.751 | 438 | 104 | 181 | 1.364 | 47 | 202 | 5.087 | |||||
1902 | 3.043 | 347 | 94 | 183 | 1.345 | 47 | 259 | 5.318 | |||||
1903 | 3.483 | 88 | 85 | 194 | 1.006 | 41 | 42 | 4.939 | |||||
1904 | 3.693 | 143 | 98 | 200 | 1.086 | 35 | 50 | 5.305 | |||||
1905 | 3.970 | 200 | 101 | 223 | 1.657 | 33 | 27 | 6.211 | |||||
1906 | 4.347 | 161 | 110 | 250 | 2.004 | 33 | 46 | 6.951 | |||||
1907 | 5.192 | 63 | 89 | 307 | 2.253 | 37 | 90 | 8.031 | |||||
1908 | 3.204 | 2 | 124 | 224 | 1.588 | 25 | 42 | 5.209 | |||||
1909 | 4.762 | 3 | 121 | 297 | 2.101 | 43 | 31 | 7.358 | |||||
1910 | 5.196 | 2 | 133 | 310 | 2.389 | 43 | 41 | 8.114 | |||||
1911 | 6.171 | 144 | 316 | 2.988 | 40 | 75 | 9.734 | ||||||
1912 | 6.348 | 3 | 204 | 356 | 2.943 | 64 | 24 | 9.942 | |||||
1913 | 5.827 | 3 | 168 | 347 | 3.173 | 56 | 30 | 9.604 | |||||
1914 | 5.021 | 3 | 172 | 6 | 327 | 2.942 | 55 | 78 | 8.604 | ||||
1915 | 2.932 | 2 | 255 | 4 | 303 | 2.698 | 65 | 76 | 6.335 | ||||
1916 | 3.990 | 247 | 318 | 2.796 | 57 | 123 | 7.531 | ||||||
1917 | 3.054 | 2 | 248 | 4 | 377 | 3.070 | 67 | 39 | 6.861 | ||||
1918 | 2.345 | 3 | 226 | 5 | 1.451 | 368 | 3.431 | 58 | 64 | 7.951 | |||
1919 | 4.810 | 193 | 561 | 6 | 1.438 | 361 | 4.391 | 60 | 67 | 11.887 | |||
1920 | 9.722 | 667 | 351 | 4 | 701 | 549 | 5.716 | 81 | 52 | 17.843 | |||
1921 | 9.597 | 531 | 315 | 4 | 732 | 649 | 5.629 | 81 | 344 | 17.882 | |||
1922 | 11.264 | 561 | 342 | 7 | 765 | 434 | 5.216 | 67 | 331 | 18.987 | |||
1923 | 11.808 | 1.255 | 358 | 8 | 489 | 487 | 5.652 | 94 | 368 | 20.519 | |||
1924 | 14.195 | 1.234 | 416 | 8 | 436 | 519 | 6.047 | 117 | 287 | 23.259 | |||
1925 | 15.349 | 1.332 | 482 | 396 | 634 | 7.110 | 115 | 363 | 25.781 | ||||
1926 | 16.792 | 1.344 | 535 | 489 | 592 | 7.229 | 100 | 337 | 27.418 | ||||
1927 | 18.691 | 1.479 | 650 | 560 | 695 | 8.044 | 117 | 348 | 30.584 | ||||
1928 | 20.689 | 1.416 | 640 | 817 | 723 | 8.649 | 119 | 266 | 33.319 | ||||
1929 | 21.962 | 1.465 | 651 | 1.005 | 683 | 9.310 | 110 | 210 | 35.396 | ||||
1930 | 15.812 | 1.236 | 562 | 1 | 1.991 | 734 | 6.718 | 100 | 316 | 27.470 | |||
1931 | 15.170 | 1.166 | 468 | 1.328 | 586 | 5.358 | 82 | 591 | 24.749 | ||||
1932 | 13.135 | 1.025 | 415 | 1 | 1.542 | 535 | 4.523 | 66 | 1.854 | 23.096 | |||
1933 | 14.630 | 1.394 | 377 | 3 | 1.365 | 534 | 5.276 | 73 | 233 | 23.885 | |||
1934 | 15.873 | 1.825 | 410 | 4 | 899 | 544 | 6.629 | 73 | 153 | 26.410 | |||
1935 | 15.034 | 1.976 | 386 | 9 | 1.061 | 599 | 7.415 | 59 | 628 | 27.167 | |||
1936 | 19.229 | 2.829 | 443 | 9 | 1.291 | 678 | 8.484 | 144 | 1.395 | 34.502 | |||
1937 | 21.872 | 3.455 | 523 | 9 | 1.147 | 887 | 9.949 | 190 | 73 | 38.105 | |||
1938 | 19.979 | 3.677 | 535 | 9 | 1.343 | 932 | 10.775 | 184 | 108 | 37.542 | |||
1939 | 22.623 | 4.788 | 566 | 1.413 | 1.075 | 11.424 | 724 | 103 | 42.716 | ||||
1940 | 19.793 | 5.816 | 535 | 1.402 | 1.739 | 10.749 | 332 | 1.337 | 41.703 | ||||
1941 | 21.933 | 5.803 | 568 | 1.649 | 974 | 11.017 | 400 | 565 | 42.909 | ||||
1942 | 13.291 | 5.795 | 640 | 45 | 2.039 | 1.378 | 13.244 | 360 | 125 | 36.917 | |||
1943 | 20.145 | 6.989 | 831 | 53 | 2.296 | 1.063 | 18.405 | 326 | 242 | 50.350 | |||
1944 | 20.026 | 7.368 | 871 | 42 | 2.622 | 1.350 | 19.855 | 389 | 297 | 52.820 | |||
1945 | 22.822 | 8.210 | 1.289 | 39 | 2.662 | 1.690 | 22.985 | 470 | 382 | 60.549 | |||
1946 | 24.894 | 9.023 | 1.271 | 383 | 2.877 | 1.831 | 18.381 | 592 | 2.009 | 61.261 | |||
1947 | 38.890 | 12.540 | 1.396 | 2.499 | 6.195 | 3.016 | 21.864 | 1.216 | 433 | 88.049 | |||
1948 | 38.117 | 11.504 | 1.244 | 4.218 | 10.247 | 2.252 | 18.210 | 1.146 | 2.753 | 89.691 | |||
Nota: | |||||||||||||
(1) Datos no disponibles para 1881. | |||||||||||||
Fuente: | |||||||||||||
Román, A.C. (1995). Cuadro 1.1. |
1003 INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL SEGÚN IMPUESTOS DIRECTO, INDIRECTO Y OTRAS FUENTES DE 1946 A 1958 EN MILES DE COLONES
Cuadro 1003 | |||||||||||||||||||||||
COSTA RICA: INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL SEGÚN IMPUESTOS DIRECTO, INDIRECTO Y OTRAS FUENTES DE 1946 A 1958 | |||||||||||||||||||||||
(miles de colones) | |||||||||||||||||||||||
Año | Impuestos Indirectos | Impuestos directos | Empresas, bienes y servicios | Otras Fuentes | Total | ||||||||||||||||||
Derechos de M | Derechos de X | Consumo y otros | Sobre la renta | Sobre utilidades Compañía Bananera de Costa Rica | Otros Impuestos sobre utilidades | Territorial | Sobre mortuales y donaciones | Del 10% sobre el Capital | Rentas y derechos patrimoniales | Explotación de empresas | Tasas | Multas | Varios | Transferencias Instituciones Autónomas | Transferencias Municipalidades | Uso neto del crédito público (Venta de Bonos) | Superávit (Año Anterior) | Ingreso de Instituciones Semi-Autónomas | |||||
1946 | 25.879,2 | 1.883,4 | 7.991,8 | 1.676,6 | 1.606,8 | 117,5 | 229,8 | 1.831,3 | 1.732,0 | 4,3 | 1.075,5 | 18.857,5 | 62.885,7 | ||||||||||
1947 | 39.312,8 | 3.755,4 | 13.742,1 | 1.668,4 | 1.984,7 | 2.713,8 | 37,4 | 156,5 | 2.669,5 | 1.931,9 | 14,2 | 1.699,6 | 18.361,4 | 5.063,0 | 93.110,7 | ||||||||
1948 | 40.239,0 | 1.202,9 | 12.739,4 | 4.623,1 | 190,3 | 3.460,0 | 93,0 | 1.902,5 | 706,4 | 1.852,6 | 1.710,1 | 52,0 | 4.384,4 | 16.506,8 | 417,1 | 188,0 | 90.267,6 | ||||||
1949 | 43.255,8 | 1.852,7 | 21.666,2 | 7.491,2 | 6.633,4 | 60,2 | 4.156,9 | 63,7 | 12.685,4 | 314,7 | 2.106,7 | 1.963,6 | 217,8 | 2.277,2 | 20.056,2 | 621,4 | 97.329,0 | 222.752,1 | |||||
1950 | 53.461,0 | 3.125,1 | 24.160,8 | 7.717,6 | 9.121,1 | 708,7 | 4.570,2 | 108,8 | 8.792,8 | 390,4 | 4.332,0 | 2.661,9 | 348,7 | 2.419,0 | 9.535,2 | 600,0 | -2.778,0 | 18.137,0 | 102.139,1 | 249.551,4 | |||
1951 | 58.323,8 | 1.968,9 | 27.806,0 | 12.179,3 | 12.181,0 | 626,2 | 5.647,5 | 87,3 | 7.717,8 | 519,6 | 2.705,9 | 3.945,7 | 268,2 | 5.504,1 | 10.663,0 | 600,0 | 9.568,9 | 8.870,0 | 61.860,7 | 231.043,9 | |||
1952 | 80.313,5 | 2.521,7 | 33.955,5 | 12.943,0 | 12.150,4 | 1.016,9 | 6.619,3 | 75,9 | 7.856,1 | 741,6 | 2.824,4 | 4.093,3 | 490,8 | 5.864,8 | 12.606,7 | 600,0 | -4.464,7 | 24.590,0 | 70.886,6 | 275.685,8 | |||
1953 | 101.608,6 | 2.455,7 | 37.182,9 | 14.486,2 | 14.592,1 | 987,7 | 7.580,7 | 129,7 | 3.462,3 | 566,4 | 3.063,1 | 4.902,4 | 395,6 | 5.121,2 | 11.284,2 | 600,0 | 736,0 | 20.702,0 | 85.656,1 | 315.512,9 | |||
1954 | 126.575,7 | 3.135,1 | 39.490,3 | 18.264,1 | 12.265,9 | 482,7 | 8.042,2 | 113,1 | 1.449,1 | 574,0 | 3.307,2 | 5.247,8 | 432,7 | 4.007,3 | 10.929,0 | 600,0 | 7.709,1 | 85.401,0 | 328.026,3 | ||||
1955 | 138.507,6 | 2.773,6 | 41.048,2 | 20.427,9 | 39.242,3 | 21,7 | 8.479,6 | 109,9 | 365,9 | 540,6 | 3.390,5 | 6.103,7 | 824,4 | 5.472,1 | 11.840,4 | 600,0 | 13.016,0 | 87.014,8 | 379.779,2 | ||||
1956 | 145.065,8 | 1.938,2 | 40.857,6 | 29.591,1 | 5.911,9 | 24,6 | 9.436,0 | 145,7 | 986,4 | 3.773,6 | 6.586,1 | 1.132,9 | 4.948,7 | 12.425,4 | 38.774,7 | 90.786,0 | 392.384,7 | ||||||
1957 | 160.494,1 | 2.534,3 | 49.335,2 | 26.830,8 | 15.819,3 | 20,6 | 10.377,8 | 120,0 | 338,6 | 1.314,8 | 4.148,2 | 9.091,3 | 852,5 | 6.835,8 | 22.200,2 | 2.518,0 | 1.876,0 | 72.491,4 | 387.198,9 | ||||
1958 | 173.853,4 | 3.316,6 | 56.161,7 | 33.505,7 | 17.304,7 | 33,1 | 11.019,2 | 206,4 | 89,9 | 1.037,5 | 4.319,2 | 8.345,0 | 877,2 | 5.282,8 | 9.716,5 | 23,7 | 19.940,0 | 88,0 | 77.066,1 | 422.186,7 | |||
Fuente: | |||||||||||||||||||||||
Estudio del Sector Público. El Desarrollo Económico de Costa Rica. No. 4. UCR, 1962. P. 53. |
1004 INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL SEGÚN DIFERENTES RUBROS DE 1950 A 1975 EN MILLONES DE COLONES
Cuadro 1004 | |||||||||||||
COSTA RICA: INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL SEGÚN DIFERENTES RUBROS DE 1950 A 1975 | |||||||||||||
(En millones de colones) | |||||||||||||
