Cuadro 7: Brecha ajustada* de desempleo según nivel educativo. 2020-2024 (diferencia en puntos porcentuales respecto a los que no completaron primaria)
Cuadro 7: Desempleo por Nivel Educativo
Brecha ajustada* de desempleo según nivel educativo (diferencia en puntos porcentuales respecto a los que no completaron primaria). 2010-2024
Trimestre | Con primaria completa y secundaria incompleta | Con secundaria completa y universidad incompleta | Con universidad completa |
---|---|---|---|
III 2010 | -2.59 | -8.11 | -8.31 |
IV 2010 | -2.81 | -5.50 | -7.75 |
I 2011 | -4.21 | -5.79 | -9.07 |
II 2011 | -3.56 | -5.58 | -9.93 |
III 2011 | -0.40 | -4.69 | -7.89 |
IV 2011 | -3.24 | -7.08 | -11.27 |
I 2012 | -5.52 | -7.83 | -10.87 |
II 2012 | -1.49 | -2.12 | -7.10 |
III 2012 | -4.08 | -7.46 | -9.55 |
IV 2012 | -0.69 | -2.37 | -3.69 |
I 2013 | -2.21 | -4.00 | -5.60 |
II 2013 | -3.85 | -7.16 | -8.95 |
III 2013 | -0.33 | -3.36 | -6.84 |
IV 2013 | -1.77 | -4.72 | -6.42 |
I 2014 | -1.52 | -1.78 | -4.85 |
II 2014 | -3.97 | -5.94 | -6.23 |
III 2014 | -0.57 | -1.39 | -5.61 |
IV 2014 | -1.14 | -4.48 | -5.90 |
I 2015 | -2.89 | -3.19 | -4.84 |
II 2015 | -3.19 | -1.92 | -6.88 |
III 2015 | -2.06 | -1.36 | -5.54 |
IV 2015 | 0.76 | 1.08 | -4.98 |
I 2016 | -2.15 | -3.68 | -5.38 |
II 2016 | -2.07 | -6.04 | -6.05 |
III 2016 | -4.30 | -8.07 | -10.91 |
IV 2016 | -3.41 | -5.24 | -9.41 |
I 2017 | 0.40 | -3.10 | -2.22 |
II 2017 | -2.00 | -4.77 | -6.69 |
III 2017 | -2.26 | -3.68 | -6.90 |
IV 2017 | -4.30 | -3.89 | -8.24 |
I 2018 | -2.98 | -3.30 | -8.36 |
II 2018 | -1.18 | -1.14 | -4.79 |
III 2018 | -1.04 | -3.22 | -6.66 |
IV 2018 | -3.01 | -3.59 | -8.90 |
I 2019 | -3.59 | -5.39 | -10.03 |
II 2019 | -1.31 | -2.76 | -6.51 |
III 2019 | -2.03 | -5.30 | -8.49 |
IV 2019 | -2.21 | -6.06 | -9.34 |
I 2020 | -1.41 | -0.35 | -5.64 |
II 2020 | -4.37 | -8.76 | -17.61 |
III 2020 | 0.27 | -6.28 | -14.83 |
IV 2020 | -0.49 | -4.90 | -13.48 |
I 2021 | -0.34 | 1.76 | -11.68 |
II 2021 | 0.14 | -2.80 | -13.31 |
III 2021 | -3.48 | -6.99 | -12.38 |
IV 2021 | -0.49 | -5.89 | -9.42 |
I 2022 | -5.58 | -5.75 | -13.85 |
II 2022 | -4.93 | -5.68 | -10.65 |
III 2022 | -3.03 | -2.41 | -9.25 |
IV 2022 | -1.17 | -3.24 | -7.87 |
I 2023 | -6.50 | -6.40 | -12.80 |
II 2023 | -3.40 | -3.50 | -8.00 |
III 2023 | -2.10 | -2.50 | -4.30 |
IV 2023 | -3.60 | -4.90 | -7.00 |
I 2024 | -4.60 | -6.20 | -7.70 |
II 2024 | -4.10 | -6.50 | -7.60 |
III 2024 | 1.05 | 0.77 | -0.42 |
IV 2024 | -3.01 | -2.98 | -3.11 |
* Ajustada manteniendo constante la edad, zona, región, educación y nacionalidad.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Continua de Empleo del INEC.