Cuadro 4: Brecha ajustada* de participación laboral según nivel educativo. 2010-2024 (diferencia en puntos porcentuales respecto a los que no completaron primaria)

Cuadro 4: Participación Laboral por Nivel Educativo

Cuadro 4: Participación Laboral por Nivel Educativo

Brecha ajustada* de participación laboral según nivel educativo (diferencia en puntos porcentuales respecto a los que no completaron primaria). 2010-2024

Trimestre Con primaria completa y secundaria incompleta Con secundaria completa y universidad incompleta Con universidad completa
III 2010 5.27 13.03 22.20
IV 2010 3.41 10.45 22.62
I 2011 4.16 11.92 21.85
II 2011 1.91 9.60 20.77
III 2011 5.13 14.49 24.39
IV 2011 3.67 11.81 21.10
I 2012 4.10 10.55 19.54
II 2012 4.34 9.18 21.91
III 2012 4.26 11.48 21.32
IV 2012 7.17 11.58 22.39
I 2013 4.52 8.47 23.38
II 2013 5.66 11.32 23.33
III 2013 2.62 6.34 21.38
IV 2013 2.49 8.11 18.17
I 2014 2.60 9.64 22.28
II 2014 2.20 7.43 17.46
III 2014 2.74 10.08 16.93
IV 2014 3.80 9.08 19.10
I 2015 2.57 6.45 18.29
II 2015 5.33 9.49 21.41
III 2015 4.31 8.35 19.41
IV 2015 4.00 9.02 20.91
I 2016 4.01 10.45 24.36
II 2016 2.85 6.89 22.59
III 2016 3.85 10.32 22.81
IV 2016 1.02 9.49 19.47
I 2017 4.36 11.31 22.16
II 2017 3.15 7.91 19.95
III 2017 4.40 12.29 20.46
IV 2017 4.72 9.79 21.94
I 2018 2.65 7.94 17.74
II 2018 4.44 10.26 17.72
III 2018 2.26 7.32 15.21
IV 2018 4.95 11.49 18.47
I 2019 3.58 11.32 19.02
II 2019 2.93 11.23 19.47
III 2019 5.89 14.72 21.32
IV 2019 1.44 6.02 15.20
I 2020 4.61 10.18 18.78
II 2020 4.65 12.60 23.98
III 2020 5.89 12.99 22.34
IV 2020 2.87 11.19 20.16
I 2021 3.25 11.19 19.41
II 2021 3.15 12.53 23.58
III 2021 0.11 9.57 18.74
IV 2021 -0.25 10.85 19.30
I 2022 -0.33 10.03 16.12
II 2022 -0.16 10.82 17.49
III 2022 2.21 11.10 18.13
IV 2022 2.41 10.22 17.36
I 2023 3.50 9.40 21.80
II 2023 4.60 11.00 22.30
III 2023 3.10 10.30 24.10
IV 2023 1.40 9.20 23.40
I 2024 1.40 9.00 18.40
II 2024 -1.10 5.80 17.50
III 2024 -0.49 7.65 14.71
IV 2024 0.14 9.37 16.56
I 2025 -2.30 6.83 17.46
II 2025 -0.60 6.37 18.73
III 2025 1.75 9.03 23.34
IV 2025 0.47 7.37 18.79

Exportar

* Ajustada manteniendo constante la edad, zona, región, educación y nacionalidad.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Continua de Empleo del INEC.