Tasas de pobreza mensual en Costa Rica: 2012-2024 – Zona Rural

EstimaciónIntervalo
EstimaciónIntervalo
mesPobreza Total RuralPT_rural_inferiorPT_rural_superior
Pobreza Extrema RuralPE_rural_inferiorPE_rural_superior
ene-1224,81 %23,69 %25,92 %
8,44 %7,73 %9,14 %
feb-1223,99 %22,86 %25,12 %
8,29 %7,57 %9,01 %
mar-1224,54 %23,40 %25,68 %
8,35 %7,65 %9,06 %
abr-1224,66 %23,53 %25,78 %
8,53 %7,82 %9,25 %
may-1225,67 %24,55 %26,80 %
8,77 %8,03 %9,50 %
jun-1227,12 %


9,53 %

jul-1226,10 %24,94 %27,27 %
9,02 %8,28 %9,76 %
ago-1226,15 %24,99 %27,30 %
9,03 %8,31 %9,75 %
sep-1224,83 %23,70 %25,96 %
8,63 %7,91 %9,36 %
oct-1223,56 %22,46 %24,66 %
8,01 %7,27 %8,74 %
nov-1223,32 %22,21 %24,43 %
7,83 %7,11 %8,54 %
dic-1223,76 %22,66 %24,86 %
7,93 %7,22 %8,64 %
ene-1326,25 %25,07 %27,42 %
9,45 %8,73 %10,17 %
feb-1326,33 %25,20 %27,47 %
9,60 %8,87 %10,34 %
mar-1326,24 %25,11 %27,37 %
9,50 %8,77 %10,24 %
abr-1325,82 %24,72 %26,93 %
9,09 %8,36 %9,82 %
may-1326,28 %25,14 %27,42 %
9,03 %8,32 %9,75 %
jun-1327,78 %


10,11 %

jul-1328,16 %26,97 %29,35 %
9,23 %8,49 %9,98 %
ago-1327,73 %26,54 %28,91 %
9,33 %8,60 %10,06 %
sep-1326,03 %24,88 %27,18 %
9,19 %8,50 %9,88 %
oct-1325,79 %24,68 %26,90 %
9,07 %8,35 %9,78 %
nov-1326,97 %25,79 %28,14 %
8,80 %8,11 %9,49 %
dic-1325,81 %24,64 %26,99 %
8,11 %7,44 %8,79 %
ene-1425,26 %24,02 %26,51 %
8,35 %7,56 %9,14 %
feb-1425,12 %23,90 %26,34 %
8,45 %7,65 %9,25 %
mar-1426,49 %25,24 %27,74 %
8,91 %8,11 %9,72 %
abr-1428,15 %26,89 %29,42 %
10,06 %9,22 %10,90 %
may-1427,93 %26,68 %29,17 %
10,09 %9,28 %10,91 %
jun-1430,29 %


10,55 %

jul-1430,68 %29,41 %31,95 %
11,03 %10,17 %11,90 %
ago-1431,87 %30,61 %33,14 %
12,29 %11,40 %13,18 %
sep-1431,09 %29,82 %32,36 %
11,12 %10,27 %11,97 %
oct-1430,82 %29,54 %32,10 %
10,92 %10,10 %11,75 %
nov-1430,51 %29,23 %31,78 %
11,58 %10,72 %12,44 %
dic-1430,35 %29,08 %31,62 %
11,58 %10,70 %12,45 %
ene-1528,58 %27,02 %30,15 %
11,48 %10,37 %12,58 %
feb-1528,86 %27,27 %30,46 %
11,84 %10,74 %12,94 %
mar-1528,46 %26,86 %30,07 %
11,33 %10,21 %12,45 %
abr-1528,89 %27,32 %30,46 %
11,60 %10,53 %12,68 %
may-1528,04 %26,49 %29,59 %
10,23 %9,21 %11,25 %
jun-1527,88 %


11,10 %

jul-1527,84 %26,36 %29,33 %
10,24 %9,21 %11,26 %
ago-1528,16 %26,59 %29,74 %
10,54 %9,52 %11,56 %
sep-1528,24 %26,70 %29,78 %
10,49 %9,50 %11,48 %
oct-1528,30 %26,73 %29,88 %
10,66 %9,63 %11,69 %
nov-1528,38 %26,83 %29,93 %
11,40 %10,34 %12,46 %
dic-1528,30 %26,78 %29,82 %
11,54 %10,44 %12,63 %
ene-1625,69 %24,17 %27,20 %
8,87 %7,86 %9,88 %
feb-1624,99 %23,54 %26,43 %
8,84 %7,86 %9,81 %
mar-1624,82 %23,35 %26,29 %
9,01 %8,03 %10,00 %
abr-1625,65 %24,16 %27,14 %
9,81 %8,81 %10,82 %
may-1625,74 %24,29 %27,20 %
9,98 %8,96 %11,01 %
jun-1625,68 %


9,78 %

jul-1625,93 %24,49 %27,37 %
9,65 %8,66 %10,64 %
ago-1625,51 %24,08 %26,94 %
9,82 %8,83 %10,82 %
sep-1624,89 %23,42 %26,36 %
8,87 %7,88 %9,86 %
oct-1624,31 %22,89 %25,74 %
8,44 %7,50 %9,39 %
nov-1624,08 %22,61 %25,56 %
8,18 %7,24 %9,12 %
dic-1624,52 %23,08 %25,96 %
8,49 %7,56 %9,43 %
ene-1723,78 %22,27 %25,29 %
7,60 %6,71 %8,48 %
feb-1723,62 %22,14 %25,11 %
7,58 %6,68 %8,47 %
mar-1723,85 %22,35 %25,35 %
7,71 %6,80 %8,62 %
abr-1724,82 %23,40 %26,24 %
8,21 %7,28 %9,14 %
may-1724,48 %23,04 %25,93 %
7,86 %6,97 %8,76 %
jun-1724,10 %


7,90 %

jul-1724,36 %22,92 %25,81 %
8,21 %7,29 %9,13 %
ago-1724,38 %22,90 %25,87 %
8,06 %7,14 %8,98 %
sep-1724,49 %22,99 %26,00 %
8,07 %7,18 %8,95 %
oct-1724,80 %23,30 %26,30 %
8,18 %7,29 %9,07 %
nov-1724,97 %23,46 %26,47 %
8,06 %7,15 %8,96 %
dic-1727,33 %25,86 %28,80 %
9,18 %8,22 %10,14 %
ene-1827,02 %25,52 %28,52 %
9,59 %8,62 %10,56 %
feb-1826,71 %25,23 %28,20 %
9,04 %8,09 %10,00 %
mar-1825,89 %24,41 %27,36 %
9,27 %8,30 %10,25 %
abr-1825,52 %24,08 %26,97 %
8,83 %7,85 %9,80 %
may-1824,18 %22,72 %25,64 %
8,90 %7,93 %9,88 %
jun-1825,11 %


8,30 %

jul-1824,43 %22,95 %25,90 %
7,34 %6,43 %8,26 %
ago-1824,55 %23,05 %26,04 %
7,82 %6,87 %8,77 %
sep-1825,25 %23,79 %26,71 %
8,43 %7,47 %9,40 %
oct-1824,82 %23,35 %26,29 %
8,11 %7,18 %9,03 %
nov-1824,18 %22,72 %25,64 %
7,68 %6,74 %8,62 %
dic-1824,36 %22,88 %25,85 %
8,05 %7,10 %9,01 %
ene-1920,73 %19,24 %22,22 %
5,60 %4,79 %6,40 %
feb-1921,51 %20,00 %23,02 %
6,05 %5,21 %6,90 %
mar-1921,99 %20,53 %23,45 %
6,04 %5,19 %6,89 %
abr-1922,54 %21,08 %23,99 %
6,43 %5,59 %7,26 %
may-1923,08 %21,54 %24,61 %
6,39 %5,52 %7,26 %
jun-1924,17 %


6,93 %

jul-1924,61 %23,08 %26,13 %
7,45 %6,54 %8,36 %
ago-1924,78 %23,21 %26,35 %
7,68 %6,73 %8,62 %
sep-1925,18 %23,66 %26,70 %
7,71 %6,80 %8,63 %
oct-1925,49 %23,90 %27,09 %
7,95 %7,01 %8,89 %
nov-1925,39 %23,82 %26,97 %
8,00 %7,05 %8,96 %
dic-1924,91 %23,36 %26,46 %
7,63 %6,65 %8,61 %
ene-2024,22 %22,70 %25,74 %
7,23 %6,30 %8,16 %
feb-2024,23 %22,70 %25,77 %
7,16 %6,26 %8,06 %
mar-2027,29 %25,72 %28,86 %
9,14 %8,16 %10,11 %
abr-2025,83 %24,22 %27,43 %
8,54 %7,67 %9,42 %
may-2027,77 %26,07 %29,48 %
9,18 %8,21 %10,15 %
jun-2025,50 %


7,34 %

jul-2027,40 %25,67 %29,12 %
8,65 %7,68 %9,62 %
ago-2026,60 %24,98 %28,23 %
8,34 %7,42 %9,27 %
sep-2027,66 %25,99 %29,34 %
9,17 %8,26 %10,09 %
oct-2026,93 %25,31 %28,55 %
8,56 %7,68 %9,44 %
nov-2027,44 %25,81 %29,08 %
9,42 %8,53 %10,30 %
dic-2028,00 %26,38 %29,62 %
9,42 %8,52 %10,33 %
ene-2128,93 %27,39 %30,47 %
9,46 %8,48 %10,44 %
feb-2125,94 %24,53 %27,35 %
8,32 %7,44 %9,20 %
mar-2126,25 %24,81 %27,69 %
7,82 %6,93 %8,71 %
abr-2126,50 %25,06 %27,93 %
8,10 %7,22 %8,99 %
may-2126,60 %25,15 %28,05 %
8,25 %7,32 %9,19 %
jun-2126,35 %


8,34 %

jul-2125,73 %24,28 %27,18 %
8,09 %7,18 %9,01 %
ago-2125,00 %23,59 %26,41 %
7,74 %6,84 %8,64 %
sep-2126,05 %24,57 %27,53 %
7,54 %6,66 %8,43 %
oct-2125,96 %24,49 %27,43 %
7,81 %6,90 %8,72 %
nov-2125,65 %24,12 %27,19 %
7,39 %6,51 %8,26 %
dic-2126,01 %24,47 %27,55 %
7,70 %6,84 %8,56 %
ene-2226,86 %25,33 %28,39 %
7,43 %6,54 %8,32 %
feb-2227,73 %26,23 %29,24 %
8,15 %7,26 %9,04 %
mar-2227,32 %25,83 %28,81 %
7,97 %7,09 %8,84 %
abr-2227,27 %25,69 %28,84 %
7,84 %6,94 %8,74 %
may-2227,02 %25,45 %28,60 %
7,96 %7,03 %8,89 %
jun-2228,26 %


8,33 %

jul-2229,40 %27,85 %30,95 %
9,58 %8,59 %10,58 %
ago-2229,77 %28,24 %31,30 %
9,57 %8,55 %10,59 %
sep-2229,09 %27,54 %30,64 %
9,48 %8,45 %10,51 %
oct-2229,36 %27,81 %30,92 %
9,43 %8,43 %10,42 %
nov-2229,77 %28,23 %31,31 %
9,72 %8,66 %10,77 %
dic-2230,10 %28,57 %31,62 %
10,09 %9,06 %11,13 %
ene-2328,52 %26,96 %30,08 %
9,31 %8,32 %10,29 %
feb-2328,39 %26,79 %30,00 %
9,65 %8,63 %10,68 %
mar-2328,80 %27,19 %30,41 %
9,85 %8,84 %10,85 %
abr-2327,83 %26,25 %29,42 %
9,31 %8,32 %10,31 %
may-2326,66 %25,18 %28,15 %
9,10 %8,14 %10,06 %
jun-2326,43 %


8,64 %

jul-2326,40 %24,92 %27,87 %
8,66 %7,68 %9,64 %
ago-2326,80 %25,29 %28,30 %
8,99 %8,06 %9,92 %
sep-2326,69 %25,13 %28,26 %
8,59 %7,64 %9,55 %
oct-2327,12 %25,56 %28,68 %
8,90 %7,93 %9,87 %
nov-2326,65 %25,12 %28,18 %
8,76 %7,77 %9,75 %
dic-2327,09 %25,55 %28,62 %
8,80 %7,85 %9,75 %
ene-2426,50 %24,92 %28,08 %
8,68 %7,72 %9,64 %
feb-2426,13 %24,58 %27,68 %
8,56 %7,60 %9,52 %
mar-2426,02 %24,49 %27,56 %
8,75 %7,78 %9,72 %
abr-2426,15 %24,58 %27,71 %
8,74 %7,78 %9,70 %
may-2425,83 %24,28 %27,37 %
8,64 %7,65 %9,64 %

Exportar

exportar excel exportar PDF