Tasas de pobreza mensual basadas en las variaciones mensuales de los ingresos del mercado laboral en Costa Rica: 2012-2024 – Zona Rural

Estimaciones mensuales de pobreza total y pobreza extrema en zona rural, con intervalos de confianza.

Tabla de tasas de pobreza mensual en Costa Rica (zona rural) desde enero 2012 hasta mayo 2024, mostrando estimaciones e intervalos de confianza para pobreza total y pobreza extrema.
Mes Pobreza Total Rural Pobreza Extrema Rural
Estimación Límite Inferior Límite Superior Estimación Límite Inferior Límite Superior
ene-12 24.81% 23.69% 25.92% 8.44% 7.73% 9.14%
feb-12 23.99% 22.86% 25.12% 8.29% 7.57% 9.01%
mar-12 24.54% 23.40% 25.68% 8.35% 7.65% 9.06%
abr-12 24.66% 23.53% 25.78% 8.53% 7.82% 9.25%
may-12 25.67% 24.55% 26.80% 8.77% 8.03% 9.50%
jun-12 27.12% 9.53%
jul-12 26.10% 24.94% 27.27% 9.02% 8.28% 9.76%
ago-12 26.15% 24.99% 27.30% 9.03% 8.31% 9.75%
sep-12 24.83% 23.70% 25.96% 8.63% 7.91% 9.36%
oct-12 23.56% 22.46% 24.66% 8.01% 7.27% 8.74%
nov-12 23.32% 22.21% 24.43% 7.83% 7.11% 8.54%
dic-12 23.76% 22.66% 24.86% 7.93% 7.22% 8.64%
ene-13 26,25% 25,07% 27,42% 9,45% 8,73% 10,17%
feb-13 26,33% 25,20% 27,47% 9,60% 8,87% 10,34%
mar-13 26,24% 25,11% 27,37% 9,50% 8,77% 10,24%
abr-13 25,82% 24,72% 26,93% 9,09% 8,36% 9,82%
may-13 26,28% 25,14% 27,42% 9,03% 8,32% 9,75%
jun-13 27,78% 10,11%
jul-13 28,16% 26,97% 29,35% 9,23% 8,49% 9,98%
ago-13 27,73% 26,54% 28,91% 9,33% 8,60% 10,06%
sep-13 26,03% 24,88% 27,18% 9,19% 8,50% 9,88%
oct-13 25,79% 24,68% 26,90% 9,07% 8,35% 9,78%
nov-13 26,97% 25,79% 28,14% 8,80% 8,11% 9,49%
dic-13 25,81% 24,64% 26,99% 8,11% 7,44% 8,79%
ene-14 25,26% 24,02% 26,51% 8,35% 7,56% 9,14%
feb-14 25,12% 23,90% 26,34% 8,45% 7,65% 9,25%
mar-14 26,49% 25,24% 27,74% 8,91% 8,11% 9,72%
abr-14 28,15% 26,89% 29,42% 10,06% 9,22% 10,90%
may-14 27,93% 26,68% 29,17% 10,09% 9,28% 10,91%
jun-14 30,29% 10,55%
jul-14 30,68% 29,41% 31,95% 11,03% 10,17% 11,90%
ago-14 31,87% 30,61% 33,14% 12,29% 11,40% 13,18%
sep-14 31,09% 29,82% 32,36% 11,12% 10,27% 11,97%
oct-14 30,82% 29,54% 32,10% 10,92% 10,10% 11,75%
nov-14 30,51% 29,23% 31,78% 11,58% 10,72% 12,44%
dic-14 30,35% 29,08% 31,62% 11,58% 10,70% 12,45%
ene-15 28,58% 27,02% 30,15% 11,48% 10,37% 12,58%
feb-15 28,86% 27,27% 30,46% 11,84% 10,74% 12,94%
mar-15 28,46% 26,86% 30,07% 11,33% 10,21% 12,45%
abr-15 28,89% 27,32% 30,46% 11,60% 10,53% 12,68%
may-15 28,04% 26,49% 29,59% 10,23% 9,21% 11,25%
jun-15 27,88% 11,10%
jul-15 27,84% 26,36% 29,33% 10,24% 9,21% 11,26%
ago-15 28,16% 26,59% 29,74% 10,54% 9,52% 11,56%
sep-15 28,24% 26,70% 29,78% 10,49% 9,50% 11,48%
oct-15 28,30% 26,73% 29,88% 10,66% 9,63% 11,69%
nov-15 28,38% 26,83% 29,93% 11,40% 10,34% 12,46%
dic-15 28,30% 26,78% 29,82% 11,54% 10,44% 12,63%
ene-16 25,69% 24,17% 27,20% 8,87% 7,86% 9,88%
feb-16 24,99% 23,54% 26,43% 8,84% 7,86% 9,81%
mar-16 24,82% 23,35% 26,29% 9,01% 8,03% 10,00%
abr-16 25,65% 24,16% 27,14% 9,81% 8,81% 10,82%
may-16 25,74% 24,29% 27,20% 9,98% 8,96% 11,01%
jun-16 25,68% 9,78%
jul-16 25,93% 24,49% 27,37% 9,65% 8,66% 10,64%
ago-16 25,51% 24,08% 26,94% 9,82% 8,83% 10,82%
sep-16 24,89% 23,42% 26,36% 8,87% 7,88% 9,86%
oct-16 24,31% 22,89% 25,74% 8,44% 7,50% 9,39%
nov-16 24,08% 22,61% 25,56% 8,18% 7,24% 9,12%
dic-16 24,52% 23,08% 25,96% 8,49% 7,56% 9,43%
ene-17 23,78% 22,27% 25,29% 7,60% 6,71% 8,48%
feb-17 23,62% 22,14% 25,11% 7,58% 6,68% 8,47%
mar-17 23,85% 22,35% 25,35% 7,71% 6,80% 8,62%
abr-17 24,82% 23,40% 26,24% 8,21% 7,28% 9,14%
may-17 24,48% 23,04% 25,93% 7,86% 6,97% 8,76%
jun-17 24,10% 7,90%
jul-17 24,36% 22,92% 25,81% 8,21% 7,29% 9,13%
ago-17 24,38% 22,90% 25,87% 8,06% 7,14% 8,98%
sep-17 24,49% 22,99% 26,00% 8,07% 7,18% 8,95%
oct-17 24,80% 23,30% 26,30% 8,18% 7,29% 9,07%
nov-17 24,97% 23,46% 26,47% 8,06% 7,15% 8,96%
dic-17 27,33% 25,86% 28,80% 9,18% 8,22% 10,14%
ene-18 27,02% 25,52% 28,52% 9,59% 8,62% 10,56%
feb-18 26,71% 25,23% 28,20% 9,04% 8,09% 10,00%
mar-18 25,89% 24,41% 27,36% 9,27% 8,30% 10,25%
abr-18 25,52% 24,08% 26,97% 8,83% 7,85% 9,80%
may-18 24,18% 22,72% 25,64% 8,90% 7,93% 9,88%
jun-18 25,11% 8,30%
jul-18 24,43% 22,95% 25,90% 7,34% 6,43% 8,26%
ago-18 24,55% 23,05% 26,04% 7,82% 6,87% 8,77%
sep-18 25,25% 23,79% 26,71% 8,43% 7,47% 9,40%
oct-18 24,82% 23,35% 26,29% 8,11% 7,18% 9,03%
nov-18 24,18% 22,72% 25,64% 7,68% 6,74% 8,62%
dic-18 24,36% 22,88% 25,85% 8,05% 7,10% 9,01%
ene-19 20,73% 19,24% 22,22% 5,60% 4,79% 6,40%
feb-19 21,51% 20,00% 23,02% 6,05% 5,21% 6,90%
mar-19 21,99% 20,53% 23,45% 6,04% 5,19% 6,89%
abr-19 22,54% 21,08% 23,99% 6,43% 5,59% 7,26%
may-19 23,08% 21,54% 24,61% 6,39% 5,52% 7,26%
jun-19 24,17% 6,93%
jul-19 24,61% 23,08% 26,13% 7,45% 6,54% 8,36%
ago-19 24,78% 23,21% 26,35% 7,68% 6,73% 8,62%
sep-19 25,18% 23,66% 26,70% 7,71% 6,80% 8,63%
oct-19 25,49% 23,90% 27,09% 7,95% 7,01% 8,89%
nov-19 25,39% 23,82% 26,97% 8,00% 7,05% 8,96%
dic-19 24,91% 23,36% 26,46% 7,63% 6,65% 8,61%
ene-20 24,22% 22,70% 25,74% 7,23% 6,30% 8,16%
feb-20 24,23% 22,70% 25,77% 7,16% 6,26% 8,06%
mar-20 27,29% 25,72% 28,86% 9,14% 8,16% 10,11%
abr-20 25,83% 24,22% 27,43% 8,54% 7,67% 9,42%
may-20 27,77% 26,07% 29,48% 9,18% 8,21% 10,15%
jun-20 25,50% 7,34%
jul-20 27,40% 25,67% 29,12% 8,65% 7,68% 9,62%
ago-20 26,60% 24,98% 28,23% 8,34% 7,42% 9,27%
sep-20 27,66% 25,99% 29,34% 9,17% 8,26% 10,09%
oct-20 26,93% 25,31% 28,55% 8,56% 7,68% 9,44%
nov-20 27,44% 25,81% 29,08% 9,42% 8,53% 10,30%
dic-20 28,00% 26,38% 29,62% 9,42% 8,52% 10,33%
ene-21 28,93% 27,39% 30,47% 9,46% 8,48% 10,44%
feb-21 25,94% 24,53% 27,35% 8,32% 7,44% 9,20%
mar-21 26,25% 24,81% 27,69% 7,82% 6,93% 8,71%
abr-21 26,50% 25,06% 27,93% 8,10% 7,22% 8,99%
may-21 26,60% 25,15% 28,05% 8,25% 7,32% 9,19%
jun-21 26,35% 8,34%
jul-21 25,73% 24,28% 27,18% 8,09% 7,18% 9,01%
ago-21 25,00% 23,59% 26,41% 7,74% 6,84% 8,64%
sep-21 26,05% 24,57% 27,53% 7,54% 6,66% 8,43%
oct-21 25,96% 24,49% 27,43% 7,81% 6,90% 8,72%
nov-21 25,65% 24,12% 27,19% 7,39% 6,51% 8,26%
dic-21 26,01% 24,47% 27,55% 7,70% 6,84% 8,56%
ene-22 26,86% 25,33% 28,39% 7,43% 6,54% 8,32%
feb-22 27,73% 26,23% 29,24% 8,15% 7,26% 9,04%
mar-22 27,32% 25,83% 28,81% 7,97% 7,09% 8,84%
abr-22 27,27% 25,69% 28,84% 7,84% 6,94% 8,74%
may-22 27,02% 25,45% 28,60% 7,96% 7,03% 8,89%
jun-22 28,26% 8,33%
jul-22 29,40% 27,85% 30,95% 9,58% 8,59% 10,58%
ago-22 29,77% 28,24% 31,30% 9,57% 8,55% 10,59%
sep-22 29,09% 27,54% 30,64% 9,48% 8,45% 10,51%
oct-22 29,36% 27,81% 30,92% 9,43% 8,43% 10,42%
nov-22 29,77% 28,23% 31,31% 9,72% 8,66% 10,77%
dic-22 30,10% 28,57% 31,62% 10,09% 9,06% 11,13%
ene-23 28.52% 26.96% 30.08% 9.31% 8.32% 10.29%
feb-23 28.39% 26.79% 30.00% 9.65% 8.63% 10.68%
mar-23 28.80% 27.19% 30.41% 9.85% 8.84% 10.85%
abr-23 27.83% 26.25% 29.42% 9.31% 8.32% 10.31%
may-23 26.66% 25.18% 28.15% 9.10% 8.14% 10.06%
jun-23 26.43% 8.64%
jul-23 26.40% 24.82% 27.98% 8.66% 7.71% 9.61%
ago-23 26.80% 25.20% 28.39% 8.99% 8.03% 9.95%
sep-23 26.69% 25.13% 28.25% 8.59% 7.63% 9.56%
oct-23 27.12% 25.56% 28.67% 8.90% 7.93% 9.88%
nov-23 26.65% 25.09% 28.21% 8.76% 7.77% 9.75%
dic-23 27.09% 25.49% 28.68% 8.80% 7.80% 9.79%
ene-24 22.44% 20.98% 23.90% 6.46% 5.61% 7.31%
feb-24 22.03% 20.58% 23.48% 6.38% 5.49% 7.28%
mar-24 21.82% 20.42% 23.21% 6.58% 5.69% 7.46%
abr-24 22.24% 20.87% 23.60% 6.66% 5.77% 7.56%
may-24 22.08% 20.67% 23.48% 6.58% 5.70% 7.45%
jun-24 22.13% 6.66%
jul-24 21.37% 19.96% 22.77% 6.59% 5.73% 7.45%
ago-24 21.37% 19.97% 22.77% 6.44% 5.59% 7.29%
sep-24 21.24% 19.84% 22.65% 6.18% 5.33% 7.04%
oct-24 21.27% 19.89% 22.64% 6.10% 5.29% 6.92%
nov-24 21.68% 20.28% 23.09% 6.27% 5.39% 7.16%
dic-24 22.13% 20.70% 23.57% 6.72% 5.82% 7.61%
ene-25 20.74% 19.22% 22.26% 6.07% 5.24% 6.89%
feb-25 20.31% 18.74% 21.88% 5.93% 5.12% 6.75%
mar-25 19.47% 17.97% 20.96% 5.70% 4.90% 6.50%
abr-25 19.04% 17.64% 20.45% 5.38% 4.61% 6.15%
may-25 19.19% 17.83% 20.56% 5.70% 4.91% 6.50%
jun-25 19.34% 5.45%
jul-25 18.95% 17.55% 20.34% 5.35% 4.57% 6.13%
ago-25 18.81% 17.44% 20.17% 5.29% 4.53% 6.05%
sep-25 18.89% 17.52% 20.25% 5.46% 4.69% 6.23%
oct-25 18.64% 17.31% 19.96% 5.26% 4.46% 6.05%
nov-25 18.54% 17.21% 19.87% 5.29% 4.52% 6.05%
dic-25 18.67% 17.33% 20.00% 5.62% 4.81% 6.44%

Exportar datos

Nota: Los datos marcados en amarillo representan estimaciones puntuales sin intervalos de confianza disponibles.

Fuente: Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, Universidad de Costa Rica.