Tasas de pobreza mensual en Costa Rica: 2020-2022 – Zona Rural

EstimaciónIntervalo
EstimaciónIntervalo
mesPobreza Total RuralPT_rural_inferiorPT_rural_superior
Pobreza Extrema RuralPE_rural_inferiorPE_rural_superior
Ene 2024,22 %22,70 %25,74 %
7,23 %6,30 %8,16 %
Feb 2024,23 %22,70 %25,77 %
7,16 %6,26 %8,06 %
Mar 2027,29 %25,72 %28,86 %
9,14 %8,16 %10,11 %
Abr 2025,83 %24,22 %27,43 %
8,54 %7,67 %9,42 %
May 2027,77 %26,07 %29,48 %
9,18 %8,21 %10,15 %
Jun 2025,50 %


7,34 %

Jul 2027,40 %25,67 %29,12 %
8,65 %7,68 %9,62 %
Ago 2026,60 %24,98 %28,23 %
8,34 %7,42 %9,27 %
Sep 2027,66 %25,99 %29,34 %
9,17 %8,26 %10,09 %
Oct 2026,93 %25,31 %28,55 %
8,56 %7,68 %9,44 %
Nov 2027,44 %25,81 %29,08 %
9,42 %8,53 %10,30 %
Dic 2028,00 %26,38 %29,62 %
9,42 %8,52 %10,33 %
Ene 2128,93 %27,39 %30,47 %
9,46 %8,48 %10,44 %
Feb 2125,94 %24,53 %27,35 %
8,32 %7,44 %9,20 %
Mar 2126,25 %24,81 %27,69 %
7,82 %6,93 %8,71 %
Abr 2126,50 %25,06 %27,93 %
8,10 %7,22 %8,99 %
May 2126,60 %25,15 %28,05 %
8,25 %7,32 %9,19 %
Jun 2126,35 %


8,34 %

Jul 2125,73 %24,28 %27,18 %
8,09 %7,18 %9,01 %
Ago 2125,00 %23,59 %26,41 %
7,74 %6,84 %8,64 %
Sep 2126,05 %24,57 %27,53 %
7,54 %6,66 %8,43 %
Oct 2125,96 %24,49 %27,43 %
7,81 %6,90 %8,72 %
Nov 2125,65 %24,12 %27,19 %
7,39 %6,51 %8,26 %
Dic 2126,01 %24,47 %27,55 %
7,70 %6,84 %8,56 %
Ene 2226,86 %25,33 %28,39 %
7,43 %6,54 %8,32 %
Feb 2227,73 %26,23 %29,24 %
8,15 %7,26 %9,04 %
Mar 2227,32 %25,83 %28,81 %
7,97 %7,09 %8,84 %
Abr 2227,27 %25,69 %28,84 %
7,84 %6,94 %8,74 %
May 2227,02 %25,45 %28,60 %
7,96 %7,03 %8,89 %
Jun 2228,26 %


8,33 %

Jul 2229,40 %27,85 %30,95 %
9,58 %8,59 %10,58 %
Ago 2229,77 %28,24 %31,30 %
9,57 %8,55 %10,59 %
Sep 2229,09 %27,54 %30,64 %
9,48 %8,45 %10,51 %
Oct 2229,36 %27,81 %30,92 %
9,43 %8,43 %10,42 %
Nov 2229,77 %28,23 %31,31 %
9,72 %8,66 %10,77 %
Dic 2230,10 %28,57 %31,62 %
10,09 %9,06 %11,13 %
NOTA: Para los meses de junio no hay estimación ya que se utiliza el valor de la ENAHO del año correspondiente.

Exportar

exportar excel exportar PDF