Cuadro 12: Brecha de las horas efectivas trabajadas por semana según sexo. 2010-2024 (diferencia porcentual con y sin ajuste respecto a la mujer)
Cuadro 12: Horas Trabajadas por Sexo
Brecha de las horas efectivas trabajadas por semana según sexo (diferencia porcentual con y sin ajuste respecto a la mujer). 2010-2024
Trimestre | Con Ajuste* | Que trabajan en la misma actividad | Sin ajuste |
---|---|---|---|
III 2010 | 37.19 | 31.46 | 33.49 |
IV 2010 | 37.54 | 32.72 | 35.48 |
I 2011 | 29.51 | 23.38 | 27.22 |
II 2011 | 30.58 | 24.94 | 28.48 |
III 2011 | 27.65 | 21.43 | 25.58 |
IV 2011 | 29.39 | 22.90 | 26.29 |
I 2012 | 34.05 | 28.10 | 31.28 |
II 2012 | 35.18 | 27.93 | 31.55 |
III 2012 | 37.44 | 31.20 | 34.19 |
IV 2012 | 38.39 | 31.78 | 34.56 |
I 2013 | 43.29 | 37.01 | 40.41 |
II 2013 | 43.21 | 37.58 | 39.22 |
III 2013 | 41.87 | 36.19 | 37.22 |
IV 2013 | 43.56 | 36.41 | 39.89 |
I 2014 | 38.79 | 32.04 | 34.71 |
II 2014 | 40.72 | 32.84 | 36.87 |
III 2014 | 46.00 | 39.06 | 41.58 |
IV 2014 | 47.10 | 39.99 | 42.61 |
I 2015 | 41.07 | 34.15 | 36.91 |
II 2015 | 41.55 | 36.76 | 37.08 |
III 2015 | 44.51 | 38.00 | 39.72 |
IV 2015 | 40.43 | 33.57 | 37.06 |
I 2016 | 36.91 | 30.02 | 33.52 |
II 2016 | 36.79 | 31.73 | 32.62 |
III 2016 | 33.35 | 27.31 | 29.92 |
IV 2016 | 36.40 | 30.84 | 31.82 |
I 2017 | 34.59 | 26.76 | 31.03 |
II 2017 | 36.35 | 28.45 | 32.77 |
III 2017 | 40.01 | 30.35 | 37.00 |
IV 2017 | 29.03 | 21.80 | 26.18 |
I 2018 | 33.51 | 25.09 | 29.57 |
II 2018 | 40.90 | 31.18 | 36.60 |
III 2018 | 40.83 | 28.96 | 37.00 |
IV 2018 | 40.54 | 31.07 | 37.07 |
I 2019 | 40.47 | 29.70 | 36.14 |
II 2019 | 41.91 | 31.80 | 37.45 |
III 2019 | 38.12 | 28.39 | 34.31 |
IV 2019 | 34.78 | 24.85 | 30.80 |
I 2020 | 22.25 | 17.78 | 20.30 |
II 2020 | 13.06 | 8.81 | 9.62 |
III 2020 | 18.13 | 14.39 | 13.87 |
IV 2020 | 31.81 | 21.35 | 25.49 |
I 2021 | 34.30 | 25.07 | 29.03 |
II 2021 | 29.85 | 20.62 | 25.95 |
III 2021 | 31.36 | 21.37 | 26.35 |
IV 2021 | 29.91 | 19.48 | 24.87 |
I 2022 | 30.35 | 19.64 | 25.09 |
II 2022 | 30.85 | 24.35 | 25.72 |
III 2022 | 30.81 | 21.89 | 26.49 |
IV 2022 | 31.63 | 20.86 | 28.03 |
I 2023 | 27.60 | 17.90 | 24.50 |
II 2023 | 29.90 | 20.40 | 26.00 |
III 2023 | 24.40 | 16.40 | 20.80 |
IV 2023 | 22.70 | 15.90 | 19.40 |
I 2024 | 26.70 | 21.50 | 23.10 |
II 2024 | 25.80 | 0.00 | 0.00 |
III 2024 | 28.88 | 23.47 | 25.31 |
IV 2024 | 24.91 | 18.04 | 22.44 |
* Ajustada manteniendo constante la edad, zona, región, educación y nacionalidad.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Continua de Empleo del INEC.