Cuadro 10: Brecha ajustada* de las horas trabajadas por semana según nivel educativo. 2010-2024 (diferencia porcentual respecto a los que no completaron primaria)
Cuadro 10: Horas Trabajadas por Nivel Educativo
Brecha ajustada* de las horas trabajadas por semana según nivel educativo (diferencia porcentual respecto a los que no completaron primaria). 2010-2024
| Trimestre | Con primaria completa y secundaria incompleta | Con secundaria completa y universidad incompleta | Con universidad completa |
|---|---|---|---|
| III 2010 | 7.1 | 11.8 | 17.8 |
| IV 2010 | 5.7 | 16.8 | 13.7 |
| I 2011 | 2.2 | 9.6 | 4.6 |
| II 2011 | 4.6 | 7.5 | 7.2 |
| III 2011 | 12.3 | 14.1 | 13.9 |
| IV 2011 | 5.8 | 13.5 | 11.6 |
| I 2012 | 14.2 | 21.7 | 22.4 |
| II 2012 | 11.1 | 16.8 | 20.4 |
| III 2012 | 3.4 | 10.0 | 8.4 |
| IV 2012 | 9.6 | 21.2 | 21.8 |
| I 2013 | 3.1 | 8.5 | 10.6 |
| II 2013 | 6.7 | 10.8 | 15.8 |
| III 2013 | 9.3 | 16.9 | 24.0 |
| IV 2013 | 9.0 | 21.0 | 20.9 |
| I 2014 | 9.2 | 16.3 | 19.7 |
| II 2014 | 9.1 | 19.3 | 22.0 |
| III 2014 | 8.8 | 24.0 | 17.8 |
| IV 2014 | 2.1 | 19.5 | 19.6 |
| I 2015 | 2.8 | 12.9 | 17.8 |
| II 2015 | 2.8 | 14.2 | 18.7 |
| III 2015 | 8.2 | 18.6 | 23.3 |
| IV 2015 | 4.3 | 14.6 | 17.0 |
| I 2016 | 11.0 | 14.5 | 17.8 |
| II 2016 | 6.1 | 11.7 | 17.0 |
| III 2016 | 11.0 | 20.4 | 18.0 |
| IV 2016 | 16.0 | 21.1 | 27.7 |
| I 2017 | 11.1 | 11.9 | 20.0 |
| II 2017 | 11.7 | 16.6 | 19.7 |
| III 2017 | 11.2 | 14.2 | 14.4 |
| IV 2017 | 11.9 | 16.7 | 13.1 |
| I 2018 | 7.5 | 17.7 | 15.3 |
| II 2018 | 13.9 | 26.0 | 24.1 |
| III 2018 | 10.5 | 20.4 | 22.2 |
| IV 2018 | 11.0 | 18.9 | 20.2 |
| I 2019 | 10.4 | 16.3 | 22.3 |
| II 2019 | 15.4 | 22.0 | 29.0 |
| III 2019 | 10.8 | 19.3 | 24.1 |
| IV 2019 | 12.4 | 17.1 | 22.9 |
| I 2020 | 14.8 | 25.1 | 25.1 |
| II 2020 | 0.1 | 13.9 | 19.2 |
| III 2020 | 8.2 | 27.7 | 29.9 |
| IV 2020 | 9.5 | 23.9 | 31.4 |
| I 2021 | 5.7 | 21.0 | 26.4 |
| II 2021 | 4.8 | 13.0 | 20.6 |
| III 2021 | 7.6 | 18.5 | 24.6 |
| IV 2021 | 10.2 | 19.0 | 26.8 |
| I 2022 | 2.0 | 13.6 | 16.8 |
| II 2022 | 10.6 | 18.3 | 25.6 |
| III 2022 | 13.0 | 22.6 | 28.3 |
| IV 2022 | 14.2 | 22.3 | 28.6 |
| I 2023 | 13.5 | 23.7 | 24.8 |
| II 2023 | 7.4 | 15.9 | 21.9 |
| III 2023 | 9.0 | 17.0 | 16.9 |
| IV 2023 | 9.3 | 13.9 | 16.5 |
| I 2024 | 6.7 | 12.1 | 13.6 |
| II 2024 | 9.5 | 13.5 | 15.5 |
| III 2024 | 14.55 | 17.34 | 22.39 |
| IV 2024 | 3.59 | 7.73 | 10.18 |
* Ajustada manteniendo constante la edad, zona, región, educación y nacionalidad.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Continua de Empleo del INEC.