Tasas de pobreza mensual en Costa Rica: 2020-2022

EstimaciónIntervalo
EstimaciónIntervalo
mesPobreza TotalPT_inferiorPT_superior
Pobreza ExtremaPE_inferiorPE_superior
Ene 2021,60 %20,84 %22,35 %
6,27 %5,80 %6,74 %
Feb 2021,68 %20,91 %22,45 %
6,27 %5,79 %6,74 %
Mar 2024,07 %23,26 %24,88 %
7,74 %7,22 %8,25 %
Abr 2023,93 %22,90 %24,96 %
6,91 %6,30 %7,53 %
May 2026,86 %25,81 %27,91 %
8,40 %7,78 %9,01 %
Jun 2026,16 %


7,04 %

Jul 2026,75 %25,63 %27,87 %
7,95 %7,31 %8,58 %
Ago 2025,38 %24,30 %26,45 %
7,16 %6,53 %7,80 %
Sep 2026,53 %25,42 %27,64 %
7,84 %7,19 %8,50 %
Oct 2025,78 %24,69 %26,86 %
7,27 %6,65 %7,90 %
Nov 2025,91 %24,83 %26,98 %
7,89 %7,25 %8,53 %
Dic 2025,55 %24,45 %26,65 %
7,64 %6,99 %8,29 %
Ene 2124,74 %23,91 %25,56 %
7,17 %6,68 %7,65 %
Feb 2123,27 %22,44 %24,10 %
6,40 %5,96 %6,85 %
Mar 2123,19 %22,36 %24,03 %
6,14 %5,67 %6,60 %
Abr 2123,43 %22,64 %24,23 %
6,36 %5,90 %6,82 %
May 2123,21 %22,37 %24,04 %
6,37 %5,93 %6,82 %
Jun 2123,02 %


6,27 %

Jul 2122,22 %21,41 %23,02 %
6,07 %5,60 %6,55 %
Ago 2121,97 %21,17 %22,77 %
5,88 %5,42 %6,33 %
Sep 2122,53 %21,70 %23,35 %
6,03 %5,59 %6,47 %
Oct 2122,55 %21,75 %23,35 %
6,06 %5,60 %6,52 %
Nov 2122,26 %21,44 %23,09 %
5,96 %5,50 %6,41 %
Dic 2122,51 %21,70 %23,33 %
5,90 %5,44 %6,36 %
Ene 2222,50 %21,67 %23,32 %
6,14 %5,65 %6,64 %
Feb 2222,90 %22,05 %23,74 %
6,31 %5,82 %6,81 %
Mar 2222,13 %21,35 %22,91 %
6,01 %5,54 %6,48 %
Abr 2222,12 %21,31 %22,94 %
5,87 %5,41 %6,34 %
May 2222,40 %21,60 %23,20 %
6,14 %5,65 %6,62 %
Jun 2223,04 %


6,38 %

Jul 2224,17 %23,33 %25,01 %
7,05 %6,54 %7,56 %
Ago 2224,47 %23,65 %25,29 %
7,27 %6,76 %7,78 %
Sep 2224,35 %23,50 %25,19 %
7,03 %6,52 %7,55 %
Oct 2224,49 %23,62 %25,37 %
7,28 %6,76 %7,79 %
Nov 2224,43 %23,55 %25,31 %
7,46 %6,94 %7,97 %
Dic 2224,90 %24,02 %25,78 %
7,91 %7,38 %8,44 %
NOTA: Para los meses de junio no hay estimación ya que se utiliza el valor de la ENAHO del año correspondiente.

Exportar

exportar excel exportar PDF