Cuadro 1: Ingreso recibido en el empleo principal según nivel educativo, por cada 100 colones que reciben los ocupados que tienen educación universitaria completa. 2010-2024
Brecha de ingreso por trabajo ajustada* en colones
Brecha de Ingreso por Nivel Educativo
Ingreso recibido en el empleo principal por cada 100 colones que reciben los ocupados con educación universitaria completa (2010-2024)
| Trimestre | No completaron primaria | Con primaria completa y secundaria incompleta | Con secundaria completa y universidad incompleta |
|---|---|---|---|
| III 2010 | 43.11 | 51.87 | 67.50 |
| IV 2010 | 43.42 | 49.99 | 67.28 |
| I 2011 | 42.24 | 51.66 | 67.29 |
| II 2011 | 41.48 | 51.84 | 68.67 |
| III 2011 | 43.15 | 49.56 | 70.12 |
| IV 2011 | 43.48 | 51.98 | 71.40 |
| I 2012 | 43.41 | 50.79 | 67.44 |
| II 2012 | 42.63 | 50.56 | 71.05 |
| III 2012 | 41.54 | 51.34 | 69.34 |
| IV 2012 | 41.92 | 51.91 | 68.18 |
| I 2013 | 41.77 | 48.77 | 66.68 |
| II 2013 | 42.41 | 51.14 | 65.87 |
| III 2013 | 42.15 | 54.35 | 70.42 |
| IV 2013 | 42.93 | 50.75 | 65.95 |
| I 2014 | 42.36 | 53.38 | 69.87 |
| II 2014 | 45.04 | 52.91 | 70.48 |
| III 2014 | 43.64 | 52.54 | 68.02 |
| IV 2014 | 44.00 | 53.71 | 68.72 |
| I 2015 | 42.58 | 52.58 | 68.36 |
| II 2015 | 43.73 | 51.74 | 69.02 |
| III 2015 | 44.48 | 51.50 | 67.98 |
| IV 2015 | 43.78 | 51.61 | 66.05 |
| I 2016 | 43.35 | 51.43 | 68.89 |
| II 2016 | 43.32 | 52.48 | 67.34 |
| III 2016 | 45.96 | 50.88 | 67.77 |
| IV 2016 | 44.78 | 50.24 | 65.14 |
| I 2017 | 45.09 | 51.95 | 67.73 |
| II 2017 | 44.59 | 53.05 | 68.03 |
| III 2017 | 44.03 | 51.12 | 67.41 |
| IV 2017 | 45.55 | 52.43 | 68.83 |
| I 2018 | 46.81 | 53.21 | 63.72 |
| II 2018 | 44.30 | 51.10 | 65.30 |
| III 2018 | 44.84 | 51.72 | 65.32 |
| IV 2018 | 45.64 | 53.65 | 66.69 |
| I 2019 | 44.84 | 52.38 | 64.89 |
| II 2019 | 45.79 | 50.40 | 62.86 |
| III 2019 | 45.24 | 51.93 | 67.05 |
| IV 2019 | 46.90 | 54.03 | 67.56 |
| I 2020 | 46.90 | 53.64 | 68.11 |
| II 2020 | 43.57 | 53.33 | 67.97 |
| III 2020 | 46.65 | 51.79 | 64.02 |
| IV 2020 | 47.15 | 53.56 | 67.57 |
| I 2021 | 47.16 | 53.11 | 67.13 |
| II 2021 | 45.87 | 50.63 | 66.42 |
| III 2021 | 45.70 | 50.94 | 66.82 |
| IV 2021 | 45.75 | 52.70 | 67.95 |
| I 2022 | 45.95 | 51.57 | 66.07 |
| II 2022 | 46.76 | 51.46 | 66.53 |
| III 2022 | 47.92 | 52.47 | 67.64 |
| IV 2022 | 48.61 | 54.71 | 67.28 |
| I 2023 | 47.68 | 54.38 | 65.51 |
| II 2023 | 48.85 | 53.90 | 66.30 |
| III 2023 | 49.61 | 53.98 | 64.46 |
| IV 2023 | 47.52 | 54.60 | 66.38 |
| I 2024 | 49.97 | 54.17 | 66.55 |
| II 2024 | 47.38 | 54.00 | 63.38 |
| III 2024 | 47.95 | 52.95 | 64.99 |
| IV 2024 | 48.31 | 56.98 | 68.74 |
* Ajustada manteniendo constante la edad, zona, región, educación y nacionalidad.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Continua de Empleo del INEC.