811 CRÉDITO PARA EL CULTIVO DE ARROZ EN COLONES CORRIENTES Y CONSTANTES 1966-2006
Cuadro 811 | ||||||
COSTA RICA: CRÉDITO PARA EL CULTIVO DE ARROZ | ||||||
(En colones corrientes y constantes 1966-2006) | ||||||
Año | Crédito en millones de ¢ corrientes | Índice de precios implicito 1966=100 | Índice de precios implicito julio 2006=100 | Crédito en colones constantes de 2006 | Area sembrada con crédito en hectáreas | Índice de precios implícito 1978 =100 |
1966 | 20,00 | 100,00 | 0,00 | 6.250,00 | ||
1967 | 22,30 | 103,00 | 0,00 | 6.757,58 | ||
1968 | 24,00 | 108,00 | 0,00 | 6.857,14 | ||
1969 | 20,30 | 113,00 | 0,00 | 5.486,49 | ||
1970 | 23,80 | 120,00 | 0,00 | 6.102,56 | 27.850,00 | |
1971 | 39,80 | 128,00 | 0,00 | 9.476,19 | 41.174,00 | |
1972 | 27,20 | 135,00 | 0,00 | 6.181,82 | ||
1973 | 44,10 | 147,00 | 0,00 | 9.187,50 | ||
1974 | 74,70 | 181,00 | 0,01 | 12.661,02 | ||
1975 | 244,50 | 225,00 | 0,01 | 33.040,54 | ||
1976 | 214,30 | 262,00 | 0,01 | 24.918,60 | ||
1977 | 208,20 | 307,00 | 0,01 | 23.133,33 | ||
1978 | 232,00 | 331,00 | 0,01 | 24.421,05 | 100 | |
1979 | 381,00 | 0,01 | ||||
1980 | 429,00 | 0,01 | ||||
1981 | 606,00 | 0,02 | ||||
1982 | 1.115,00 | 0,03 | ||||
1983 | 1.711,00 | 1.438,00 | 0,04 | 40.258,82 | 624 | |
1984 | 1.483,00 | 1.378,00 | 0,05 | 31.221,05 | 671 | |
1985 | 1.467,00 | 2.023,00 | 0,05 | 26.819,01 | 741 | |
1986 | 992,00 | 2.388,00 | 0,06 | 16.209,15 | 808 | |
1987 | 831,00 | 2.626,00 | 0,07 | 11.622,38 | 894 | |
1988 | 653,00 | 3.106,00 | 0,09 | 7.557,87 | 1.053 | |
1989 | 1.450,00 | 3.578,00 | 0,10 | 14.356,44 | 1.207 | |
1990 | 1.083,00 | 4.255,00 | 0,12 | 9.025,00 | 1.387 | |
1991 | 1.501,00 | 5.445,00 | 0,15 | 9.746,75 | 1.776 | |
1992 | 1.217,00 | 6.720,00 | 0,19 | 6.473,40 | 2.100 | |
1993 | 1.043,00 | 7.455,00 | 0,21 | 5.063,11 | ||
1994 | 816,00 | 8.713,00 | 0,23 | 3.487,18 | ||
1995 | 1.358,00 | 10.568,00 | 0,29 | 4.715,28 | ||
1996 | 1.335,00 | 12.282,00 | 0,34 | 3.938,05 | ||
1997 | 14.248,00 | 0,38 | ||||
1998 | 2.079,00 | 15.880,00 | 0,43 | 4.857,48 | ||
1999 | 2.744,00 | 17.475,00 | 0,47 | 5.825,90 | ||
2000 | 4.702,00 | 19.404,00 | 0,52 | 8.990,44 | ||
2001 | 4.530,00 | 0,58 | 7.783,51 | |||
2002 | 1.769,00 | 0,64 | 2.785,83 | |||
2003 | 1.622,00 | 0,70 | 2.333,81 | |||
2004 | 1.108,00 | 0,78 | 1.418,69 | |||
2005 | 1.981,00 | 0,89 | 2.228,35 | |||
2006 | 0,99 | 0,00 | ||||
Notas: | ||||||
Índice 1966 para años 1992 a 1997, MIDEPLAN/BID (1998). | ||||||
Índice 2006, para años 1976a. | ||||||
Fuentes: | ||||||
1967-1969, CAS (1970), p. 5-6. | ||||||
1970-1978 Piszk (1981) citado en CONICIT (1982) Perfil Arroz. | ||||||
1983-1989, BID (1992), Costa Rica Sector agropecuario. |
812 RELACIÓN DEL VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y EL CRÉDITO DEL SBN 1950-2002
Cuadro 812 | ||||||
Relacion del Valor Bruto de Producción agropecuaria y el crédito del SBN 1950-2002 | ||||||
(En colones constantes de 1966 y estimaciones) | ||||||
Año | Valor bruto de producción en Agricultura en ¢ de 1966 | Valor bruto de produción en Ganadería en ¢ de 1966 | Colocaciones Agricultura millones ¢ constantes de 1966 | Colocaciones Ganadería millones ¢ constantes de 1966 | Relación entre VBP y crédito SBN a agricultura en ¢ de 1966 | Relación entre VBP y crédito SBN a ganadería en ¢ de 1966 |
1950 | 518,4 | 165,7 | ||||
1951 | ||||||
1952 | ||||||
1953 | ||||||
1954 | ||||||
1955 | 143,8 | 51,8 | ||||
1956 | 171,5 | 58,5 | ||||
1957 | 584,0 | 261,1 | 230,4 | 58,1 | 39,5 | 22,2 |
1958 | 632,6 | 271,1 | 230,7 | 70,6 | 36,5 | 26,0 |
1959 | 613,6 | 296,2 | 274,6 | 98,0 | 44,8 | 33,1 |
1960 | 606,5 | 313,5 | 321,2 | 122,1 | 53,0 | 38,9 |
1961 | 707,3 | 320,9 | 309,7 | 125,3 | 43,8 | 39,1 |
1962 | 767,5 | 330,8 | 310,2 | 137,8 | 40,4 | 41,7 |
1963 | 749,3 | 347,8 | 366,9 | 142,0 | 49,0 | 40,8 |
1964 | 722,4 | 373,9 | 397,5 | 165,2 | 55,0 | 44,2 |
1965 | 785,5 | 397,9 | 439,3 | 206,0 | 55,9 | 51,8 |
1966 | 877,7 | 410,7 | 446,2 | 218,6 | 50,8 | 53,2 |
1967 | 947,0 | 428,9 | 440,1 | 246,0 | 46,5 | 57,4 |
1968 | 1.044,4 | 449,5 | 441,5 | 273,2 | 42,3 | 60,8 |
1969 | 1.144,2 | 504,8 | 439,5 | 304,5 | 38,4 | 60,3 |
1970 | 1.216,9 | 502,9 | 483,7 | 331,4 | 39,7 | 65,9 |
1971 | 1.309,4 | 522,8 | 524,6 | 441,9 | 40,1 | 84,5 |
1972 | 1.415,5 | 538,9 | 495,3 | 496,4 | 35,0 | 92,1 |
1973 | 1.519,1 | 558,3 | 423,5 | 558,1 | 27,9 | 100,0 |
1974 | 1.411,8 | 586,8 | 442,2 | 583,8 | 31,3 | 99,5 |
1975 | 1.494,1 | 596,5 | 516,5 | 533,8 | 34,6 | 89,5 |
1976 | 1.481,0 | 617,5 | 562,8 | 537,1 | 38,0 | 87,0 |
1977 | 1.505,4 | 656,4 | 518,8 | 537,3 | 34,5 | 81,9 |
1978 | 1.600,4 | 696,9 | 584,2 | 564,7 | 36,5 | 81,0 |
1979 | 1.589,5 | 697,7 | 590,5 | 616,2 | 37,2 | 88,3 |
1980 | 1.600,0 | 672,9 | 601,5 | 618,4 | 37,6 | 91,9 |
1981 | 1.632,8 | 731,0 | 545,6 | 444,7 | 33,4 | 60,8 |
1982 | 1.597,6 | 630,2 | 458,0 | 376,1 | 28,7 | 59,7 |
1983 | 1.756,7 | 599,9 | 613,8 | 457,2 | 34,9 | 76,2 |
1984 | 1.869,3 | 702,0 | 540,7 | 483,0 | 28,9 | 68,8 |
1985 | 1.701,5 | 705,2 | 433,1 | 425,0 | 25,5 | 60,3 |
1986 | 1.754,2 | 791,0 | 353,7 | 344,5 | 20,2 | 43,6 |
1987 | 1.851,0 | 745,7 | 389,7 | 315,4 | 21,1 | 42,3 |
1988 | 1.971,4 | 780,7 | 331,0 | 229,6 | 16,8 | 29,4 |
1989 | 2.087,1 | 792,9 | 348,4 | 189,9 | 16,7 | 23,9 |
1990 | 2.224,2 | 842,2 | 429,1 | 176,4 | 19,3 | 20,9 |
1991 | 2.349,4 | 890,2 | 374,4 | 134,0 | 15,9 | 15,1 |
1992 | 2.480,9 | 933,5 | 411,8 | 139,5 | 16,6 | 14,9 |
1993 | 2.535,1 | 990,8 | 454,6 | 143,5 | 17,9 | 14,5 |
1994 | 2.601,1 | 1.028,3 | 438,6 | 137,1 | 16,9 | 13,3 |
1995 | 2.731,6 | 1.092,5 | 371,0 | 105,2 | 13,6 | 9,6 |
1996 | 2.707,0 | 1.058,7 | 339,4 | 102,7 | 12,5 | 9,7 |
1997 | 2.655,4 | 1.079,3 | 269,5 | 79,9 | 10,1 | 7,4 |
1998 | 2.809,0 | 1.184,0 | 337,7 | 90,6 | 12,0 | 7,7 |
1999 | 2.908,0 | 1.303,0 | 294,6 | 72,0 | 10,1 | 5,5 |
2000 | 2.902,0 | 1.356,0 | 301,0 | 71,6 | 10,4 | 5,3 |
2001 | 2.942,0 | 1.388,0 | 143,8 | 51,8 | 4,9 | 3,7 |
2002 | 2.831,0 | 1.388,0 | 171,5 | 58,5 | 6,1 | 4,2 |
Notas: | ||||||
Datos de 1998 a 2002 del VBP en colones de 1966 son estimaciones basados en datos del VBP en colones 1991. | ||||||
Fuentes: | ||||||
1950 a 1975, Valor agregado en ¢ de 1966, BCCR, Cuentas Nacionales. | ||||||
1976 a 1983, BCCR (1984), Cifras de Producción Agropecuaria 1974-1983, Cuadro 1. | ||||||
1984 a 1988, SEPSA (1989), Información Básica del Sector Agropecuario, N° 4, cuadro 19. | ||||||
1990 a 1997, SEPSA (1998), Boletín Agropecuario N° 9, Cuadro 4. |