801 COSTA RICA: DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO AGRÍCOLA, INDUSTRIAL, COMERCIAL E HIPOTECARIO DE 1936 A 1949 EN MILES DE ¢ CORRIENTES y %
Cuadro 801 | |||||||||
COSTA RICA: DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO AGRÍCOLA, INDUSTRIAL, COMERCIAL E HIPOTECARIO DE 1936 A 1949 EN MILES DE ¢ CORRIENTES y % | |||||||||
Año | Agrícola e Industrial | Comercio | Hipotecario | Total | % Total | Agrícola e Industrial | Comercio | Hipotecario | |
1936 | 346 | 27.181 | 45.296 | 72.823 | 100 | 1 | 37 | 62 | |
1937 | 1.524 | 32.384 | 43.473 | 77.381 | 100 | 2 | 42 | 56 | |
1938 | 2.878 | 34.711 | 41.548 | 79.137 | 100 | 4 | 44 | 53 | |
1939 | 4.447 | 40.810 | 38.866 | 84.123 | 100 | 5 | 49 | 46 | |
1940 | 6.126 | 51.329 | 37.305 | 94.760 | 100 | 6 | 54 | 39 | |
1941 | 7.034 | 60.254 | 36.960 | 104.248 | 100 | 7 | 58 | 35 | |
1942 | 7.764 | 57.897 | 36.690 | 102.351 | 100 | 8 | 57 | 36 | |
1943 | 10.528 | 69.518 | 34.696 | 114.742 | 100 | 9 | 61 | 30 | |
1944 | 24.194 | 87.372 | 33.775 | 145.341 | 100 | 17 | 60 | 23 | |
1945 | 27.027 | 110.089 | 34.685 | 171.801 | 100 | 16 | 64 | 20 | |
1946 | 28.947 | 130.642 | 34.557 | 194.146 | 100 | 15 | 67 | 18 | |
1947 | 35.237 | 151.140 | 39.219 | 225.596 | 100 | 16 | 67 | 17 | |
1948 | 41.418 | 150.961 | 39.918 | 232.297 | 100 | 18 | 65 | 17 | |
1949 | 52.529 | 172.762 | 53.656 | 278.947 | 100 | 19 | 62 | 19 | |
Fuentes: | |||||||||
BNCR. Boletín Estadístico 1945, Cuadros 17 y 24 datos hasta 1944. | |||||||||
BNCR. Revista del BNCR No. 26, diciembre 1949, p. 23 y 27. | |||||||||
Crédito comercial en 1947. |
802 COSTA RICA: COLOCACIONES DE CRÉDITO TOTAL Y POR SECTORES DEL SBN DE 1950 A 2012
Cuadro 802 | ||||||||||||||
COSTA RICA: COLOCACIONES DE CRÉDITO TOTAL Y POR SECTORES DEL SBN DE 1950 A 2012 | ||||||||||||||
Año | Colocaciones del SBN millones ¢ corrientes al 31 12 | Colocaciones Agricultura millones ¢ corrientes | Colocaciones Ganadería millones ¢ corrientes | Total colocaciones agropecuaria en millones ¢ | % de colocacion agropecuaria SBN sobre el total SBN | Colocaciones pesca millones ¢ corrientes | Colocaciones Industria millones ¢ corrientes | % de colocaciones Industria | % de colocaciones por líneas agrop. e indust sobre el total | Colocaciones para los demas sectores millones de ¢ corrientes | % de colocaciones comercio y consumo | % de colocaciones Industria | % de colocaciones por líneas agrop. e indust sobre el total | % de colocaciones comercio y consumo |
1950 | 197,4 | |||||||||||||
1951 | 216,0 | |||||||||||||
1952 | 257,5 | |||||||||||||
1953 | 292,3 | |||||||||||||
1954 | 324,0 | |||||||||||||
1955 | 357,1 | 126,1 | 45,4 | 171,5 | 48 | 42,4 | 12 | 60 | 143,2 | |||||
1956 | 397,4 | 159,5 | 54,4 | 213,9 | 54 | 49,1 | 12 | 66 | 134,4 | 12 | 66 | |||
1957 | 462,4 | 215,4 | 54,3 | 269,7 | 58 | 48,3 | 11 | 69 | 144,4 | 11 | 69 | |||
1958 | 490,4 | 215,1 | 65,8 | 281,2 | 57 | 53,8 | 11 | 68 | 155,4 | 11 | 68 | |||
1959 | 582,3 | 251,9 | 89,9 | 341,8 | 59 | 68,5 | 11 | 70 | 172,0 | 11 | 70 | |||
1960 | 680,4 | 296,7 | 112,8 | 409,5 | 60 | 82,6 | 13 | 73 | 188,3 | 13 | 73 | |||
1961 | 699,8 | 295,8 | 119,7 | 415,5 | 59 | 96,9 | 14 | 73 | 187,4 | 14 | 73 | |||
1962 | 746,6 | 298,0 | 132,4 | 430,4 | 58 | 114,9 | 15 | 73 | 201,3 | 15 | 73 | |||
1963 | 907,9 | 359,4 | 139,1 | 498,5 | 55 | 139,5 | 15 | 70 | 269,9 | 15 | 70 | |||
1964 | 1.052,0 | 396,2 | 164,7 | 560,9 | 53 | 176,0 | 17 | 70 | 315,1 | 17 | 70 | |||
1965 | 1.171,1 | 434,1 | 203,6 | 637,7 | 54 | 205,1 | 18 | 72 | 328,3 | 18 | 72 | |||
1966 | 1.188,4 | 446,2 | 218,6 | 664,8 | 56 | 198,4 | 17 | 73 | 325,2 | 17 | 73 | |||
1967 | 1.278,8 | 450,1 | 251,6 | 701,7 | 55 | 232,1 | 18 | 73 | 345,0 | 18 | 73 | |||
1968 | 1.333,6 | 460,9 | 285,2 | 746,1 | 56 | 247,2 | 18 | 74 | 340,3 | 18 | 74 | |||
1969 | 1.430,2 | 479,4 | 332,2 | 811,6 | 57 | 279,6 | 19 | 76 | 339,0 | 19 | 76 | |||
1970 | 1.670,8 | 566,2 | 387,9 | 954,1 | 57 | 333,0 | 20 | 77 | 383,7 | 20 | 77 | |||
1971 | 2.146,3 | 629,1 | 529,9 | 1.159,0 | 54 | 381,8 | 18 | 72 | 605,5 | 18 | 72 | |||
1972 | 2.429,7 | 632,1 | 633,5 | 1.265,6 | 52 | 445,1 | 18 | 70 | 719,0 | 18 | 70 | |||
1973 | 2.708,5 | 620,7 | 817,9 | 1.438,6 | 53 | 586,6 | 22 | 75 | 683,3 | 22 | 75 | |||
1974 | 3.857,6 | 798,4 | 1.054,2 | 1.852,6 | 49 | 974,4 | 25 | 74 | 1.030,6 | 25 | 74 | |||
1975 | 5.159,9 | 1.161,5 | 1.200,4 | 2.361,9 | 46 | 1.324,9 | 26 | 72 | 1.473,1 | 26 | 72 | |||
1976 | 6.202,5 | 1.475,9 | 1.408,3 | 2.884,2 | 47 | 1.560,9 | 25 | 72 | 1.757,4 | 25 | 72 | |||
1977 | 7.303,8 | 1.590,8 | 1.647,5 | 3.238,3 | 44 | 1.900,4 | 26 | 70 | 2.165,1 | 26 | 70 | |||
1978 | 9.027,1 | 1.997,2 | 1.930,3 | 3.927,5 | 44 | 2.388,3 | 26 | 70 | 2.711,3 | 26 | 70 | |||
1979 | 10.810,4 | 2.193,8 | 2.289,0 | 4.482,8 | 41 | 2.672,6 | 25 | 66 | 3.655,0 | 25 | 66 | |||
1980 | 12.166,5 | 2.581,3 | 2.654,1 | 5.235,4 | 43 | 2.726,0 | 22 | 65 | 4.205,1 | 4 | 22 | 65 | 4 | |
1981 | 13.352,4 | 3.303,7 | 2.693,2 | 5.996,9 | 45 | 2.977,7 | 22 | 67 | 4.377,8 | 6 | 22 | 67 | 6 | |
1982 | 18.545,0 | 5.108,4 | 4.194,4 | 9.302,8 | 50 | 4.567,3 | 25 | 75 | 4.674,9 | 11 | 25 | 75 | 11 | |
1983 | 28.097,6 | 8.825,5 | 6.574,4 | 15.399,9 | 55 | 234,8 | 7.456,3 | 27 | 82 | 5.006,6 | 13 | 27 | 82 | 13 |
1984 | 33.245,6 | 9.073,8 | 8.105,5 | 17.179,3 | 52 | 287,1 | 9.712,0 | 29 | 81 | 6.067,2 | 18 | 29 | 81 | 18 |
1985 | 38.334,3 | 8.761,2 | 8.597,1 | 17.358,3 | 45 | 243,1 | 12.418,9 | 32 | 77 | 8.314,0 | 14 | 32 | 77 | 14 |
1986 | 44.176,0 | 8.445,3 | 8.227,3 | 16.672,6 | 38 | 229,4 | 14.560,0 | 33 | 71 | 12.714,0 | 13 | 33 | 71 | 13 |
1987 | 51.513,6 | 10.250,3 | 8.294,9 | 18.545,2 | 36 | 281,3 | 17.505,8 | 34 | 70 | 15.181,3 | 19 | 34 | 70 | 19 |
1988 | 61.707,7 | 10.345,9 | 7.175,1 | 17.521,0 | 28 | 291,9 | 23.038,9 | 37 | 65 | 20.855,9 | 22 | 37 | 65 | 22 |
1989 | 74.631,3 | 12.550,7 | 6.839,4 | 19.390,1 | 26 | 348,3 | 24.443,1 | 33 | 59 | 30.449,8 | 28 | 33 | 59 | 28 |
1990 | 107.198,9 | 18.323,7 | 7.533,4 | 25.857,1 | 24 | 344,5 | 32.701,5 | 31 | 55 | 48.295,8 | 33 | 31 | 55 | 33 |
1991 | 118.108,6 | 20.636,3 | 7.386,2 | 28.022,5 | 24 | 442,8 | 35.419,4 | 30 | 54 | 54.223,9 | 36 | 30 | 54 | 36 |
1992 | 171.077,6 | 27.670,0 | 9.376,8 | 37.046,8 | 22 | 530,1 | 43.065,7 | 25 | 47 | 90.435,0 | 35 | 25 | 47 | 35 |
1993 | 228.007,4 | 33.890,1 | 10.695,8 | 44.585,9 | 20 | 535,2 | 47.564,6 | 21 | 41 | 135.321,7 | 38 | 21 | 41 | 38 |
1994 | 266.702,5 | 38.212,3 | 11.945,4 | 50.157,7 | 19 | 608,0 | 53.114,7 | 20 | 39 | 162.822,1 | 43 | 20 | 39 | 43 |
1995 | 295.941,7 | 39.186,1 | 11.106,1 | 50.292,2 | 17 | 686,0 | 61.730,3 | 21 | 38 | 183.233,2 | 41 | 21 | 38 | 41 |
1996 | 351.429,4 | 42.368,0 | 12.825,7 | 55.193,7 | 16 | 508,1 | 65.902,8 | 19 | 35 | 229.824,8 | 43 | 19 | 35 | 43 |
1997 | 443.655,7 | 38.495,8 | 11.419,9 | 49.915,7 | 11 | 502,5 | 66.461,0 | 15 | 26 | 326.776,5 | 43 | 15 | 26 | 43 |
1998 | 669.813,9 | 54.174,2 | 14.538,4 | 68.712,6 | 10 | 1.368,2 | 98.925,0 | 15 | 25 | 500.808,1 | 43 | 15 | 25 | 43 |
1999 | 792.508,2 | 58.928,1 | 14.408,9 | 73.337,0 | 9 | 1.706,6 | 116.319,9 | 15 | 24 | 601.144,7 | 43 | 15 | 24 | 43 |
2000 | 1.030.787,1 | 75.237,6 | 17.905,3 | 93.142,9 | 9 | 150.372,9 | 15 | 24 | 787.271,3 | 15 | 24 | |||
2001 | 1.269.947,1 | 77.501,8 | 20.491,5 | 97.993,3 | 8 | 153.695,5 | 12 | 20 | 1.018.258,3 | 12 | 20 | |||
2002 | 1.541.280,0 | 73.413,7 | 23.218,9 | 96.632,6 | 6 | 160.867,0 | 10 | 16 | 1.283.780,4 | 10 | 16 | |||
2003 | 1.848.265,0 | 70.147,0 | 4 | 192.520,0 | 10 % | 14 | ||||||||
2004 | 2.172.951,0 | 79.496,0 | 4 | 183.844,0 | 8 % | 12 | ||||||||
2005 | 2.801.593,0 | 108.803,0 | 4 | 220.747,0 | 8 % | 12 | ||||||||
2006 | 3.578.638,0 | 114.240,0 | 3 | 264.404,0 | 7 % | 10 | ||||||||
2007 | 4.962.277,0 | 137.842,0 | 3 | 345.212,0 | 7 % | 10 | ||||||||
2008 | 6.552.256,0 | 174.004,0 | 3 | 418.576,0 | 6 % | 9 | ||||||||
2009 | 6.779.653,0 | 197.041,0 | 3 | 414.095,0 | 6 % | 9 | ||||||||
2010 | 7.104.798,0 | 219.800,0 | 3 | 449.172,0 | 6 % | 9 | ||||||||
2011 | 8.017.718,0 | 261.080,0 | 3 | 440.923,0 | 5 % | 8 | ||||||||
2012 | 8.992.173,0 | 283.588,0 | 3 | 537.120,0 | 6 % | 9 | ||||||||
Notas: | ||||||||||||||
BCCR Memorias anuales 1950 a 1955, para datos de esos años. | ||||||||||||||
BCCR (1974). De 1956 a 1959 incluye solo colocaciones de los Deptos. Comerciales. A partir 1960 incluye al Depto de Credito Rural del BNCR. | ||||||||||||||
Los datos 1950 a 1974 son para diciembre de cada año. | ||||||||||||||
Desde 1963 los datos corresponden al SBN, excluido el BCCR. A partir de 1973, excluye además al Depto. Cooperativas, al constituirse el INFOCOP. | ||||||||||||||
Fuentes: | ||||||||||||||
BCCR Memorias anuales 1950 a 1955 | ||||||||||||||
BCCR (1974), 25 Años en Cifras …p. 72-79. | ||||||||||||||
MIDEPLAN-SIDES, Crédito al Sector Privado por Rama de Actividad 1956-2002, Fuente BCCR. | ||||||||||||||
SEPSA (1982), p. 118, 119. | ||||||||||||||
SEPSA (1989), p 65-67. | ||||||||||||||
SEPSA(1992), p.42-45. | ||||||||||||||
Estado de la Nación 2012 (N° 19), Compendio Estadístico. Estadísticas Económicas, para 2003-2012. |
803 COSTA RICA: OPERACIONES DE LAS JUNTAS RURALES DE CRÉDITO DE 1915 A 2000
Cuadro 803 | |||||||||||||
COSTA RICA: OPERACIONES DE LAS JUNTAS RURALES DE CRÉDITO DE 1915 A 2000 | |||||||||||||
Año | N° de Juntas | Número de operaciones | Monto de las operaciones en miles de ¢ | Monto de las operaciones en millones de ¢ constantes de 1966 | Saldo a dic. de préstamos BCCR a los deptos. de credito a Peq. Agric. SBN | Tamaño medio por operación de JRC en ¢ | Indice de precios 1975=100 | Tamaño medio por operación de las JRC en ¢ de 1976 | Monto de las operaciones est. EEUU $ | Tamaño medio por operación en $ | No total de préstamos vigentes | Cartera vigente millones ¢ corrientes | Cartera vigente millones ¢ de 1976 |
1915 | 27 | 200,0 | |||||||||||
1920 | 953 | 238,3 | 250,1 | ||||||||||
1921 | 1.069 | 267,3 | 250,0 | ||||||||||
1922 | 192,5 | ||||||||||||
1930 | 215,0 | ||||||||||||
1937 | 4 | 578 | 145,3 | 251,4 | 0,135 | 1.862,0 | 21.850 | 37,8 | |||||
1938 | 8 | 1.746 | 487,9 | 279,5 | 0,136 | 2.054,8 | 42,0 | ||||||
1939 | 13 | 3.574 | 1.139,7 | 318,9 | 0,137 | 2.327,6 | 73.370 | 48,3 | |||||
1940 | 17 | 5.124 | 1.731,5 | 337,9 | 0,133 | 2.540,8 | 171.380 | 50,8 | |||||
1941 | 17 | 5.809 | 2.078,7 | 357,8 | 0,140 | 2.556,1 | 312.590 | 53,8 | |||||
1942 | 19 | 6.085 | 2.470,4 | 406,0 | 0,169 | 2.402,2 | 371.480 | 61,1 | |||||
1943 | 25 | 6.872 | 3.201,6 | 465,9 | 0,214 | 2.177,1 | 481.440 | 70,1 | |||||
1944 | 26 | 8.284 | 4.447,7 | 536,9 | 0,228 | 2.354,8 | 668.820 | 80,7 | |||||
1945 | 27 | 8.682 | 4.930,6 | 567,9 | 0,242 | 2.346,7 | 741.450 | 85,4 | |||||
1946 | 29 | 11.936 | 7.079,0 | 593,1 | 0,253 | 2.344,2 | 1.064.500 | 89,2 | |||||
1947 | 29 | 12.641 | 8.829,7 | 698,5 | 0,288 | 2.425,3 | 1.324.930 | 104,8 | |||||
1948 | 30 | 12.855 | 9.307,7 | 724,0 | 0,295 | 2.454,4 | 1.387.000 | 108,7 | |||||
1949 | 32 | 15.846 | 13.987,8 | 882,7 | 0,319 | 2.767,2 | 2.101.420 | 132,6 | |||||
1950 | 33 | 17.752 | 16.967,6 | 13.500,0 | 955,8 | 0,351 | 2.723,1 | 2.555.500 | 143,7 | ||||
1951 | 37 | 19.403 | 21.146,4 | 15.310,0 | 1.089,9 | 0,375 | 2.906,3 | 3.179.900 | 163,9 | ||||
1952 | 38 | 19.994 | 24.694,8 | 19.100,0 | 1.235,1 | 0,365 | 3.383,9 | 3.702.700 | 185,2 | ||||
1953 | 39 | 18.006 | 23.824,7 | 19.925,0 | 1.323,2 | 0,368 | 3.595,5 | 3.582.700 | 199,0 | ||||
1954 | 40 | 16.838 | 24.525,7 | 16,97 | 21.500,0 | 1.456,6 | 0,379 | 3.843,2 | 3.642.300 | 216,3 | |||
1955 | 43 | 16.967 | 26.490,6 | 21,15 | 24.000,0 | 1.561,3 | 0,395 | 3.952,7 | 3.937.800 | 232,1 | |||
1956 | 47 | 17.625 | 30.492,5 | 24,69 | 24.000,0 | 1.730,1 | 0,399 | 4.336,0 | 4.585.300 | 260,2 | |||
1957 | 47 | 16.675 | 29.360,0 | 23,82 | 27.500,0 | 1.760,7 | 0,407 | 4.326,1 | 4.415.000 | 264,7 | |||
1958 | 47 | 15.275 | 28.715,5 | 24,53 | 28.000,0 | 1.879,9 | 0,417 | 4.508,2 | 4.318.100 | 282,7 | |||
1959 | 47 | 15.797 | 32.943,5 | 26,49 | 41.750,0 | 2.085,4 | 0,419 | 4.977,2 | 4.953.900 | 313,6 | |||
1960 | 50 | 15.989 | 43.747,2 | 30,49 | 42.905,0 | 2.736,1 | 0,422 | 6.483,6 | 6.578.500 | 411,4 | |||
1961 | 50 | 16.007 | 40.531,0 | 29,36 | 43.810,0 | 2.532,1 | 0,432 | 5.861,3 | 6.102.850 | 381,3 | |||
1962 | 53 | 19.293 | 61.352,3 | 28,72 | 43.475,0 | 3.180,0 | 0,444 | 7.162,2 | 9.225.800 | 478,2 | |||
1963 | 53 | 16.107 | 48.034,2 | 32,94 | 43.590,0 | 2.982,2 | 0,457 | 6.525,6 | 7.223.200 | 448,5 | |||
1964 | 55 | 16.209 | 58.987,3 | 43,75 | 48.620,0 | 3.639,2 | 0,468 | 7.776,0 | 8.870.300 | 547,2 | |||
1965 | 55 | 17.767 | 71.070,4 | 40,53 | 58.665,0 | 4.000,1 | 0,465 | 8.602,4 | 10.687.300 | 601,5 | |||
1966 | 55 | 11.791 | 40.927,2 | 61,35 | 58.367,0 | 3.471,1 | 0,466 | 7.448,6 | 6.154.500 | 522,0 | |||
1967 | 57 | 16.063 | 64.324,0 | 48,03 | 66.250,0 | 4.004,5 | 0,472 | 8.484,1 | 9.672.800 | 602,2 | |||
1968 | 57 | 14.037 | 57.856,8 | 58,99 | 66.540,0 | 4.121,7 | 0,491 | 8.394,6 | 8.700.300 | 620,0 | |||
1969 | 57 | 11.996 | 61.730,1 | 71,07 | 67.000,0 | 5.145,9 | 0,504 | 10.210,1 | 9.282.700 | 773,8 | |||
1970 | 57 | 13.148 | 68.937,2 | 40,93 | 71.545,0 | 5.243,2 | 0,527 | 9.949,1 | 10.366.500 | 788,5 | |||
1971 | 58 | 17.969 | 103.900,0 | 64,32 | 116.760,0 | 5.782,2 | 0,544 | 10.629,0 | 15.628.600 | 870,0 | |||
1972 | 59 | 15.825 | 97.200,0 | 57,86 | 178.246,0 | 6.142,2 | 0,569 | 10.794,7 | |||||
1973 | 61 | 16.208 | 121.192,4 | 61,73 | 222.574,0 | 7.477,3 | 0,655 | 11.415,8 | |||||
1974 | 61 | 19.841 | 156.630,3 | 68,94 | 315.182,0 | 7.894,3 | 0,852 | 9.265,6 | |||||
1975 | 67 | 23.436 | 160.700,0 | 103,90 | 6.857,0 | 1,000 | 6.857,0 | ||||||
1976 | 73 | 24.284 | 195.144,6 | 97,20 | 8.035,9 | 1,035 | 8.036,0 | 53.234 | 352,4 | 352,4 | |||
1977 | 73 | 21.351 | 195.053,8 | 121,19 | 9.135,6 | 1,078 | 8.496,0 | 51.261 | 363,3 | 332,5 | |||
1978 | 74 | 19.861 | 235.122,2 | 156,63 | 11.838,4 | 1,143 | 10.214,0 | 49.260 | 414,6 | 357,3 | |||
1979 | 76 | 18.721 | 231.130,2 | 160,70 | 12.346,0 | 1,248 | 9.177,0 | 48.165 | 447,4 | 332,6 | |||
1980 | 77 | 15.692 | 194.231,3 | 195,14 | 12.377,7 | 1,474 | 7.437,0 | 45.463 | 448,4 | 269,4 | |||
1981 | 78 | 18.938 | 300.314,9 | 195,05 | 15.857,8 | 2,023 | 5.765,0 | 44.552 | 511,0 | 186,0 | |||
1982 | 78 | 22.198 | 537.204,8 | 235,12 | 24.200,6 | 3,841 | 4.225,0 | 39.344 | 650,7 | 113,6 | |||
1983 | 81 | 18.935 | 818.196,6 | 231,13 | 43.210,8 | 5,094 | 5.977,0 | 35.591 | 925,1 | 128,0 | |||
1984 | 82 | 19.076 | 707.253,0 | 194,23 | 37.075,5 | 5,703 | 4.764,0 | 36.650 | 994,9 | 127,8 | |||
1985 | 83 | 16.821 | 619.729,1 | 300,31 | 36.842,6 | 6,561 | 4.288,0 | 37.971 | 971,2 | 113,0 | |||
1986 | 83 | 18.326 | 904.287,0 | 537,20 | 49.344,5 | 7,338 | 5.269,0 | 33.731 | 1.159,6 | 123,8 | |||
1987 | 8,574 | ||||||||||||
1988 | 10,360 | ||||||||||||
1989 | 12,070 | ||||||||||||
1990 | 14,370 | ||||||||||||
1991 | 18,490 | ||||||||||||
1992 | 22,520 | ||||||||||||
1993 | 24,660 | ||||||||||||
1994 | 28,070 | ||||||||||||
1995 | 34,580 | ||||||||||||
1996 | 40,640 | ||||||||||||
1997 | 46,020 | ||||||||||||
1998 | 51,400 | ||||||||||||
1999 | 10.394 | 56,550 | |||||||||||
2000 | 23.960 | 62,760 | |||||||||||
2001 | 15.694 | ||||||||||||
2002 | 18.443 | ||||||||||||
2003 | 20.235 | ||||||||||||
2004 | 21.456 | ||||||||||||
2005 | 23.494 | ||||||||||||
Notas: | |||||||||||||
Indice de precios base 1975=100 de Cuadro 601 de la base de datos. | |||||||||||||
Los datos posteriores a 1975 son con el indice de precios base 1976. | |||||||||||||
Vela, X (1987) datos sobre colocaciones 1976-1986, p 41 y 42, difieren de los de Araya Pochet. | |||||||||||||
Ver abajo:Índice de precios base 1975=100 de Cuadro 601 de la base de datos. | |||||||||||||
Fuentes: | |||||||||||||
Araya Pochet (1979), p. 117, datos del número de JR y de los montos de crédito 1937-1986, p 226-229 | |||||||||||||
Peterson, L. (1947), p 106, da datos para 1937 a 1945 que son diferentes de los de Gonzalez. | |||||||||||||
Araya Pochet (1979) y González Vega Claudio (1973), p. 50, para 1937 a 1971 | |||||||||||||
Carvajal y Ross (1968), p. 6. | |||||||||||||
BBCR (1975), para Saldos de préstamos del BCCR a los Departamentos de Juntas rurales y similares del SBN |
804 COSTA RICA: CRÉDITO DE JUNTAS RURALES POR TIPO DE PRESTATARIO, PLAZO Y PRODUCTO DESDE 1915 A 1971 EN PORCENTAJE
Cuadro 804 | |||||||||||||
COSTA RICA: CRÉDITO DE JUNTAS RURALES POR TIPO DE PRESTATARIO, PLAZO Y PRODUCTO DESDE 1915 A 1971 EN PORCENTAJE | |||||||||||||
Año | Tipo de prestatario | Plazo | Producto | ||||||||||
Propietario | Arrendatario arrend/prop | Corto | Mediano | Largo | Granos | Café | Caña | Ganadería | Pequeña industria | Otros | |||
1915 | 94 | 3 | 3 | ||||||||||
1920 | |||||||||||||
1921 | |||||||||||||
1922 | |||||||||||||
1930 | |||||||||||||
1937 | 67 | 5 | 1 | 12 | 15 | ||||||||
1938 | |||||||||||||
1939 | |||||||||||||
1940 | |||||||||||||
1941 | |||||||||||||
1942 | |||||||||||||
1943 | 55 | 45 | 23 | 4 | 2 | 33 | 22,0 | 16 | |||||
1944 | |||||||||||||
1945 | |||||||||||||
1946 | 94 | 6 | |||||||||||
1947 | 92 | 8 | |||||||||||
1948 | 74 | 26 | |||||||||||
1949 | |||||||||||||
1950 | 59 | 41 | 31 | 6 | 2 | 28 | 21,0 | 12 | |||||
1951 | 92 | 8 | |||||||||||
1952 | 58 | 42 | 91 | 9 | 30 | 7 | 2 | ||||||
1953 | 61 | 39 | 90 | 10 | |||||||||
1954 | 64 | 36 | 90 | 10 | |||||||||
1955 | 64 | 36 | 89 | 11 | 27 | 7 | 1 | 23 | 31,0 | 11 | |||
1956 | 68 | 32 | |||||||||||
1957 | |||||||||||||
1958 | 71 | 29 | |||||||||||
1959 | |||||||||||||
1960 | 73 | 27 | 34 | 33 | 32 | 18 | 3 | 1 | 50 | 1,8 | 26 | ||
1961 | |||||||||||||
1962 | 75 | 25 | 24 | 68 | 8 | 15 | 14 | 5 | 50 | 1,5 | 14 | ||
1963 | 75 | 25 | 23 | 70 | 7 | 54 | 1,0 | ||||||
1964 | 78 | 22 | 20 | 78 | 2 | 10 | 11 | 6 | 57 | 1,0 | 15 | ||
1965 | 78 | 22 | 20 | 79 | 1 | 59 | 1,0 | ||||||
1966 | 73 | 27 | 43 | 56 | 1 | 22 | 8 | 4 | 47 | 1,0 | 18 | ||
1967 | 74 | 26 | 27 | 72 | 0,1 | 61 | 0,5 | ||||||
1968 | 76 | 24 | 26 | 74 | 0 | 17 | 5 | 2 | 61 | 1,5 | 13,5 | ||
1969 | 81 | 19 | 18 | 82 | 0 | 69 | 0,4 | ||||||
1970 | 78 | 22 | 19 | 81 | 0 | 13 | 7 | 3 | 68 | 9 | |||
1971 | 78 | 22 | 19 | 81 | 0 | 67 | 0,3 | ||||||
Fuentes: | |||||||||||||
Memoria Secretaría de Fomento 1915 (1916), p. LIII. | |||||||||||||
González, C (1973), cuadros 25,37,49, 52, 53. |
805 COSTA RICA: CRÉDITO PARA EL FINANCIAMIENTO DE CAFÉ DE 1940 A 1985 EN MILLONES DE COLONES CORRIENTES
Cuadro 805 | |||||||||
COSTA RICA: CRÉDITO PARA EL FINANCIAMIENTO DE CAFÉ DE 1940 A 1985 | |||||||||
(En millones de colones corrientes) | |||||||||
Año de cosecha | Banco Nacional | Otros Bancos del SBN | Total del SBN | Total del SBN (2) | Fanegas financiadas en miles | ¢ promedio financiado por fanega | Porcentaje de fanegas financiado | Año calendario | Crédito total a café del SBN |
1940-41 | 6,9 | ||||||||
1941-42 | 8,2 | ||||||||
1942-43 | 9,9 | ||||||||
1943-44 | 11,6 | ||||||||
1944-45 | 11,3 | ||||||||
1945-46 | 14,4 | ||||||||
1946-47 | 22,0 | ||||||||
1947-48 | 15,5 | ||||||||
1948-49 | 20,6 | ||||||||
1949-50 | 20,6 | ||||||||
1950-51 | 21,7 | 27,8 | 49,6 | 51,2 | 369,3 | 138,6 | 94,0 | ||
1951-52 | 20,2 | 26,3 | 46,5 | 46,6 | 358,5 | 129,9 | 87,0 | ||
1952-53 | 21,3 | 31,5 | 52,8 | 60,7 | 427,6 | 141,9 | 65,0 | ||
1953-54 | 20,4 | 29,1 | 49,5 | 54,5 | 381,3 | 143,4 | 82,4 | ||
1954-55 | 32,6 | 42,7 | 75,3 | 87,7 | 485,8 | 180,5 | 71,3 | ||
1955-56 | 38,5 | 34,5 | 73,0 | 82,2 | 510,0 | 161,3 | 102,4 | ||
1956-57 | 59,5 | 44,3 | 103,9 | 103,9 | 629,0 | 165,1 | 90,5 | ||
1957-58 | 92,9 | 73,4 | 166,3 | 166,3 | 816,9 | 203,6 | 86,5 | ||
1958-59 | 78,3 | 73,1 | 151,4 | 151,4 | 909,1 | 166,5 | 85,6 | ||
1959-60 | 89,4 | 80,0 | 169,4 | 169,4 | 978,4 | 173,1 | 93,2 | ||
1960-61 | 108,6 | 85,1 | 193,7 | 193,7 | 1.116,6 | 173,5 | 97,3 | ||
1961-62 | 99,0 | 85,3 | 184,3 | 184,3 | 1.212,1 | 152,0 | 94,1 | ||
1962-63 | 96,1 | 82,5 | 178,6 | 178,6 | 1.127,6 | 158,4 | 99,0 | ||
1963-64 | 103,6 | 86,1 | 189,6 | 189,6 | 1.143,8 | 165,8 | 88,5 | ||
1964-65 | 194,9 | 1.086,6 | 179,4 | 110,6 | |||||
1965-66 | 191,9 | 1.182,8 | 162,3 | 96,8 | |||||
1966-67 | 203,2 | 1.374,5 | 147,8 | 96,6 | |||||
1967-68 | 237,2 | 1.517,4 | 156,4 | 95,4 | |||||
1968-69 | 201,0 | 1.475,2 | 136,3 | 100,1 | |||||
1969-70 | 229,9 | 1.673,7 | 136,1 | 94,5 | |||||
