Tasas de pobreza mensual en Costa Rica: 2020-2022 – Zona Urbana

EstimaciónIntervalo
EstimaciónIntervalo
mesPobreza Total UrbanaPT_urbano_inferiorPT_urbano_superior
Pobreza Extrema UrbanaPE_urbano_inferiorPE_urbano_superior
Ene 2020,60 %19,69 %21,51 %
5,90 %5,37 %6,44 %
Feb 2020,71 %19,78 %21,63 %
5,93 %5,41 %6,45 %
Mar 2022,85 %21,91 %23,78 %
7,20 %6,61 %7,80 %
Abr 2023,20 %21,99 %24,42 %
6,29 %5,69 %6,90 %
May 2026,51 %25,20 %27,82 %
8,10 %7,43 %8,77 %
Jun 2026,41 %


6,93 %

Jul 2026,51 %25,13 %27,89 %
7,68 %6,97 %8,39 %
Ago 2024,91 %23,61 %26,21 %
6,72 %6,02 %7,41 %
Sep 2026,10 %24,79 %27,40 %
7,34 %6,65 %8,02 %
Oct 2025,34 %24,10 %26,58 %
6,78 %6,15 %7,41 %
Nov 2025,32 %24,08 %26,56 %
7,31 %6,69 %7,94 %
Dic 2024,62 %23,33 %25,91 %
6,96 %6,31 %7,60 %
Ene 2123,17 %22,19 %24,14 %
6,31 %5,74 %6,87 %
Feb 2122,27 %21,26 %23,28 %
5,68 %5,13 %6,23 %
Mar 2122,05 %21,10 %23,00 %
5,51 %4,96 %6,05 %
Abr 2122,29 %21,33 %23,25 %
5,71 %5,17 %6,25 %
May 2121,94 %20,98 %22,89 %
5,67 %5,13 %6,21 %
Jun 2121,77 %


5,50 %

Jul 2120,90 %19,95 %21,84 %
5,32 %4,80 %5,83 %
Ago 2120,83 %19,88 %21,79 %
5,18 %4,64 %5,72 %
Sep 2121,20 %20,26 %22,15 %
5,46 %4,93 %6,00 %
Oct 2121,27 %20,31 %22,23 %
5,40 %4,89 %5,92 %
Nov 2120,99 %20,05 %21,93 %
5,42 %4,88 %5,96 %
Dic 2121,20 %20,25 %22,16 %
5,23 %4,70 %5,76 %
Ene 2220,85 %19,84 %21,85 %
5,66 %5,09 %6,22 %
Feb 2221,06 %20,07 %22,06 %
5,62 %5,06 %6,17 %
Mar 2220,16 %19,20 %21,12 %
5,27 %4,74 %5,80 %
Abr 2220,17 %19,21 %21,13 %
5,13 %4,58 %5,67 %
May 2220,65 %19,68 %21,61 %
5,45 %4,88 %6,01 %
Jun 2221,05 %


5,64 %

Jul 2222,19 %21,18 %23,19 %
6,09 %5,53 %6,65 %
Ago 2222,46 %21,43 %23,50 %
6,40 %5,82 %6,98 %
Sep 2222,55 %21,51 %23,58 %
6,11 %5,53 %6,69 %
Oct 2222,65 %21,57 %23,72 %
6,46 %5,89 %7,03 %
Nov 2222,40 %21,38 %23,43 %
6,60 %6,00 %7,20 %
Dic 2222,93 %21,90 %23,96 %
7,08 %6,48 %7,68 %
NOTA: Para los meses de junio no hay estimación ya que se utiliza el valor de la ENAHO del año correspondiente.

Exportar

exportar excel exportar PDF