Tasas de pobreza mensual basadas en las variaciones mensuales de los ingresos del mercado laboral en Costa Rica: 2012-2024 – Zona Urbana

Estimaciones mensuales de pobreza total y pobreza extrema en zona urbana, con intervalos de confianza.

Tabla de tasas de pobreza mensual en Costa Rica (zona urbana) desde enero 2012 hasta mayo 2024, mostrando estimaciones e intervalos de confianza para pobreza total y pobreza extrema.
Mes Pobreza Total Urbana Pobreza Extrema Urbana
Estimación PT_urbano_inferior PT_urbano_superior Estimación PE_urbano_inferior PE_urbano_superior
ene-12 16,94% 15,71% 18,17% 4,66% 3,99% 5,33%
feb-12 16,88% 15,67% 18,09% 4,50% 3,87% 5,12%
mar-12 16,65% 15,39% 17,90% 4,33% 3,72% 4,94%
abr-12 16,85% 15,62% 18,08% 4,10% 3,51% 4,69%
may-12 16,95% 15,72% 18,17% 4,46% 3,84% 5,08%
jun-12 18,23% 5,08%
jul-12 17,07% 15,89% 18,25% 4,60% 3,97% 5,23%
ago-12 16,84% 15,61% 18,08% 4,33% 3,74% 4,92%
sep-12 17,04% 15,81% 18,27% 4,32% 3,71% 4,93%
oct-12 17,14% 15,93% 18,36% 4,13% 3,55% 4,71%
nov-12 17,23% 16,01% 18,45% 4,20% 3,60% 4,80%
dic-12 16,92% 15,68% 18,17% 4,32% 3,72% 4,92%
ene-13 16,78% 15,52% 18,04% 4,62% 3,98% 5,25%
feb-13 17,91% 16,62% 19,20% 5,12% 4,39% 5,85%
mar-13 17,11% 15,85% 18,37% 5,03% 4,35% 5,72%
abr-13 17,05% 15,82% 18,28% 4,91% 4,24% 5,57%
may-13 17,02% 15,73% 18,30% 4,87% 4,20% 5,54%
jun-13 18,19% 5,12%
jul-13 17,00% 15,78% 18,23% 4,69% 4,03% 5,34%
ago-13 16,92% 15,65% 18,20% 4,71% 4,05% 5,36%
sep-13 16,84% 15,61% 18,07% 4,72% 4,06% 5,37%
oct-13 17,09% 15,83% 18,35% 4,66% 4,02% 5,30%
nov-13 16,20% 14,92% 17,48% 4,36% 3,73% 4,99%
dic-13 16,06% 14,79% 17,33% 4,37% 3,74% 5,00%
ene-14 17,35% 16,24% 18,47% 4,43% 3,77% 5,09%
feb-14 17,57% 16,48% 18,66% 4,48% 3,85% 5,12%
mar-14 18,53% 17,40% 19,66% 4,60% 3,97% 5,23%
abr-14 19,04% 17,91% 20,18% 4,90% 4,28% 5,53%
may-14 19,41% 18,24% 20,58% 5,19% 4,55% 5,83%
jun-14 19,47% 5,23%
jul-14 19,34% 18,20% 20,48% 5,16% 4,49% 5,83%
ago-14 19,52% 18,40% 20,65% 5,30% 4,63% 5,98%
sep-14 19,33% 18,18% 20,47% 5,14% 4,51% 5,77%
oct-14 19,21% 18,03% 20,39% 5,34% 4,68% 5,99%
nov-14 19,43% 18,27% 20,59% 5,19% 4,53% 5,84%
dic-14 19,70% 18,52% 20,89% 5,45% 4,81% 6,09%
ene-15 20,23% 19,34% 21,12% 5,89% 5,35% 6,44%
feb-15 19,67% 18,78% 20,57% 5,76% 5,22% 6,30%
mar-15 19,16% 18,30% 20,03% 5,18% 4,69% 5,67%
abr-15 18,91% 18,02% 19,80% 5,14% 4,65% 5,63%
may-15 19,09% 18,23% 19,95% 5,32% 4,80% 5,83%
jun-15 19,40% 5,67%
jul-15 19,11% 18,24% 19,98% 5,57% 5,08% 6,05%
ago-15 19,08% 18,20% 19,95% 5,51% 5,01% 6,00%
sep-15 19,26% 18,43% 20,10% 5,46% 4,98% 5,95%
oct-15 19,19% 18,33% 20,06% 5,48% 4,97% 5,98%
nov-15 19,55% 18,68% 20,42% 5,54% 5,03% 6,06%
dic-15 19,18% 18,30% 20,05% 5,58% 5,06% 6,11%
ene-16 18,89% 18,00% 19,78% 5,28% 4,78% 5,79%
feb-16 18,99% 18,12% 19,86% 5,14% 4,67% 5,61%
mar-16 18,88% 18,02% 19,73% 5,14% 4,66% 5,61%
abr-16 18,82% 17,94% 19,69% 5,02% 4,55% 5,49%
may-16 19,10% 18,22% 19,97% 5,14% 4,66% 5,61%
jun-16 18,61% 5,07%
jul-16 18,25% 17,39% 19,12% 4,82% 4,35% 5,29%
ago-16 17,96% 17,13% 18,79% 4,80% 4,34% 5,27%
sep-16 17,41% 16,56% 18,25% 4,49% 4,02% 4,96%
oct-16 17,05% 16,22% 17,88% 4,24% 3,79% 4,69%
nov-16 16,89% 16,07% 17,70% 4,12% 3,69% 4,55%
dic-16 17,03% 16,20% 17,86% 4,25% 3,81% 4,70%
ene-17 17,58% 16,71% 18,45% 4,50% 4,01% 4,99%
feb-17 17,76% 16,88% 18,65% 4,54% 4,05% 5,03%
mar-17 17,78% 16,91% 18,66% 4,51% 4,02% 5,01%
abr-17 17,64% 16,73% 18,54% 4,55% 4,07% 5,04%
may-17 18,08% 17,17% 18,99% 4,66% 4,17% 5,14%
jun-17 18,49% 4,85%
jul-17 19,02% 18,09% 19,95% 5,18% 4,67% 5,69%
ago-17 18,64% 17,74% 19,55% 4,94% 4,44% 5,45%
sep-17 18,56% 17,65% 19,47% 5,11% 4,62% 5,61%
oct-17 19,07% 18,16% 19,99% 5,18% 4,65% 5,71%
nov-17 18,91% 18,00% 19,82% 5,22% 4,70% 5,74%
dic-17 19,29% 18,39% 20,19% 5,52% 4,97% 6,08%
ene-18 20,04% 19,12% 20,96% 6,18% 5,64% 6,73%
feb-18 20,12% 19,23% 21,00% 6,16% 5,60% 6,72%
mar-18 20,01% 19,13% 20,90% 6,13% 5,58% 6,68%
abr-18 20,41% 19,53% 21,29% 6,00% 5,46% 6,54%
may-18 20,06% 19,16% 20,96% 5,91% 5,36% 6,45%
jun-18 19,52% 5,60%
jul-18 19,07% 18,15% 19,98% 5,50% 4,98% 6,02%
ago-18 19,00% 18,10% 19,90% 5,63% 5,10% 6,16%
sep-18 19,33% 18,46% 20,21% 5,67% 5,14% 6,20%
oct-18 19,34% 18,45% 20,22% 5,59% 5,06% 6,12%
nov-18 19,50% 18,61% 20,39% 5,48% 4,95% 6,01%
dic-18 19,55% 18,66% 20,45% 5,68% 5,15% 6,21%
ene-19 19,19% 18,29% 20,09% 5,25% 4,76% 5,74%
feb-19 19,01% 18,11% 19,90% 5,08% 4,58% 5,57%
mar-19 18,58% 17,66% 19,50% 4,87% 4,40% 5,33%
abr-19 18,62% 17,70% 19,54% 4,97% 4,48% 5,45%
may-19 19,00% 18,08% 19,91% 5,16% 4,65% 5,67%
jun-19 19,77% 5,43%
jul-19 20,45% 19,50% 21,39% 5,89% 5,37% 6,42%
ago-19 20,61% 19,68% 21,53% 5,99% 5,45% 6,53%
sep-19 20,36% 19,42% 21,31% 5,81% 5,28% 6,34%
oct-19 20,49% 19,56% 21,41% 5,98% 5,46% 6,51%
nov-19 20,96% 20,04% 21,88% 6,28% 5,72% 6,83%
dic-19 20,99% 20,08% 21,90% 6,26% 5,70% 6,81%
ene-20 20,60% 19,69% 21,51% 5,90% 5,37% 6,44%
feb-20 20,71% 19,78% 21,63% 5,93% 5,41% 6,45%
mar-20 22,85% 21,91% 23,78% 7,20% 6,61% 7,80%
abr-20 23,20% 21,99% 24,42% 6,29% 5,69% 6,90%
may-20 26,51% 25,20% 27,82% 8,10% 7,43% 8,77%
jun-20 26,41% 6,93%
jul-20 26,51% 25,13% 27,89% 7,68% 6,97% 8,39%
ago-20 24,91% 23,61% 26,21% 6,72% 6,02% 7,41%
sep-20 26,10% 24,79% 27,40% 7,34% 6,65% 8,02%
oct-20 25,34% 24,10% 26,58% 6,78% 6,15% 7,41%
nov-20 25,32% 24,08% 26,56% 7,31% 6,69% 7,94%
dic-20 24,62% 23,33% 25,91% 6,96% 6,31% 7,60%
ene-21 23,17% 22,19% 24,14% 6,31% 5,74% 6,87%
feb-21 22,27% 21,26% 23,28% 5,68% 5,13% 6,23%
mar-21 22,05% 21,10% 23,00% 5,51% 4,96% 6,05%
abr-21 22,29% 21,33% 23,25% 5,71% 5,17% 6,25%
may-21 21,94% 20,98% 22,89% 5,67% 5,13% 6,21%
jun-21 21,77% 5,50%
jul-21 20,90% 19,95% 21,84% 5,32% 4,80% 5,83%
ago-21 20,83% 19,88% 21,79% 5,18% 4,64% 5,72%
sep-21 21,20% 20,26% 22,15% 5,46% 4,93% 6,00%
oct-21 21,27% 20,31% 22,23% 5,40% 4,89% 5,92%
nov-21 20,99% 20,05% 21,93% 5,42% 4,88% 5,96%
dic-21 21,20% 20,25% 22,16% 5,23% 4,70% 5,76%
ene-22 20,85% 19,84% 21,85% 5,66% 5,09% 6,22%
feb-22 21,06% 20,07% 22,06% 5,62% 5,06% 6,17%
mar-22 20,16% 19,20% 21,12% 5,27% 4,74% 5,80%
abr-22 20,17% 19,21% 21,13% 5,13% 4,58% 5,67%
may-22 20,65% 19,68% 21,61% 5,45% 4,88% 6,01%
jun-22 21,05% 5,64%
jul-22 22,19% 21,18% 23,19% 6,09% 5,53% 6,65%
ago-22 22,46% 21,43% 23,50% 6,40% 5,82% 6,98%
sep-22 22,55% 21,51% 23,58% 6,11% 5,53% 6,69%
oct-22 22,65% 21,57% 23,72% 6,46% 5,89% 7,03%
nov-22 22,40% 21,38% 23,43% 6,60% 6,00% 7,20%
dic-22 22,93% 21,90% 23,96% 7,08% 6,48% 7,68%
ene-23 20,20% 19,26% 21,13% 5,92% 5,36% 6,49%
feb-23 21,00% 20,04% 21,96% 6,13% 5,57% 6,69%
mar-23 20,90% 19,97% 21,82% 6,18% 5,63% 6,72%
abr-23 20,22% 19,33% 21,12% 5,65% 5,13% 6,17%
may-23 20,11% 19,20% 21,01% 5,41% 4,90% 5,93%
jun-23 20,08% 5,43%
jul-23 19,83% 18,92% 20,74% 5,40% 4,87% 5,94%
ago-23 19,50% 18,60% 20,39% 5,56% 5,05% 6,07%
sep-23 19,13% 18,23% 20,03% 5,33% 4,82% 5,83%
oct-23 18,83% 17,94% 19,72% 5,01% 4,51% 5,50%
nov-23 18,49% 17,62% 19,35% 4,89% 4,38% 5,41%
dic-23 18,82% 17,94% 19,71% 5,00% 4,50% 5,50%
ene-24 16,72% 15,86% 17,58% 4,34% 3,87% 4,80%
feb-24 16,59% 15,73% 17,44% 4,45% 3,98% 4,91%
mar-24 16,45% 15,58% 17,31% 4,32% 3,86% 4,78%
abr-24 16,61% 15,75% 17,47% 4,47% 4,00% 4,94%
may-24 16,69% 15,87% 17,51% 4,24% 3,77% 4,70%
jun-24 16,37% 4,04%
jul-24 15,84% 14,96% 16,72% 3,90% 3,46% 4,34%
ago-24 15,83% 14,96% 16,69% 3,84% 3,39% 4,29%
sep-24 16,13% 15,28% 16,99% 4,01% 3,57% 4,45%
oct-24 16,04% 15,18% 16,90% 4,09% 3,63% 4,55%
nov-24 16,34% 15,45% 17,22% 4,20% 3,73% 4,66%
dic-24 16,16% 15,27% 17,04% 4,21% 3,75% 4,68%
ene-25 14.36% 13.59% 15.13% 3.61% 3.19% 4.02%
feb-25 13.95% 13.17% 14.74% 3.49% 3.09% 3.90%
mar-25 13.88% 13.11% 14.64% 3.43% 3.04% 3.82%
abr-25 13.61% 12.87% 14.34% 3.19% 2.80% 3.58%
may-25 13.80% 13.06% 14.55% 3.22% 2.83% 3.62%
jun-25 13.56% 3.14%
jul-25 13.42% 12.70% 14.15% 3.08% 2.69% 3.48%
ago-25 13.44% 12.73% 14.16% 3.04% 2.65% 3.43%
sep-25 13.54% 12.81% 14.26% 3.03% 2.64% 3.42%
oct-25 13.47% 12.77% 14.17% 3.00% 2.62% 3.39%
nov-25 13.55% 12.82% 14.27% 3.08% 2.68% 3.47%
dic-25 13.58% 12.88% 14.28% 3.18% 2.79% 3.58%

Exportar datos

Nota: Los datos marcados en amarillo representan estimaciones puntuales sin intervalos de confianza disponibles.

Fuente: Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, Universidad de Costa Rica.