Tasas de pobreza mensual en Costa Rica: 2012-2024 – Zona Urbana

EstimaciónIntervalo
EstimaciónIntervalo
mesPobreza Total UrbanaPT_urbano_inferiorPT_urbano_superior
Pobreza Extrema UrbanaPE_urbano_inferiorPE_urbano_superior
ene-1216,94 %15,71 %18,17 %
4,66 %3,99 %5,33 %
feb-1216,88 %15,67 %18,09 %
4,50 %3,87 %5,12 %
mar-1216,65 %15,39 %17,90 %
4,33 %3,72 %4,94 %
abr-1216,85 %15,62 %18,08 %
4,10 %3,51 %4,69 %
may-1216,95 %15,72 %18,17 %
4,46 %3,84 %5,08 %
jun-1218,23 %


5,08 %

jul-1217,07 %15,89 %18,25 %
4,60 %3,97 %5,23 %
ago-1216,84 %15,61 %18,08 %
4,33 %3,74 %4,92 %
sep-1217,04 %15,81 %18,27 %
4,32 %3,71 %4,93 %
oct-1217,14 %15,93 %18,36 %
4,13 %3,55 %4,71 %
nov-1217,23 %16,01 %18,45 %
4,20 %3,60 %4,80 %
dic-1216,92 %15,68 %18,17 %
4,32 %3,72 %4,92 %
ene-1316,78 %15,52 %18,04 %
4,62 %3,98 %5,25 %
feb-1317,91 %16,62 %19,20 %
5,12 %4,39 %5,85 %
mar-1317,11 %15,85 %18,37 %
5,03 %4,35 %5,72 %
abr-1317,05 %15,82 %18,28 %
4,91 %4,24 %5,57 %
may-1317,02 %15,73 %18,30 %
4,87 %4,20 %5,54 %
jun-1318,19 %


5,12 %

jul-1317,00 %15,78 %18,23 %
4,69 %4,03 %5,34 %
ago-1316,92 %15,65 %18,20 %
4,71 %4,05 %5,36 %
sep-1316,84 %15,61 %18,07 %
4,72 %4,06 %5,37 %
oct-1317,09 %15,83 %18,35 %
4,66 %4,02 %5,30 %
nov-1316,20 %14,92 %17,48 %
4,36 %3,73 %4,99 %
dic-1316,06 %14,79 %17,33 %
4,37 %3,74 %5,00 %
ene-1417,35 %16,24 %18,47 %
4,43 %3,77 %5,09 %
feb-1417,57 %16,48 %18,66 %
4,48 %3,85 %5,12 %
mar-1418,53 %17,40 %19,66 %
4,60 %3,97 %5,23 %
abr-1419,04 %17,91 %20,18 %
4,90 %4,28 %5,53 %
may-1419,41 %18,24 %20,58 %
5,19 %4,55 %5,83 %
jun-1419,47 %


5,23 %

jul-1419,34 %18,20 %20,48 %
5,16 %4,49 %5,83 %
ago-1419,52 %18,40 %20,65 %
5,30 %4,63 %5,98 %
sep-1419,33 %18,18 %20,47 %
5,14 %4,51 %5,77 %
oct-1419,21 %18,03 %20,39 %
5,34 %4,68 %5,99 %
nov-1419,43 %18,27 %20,59 %
5,19 %4,53 %5,84 %
dic-1419,70 %18,52 %20,89 %
5,45 %4,81 %6,09 %
ene-1520,23 %19,34 %21,12 %
5,89 %5,35 %6,44 %
feb-1519,67 %18,78 %20,57 %
5,76 %5,22 %6,30 %
mar-1519,16 %18,30 %20,03 %
5,18 %4,69 %5,67 %
abr-1518,91 %18,02 %19,80 %
5,14 %4,65 %5,63 %
may-1519,09 %18,23 %19,95 %
5,32 %4,80 %5,83 %
jun-1519,40 %


5,67 %

jul-1519,11 %18,24 %19,98 %
5,57 %5,08 %6,05 %
ago-1519,08 %18,20 %19,95 %
5,51 %5,01 %6,00 %
sep-1519,26 %18,43 %20,10 %
5,46 %4,98 %5,95 %
oct-1519,19 %18,33 %20,06 %
5,48 %4,97 %5,98 %
nov-1519,55 %18,68 %20,42 %
5,54 %5,03 %6,06 %
dic-1519,18 %18,30 %20,05 %
5,58 %5,06 %6,11 %
ene-1618,89 %18,00 %19,78 %
5,28 %4,78 %5,79 %
feb-1618,99 %18,12 %19,86 %
5,14 %4,67 %5,61 %
mar-1618,88 %18,02 %19,73 %
5,14 %4,66 %5,61 %
abr-1618,82 %17,94 %19,69 %
5,02 %4,55 %5,49 %
may-1619,10 %18,22 %19,97 %
5,14 %4,66 %5,61 %
jun-1618,61 %


5,07 %

jul-1618,25 %17,39 %19,12 %
4,82 %4,35 %5,29 %
ago-1617,96 %17,13 %18,79 %
4,80 %4,34 %5,27 %
sep-1617,41 %16,56 %18,25 %
4,49 %4,02 %4,96 %
oct-1617,05 %16,22 %17,88 %
4,24 %3,79 %4,69 %
nov-1616,89 %16,07 %17,70 %
4,12 %3,69 %4,55 %
dic-1617,03 %16,20 %17,86 %
4,25 %3,81 %4,70 %
ene-1717,58 %16,71 %18,45 %
4,50 %4,01 %4,99 %
feb-1717,76 %16,88 %18,65 %
4,54 %4,05 %5,03 %
mar-1717,78 %16,91 %18,66 %
4,51 %4,02 %5,01 %
abr-1717,64 %16,73 %18,54 %
4,55 %4,07 %5,04 %
may-1718,08 %17,17 %18,99 %
4,66 %4,17 %5,14 %
jun-1718,49 %


4,85 %

jul-1719,02 %18,09 %19,95 %
5,18 %4,67 %5,69 %
ago-1718,64 %17,74 %19,55 %
4,94 %4,44 %5,45 %
sep-1718,56 %17,65 %19,47 %
5,11 %4,62 %5,61 %
oct-1719,07 %18,16 %19,99 %
5,18 %4,65 %5,71 %
nov-1718,91 %18,00 %19,82 %
5,22 %4,70 %5,74 %
dic-1719,29 %18,39 %20,19 %
5,52 %4,97 %6,08 %
ene-1820,04 %19,12 %20,96 %
6,18 %5,64 %6,73 %
feb-1820,12 %19,23 %21,00 %
6,16 %5,60 %6,72 %
mar-1820,01 %19,13 %20,90 %
6,13 %5,58 %6,68 %
abr-1820,41 %19,53 %21,29 %
6,00 %5,46 %6,54 %
may-1820,06 %19,16 %20,96 %
5,91 %5,36 %6,45 %
jun-1819,52 %


5,60 %

jul-1819,07 %18,15 %19,98 %
5,50 %4,98 %6,02 %
ago-1819,00 %18,10 %19,90 %
5,63 %5,10 %6,16 %
sep-1819,33 %18,46 %20,21 %
5,67 %5,14 %6,20 %
oct-1819,34 %18,45 %20,22 %
5,59 %5,06 %6,12 %
nov-1819,50 %18,61 %20,39 %
5,48 %4,95 %6,01 %
dic-1819,55 %18,66 %20,45 %
5,68 %5,15 %6,21 %
ene-1919,19 %18,29 %20,09 %
5,25 %4,76 %5,74 %
feb-1919,01 %18,11 %19,90 %
5,08 %4,58 %5,57 %
mar-1918,58 %17,66 %19,50 %
4,87 %4,40 %5,33 %
abr-1918,62 %17,70 %19,54 %
4,97 %4,48 %5,45 %
may-1919,00 %18,08 %19,91 %
5,16 %4,65 %5,67 %
jun-1919,77 %


5,43 %

jul-1920,45 %19,50 %21,39 %
5,89 %5,37 %6,42 %
ago-1920,61 %19,68 %21,53 %
5,99 %5,45 %6,53 %
sep-1920,36 %19,42 %21,31 %
5,81 %5,28 %6,34 %
oct-1920,49 %19,56 %21,41 %
5,98 %5,46 %6,51 %
nov-1920,96 %20,04 %21,88 %
6,28 %5,72 %6,83 %
dic-1920,99 %20,08 %21,90 %
6,26 %5,70 %6,81 %
ene-2020,60 %19,69 %21,51 %
5,90 %5,37 %6,44 %
feb-2020,71 %19,78 %21,63 %
5,93 %5,41 %6,45 %
mar-2022,85 %21,91 %23,78 %
7,20 %6,61 %7,80 %
abr-2023,20 %21,99 %24,42 %
6,29 %5,69 %6,90 %
may-2026,51 %25,20 %27,82 %
8,10 %7,43 %8,77 %
jun-2026,41 %


6,93 %

jul-2026,51 %25,13 %27,89 %
7,68 %6,97 %8,39 %
ago-2024,91 %23,61 %26,21 %
6,72 %6,02 %7,41 %
sep-2026,10 %24,79 %27,40 %
7,34 %6,65 %8,02 %
oct-2025,34 %24,10 %26,58 %
6,78 %6,15 %7,41 %
nov-2025,32 %24,08 %26,56 %
7,31 %6,69 %7,94 %
dic-2024,62 %23,33 %25,91 %
6,96 %6,31 %7,60 %
ene-2123,17 %22,19 %24,14 %
6,31 %5,74 %6,87 %
feb-2122,27 %21,26 %23,28 %
5,68 %5,13 %6,23 %
mar-2122,05 %21,10 %23,00 %
5,51 %4,96 %6,05 %
abr-2122,29 %21,33 %23,25 %
5,71 %5,17 %6,25 %
may-2121,94 %20,98 %22,89 %
5,67 %5,13 %6,21 %
jun-2121,77 %


5,50 %

jul-2120,90 %19,95 %21,84 %
5,32 %4,80 %5,83 %
ago-2120,83 %19,88 %21,79 %
5,18 %4,64 %5,72 %
sep-2121,20 %20,26 %22,15 %
5,46 %4,93 %6,00 %
oct-2121,27 %20,31 %22,23 %
5,40 %4,89 %5,92 %
nov-2120,99 %20,05 %21,93 %
5,42 %4,88 %5,96 %
dic-2121,20 %20,25 %22,16 %
5,23 %4,70 %5,76 %
ene-2220,85 %19,84 %21,85 %
5,66 %5,09 %6,22 %
feb-2221,06 %20,07 %22,06 %
5,62 %5,06 %6,17 %
mar-2220,16 %19,20 %21,12 %
5,27 %4,74 %5,80 %
abr-2220,17 %19,21 %21,13 %
5,13 %4,58 %5,67 %
may-2220,65 %19,68 %21,61 %
5,45 %4,88 %6,01 %
jun-2221,05 %


5,64 %

jul-2222,19 %21,18 %23,19 %
6,09 %5,53 %6,65 %
ago-2222,46 %21,43 %23,50 %
6,40 %5,82 %6,98 %
sep-2222,55 %21,51 %23,58 %
6,11 %5,53 %6,69 %
oct-2222,65 %21,57 %23,72 %
6,46 %5,89 %7,03 %
nov-2222,40 %21,38 %23,43 %
6,60 %6,00 %7,20 %
dic-2222,93 %21,90 %23,96 %
7,08 %6,48 %7,68 %
ene-2320,20 %19,26 %21,13 %
5,92 %5,36 %6,49 %
feb-2321,00 %20,04 %21,96 %
6,13 %5,57 %6,69 %
mar-2320,90 %19,97 %21,82 %
6,18 %5,63 %6,72 %
abr-2320,22 %19,33 %21,12 %
5,65 %5,13 %6,17 %
may-2320,11 %19,20 %21,01 %
5,41 %4,90 %5,93 %
jun-2320,08 %


5,43 %

jul-2319,83 %18,92 %20,74 %
5,40 %4,87 %5,94 %
ago-2319,50 %18,60 %20,39 %
5,56 %5,05 %6,07 %
sep-2319,13 %18,23 %20,03 %
5,33 %4,82 %5,83 %
oct-2318,83 %17,94 %19,72 %
5,01 %4,51 %5,50 %
nov-2318,49 %17,62 %19,35 %
4,89 %4,38 %5,41 %
dic-2318,82 %17,94 %19,71 %
5,00 %4,50 %5,50 %
ene-2418,56 %17,71 %19,42 %
4,87 %4,37 %5,36 %
feb-2418,53 %17,67 %19,39 %
4,94 %4,43 %5,46 %
mar-2418,32 %17,45 %19,19 %
4,88 %4,40 %5,37 %
abr-2418,51 %17,64 %19,38 %
5,08 %4,59 %5,57 %
may-2418,48 %17,60 %19,36 %
4,93 %4,44 %5,42 %

Exportar

exportar excel exportar PDF